創(chuàng)業(yè)板指今日上漲1.51%,報收3066.18點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額6208.41億元,比上個交易日減少594.74億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,494只股收盤上漲,漲幅超過10%的有20只,其中,南風股份、福瑞股份、圣邦股份等8股漲停,漲幅在5%至10%之間的有42只,收盤下跌的有872只,跌幅超10%的有3只,*ST東通等1股收盤跌停。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為4.35%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有22只,換手率10%~20%之間的有128只,換手率5%~10%的有307只,換手率1%~5%的有879只,換手率不足1%的有50只。
換手率最高的是豪恩汽電,該股今日收盤上漲11.96%,全天換手率45.32%,成交額19.28億元;其次是C艾芬達,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤跌幅為6.86%,換手率43.83%,日成交額4.35億元,全天主力資金凈流出1108.22萬元;換手率居前的還有紫天退、通源石油、中一科技等,換手率分別為34.06%、31.51%、30.50%。
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C艾芬達為上市5日內(nèi)的新股。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有13只,南風股份、中一科技、線上線下等收盤漲停,跌幅居前的有紫天退、C艾芬達、曉程科技等,分別下跌77.01%、6.86%、5.18%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬電力設備、汽車等行業(yè)個股最多,均有3只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有5只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有5股出現(xiàn)機構身影,豪恩汽電有2家機構專用席位上榜,合計凈買入7807.49萬元,中一科技有6家機構專用席位上榜,合計凈買入4151.66萬元,紫天退有1家機構專用席位上榜,合計凈賣出71.27萬元,南風股份有5家機構專用席位上榜,合計凈賣出1151.07萬元,通源石油有5家機構專用席位上榜,合計凈賣出2745.39萬元,深股通現(xiàn)身1股龍虎榜,豪恩汽電獲深股通凈買入4215.05萬元,營業(yè)部凈買入居前的有南風股份、中一科技、通源石油,凈買入金額分別為1.28億元、3340.22萬元、459.52萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是豪恩汽電,凈賣出金額分別為1875.79萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有12股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有南風股份、中一科技、宏景科技,凈流入金額分別為2.15億元、1.54億元、8834.66萬元,凈流出金額較多的有金信諾、上能電氣、盟固利,凈流出金額分別為1.71億元、1.71億元、1.37億元。
高換手率個股中,公布前三季業(yè)績預告的共有1只。業(yè)績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是C艾芬達,預計凈利潤中值為9900.00萬元,同比增幅為14.72%。(數(shù)據(jù)寶)
9月15日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301488 | 豪恩汽電 | 178.15 | 11.96 | 45.32 | 7121.52 |
301575 | C艾芬達 | 58.83 | -6.86 | 43.83 | -1108.22 |
300280 | 紫天退 | 0.63 | -77.01 | 34.06 | 1322.87 |
300164 | 通源石油 | 6.02 | 4.70 | 31.51 | 1834.59 |
301150 | 中一科技 | 43.92 | 20.00 | 30.50 | 15388.60 |
301396 | 宏景科技 | 79.46 | 5.95 | 29.53 | 8834.66 |
301357 | 北方長龍 | 131.14 | -1.34 | 29.07 | -5061.16 |
300139 | 曉程科技 | 26.36 | -5.18 | 28.84 | -10783.72 |
301360 | 榮旗科技 | 65.71 | 1.94 | 28.00 | -943.56 |
301398 | 星源卓鎂 | 53.19 | 1.84 | 26.40 | 583.93 |
300959 | 線上線下 | 57.43 | 20.00 | 25.50 | 7052.24 |
301139 | 元道通信 | 22.28 | -5.15 | 24.81 | -2330.30 |
300331 | 蘇大維格 | 32.92 | 9.66 | 24.77 | 7353.39 |
300237 | 美晨科技 | 3.98 | 9.94 | 23.83 | -2733.84 |
300252 | 金信諾 | 15.52 | -3.78 | 23.78 | -17137.83 |
301389 | 隆揚電子 | 66.00 | -2.64 | 23.31 | -5169.89 |
301076 | 新瀚新材 | 62.28 | 5.29 | 23.17 | 7344.11 |
300004 | 南風股份 | 15.11 | 20.02 | 22.40 | 21531.75 |
300827 | 上能電氣 | 33.35 | -2.49 | 22.18 | -17128.13 |
301487 | 盟固利 | 27.57 | -1.92 | 22.02 | -13729.32 |
300209 | 有棵樹 | 6.13 | 19.96 | 21.56 | 8539.49 |
300575 | 中旗股份 | 7.17 | 6.38 | 21.37 | 2058.41 |
301603 | 喬鋒智能 | 83.69 | 6.37 | 19.51 | 5497.10 |
300697 | 電工合金 | 17.61 | -3.14 | 19.48 | -9327.43 |
300528 | 幸福藍海 | 32.20 | 10.65 | 19.40 | 3968.75 |
300736 | 百邦科技 | 14.18 | 12.81 | 19.38 | 2278.90 |
300478 | 杭州高新 | 25.25 | 14.36 | 19.32 | -261.09 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 44.47 | -7.20 | 19.24 | 3206.95 |
301658 | 首航新能 | 36.72 | 2.57 | 19.21 | 82.95 |
300043 | 星輝娛樂 | 6.66 | 20.00 | 19.11 | 38368.98 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 200.29 | -2.06 | 18.92 | 215.40 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 41.72 | 2.96 | 18.48 | 1.69 |
300903 | 科翔股份 | 12.80 | 6.76 | 18.39 | 7870.76 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 28.80 | -4.32 | 18.31 | -433.92 |
301632 | 廣東建科 | 33.21 | 4.01 | 18.30 | 1357.82 |
300619 | 金銀河 | 36.21 | -5.95 | 18.20 | -7284.28 |
301307 | 美利信 | 33.65 | 2.78 | 18.11 | 2681.91 |
300701 | 森霸傳感 | 15.06 | 9.77 | 17.88 | 4005.78 |
300661 | 圣邦股份 | 87.42 | 20.00 | 17.84 | 63865.48 |
300324 | 旋極信息 | 7.25 | 1.54 | 17.63 | -10428.62 |
301052 | 果麥文化 | 67.91 | -13.08 | 17.32 | -12263.63 |
301393 | 昊帆生物 | 59.20 | 9.10 | 17.04 | -2088.87 |
300836 | 佰奧智能 | 47.27 | 9.45 | 16.93 | -3614.08 |
301161 | 唯萬密封 | 38.86 | 5.43 | 16.64 | 3326.44 |
301077 | 星華新材 | 26.51 | 9.09 | 16.58 | 2426.84 |
300457 | 贏合科技 | 34.58 | 3.53 | 16.57 | -18372.29 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 75.50 | 2.26 | 16.49 | 1520.22 |
300092 | 科新機電 | 17.54 | -2.83 | 16.23 | -5552.28 |
301600 | 慧翰股份 | 144.30 | 4.71 | 16.22 | 5040.97 |
300651 | 金陵體育 | 24.59 | 0.12 | 16.10 | -1290.09 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼