投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,611家公司公布了截至9月10日最新股東戶數,相比之前各期,有93股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降12期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有ST華聞、*ST精倫等,其中,ST華聞最新股東戶數為63064戶,已連續減少12期,累計降幅為14.42%,*ST精倫股東戶數連降11期,最新戶數為39050戶,累計降幅36.88%,股東戶數連降期數較多的還有國投豐樂、瑞達期貨、哈焊華通等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有北方長龍、湖北廣電、先鋒電子等,最新股東戶數分別下降16.91%、10.31%、10.00%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有34只,下跌的有59只,累計漲幅較高的有*ST清研、線上線下、*ST精倫等,分別上漲34.01%、31.93%、29.21%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有16只,占比17.20%,超額收益率較高的有*ST清研、線上線下、伊戈爾等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為24.01%、22.71%、18.17%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,機械設備、基礎化工、醫藥生物等行業最為集中,分別有19只、10只、9只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有48只,創業板有45只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有14只,機構調研次數較為頻繁的有東港股份、騰亞精工、海得控制等,其間分別獲機構調研4次、3次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是中航光電、桂林三金、民爆光電,分別有72家、21家、16家機構參與調研。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301357 | 北方長龍 | 27361 | -16.91 | 3 | -7.65 | -13.85 |
000665 | 湖北廣電 | 72961 | -10.31 | 3 | 0.50 | -5.70 |
002767 | 先鋒電子 | 17654 | -10.00 | 3 | 3.60 | -2.60 |
301288 | *ST清研 | 3900 | -8.39 | 6 | 34.01 | 24.01 |
002039 | 黔源電力 | 16112 | -8.13 | 3 | 2.89 | -3.31 |
301362 | 民爆光電 | 7846 | -7.98 | 3 | -1.46 | -7.66 |
300877 | 金春股份 | 9743 | -7.25 | 4 | -11.74 | -19.78 |
002448 | 中原內配 | 50574 | -6.70 | 3 | 13.45 | 7.25 |
301079 | 邵陽液壓 | 18449 | -6.18 | 4 | -20.13 | -28.17 |
300327 | 中穎電子 | 46000 | -6.12 | 3 | -1.43 | -7.63 |
301581 | 黃山谷捷 | 10763 | -4.99 | 3 | -5.03 | -11.23 |
002922 | 伊戈爾 | 29134 | -4.78 | 6 | 28.16 | 18.17 |
300397 | 天和防務 | 57560 | -4.65 | 3 | -16.49 | -22.69 |
301137 | 哈焊華通 | 18467 | -4.15 | 7 | -11.23 | -23.31 |
002923 | 潤都股份 | 24743 | -4.07 | 3 | -8.36 | -14.56 |
301125 | 騰亞精工 | 8311 | -4.01 | 3 | 23.26 | 17.06 |
603391 | 力聚熱能 | 8122 | -3.97 | 3 | 20.24 | 14.04 |
300899 | *ST凱鑫 | 4658 | -3.84 | 4 | 14.40 | 6.36 |
003002 | 壺化股份 | 20343 | -3.82 | 3 | -7.01 | -13.21 |
603577 | 匯金通 | 20372 | -3.66 | 6 | 3.74 | -6.25 |
300374 | 中鐵裝配 | 22605 | -3.51 | 3 | -6.74 | -12.94 |
300527 | ST應急 | 56593 | -3.46 | 4 | -31.49 | -39.54 |
600302 | 標準股份 | 23700 | -3.27 | 3 | -7.43 | -13.63 |
600355 | *ST精倫 | 39050 | -3.19 | 11 | 29.21 | 15.01 |
300847 | 中船漢光 | 27122 | -3.17 | 3 | -11.45 | -17.65 |
301311 | 昆船智能 | 16459 | -3.16 | 3 | -13.35 | -19.55 |
301151 | 冠龍節能 | 18690 | -3.02 | 3 | -3.05 | -9.25 |
002552 | 寶鼎科技 | 21718 | -2.96 | 3 | 3.34 | -2.86 |
300255 | 常山藥業 | 48098 | -2.90 | 4 | 17.45 | 9.41 |
000691 | *ST亞太 | 12880 | -2.81 | 3 | 6.55 | 0.35 |
600575 | 淮河能源 | 66727 | -2.75 | 5 | -2.54 | -11.76 |
300067 | 安諾其 | 52554 | -2.69 | 5 | -8.26 | -17.48 |
003004 | *ST聲迅 | 7975 | -2.60 | 3 | 10.39 | 4.19 |
300516 | 久之洋 | 16541 | -2.55 | 3 | -14.41 | -20.61 |
300288 | 朗瑪信息 | 37493 | -2.51 | 4 | -5.55 | -13.59 |
300228 | 富瑞特裝 | 42927 | -2.47 | 3 | -7.55 | -13.75 |
300006 | 萊美藥業 | 35494 | -2.42 | 4 | -18.84 | -26.88 |
300238 | 冠昊生物 | 28184 | -2.37 | 3 | -8.75 | -14.94 |
002961 | 瑞達期貨 | 20038 | -2.28 | 7 | 2.81 | -9.27 |
600449 | 寧夏建材 | 29661 | -2.26 | 4 | -1.39 | -9.43 |
300860 | 鋒尚文化 | 15168 | -2.21 | 6 | -8.26 | -18.25 |
301279 | 金道科技 | 9300 | -2.16 | 3 | -4.04 | -10.24 |
002353 | 杰瑞股份 | 23497 | -2.02 | 3 | 9.90 | 3.70 |
300523 | 辰安科技 | 13435 | -1.99 | 4 | -7.39 | -15.43 |
001395 | 亞聯機械 | 7194 | -1.95 | 5 | 10.98 | 1.76 |
300165 | ST天瑞 | 15885 | -1.94 | 3 | 13.51 | 7.31 |
300230 | 永利股份 | 24993 | -1.90 | 5 | 8.63 | -0.59 |
002406 | 遠東傳動 | 78050 | -1.89 | 3 | -5.23 | -11.43 |
002320 | 海峽股份 | 52000 | -1.89 | 4 | 3.32 | -4.72 |
600720 | 中交設計 | 66188 | -1.76 | 4 | -1.79 | -9.83 |
000713 | 國投豐樂 | 67355 | -1.72 | 9 | -3.40 | -17.45 |
300819 | 聚杰微纖 | 12263 | -1.65 | 5 | -14.61 | -23.83 |
300851 | 交大思諾 | 8606 | -1.52 | 3 | -5.77 | -11.97 |
301105 | 鴻銘股份 | 6092 | -1.46 | 5 | 14.23 | 5.01 |
600508 | 上海能源 | 34000 | -1.45 | 3 | -0.41 | -6.61 |
301515 | 港通醫療 | 7696 | -1.38 | 3 | -7.56 | -13.76 |
002698 | 博實股份 | 47111 | -1.38 | 3 | -0.83 | -7.03 |
000793 | ST華聞 | 63064 | -1.29 | 12 | -9.61 | -25.12 |
301092 | 爭光股份 | 9920 | -1.28 | 3 | -7.72 | -13.92 |
601065 | 江鹽集團 | 36003 | -1.17 | 3 | -0.94 | -7.14 |
002227 | 奧特迅 | 30364 | -1.10 | 6 | -3.96 | -13.95 |
001258 | 立新能源 | 50989 | -1.10 | 3 | -3.34 | -9.54 |
603276 | 恒興新材 | 12233 | -1.10 | 3 | 1.18 | -5.02 |
300168 | 萬達信息 | 59232 | -1.08 | 3 | -8.38 | -14.57 |
000731 | 四川美豐 | 40009 | -1.07 | 4 | 1.73 | -6.31 |
002117 | 東港股份 | 39819 | -0.96 | 3 | -5.96 | -12.16 |
300896 | 愛美客 | 54575 | -0.91 | 3 | 5.73 | -0.47 |
000635 | 英力特 | 23362 | -0.88 | 5 | -4.44 | -13.67 |
301170 | 錫南科技 | 9133 | -0.79 | 5 | -4.67 | -13.89 |
002275 | 桂林三金 | 21813 | -0.78 | 3 | -2.86 | -9.06 |
300013 | 新寧物流 | 20569 | -0.73 | 3 | -3.88 | -10.08 |
300534 | 隴神戎發 | 27831 | -0.71 | 3 | -8.73 | -14.93 |
300070 | 碧水源 | 75738 | -0.62 | 4 | -4.32 | -12.36 |
000919 | 金陵藥業 | 35576 | -0.62 | 3 | -1.38 | -7.58 |
000632 | 三木集團 | 28833 | -0.60 | 3 | -1.47 | -7.67 |
000868 | 安凱客車 | 48471 | -0.55 | 7 | 0.17 | -11.91 |
002184 | 海得控制 | 42300 | -0.54 | 3 | -0.51 | -6.71 |
300675 | 建科院 | 14933 | -0.49 | 4 | -4.73 | -12.77 |
300106 | 西部牧業 | 24200 | -0.41 | 4 | 0.59 | -7.45 |
002179 | 中航光電 | 82250 | -0.39 | 3 | 1.43 | -4.77 |
300359 | 全通教育 | 35327 | -0.39 | 4 | -2.93 | -10.97 |
301090 | 華潤材料 | 23294 | -0.37 | 6 | 2.04 | -7.96 |
002932 | 明德生物 | 23819 | -0.36 | 4 | -12.00 | -20.04 |
000655 | 金嶺礦業 | 35858 | -0.26 | 6 | -4.32 | -14.32 |
002816 | *ST和科 | 5337 | -0.22 | 6 | 2.69 | -7.31 |
002546 | 新聯電子 | 45600 | -0.22 | 6 | -6.97 | -16.97 |
002652 | 揚子新材 | 22792 | -0.18 | 4 | -2.62 | -10.66 |
002631 | 德爾未來 | 36247 | -0.15 | 3 | -6.71 | -12.91 |
000735 | 羅牛山 | 93900 | -0.11 | 4 | 4.27 | -3.77 |
300959 | 線上線下 | 10948 | -0.09 | 5 | 31.93 | 22.71 |
000572 | 海馬汽車 | 84696 | -0.09 | 4 | 23.29 | 15.25 |
002590 | 萬安科技 | 45946 | -0.04 | 7 | 1.57 | -10.51 |
300786 | 國林科技 | 19227 | -0.04 | 3 | -3.51 | -9.71 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動、