最新兩市ETF兩融余額為1117.05億元,較前一周環比增加15.08億元,其中,ETF融資余額環比增加9.18億元,融券余額環比增加5.90億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月12日,兩市ETF兩融余額為1117.05億元,較前一周增加15.08億元,增幅為1.37%,其中,ETF融資余額為1039.43億元,較前一周增加9.18億元,增長0.89%,ETF融券余額為77.62億元,較前一周增加5.90億元,增長8.23%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額352.20億元,較前一周增加7.28億元,增幅2.11%,其中,ETF融資余額342.87億元,較前一周增加6.66億元,增幅1.98%,融券余量4.72億份,較前一周增加868.73萬份,增幅1.87%,ETF最新融券余額9.33億元,較前一周增加6142.98萬元。
滬市ETF最新兩融余額764.85億元,較前一周增加7.81億元,增幅1.03%,其中,ETF融資余額696.56億元,較前一周增加2.52億元,融券余量20.65億份,較前一周增加1.46億份,增幅7.64%,ETF最新融券余額68.29億元,較前一周增加5.29億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 352.20 | 764.85 | 1117.05 |
環比前一周增減(億元) | 7.28 | 7.81 | 15.08 |
環比前一周增減幅度(%) | 2.11 | 1.03 | 1.37 |
ETF融資余額(億元) | 342.87 | 696.56 | 1039.43 |
環比前一周增減(億元) | 6.66 | 2.52 | 9.18 |
環比前一周增減幅度(%) | 1.98 | 0.36 | 0.89 |
ETF融券余量(億份) | 4.72 | 20.65 | 25.37 |
環比前一周增減(萬份) | 868.73 | 14648.64 | 15517.37 |
環比前一周增減幅度(%) | 1.87 | 7.64 | 6.52 |
ETF融券余額(億元) | 9.33 | 68.29 | 77.62 |
環比前一周增減(萬元) | 6142.98 | 52868.76 | 59011.74 |
環比前一周增減幅度(%) | 7.05 | 8.39 | 8.23 |
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有125只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額72.29億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為60.80億元、41.47億元。
數據寶統計,上周融資余額增加超億元的有13只,ETF融資余額增加額居前的有博時可轉債ETF、富國中債7-10年政策性金融債ETF、易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF),上周融資余額分別增加4.11億元、3.46億元、2.53億元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有8只,減少金額居前的有國泰中證全指通信設備ETF、華夏上證科創板50成份ETF、易方達上證科創板50ETF,分別減少4.45億元、3.47億元、1.70億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有95只,ETF融資余額增幅居前的有科創板綜、匯添富中證A500ETF、南方中證上海環交所碳中和ETF,融資余額上周分別增長636.81%、308.41%、213.77%,上周ETF融資余額降幅超20%的有70只,ETF融資余額降幅居前的有博時中證A500ETF、天弘中證500ETF、中證500ETF基金,融資余額上周分別下降94.03%、82.89%、74.25%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
589990 | 科創板綜 | 100.26 | 636.81 | 159357 | 博時中證A500ETF | 38.80 | -94.03 |
563880 | 匯添富中證A500ETF | 251.92 | 308.41 | 159820 | 天弘中證500ETF | 23.00 | -82.89 |
159639 | 南方中證上海環交所碳中和ETF | 103.39 | 213.77 | 159337 | 中證500ETF基金 | 455.20 | -74.25 |
513040 | 易方達中證港股通互聯網ETF | 3004.97 | 145.37 | 510710 | 博時上證50ETF | 68.83 | -69.85 |
159592 | A50ETF基金 | 606.57 | 139.23 | 159333 | 萬家中證港股通央企紅利ETF | 274.68 | -67.47 |
589770 | 招商上證科創板綜合ETF | 62.46 | 122.33 | 563220 | 富國中證A500ETF | 172.62 | -64.95 |
561910 | 招商中證電池主題ETF | 20268.44 | 118.12 | 510760 | 國泰上證綜合ETF | 2270.73 | -64.38 |
159997 | 天弘中證電子ETF | 1234.17 | 115.01 | 159812 | 前海開源黃金ETF | 28.73 | -61.04 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 22706.96 | 108.81 | 512950 | 華夏中證央企ETF | 157.58 | -57.92 |
589080 | 匯添富上證科創板綜合ETF | 102.50 | 105.61 | 513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 327.16 | -56.97 |
512330 | 南方中證500信息技術ETF | 172.86 | 99.95 | 159396 | 博時深證基準做市信用債ETF | 224.92 | -55.54 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 8015.59 | 98.59 | 561990 | 招商滬深300增強策略ETF | 1002.22 | -53.83 |
512700 | 南方中證銀行ETF | 1925.00 | 94.45 | 516350 | 易方達中證芯片產業ETF | 1011.55 | -51.67 |
512050 | 華夏中證A500ETF | 7701.45 | 93.28 | 515800 | 添富中證800ETF | 678.27 | -50.99 |
518860 | 建信上海金ETF | 138.68 | 93.27 | 560510 | 中證A500 | 370.73 | -50.62 |
159994 | 5GETF | 1872.76 | 92.25 | 513000 | 易方達奧明日經225ETF(QDII) | 1344.30 | -50.50 |
159362 | A500ETF工銀 | 126.58 | 89.02 | 589500 | 科創綜指ETF工銀 | 37.77 | -49.33 |
562310 | 300成長 | 2222.43 | 72.92 | 511180 | 海富通上證投資級可轉債ETF | 1108.44 | -48.54 |
513970 | 景順長城恒生消費ETF(QDII) | 6556.79 | 71.71 | 515390 | 華安滬深300ETF | 282.95 | -48.37 |
515330 | 天弘滬深300ETF | 497.80 | 71.15 | 589890 | 景順長城上證科創板綜合價格ETF | 42.45 | -48.32 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511380 | 博時可轉債ETF | 160043.65 | 41096.30 | 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 52483.48 | -44480.74 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 248108.90 | 34555.97 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 243787.58 | -34703.11 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 228609.27 | 25340.32 | 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 69025.68 | -16983.65 |
159755 | 廣發國證新能源車電池ETF | 48092.33 | 16337.68 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 149960.85 | -15877.41 |
159570 | 匯添富國證港股通創新藥ETF | 50678.62 | 15726.83 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 722901.45 | -12154.58 |
159915 | 易方達創業板ETF | 165173.92 | 15723.16 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 40912.71 | -11671.56 |
511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 82753.75 | 14752.05 | 588790 | 博時科創板人工智能ETF | 100792.90 | -10465.77 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 22706.96 | 11832.52 | 159934 | 易方達黃金ETF | 607952.34 | -10427.56 |
512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 55220.35 | 11371.25 | 513130 | 恒生科技 | 133243.55 | -8796.64 |
561910 | 招商中證電池主題ETF | 20268.44 | 10976.25 | 510050 | 華夏上證50ETF | 240460.20 | -6845.12 |
159363 | 華寶創業板人工智能ETF | 27413.74 | 10709.01 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 44928.43 | -6700.03 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 330245.21 | 10311.29 | 512480 | 國聯安半導體ETF | 72726.68 | -5921.88 |
562500 | 華夏中證機器人ETF | 91972.65 | 10179.40 | 159732 | 華夏國證消費電子主題ETF | 7442.07 | -5398.24 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 89756.33 | 8296.27 | 512100 | 南方中證1000ETF | 31223.78 | -5150.13 |
510500 | 南方中證500ETF | 87130.49 | 6618.16 | 515790 | 光伏ETF | 50364.85 | -5069.48 |
159742 | 博時恒生科技ETF(QDII) | 37746.08 | 6439.62 | 588220 | 科創100ETF基金 | 10462.69 | -5014.48 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 204787.94 | 6420.87 | 512890 | 紅利低波 | 13830.78 | -4773.15 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 27224.61 | 5872.76 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 123305.01 | -4268.24 |
159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 126336.20 | 5748.84 | 510760 | 國泰上證綜合ETF | 2270.73 | -4103.80 |
159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 62146.28 | 5703.14 | 159949 | 華安創業板50ETF | 103947.97 | -3924.54 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為26.07億元、24.00億元、4.78億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏上證科創板50成份ETF,期間分別增加2.68億元、1.26億元、7025.51萬元,融券余額減少金額居前的有天弘中證全指證券公司ETF、博時可轉債ETF、華寶中證銀行ETF,期間分別減少1282.57萬元、962.36萬元、424.88萬元。
融券余量環比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是廣發中證全指信息技術ETF,最新融券余量為29.84萬份,環比增加1047.69%,增幅居前的還有易方達上證科創板綜合ETF、華夏上證科創板50成份ETF,融券余量分別增加330.71%、216.07%,融券余量降幅居前的有南方中證銀行ETF、光伏50、海富通上證投資級可轉債ETF等。(數據寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 260724.46 | 26779.77 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 655.43 | -1282.57 |
510500 | 南方中證500ETF | 239968.78 | 12626.22 | 511380 | 博時可轉債ETF | 15204.20 | -962.36 |
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 10013.38 | 7025.51 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 3842.34 | -424.88 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 47826.55 | 5956.23 | 159857 | 天弘中證光伏產業ETF | 287.89 | -388.36 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 32033.65 | 2479.19 | 511180 | 海富通上證投資級可轉債ETF | 57.67 | -303.66 |
560010 | 廣發中證1000ETF | 40059.20 | 881.06 | 512700 | 南方中證銀行ETF | 0.00 | -302.76 |
512500 | 華夏中證500ETF | 15818.57 | 875.29 | 515790 | 光伏ETF | 641.80 | -251.56 |
159338 | 國泰中證A500ETF | 9533.35 | 748.01 | 515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | 445.21 | -204.14 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 1218.48 | 608.73 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1979.00 | -107.11 |
512480 | 國聯安半導體ETF | 4408.75 | 562.24 | 159865 | 國泰中證畜牧養殖ETF | 19.92 | -78.99 |
589800 | 易方達上證科創板綜合ETF | 648.72 | 504.02 | 159952 | 廣發創業板ETF | 73.12 | -28.95 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 3550.18 | 443.79 | 513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 121.03 | -27.92 |
510050 | 華夏上證50ETF | 13027.74 | 425.50 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 501.97 | -23.09 |
513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 1592.74 | 414.19 | 512050 | 華夏中證A500ETF | 221.13 | -22.76 |
563220 | 富國中證A500ETF | 14410.67 | 278.76 | 516880 | 光伏50 | 0.05 | -18.86 |
159629 | 富國中證1000ETF | 8543.83 | 216.19 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 59.58 | -10.85 |
510310 | 易方達滬深300ETF | 425.19 | 202.18 | 515390 | 華安滬深300ETF | 51.03 | -4.87 |
159967 | 華夏創成長ETF | 131.12 | 131.12 | 159941 | 廣發納指100ETF | 187.40 | -3.67 |
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 1661.82 | 124.38 | 515120 | 廣發創新藥ETF | 149.88 | -2.27 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 3705.98 | 123.47 | 515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 57.33 | -2.06 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF