根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(9月1日至9月12日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)118家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,奧普特最受關(guān)注,被34家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有551家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)501家,占比最多;基金公司調(diào)研422家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)118家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,奧普特參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到34家,最受關(guān)注;其次是安克創(chuàng)新,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有23家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲1.46%。其中,股價(jià)上漲的有杰華特、浙江榮泰等,表現(xiàn)最好的是杰華特,累計(jì)漲幅為46.98%。股價(jià)下跌的有64只,跌幅最大的是華光新材,累計(jì)跌幅為18.64%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688141 | 杰華特 | 6 | 53.50 | 46.98 | 電子 |
603119 | 浙江榮泰 | 1 | 97.80 | 28.43 | 汽車 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 339.58 | 27.05 | 電子 |
605196 | 華通線纜 | 6 | 27.42 | 26.36 | 電力設(shè)備 |
688183 | 生益電子 | 13 | 94.91 | 21.99 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 4 | 158.00 | 21.57 | 電子 |
300997 | 歡樂(lè)家 | 7 | 20.50 | 19.95 | 食品飲料 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 4 | 69.04 | 19.43 | 電力設(shè)備 |
300068 | 南都電源 | 1 | 19.93 | 16.48 | 電力設(shè)備 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 2 | 35.09 | 16.31 | 電力設(shè)備 |
688598 | 金博股份 | 1 | 36.08 | 12.82 | 電力設(shè)備 |
300568 | 星源材質(zhì) | 16 | 14.24 | 12.30 | 電力設(shè)備 |
688516 | 奧特維 | 1 | 45.59 | 12.29 | 電力設(shè)備 |
600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 2 | 11.48 | 11.46 | 公用事業(yè) |
300217 | 東方電熱 | 2 | 5.96 | 11.40 | 家用電器 |
688400 | 凌云光 | 3 | 40.40 | 10.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 23.20 | 9.90 | 基礎(chǔ)化工 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 9 | 26.26 | 9.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
688515 | 裕太微 | 2 | 116.87 | 8.75 | 電子 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 1 | 30.10 | 8.66 | 計(jì)算機(jī) |
300769 | 德方納米 | 6 | 41.52 | 8.52 | 電力設(shè)備 |
603083 | 劍橋科技 | 16 | 101.49 | 8.37 | 通信 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 3 | 12.36 | 8.23 | 電力設(shè)備 |
301029 | 怡合達(dá) | 18 | 29.40 | 8.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
300573 | 興齊眼藥 | 3 | 72.32 | 6.93 | 醫(yī)藥生物 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 5 | 10.53 | 5.94 | 醫(yī)藥生物 |
688336 | 三生國(guó)健 | 2 | 55.65 | 5.80 | 醫(yī)藥生物 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 15 | 44.32 | 4.55 | 電力設(shè)備 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 6 | 180.77 | 4.48 | 電子 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 13.43 | 4.19 | 輕工制造 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 1 | 18.92 | 4.13 | 醫(yī)藥生物 |
603871 | 嘉友國(guó)際 | 2 | 12.49 | 4.08 | 交通運(yùn)輸 |
688566 | 吉貝爾 | 1 | 38.71 | 4.06 | 醫(yī)藥生物 |
688322 | 奧比中光 | 2 | 87.75 | 4.06 | 電子 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 7 | 24.09 | 3.52 | 傳媒 |
300444 | 雙杰電氣 | 1 | 8.31 | 3.49 | 電力設(shè)備 |
601828 | 美凱龍 | 2 | 3.02 | 3.07 | 商貿(mào)零售 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 2 | 1.68 | 3.07 | 建筑材料 |
603341 | 龍旗科技 | 5 | 46.50 | 2.90 | 電子 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 3 | 56.78 | 2.86 | 醫(yī)藥生物 |
002727 | 一心堂 | 6 | 15.07 | 2.59 | 醫(yī)藥生物 |
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 1 | 31.49 | 2.31 | 有色金屬 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 53.97 | 1.85 | 紡織服飾 |
688097 | 博眾精工 | 1 | 36.69 | 1.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 1 | 7.14 | 1.56 | 環(huán)保 |
000425 | 徐工機(jī)械 | 1 | 9.70 | 1.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002966 | 蘇州銀行 | 3 | 8.23 | 1.35 | 銀行 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 12.05 | 1.18 | 輕工制造 |
002001 | 新和成 | 2 | 25.19 | 1.16 | 基礎(chǔ)化工 |
688389 | 普門(mén)科技 | 2 | 14.20 | 0.28 | 醫(yī)藥生物 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 4 | 14.03 | 0.14 | 基礎(chǔ)化工 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 13.53 | 0.07 | 食品飲料 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 5 | 75.84 | -0.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 20.26 | -0.10 | 基礎(chǔ)化工 |
000028 | 國(guó)藥一致 | 4 | 25.76 | -0.16 | 醫(yī)藥生物 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 7.16 | -0.28 | 輕工制造 |
601012 | 隆基綠能 | 3 | 17.12 | -0.29 | 電力設(shè)備 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 2 | 8.37 | -0.36 | 社會(huì)服務(wù) |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 1 | 31.12 | -0.64 | 醫(yī)藥生物 |
002327 | 富安娜 | 3 | 7.28 | -0.82 | 紡織服飾 |
002153 | 石基信息 | 8 | 10.94 | -1.00 | 計(jì)算機(jī) |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 12.12 | -1.14 | 食品飲料 |
600177 | 雅戈?duì)?/td> | 2 | 7.32 | -1.20 | 紡織服飾 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 8 | 7.26 | -1.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 34 | 141.81 | -1.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
601918 | 新集能源 | 1 | 6.30 | -1.25 | 煤炭 |
301510 | 固高科技 | 20 | 33.91 | -1.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 20 | 195.37 | -1.33 | 電子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 13.16 | -1.50 | 食品飲料 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 1 | 66.48 | -1.51 | 電子 |
301613 | 新鋁時(shí)代 | 1 | 56.08 | -1.58 | 汽車 |
000777 | 中核科技 | 1 | 19.83 | -1.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
688591 | 泰凌微 | 3 | 51.88 | -1.89 | 電子 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 29.31 | -1.94 | 家用電器 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 1 | 43.88 | -2.14 | 計(jì)算機(jī) |
601229 | 上海銀行 | 1 | 9.31 | -2.41 | 銀行 |
688700 | 東威科技 | 1 | 43.00 | -2.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 10.54 | -3.04 | 紡織服飾 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 3 | 29.50 | -3.06 | 醫(yī)藥生物 |
003816 | 中國(guó)廣核 | 1 | 3.72 | -3.13 | 公用事業(yè) |
600583 | 海油工程 | 1 | 5.35 | -3.25 | 石油石化 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 23 | 134.48 | -3.60 | 電子 |
688721 | 龍圖光罩 | 1 | 49.86 | -3.71 | 電子 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 2 | 21.06 | -3.75 | 非銀金融 |
688008 | 瀾起科技 | 15 | 118.20 | -3.82 | 電子 |
002139 | 拓邦股份 | 7 | 14.61 | -3.88 | 電子 |
301101 | 明月鏡片 | 6 | 46.82 | -3.92 | 輕工制造 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 24.10 | -4.52 | 通信 |
000100 | TCL科技 | 7 | 4.41 | -4.96 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 36.15 | -5.11 | 通信 |
002281 | 光迅科技 | 3 | 65.15 | -5.18 | 通信 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 1 | 14.35 | -5.22 | 汽車 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 25.85 | -5.31 | 計(jì)算機(jī) |
688099 | 晶晨股份 | 6 | 94.29 | -5.74 | 電子 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 2 | 48.03 | -5.95 | 商貿(mào)零售 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 2 | 114.60 | -6.05 | 電子 |
002179 | 中航光電 | 1 | 39.31 | -6.07 | 國(guó)防軍工 |
688690 | 納微科技 | 3 | 27.07 | -6.14 | 醫(yī)藥生物 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 1 | 16.56 | -6.44 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 4 | 110.24 | -6.58 | 電子 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1 | 25.02 | -6.64 | 傳媒 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 105.91 | -7.15 | 汽車 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 9.80 | -7.37 | 基礎(chǔ)化工 |
688068 | 熱景生物 | 1 | 193.02 | -7.50 | 醫(yī)藥生物 |
300793 | 佳禾智能 | 3 | 17.32 | -7.63 | 電子 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 9 | 14.35 | -7.66 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 2 | 126.61 | -8.40 | 計(jì)算機(jī) |
000555 | 神州信息 | 2 | 13.90 | -8.85 | 計(jì)算機(jī) |
688083 | 中望軟件 | 4 | 70.38 | -9.09 | 計(jì)算機(jī) |
300643 | 萬(wàn)通智控 | 1 | 23.13 | -9.68 | 汽車 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 19.00 | -10.76 | 國(guó)防軍工 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 46.22 | -11.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 18.20 | -12.42 | 環(huán)保 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 6 | 190.50 | -12.46 | 電子 |
600392 | 盛和資源 | 2 | 23.06 | -15.22 | 有色金屬 |
688379 | 華光新材 | 1 | 51.42 | -18.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪