投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,452家公司公布了截至9月10日最新股東戶數,相比之前各期,有73股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降12期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有ST華聞、*ST精倫等,其中,ST華聞最新股東戶數為63064戶,已連續減少12期,累計降幅為14.42%,*ST精倫股東戶數連降11期,最新戶數為39050戶,累計降幅36.88%,股東戶數連降期數較多的還有國投豐樂、瑞達期貨、哈焊華通等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有北方長龍、湖北廣電、先鋒電子等,最新股東戶數分別下降16.91%、10.31%、10.00%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有25只,下跌的有48只,累計漲幅較高的有*ST清研、*ST精倫、常山藥業等,分別上漲34.32%、31.46%、18.56%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有11只,占比15.07%,超額收益率較高的有*ST清研、*ST精倫、常山藥業等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為24.04%、16.96%、10.24%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,機械設備、基礎化工、醫藥生物等行業最為集中,分別有16只、7只、6只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有37只,創業板有36只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有11只,機構調研次數較為頻繁的有騰亞精工、海得控制、桂林三金等,其間分別獲機構調研3次、2次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是中航光電、桂林三金、民爆光電,分別有72家、21家、16家機構參與調研。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301357 | 北方長龍 | 27361 | -16.91 | 3 | -6.39 | -12.87 |
000665 | 湖北廣電 | 72961 | -10.31 | 3 | 1.99 | -4.49 |
002767 | 先鋒電子 | 17654 | -10.00 | 3 | 0.25 | -6.23 |
301288 | *ST清研 | 3900 | -8.39 | 6 | 34.32 | 24.04 |
002039 | 黔源電力 | 16112 | -8.13 | 3 | 3.84 | -2.64 |
301362 | 民爆光電 | 7846 | -7.98 | 3 | -0.51 | -6.99 |
002448 | 中原內配 | 50574 | -6.70 | 3 | 13.23 | 6.75 |
301079 | 邵陽液壓 | 18449 | -6.18 | 4 | -18.86 | -27.19 |
300327 | 中穎電子 | 46000 | -6.12 | 3 | -1.58 | -8.06 |
301581 | 黃山谷捷 | 10763 | -4.99 | 3 | -4.74 | -11.22 |
300397 | 天和防務 | 57560 | -4.65 | 3 | -15.68 | -22.16 |
301137 | 哈焊華通 | 18467 | -4.15 | 7 | -15.03 | -27.41 |
002923 | 潤都股份 | 24743 | -4.07 | 3 | -7.63 | -14.11 |
301125 | 騰亞精工 | 8311 | -4.01 | 3 | 2.74 | -3.74 |
603391 | 力聚熱能 | 8122 | -3.97 | 3 | 12.99 | 6.51 |
300899 | *ST凱鑫 | 4658 | -3.84 | 4 | 13.79 | 5.46 |
003002 | 壺化股份 | 20343 | -3.82 | 3 | -5.90 | -12.38 |
300374 | 中鐵裝配 | 22605 | -3.51 | 3 | -8.06 | -14.54 |
300527 | ST應急 | 56593 | -3.46 | 4 | -29.98 | -38.30 |
600302 | 標準股份 | 23700 | -3.27 | 3 | -6.62 | -13.10 |
600355 | *ST精倫 | 39050 | -3.19 | 11 | 31.46 | 16.96 |
300847 | 中船漢光 | 27122 | -3.17 | 3 | -12.27 | -18.75 |
301311 | 昆船智能 | 16459 | -3.16 | 3 | -12.43 | -18.91 |
301151 | 冠龍節能 | 18690 | -3.02 | 3 | -2.30 | -8.78 |
002552 | 寶鼎科技 | 21718 | -2.96 | 3 | 5.37 | -1.10 |
300255 | 常山藥業 | 48098 | -2.90 | 4 | 18.56 | 10.24 |
000691 | *ST亞太 | 12880 | -2.81 | 3 | 1.50 | -4.98 |
600575 | 淮河能源 | 66727 | -2.75 | 5 | -4.23 | -13.73 |
300067 | 安諾其 | 52554 | -2.69 | 5 | -7.36 | -16.87 |
003004 | *ST聲迅 | 7975 | -2.60 | 3 | 11.36 | 4.89 |
300516 | 久之洋 | 16541 | -2.55 | 3 | -14.71 | -21.18 |
300288 | 朗瑪信息 | 37493 | -2.51 | 4 | -4.21 | -12.53 |
300228 | 富瑞特裝 | 42927 | -2.47 | 3 | -7.43 | -13.90 |
002961 | 瑞達期貨 | 20038 | -2.28 | 7 | 3.24 | -9.13 |
600449 | 寧夏建材 | 29661 | -2.26 | 4 | -0.73 | -9.05 |
301279 | 金道科技 | 9300 | -2.16 | 3 | -3.76 | -10.23 |
300523 | 辰安科技 | 13435 | -1.99 | 4 | -6.82 | -15.14 |
001395 | 亞聯機械 | 7194 | -1.95 | 5 | 11.83 | 2.32 |
300230 | 永利股份 | 24993 | -1.90 | 5 | 8.63 | -0.88 |
002320 | 海峽股份 | 52000 | -1.89 | 4 | 4.55 | -3.77 |
600720 | 中交設計 | 66188 | -1.76 | 4 | -1.28 | -9.61 |
000713 | 國投豐樂 | 67355 | -1.72 | 9 | -3.94 | -18.29 |
300851 | 交大思諾 | 8606 | -1.52 | 3 | -5.87 | -12.34 |
301105 | 鴻銘股份 | 6092 | -1.46 | 5 | 12.41 | 2.90 |
301515 | 港通醫療 | 7696 | -1.38 | 3 | -7.86 | -14.33 |
002698 | 博實股份 | 47111 | -1.38 | 3 | -0.83 | -7.31 |
000793 | ST華聞 | 63064 | -1.29 | 12 | -9.25 | -25.07 |
301092 | 爭光股份 | 9920 | -1.28 | 3 | -6.60 | -13.08 |
002227 | 奧特迅 | 30364 | -1.10 | 6 | -6.45 | -16.74 |
001258 | 立新能源 | 50989 | -1.10 | 3 | -2.92 | -9.40 |
000731 | 四川美豐 | 40009 | -1.07 | 4 | 2.16 | -6.16 |
300896 | 愛美客 | 54575 | -0.91 | 3 | 6.18 | -0.29 |
000635 | 英力特 | 23362 | -0.88 | 5 | -3.33 | -12.84 |
301170 | 錫南科技 | 9133 | -0.79 | 5 | -5.01 | -14.52 |
002275 | 桂林三金 | 21813 | -0.78 | 3 | -2.14 | -8.62 |
300013 | 新寧物流 | 20569 | -0.73 | 3 | -5.10 | -11.57 |
300534 | 隴神戎發 | 27831 | -0.71 | 3 | -7.82 | -14.30 |
000919 | 金陵藥業 | 35576 | -0.62 | 3 | -0.55 | -7.03 |
000632 | 三木集團 | 28833 | -0.60 | 3 | -1.47 | -7.94 |
000868 | 安凱客車 | 48471 | -0.55 | 7 | -2.20 | -14.58 |
002184 | 海得控制 | 42300 | -0.54 | 3 | 1.66 | -4.82 |
300675 | 建科院 | 14933 | -0.49 | 4 | -4.79 | -13.12 |
300106 | 西部牧業 | 24200 | -0.41 | 4 | -0.67 | -9.00 |
002179 | 中航光電 | 82250 | -0.39 | 3 | 2.50 | -3.97 |
300359 | 全通教育 | 35327 | -0.39 | 4 | -3.42 | -11.74 |
000655 | 金嶺礦業 | 35858 | -0.26 | 6 | -3.70 | -13.98 |
002546 | 新聯電子 | 45600 | -0.22 | 6 | -6.18 | -16.46 |
002652 | 揚子新材 | 22792 | -0.18 | 4 | -2.36 | -10.68 |
002631 | 德爾未來 | 36247 | -0.15 | 3 | -5.72 | -12.20 |
000735 | 羅牛山 | 93900 | -0.11 | 4 | 3.48 | -4.84 |
300959 | 線上線下 | 10948 | -0.09 | 5 | 9.95 | 0.44 |
000572 | 海馬汽車 | 84696 | -0.09 | 4 | 12.10 | 3.78 |
300786 | 國林科技 | 19227 | -0.04 | 3 | -4.07 | -10.55 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動、