證券時報網
趙黎昀
2025-09-10 19:53
根據調研日期截止日統計,近10日(8月28日至9月10日),海外機構對251家上市公司進行調研,其中,藍思科技最受關注,被62家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有748家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達709家,占比最多;基金公司調研614家,位列其后;海外機構共對251家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,藍思科技參與調研的海外機構達到62家,最受關注;其次是邁瑞醫療,參與調研的海外機構共有57家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲0.13%。其中,股價上漲的有浙江榮泰、巨人網絡等,表現最好的是浙江榮泰,累計漲幅為45.08%。股價下跌的有153只,跌幅最大的是磁谷科技,累計跌幅為22.78%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
603119 | 浙江榮泰 | 1 | 101.38 | 45.08 | 汽車 |
002558 | 巨人網絡 | 2 | 43.98 | 43.54 | 傳媒 |
603659 | 璞泰來 | 6 | 26.34 | 39.44 | 電力設備 |
300476 | 勝宏科技 | 17 | 290.67 | 34.22 | 電子 |
688141 | 杰華特 | 6 | 46.25 | 34.06 | 電子 |
605196 | 華通線纜 | 6 | 26.96 | 31.19 | 電力設備 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 38.11 | 29.58 | 紡織服飾 |
688472 | 阿特斯 | 6 | 12.41 | 28.87 | 電力設備 |
300997 | 歡樂家 | 7 | 21.92 | 25.19 | 食品飲料 |
300068 | 南都電源 | 1 | 20.45 | 24.70 | 電力設備 |
603848 | 好太太 | 1 | 28.76 | 23.22 | 輕工制造 |
688598 | 金博股份 | 1 | 36.25 | 21.56 | 電力設備 |
601717 | 中創智領 | 1 | 22.79 | 21.16 | 機械設備 |
000661 | 長春高新 | 3 | 121.95 | 19.20 | 醫藥生物 |
300861 | 美暢股份 | 3 | 17.54 | 18.27 | 機械設備 |
300316 | 晶盛機電 | 2 | 34.55 | 17.84 | 電力設備 |
300382 | 斯萊克 | 1 | 16.93 | 16.44 | 機械設備 |
300769 | 德方納米 | 6 | 41.56 | 16.15 | 電力設備 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 35.84 | 15.54 | 電力設備 |
300217 | 東方電熱 | 2 | 6.05 | 15.02 | 家用電器 |
688336 | 三生國健 | 2 | 55.98 | 14.67 | 醫藥生物 |
688222 | 成都先導 | 1 | 25.57 | 14.66 | 醫藥生物 |
301413 | 安培龍 | 2 | 138.10 | 14.50 | 機械設備 |
300832 | 新產業 | 24 | 67.80 | 13.66 | 醫藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 1 | 334.64 | 13.21 | 電子 |
688147 | 微導納米 | 15 | 45.01 | 12.98 | 電力設備 |
688271 | 聯影醫療 | 52 | 152.29 | 12.31 | 醫藥生物 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 32.89 | 12.25 | 輕工制造 |
688261 | 東微半導 | 5 | 78.96 | 12.24 | 電子 |
301381 | 賽維時代 | 1 | 24.28 | 12.10 | 商貿零售 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 23.45 | 11.08 | 基礎化工 |
688036 | 傳音控股 | 8 | 94.25 | 10.45 | 電子 |
002050 | 三花智控 | 44 | 33.50 | 10.05 | 家用電器 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 68.34 | 10.05 | 電力設備 |
002867 | 周大生 | 3 | 14.36 | 9.62 | 紡織服飾 |
688686 | 奧普特 | 34 | 145.14 | 9.03 | 機械設備 |
002158 | 漢鐘精機 | 9 | 27.23 | 8.92 | 機械設備 |
600233 | 圓通速遞 | 6 | 18.70 | 8.78 | 交通運輸 |
603212 | 賽伍技術 | 2 | 12.37 | 8.60 | 電力設備 |
603939 | 益豐藥房 | 2 | 25.65 | 8.59 | 醫藥生物 |
002916 | 深南電路 | 21 | 183.31 | 8.15 | 電子 |
688698 | 偉創電氣 | 1 | 62.70 | 8.10 | 機械設備 |
688516 | 奧特維 | 1 | 43.20 | 7.97 | 電力設備 |
000425 | 徐工機械 | 1 | 9.87 | 7.40 | 機械設備 |
600549 | 廈門鎢業 | 1 | 30.75 | 7.37 | 有色金屬 |
300573 | 興齊眼藥 | 3 | 71.10 | 7.34 | 醫藥生物 |
002624 | 完美世界 | 7 | 17.08 | 7.15 | 傳媒 |
002475 | 立訊精密 | 15 | 48.09 | 6.91 | 電子 |
603871 | 嘉友國際 | 2 | 12.70 | 6.90 | 交通運輸 |
002517 | 愷英網絡 | 7 | 23.73 | 6.60 | 傳媒 |
601598 | 中國外運 | 1 | 6.00 | 6.57 | 交通運輸 |
301029 | 怡合達 | 18 | 28.27 | 5.84 | 機械設備 |
603786 | 科博達 | 3 | 61.67 | 5.74 | 汽車 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 13.66 | 5.65 | 輕工制造 |
002202 | 金風科技 | 3 | 12.16 | 5.56 | 電力設備 |
688161 | 威高骨科 | 5 | 34.33 | 5.47 | 醫藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 15 | 114.10 | 5.45 | 電子 |
000878 | 云南銅業 | 2 | 15.12 | 5.37 | 有色金屬 |
002335 | 科華數據 | 4 | 57.05 | 5.01 | 電力設備 |
301021 | 英諾激光 | 4 | 36.12 | 5.00 | 機械設備 |
002078 | 太陽紙業 | 1 | 15.29 | 4.73 | 輕工制造 |
605089 | 味知香 | 4 | 27.50 | 4.64 | 食品飲料 |
300473 | 德爾股份 | 1 | 33.44 | 4.57 | 汽車 |
603014 | 威高血凈 | 2 | 40.50 | 4.44 | 醫藥生物 |
300979 | 華利集團 | 1 | 54.88 | 4.33 | 紡織服飾 |
688050 | 愛博醫療 | 17 | 79.30 | 4.27 | 醫藥生物 |
002532 | 天山鋁業 | 3 | 10.42 | 4.10 | 有色金屬 |
688097 | 博眾精工 | 1 | 37.16 | 4.09 | 機械設備 |
601012 | 隆基綠能 | 3 | 17.20 | 3.93 | 電力設備 |
688185 | 康希諾 | 7 | 83.56 | 3.33 | 醫藥生物 |
002014 | 永新股份 | 1 | 11.69 | 3.27 | 輕工制造 |
300497 | 富祥藥業 | 5 | 10.37 | 3.18 | 醫藥生物 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 19.99 | 2.99 | 基礎化工 |
301018 | 申菱環境 | 1 | 71.35 | 2.87 | 機械設備 |
301123 | 奕東電子 | 3 | 40.97 | 2.84 | 電子 |
002727 | 一心堂 | 6 | 15.14 | 2.71 | 醫藥生物 |
002422 | 科倫藥業 | 1 | 37.88 | 2.66 | 醫藥生物 |
688212 | 澳華內鏡 | 1 | 50.70 | 2.63 | 醫藥生物 |
601330 | 綠色動力 | 1 | 7.19 | 2.42 | 環保 |
300444 | 雙杰電氣 | 1 | 8.26 | 2.35 | 電力設備 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 12.55 | 1.95 | 輕工制造 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 18.92 | 1.94 | 公用事業 |
002027 | 分眾傳媒 | 5 | 8.28 | 1.35 | 傳媒 |
688389 | 普門科技 | 1 | 14.16 | 1.07 | 醫藥生物 |
300866 | 安克創新 | 23 | 136.49 | 0.88 | 電子 |
002966 | 蘇州銀行 | 3 | 8.30 | 0.85 | 銀行 |
300973 | 立高食品 | 4 | 47.52 | 0.66 | 食品飲料 |
688561 | 奇安信 | 2 | 37.12 | 0.65 | 計算機 |
300063 | 天龍集團 | 1 | 9.31 | 0.32 | 傳媒 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 7.12 | 0.28 | 輕工制造 |
688019 | 安集科技 | 10 | 169.02 | 0.26 | 電子 |
603368 | 柳藥集團 | 1 | 18.31 | 0.22 | 醫藥生物 |
600919 | 江蘇銀行 | 2 | 10.82 | 0.09 | 銀行 |
601828 | 美凱龍 | 2 | 3.00 | - | 商貿零售 |
603112 | 華翔股份 | 1 | 17.48 | - | 家用電器 |
603416 | 信捷電氣 | 3 | 57.88 | -0.02 | 機械設備 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 13.76 | -0.07 | 食品飲料 |
000028 | 國藥一致 | 4 | 25.69 | -0.27 | 醫藥生物 |
002032 | 蘇泊爾 | 5 | 51.37 | -0.27 | 家用電器 |
601187 | 廈門銀行 | 1 | 6.62 | -0.30 | 銀行 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 51.50 | -0.31 | 電力設備 |
603345 | 安井食品 | 3 | 74.49 | -0.33 | 食品飲料 |
002327 | 富安娜 | 3 | 7.30 | -0.41 | 紡織服飾 |
601567 | 三星醫療 | 7 | 22.75 | -0.44 | 電力設備 |
600060 | 海信視像 | 2 | 21.76 | -0.50 | 家用電器 |
688322 | 奧比中光 | 2 | 84.67 | -0.61 | 電子 |
601615 | 明陽智能 | 1 | 12.63 | -0.63 | 電力設備 |
688012 | 中微公司 | 17 | 205.60 | -0.69 | 電子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10 | 13.33 | -0.82 | 食品飲料 |
688349 | 三一重能 | 2 | 28.27 | -0.84 | 電力設備 |
002865 | 鈞達股份 | 3 | 45.64 | -0.91 | 電力設備 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 6.38 | -0.93 | 汽車 |
002001 | 新和成 | 2 | 24.26 | -1.06 | 基礎化工 |
003816 | 中國廣核 | 2 | 3.73 | -1.06 | 公用事業 |
603088 | 寧波精達 | 1 | 10.03 | -1.08 | 機械設備 |
000528 | 柳工 | 5 | 10.87 | -1.18 | 機械設備 |
600177 | 雅戈爾 | 2 | 7.37 | -1.21 | 紡織服飾 |
688566 | 吉貝爾 | 1 | 36.62 | -1.29 | 醫藥生物 |
600970 | 中材國際 | 3 | 9.00 | -1.42 | 建筑裝飾 |
688099 | 晶晨股份 | 6 | 92.79 | -1.44 | 電子 |
600745 | 聞泰科技 | 6 | 41.82 | -1.58 | 電子 |
600332 | 白云山 | 3 | 26.51 | -1.67 | 醫藥生物 |
688515 | 裕太微 | 2 | 103.96 | -1.74 | 電子 |
688016 | 心脈醫療 | 6 | 110.13 | -1.76 | 醫藥生物 |
601992 | 金隅集團 | 2 | 1.63 | -1.81 | 建筑材料 |
300470 | 中密控股 | 2 | 38.02 | -1.88 | 機械設備 |
688312 | 燕麥科技 | 1 | 29.11 | -2.15 | 機械設備 |
601918 | 新集能源 | 1 | 6.25 | -2.19 | 煤炭 |
688160 | 步科股份 | 3 | 89.00 | -2.22 | 機械設備 |
301248 | 杰創智能 | 1 | 26.78 | -2.26 | 計算機 |
000157 | 中聯重科 | 8 | 7.30 | -2.28 | 機械設備 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 10.69 | -2.29 | 紡織服飾 |
600499 | 科達制造 | 1 | 11.47 | -2.30 | 機械設備 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 29.11 | -2.51 | 輕工制造 |
300398 | 飛凱材料 | 4 | 22.01 | -2.52 | 電子 |
688308 | 歐科億 | 1 | 20.28 | -2.59 | 機械設備 |
603195 | 公牛集團 | 3 | 46.84 | -2.92 | 輕工制造 |
300760 | 邁瑞醫療 | 57 | 238.71 | -2.93 | 醫藥生物 |
688167 | 炬光科技 | 4 | 120.80 | -2.97 | 電子 |
600361 | 創新新材 | 4 | 4.43 | -3.06 | 有色金屬 |
603338 | 浙江鼎力 | 7 | 51.95 | -3.08 | 機械設備 |
000776 | 廣發證券 | 1 | 20.53 | -3.11 | 非銀金融 |
688381 | 帝奧微 | 3 | 25.25 | -3.18 | 電子 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 4.03 | -3.36 | 建筑裝飾 |
000938 | 紫光股份 | 4 | 26.51 | -3.49 | 計算機 |
601778 | 晶科科技 | 5 | 4.28 | -3.60 | 公用事業 |
688789 | 宏華數科 | 5 | 71.91 | -3.77 | 機械設備 |
600583 | 海油工程 | 1 | 5.35 | -3.78 | 石油石化 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 35.95 | -3.80 | 汽車 |
002153 | 石基信息 | 8 | 10.68 | -3.87 | 計算機 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 9.45 | -3.96 | 有色金屬 |
688385 | 復旦微電 | 1 | 56.22 | -4.06 | 電子 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 11.77 | -4.07 | 醫藥生物 |
301397 | 溯聯股份 | 1 | 41.89 | -4.08 | 汽車 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 11.23 | -4.10 | 醫藥生物 |
002815 | 崇達技術 | 1 | 14.98 | -4.16 | 電子 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 24.22 | -4.19 | 通信 |
002773 | 康弘藥業 | 1 | 38.96 | -4.35 | 醫藥生物 |
002120 | 韻達股份 | 4 | 8.01 | -4.42 | 交通運輸 |
301101 | 明月鏡片 | 6 | 46.53 | -4.42 | 輕工制造 |
002139 | 拓邦股份 | 7 | 14.47 | -4.43 | 電子 |
688556 | 高測股份 | 4 | 10.51 | -4.45 | 電力設備 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 14.48 | -4.49 | 紡織服飾 |
688200 | 華峰測控 | 6 | 167.70 | -4.59 | 電子 |
002468 | 申通快遞 | 3 | 17.40 | -4.61 | 交通運輸 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 7.93 | -4.69 | 基礎化工 |
002273 | 水晶光電 | 11 | 25.77 | -4.82 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 105.20 | -4.95 | 汽車 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 68.97 | -4.96 | 計算機 |
301408 | 華人健康 | 1 | 13.66 | -5.01 | 醫藥生物 |
002179 | 中航光電 | 1 | 38.92 | -5.03 | 國防軍工 |
688302 | 海創藥業 | 2 | 55.58 | -5.06 | 醫藥生物 |
688380 | 中微半導 | 1 | 30.95 | -5.15 | 電子 |
003005 | 競業達 | 2 | 22.20 | -5.21 | 計算機 |
300946 | 恒而達 | 1 | 54.69 | -5.22 | 機械設備 |
688249 | 晶合集成 | 2 | 22.22 | -5.45 | 電子 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 28.99 | -5.45 | 家用電器 |
688626 | 翔宇醫療 | 3 | 54.94 | -5.46 | 醫藥生物 |
300887 | 譜尼測試 | 2 | 8.18 | -5.54 | 社會服務 |
688153 | 唯捷創芯 | 5 | 32.97 | -5.67 | 電子 |
300496 | 中科創達 | 8 | 72.26 | -5.73 | 計算機 |
603341 | 龍旗科技 | 5 | 42.13 | -5.75 | 電子 |
603501 | 豪威集團 | 17 | 131.21 | -5.83 | 電子 |
300433 | 藍思科技 | 62 | 29.55 | -5.89 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 1 | 120.60 | -5.93 | 電子 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 9.79 | -5.96 | 基礎化工 |
300681 | 英搏爾 | 1 | 29.32 | -5.97 | 汽車 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 35.73 | -6.02 | 通信 |
688484 | 南芯科技 | 2 | 45.91 | -6.15 | 電子 |
000100 | TCL科技 | 7 | 4.37 | -6.22 | 電子 |
301275 | 漢朔科技 | 3 | 54.12 | -6.25 | 電子 |
688030 | 山石網科 | 2 | 20.20 | -6.35 | 計算機 |
300940 | 南極光 | 2 | 28.38 | -6.43 | 電子 |
688396 | 華潤微 | 7 | 48.10 | -6.51 | 電子 |
603228 | 景旺電子 | 1 | 57.00 | -6.59 | 電子 |
688676 | 金盤科技 | 7 | 51.85 | -6.64 | 電力設備 |
000777 | 中核科技 | 1 | 19.40 | -7.00 | 機械設備 |
002213 | 大為股份 | 1 | 17.06 | -7.03 | 電子 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 25.25 | -7.07 | 計算機 |
301606 | 綠聯科技 | 2 | 64.30 | -7.19 | 電子 |
002600 | 領益智造 | 9 | 13.70 | -7.31 | 電子 |
688700 | 東威科技 | 1 | 39.88 | -7.34 | 機械設備 |
002315 | 焦點科技 | 2 | 47.98 | -7.57 | 商貿零售 |
688690 | 納微科技 | 3 | 26.73 | -7.64 | 醫藥生物 |
002152 | 廣電運通 | 2 | 13.16 | -7.78 | 計算機 |
300783 | 三只松鼠 | 4 | 25.97 | -7.84 | 食品飲料 |
688475 | 螢石網絡 | 9 | 33.15 | -7.94 | 計算機 |
300900 | 廣聯航空 | 1 | 18.99 | -8.48 | 國防軍工 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 34.02 | -8.79 | 商貿零售 |
688591 | 泰凌微 | 3 | 48.21 | -8.83 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 4 | 69.78 | -9.24 | 計算機 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 22.76 | -9.36 | 汽車 |
000811 | 冰輪環境 | 1 | 12.59 | -9.36 | 機械設備 |
600392 | 盛和資源 | 2 | 21.85 | -9.56 | 有色金屬 |
002281 | 光迅科技 | 3 | 59.43 | -9.68 | 通信 |
688358 | 祥生醫療 | 1 | 30.46 | -9.88 | 醫藥生物 |
300113 | 順網科技 | 1 | 24.64 | -10.37 | 傳媒 |
688721 | 龍圖光罩 | 2 | 47.27 | -10.61 | 電子 |
688458 | 美芯晟 | 2 | 42.85 | -10.73 | 電子 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 18.21 | -10.82 | 環保 |
002649 | 博彥科技 | 2 | 13.92 | -11.11 | 計算機 |
300364 | 中文在線 | 2 | 28.73 | -11.19 | 傳媒 |
688208 | 道通科技 | 1 | 36.10 | -11.21 | 計算機 |
000034 | 神州數碼 | 1 | 42.09 | -11.26 | 計算機 |
300747 | 銳科激光 | 1 | 26.50 | -11.34 | 機械設備 |
300656 | 民德電子 | 1 | 25.16 | -11.35 | 電子 |
000555 | 神州信息 | 2 | 13.44 | -11.58 | 計算機 |
688332 | 中科藍訊 | 2 | 109.04 | -11.78 | 電子 |
688369 | 致遠互聯 | 2 | 27.24 | -11.79 | 計算機 |
300793 | 佳禾智能 | 3 | 16.88 | -11.81 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 140.10 | -11.84 | 電子 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 72.95 | -11.96 | 計算機 |
002851 | 麥格米特 | 6 | 75.71 | -12.00 | 電力設備 |
002352 | 順豐控股 | 10 | 42.08 | -12.17 | 交通運輸 |
603296 | 華勤技術 | 9 | 84.24 | -12.20 | 電子 |
688512 | 慧智微 | 1 | 11.51 | -12.67 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 123.91 | -12.82 | 電子 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 35.02 | -12.93 | 機械設備 |
688166 | 博瑞醫藥 | 3 | 91.35 | -13.00 | 醫藥生物 |
301011 | 華立科技 | 1 | 27.70 | -13.03 | 輕工制造 |
300442 | 潤澤科技 | 5 | 51.92 | -13.87 | 通信 |
688615 | 合合信息 | 2 | 155.18 | -13.91 | 計算機 |
688379 | 華光新材 | 1 | 50.21 | -15.47 | 機械設備 |
688068 | 熱景生物 | 1 | 175.59 | -17.17 | 醫藥生物 |
688787 | 海天瑞聲 | 2 | 118.24 | -17.77 | 計算機 |
688018 | 樂鑫科技 | 6 | 177.79 | -19.18 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 210.08 | -19.82 | 電力設備 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 45.08 | -22.78 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪