38只個股今日獲機構(gòu)買入型評級,華康潔凈最新評級被調(diào)高,10股機構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構(gòu)研報共發(fā)布50條買入型評級記錄,共涉及38只個股。藥明康德關(guān)注度最高,共獲5次機構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有17條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進行對比顯示,共有9股上漲空間超20%,寧德時代上漲空間最高,7月31日東吳證券預(yù)計公司目標(biāo)價為440.00元,上漲空間達(dá)66.28%,上漲空間較高的個股還有愛瑪科技、蘇試試驗等,上漲空間分別為63.42%、48.13%。
從機構(gòu)評級變動看,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,有10條評級記錄為機構(gòu)首次關(guān)注,涉及愛瑪科技、誠意藥業(yè)等10只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構(gòu)買入型評級個股今日平均下跌0.78%,表現(xiàn)強于滬指。股價上漲的有9只,漲幅居前的有極米科技、深信服、華康潔凈等,今日漲幅分別為9.78%、6.75%、6.06%。跌幅較大的個股有海信家電、寧德時代、西部礦業(yè)等,跌幅分別為5.55%、4.50%、3.86%。
業(yè)績方面,機構(gòu)評級買入個股中,有15股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是華康潔凈,公司上半年業(yè)績實現(xiàn)凈利潤1868.30萬元,同比增長273.48%。凈利潤同比增幅較高的還有藥明康德、東鵬飲料等,凈利潤同比分別增長101.92%、37.22%。有3股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有東華科技、長江電力,增幅分別為14.64%、14.22%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有9只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有6只,預(yù)盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是極米科技,公司預(yù)計上半年業(yè)績凈利潤同比增長2062.33%,其次是深天馬A、新時達(dá)等,預(yù)計凈利潤增幅中值分別為141.89%、110.27%。
行業(yè)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,藥明康德、國邦醫(yī)藥等6只個股上榜機構(gòu)買入評級榜。電力設(shè)備、電子等行業(yè)也較受機構(gòu)關(guān)注,分別有5只、4只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 440.00 | 264.62 |
688696 | 極米科技 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 150.00 | 113.86 |
603259 | 藥明康德 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 121.50 | 96.27 |
300454 | 深信服 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 119.00 | 108.00 |
002311 | 海大集團 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 64.40 | 56.42 |
603529 | 愛瑪科技 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 56.64 | 34.66 |
000921 | 海信家電 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 36.50 | 25.69 |
000921 | 海信家電 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 35.42 | 25.69 |
600900 | 長江電力 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 31.50 | 27.84 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 25.92 | 19.15 |
605507 | 國邦醫(yī)藥 | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 25.00 | 23.25 |
300416 | 蘇試試驗 | 華創(chuàng)證券 | 強推 | 強推 | 24.22 | 16.35 |
002527 | 新時達(dá) | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 19.73 | 16.67 |
600258 | 首旅酒店 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 16.72 | 13.93 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 國投證券 | 買入-A | 未評級 | 15.50 | 12.70 |
300590 | 移為通信 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 14.12 | 12.79 |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 4.50 | 4.03 |
688116 | 天奈科技 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | 42.00 | |
688266 | 澤璟制藥 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 111.83 | |
603266 | 天龍股份 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 21.81 | |
605128 | 上海沿浦 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 35.00 | |
605499 | 東鵬飲料 | 國聯(lián)民生 | 買入 | 買入 | 281.30 | |
605507 | 國邦醫(yī)藥 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 23.25 | |
688696 | 極米科技 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 113.86 | |
002850 | 科達(dá)利 | 東興證券 | 強烈推薦 | 未評級 | 109.40 | |
300416 | 蘇試試驗 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 16.35 | |
600690 | 海爾智家 | 招商證券 | 強烈推薦 | 未評級 | 24.84 | |
600731 | 湖南海利 | 長城證券 | 買入 | 未評級 | 7.65 | |
600885 | 宏發(fā)股份 | 信達(dá)證券 | 買入 | 買入 | 24.53 | |
601168 | 西部礦業(yè) | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 16.69 | |
601933 | 永輝超市 | 東吳證券 | 增持 | 增持 | 4.73 | |
603259 | 藥明康德 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 96.27 | |
603259 | 藥明康德 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 96.27 | |
603259 | 藥明康德 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 96.27 | |
603259 | 藥明康德 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 96.27 | |
000921 | 海信家電 | 國盛證券 | 增持 | 增持 | 25.69 | |
000050 | 深天馬A | 長城證券 | 買入 | 買入 | 9.23 | |
000921 | 海信家電 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 25.69 | |
002074 | 國軒高科 | 華安證券 | 買入 | 未評級 | 29.23 | |
002138 | 順絡(luò)電子 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 29.01 | |
002140 | 東華科技 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 9.99 | |
002262 | 恩華藥業(yè) | 開源證券 | 買入 | 買入 | 22.07 | |
002264 | 新華都 | 方正證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 6.85 | |
300750 | 寧德時代 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 264.62 | |
300750 | 寧德時代 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 264.62 | |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 124.07 | |
301235 | 華康潔凈 | 中郵證券 | 買入 | 增持 | 35.20 | |
301345 | 濤濤車業(yè) | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 157.14 | |
600011 | 華能國際 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 7.33 | |
600183 | 生益科技 | 華金證券 | 增持 | 未評級 | 42.92 |
機構(gòu)評級、機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。