兩融余額持續回升,最新市場兩融余額19419.92億元,連續4個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數據寶統計顯示,截至7月24日,滬深北兩融余額為19419.92億元,較上一交易日增加61.75億元,其中融資余額19283.69億元,較上一日增加60.97億元。分市場來看,滬市兩融余額為9825.36億元,較上一日增加23.86億元,深市兩融余額9531.99億元,較上一日增加37.17億元。北交所兩融余額62.57億元,較上一日增加7207.20萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續4個交易日持續增加,其間兩融余額合計增加396.55億元。
分行業看,兩融余額連續增加的態勢下,申萬所屬的31個行業中,融資余額增加的共有27個行業,機械設備行業融資余額增加最多,其間融資余額增加43.41億元,融資余額增加居前的行業還有有色金屬、醫藥生物等;融資余額減少的行業有石油石化、農林牧漁等。以幅度進行統計,建筑裝飾行業融資余額增幅最高,達9.48%,其次是建筑材料、有色金屬,增幅分別為5.88%、5.09%。
融資余額行業變動
行業 | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
機械設備 | 1017.61 | 43.41 | 4.46 |
有色金屬 | 886.42 | 42.93 | 5.09 |
醫藥生物 | 1382.85 | 41.12 | 3.06 |
電子 | 2194.53 | 31.29 | 1.45 |
建筑裝飾 | 347.03 | 30.05 | 9.48 |
電力設備 | 1398.85 | 29.47 | 2.15 |
銀行 | 605.53 | 28.36 | 4.91 |
通信 | 686.03 | 26.66 | 4.04 |
基礎化工 | 835.80 | 18.38 | 2.25 |
國防軍工 | 695.78 | 18.07 | 2.67 |
公用事業 | 461.90 | 17.03 | 3.83 |
汽車 | 1003.90 | 15.32 | 1.55 |
非銀金融 | 1619.87 | 7.81 | 0.48 |
建筑材料 | 131.66 | 7.32 | 5.88 |
煤炭 | 161.94 | 6.62 | 4.26 |
鋼鐵 | 150.84 | 6.55 | 4.54 |
環保 | 160.20 | 6.26 | 4.06 |
計算機 | 1488.79 | 5.67 | 0.38 |
美容護理 | 64.90 | 2.70 | 4.34 |
家用電器 | 267.16 | 2.38 | 0.90 |
紡織服飾 | 68.74 | 1.95 | 2.93 |
輕工制造 | 135.13 | 0.80 | 0.60 |
綜合 | 34.68 | 0.78 | 2.31 |
食品飲料 | 503.04 | 0.72 | 0.14 |
交通運輸 | 344.43 | 0.52 | 0.15 |
社會服務 | 105.93 | 0.48 | 0.46 |
房地產 | 302.23 | 0.23 | 0.08 |
商貿零售 | 216.84 | -0.85 | -0.39 |
傳媒 | 417.65 | -1.18 | -0.28 |
農林牧漁 | 252.06 | -2.60 | -1.02 |
石油石化 | 247.45 | -4.42 | -1.75 |
61股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,57.34%的標的股融資余額出現增長,61股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。恒立鉆具期間融資余額增幅最大,最新融資余額為2141.85萬元,其間增長703.08%;其次是上緯新材,最新融資余額2.98億元,增幅為327.38%,融資余額增幅居前的還有基康技術、迅安科技等。
統計發現,融資余額增幅超50%的個股中,所屬機械設備行業的個股最多,共有16只股上榜;其次是醫藥生物、環保行業,分別有8只、4只個股上榜。從市場表現來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲20.27%,表現強于大盤。恒立鉆具其間累計上漲185.37%,表現最好;漲幅居前的還有鐵建重工、基康技術等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 7月24日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
836942 | 恒立鉆具 | 2141.85 | 703.08 | 185.37 | 機械設備 |
688585 | 上緯新材 | 29786.76 | 327.38 | 68.51 | 基礎化工 |
830879 | 基康技術 | 4334.42 | 273.42 | 72.84 | 機械設備 |
834950 | 迅安科技 | 730.75 | 255.56 | 24.88 | 機械設備 |
300395 | 菲利華 | 123809.74 | 237.75 | 23.44 | 國防軍工 |
300779 | 惠城環保 | 50637.81 | 151.49 | -11.89 | 環保 |
837663 | 明陽科技 | 2607.36 | 142.31 | 6.35 | 汽車 |
002255 | 海陸重工 | 9792.08 | 137.68 | 1.14 | 電力設備 |
601003 | 柳鋼股份 | 22688.56 | 137.01 | 32.95 | 鋼鐵 |
002534 | 西子潔能 | 17116.99 | 136.78 | 14.67 | 電力設備 |
001239 | 永達股份 | 11725.37 | 130.39 | 22.62 | 機械設備 |
300865 | 大宏立 | 10729.92 | 116.52 | 32.94 | 機械設備 |
837092 | 漢鑫科技 | 2456.83 | 113.23 | 0.67 | 計算機 |
688425 | 鐵建重工 | 69973.99 | 104.92 | 87.38 | 機械設備 |
603193 | 潤本股份 | 13726.34 | 98.40 | 22.33 | 美容護理 |
688257 | 新銳股份 | 14915.51 | 98.39 | 20.81 | 機械設備 |
836263 | 中航泰達 | 1360.12 | 98.22 | 17.23 | 環保 |
830839 | 萬通液壓 | 2372.93 | 97.66 | 9.68 | 機械設備 |
600801 | 華新水泥 | 51338.82 | 97.18 | 39.54 | 建筑材料 |
001360 | 南礦集團 | 8187.88 | 91.02 | 19.86 | 機械設備 |
144股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加392.02億元,其中,融資余額增加億元以上的有144只,融資余額增加最多的是菲利華,其間融資余額累計增加8.72億元,增幅為237.75%;中國電建、特變電工等融資余額分別增加7.42億元、6.66億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300395 | 菲利華 | 12.38 | 8.72 | 237.75 | 23.44 |
601669 | 中國電建 | 26.36 | 7.42 | 39.21 | 46.65 |
600089 | 特變電工 | 34.99 | 6.66 | 23.53 | 16.99 |
300476 | 勝宏科技 | 50.64 | 6.49 | 14.71 | -4.49 |
600111 | 北方稀土 | 47.78 | 6.34 | 15.30 | 15.72 |
600392 | 盛和資源 | 21.92 | 5.82 | 36.12 | 22.43 |
601868 | 中國能建 | 13.51 | 4.79 | 54.92 | 29.74 |
600489 | 中金黃金 | 21.77 | 4.77 | 28.02 | 0.26 |
600900 | 長江電力 | 103.10 | 4.62 | 4.69 | -1.90 |
000001 | 平安銀行 | 54.26 | 4.48 | 9.01 | -2.76 |
002497 | 雅化集團 | 10.37 | 4.36 | 72.42 | 23.15 |
601166 | 興業銀行 | 60.25 | 4.27 | 7.63 | -4.50 |
002015 | 協鑫能科 | 11.30 | 4.24 | 60.07 | 3.82 |
600016 | 民生銀行 | 43.60 | 4.04 | 10.21 | -6.25 |
601699 | 潞安環能 | 18.46 | 3.67 | 24.83 | 30.21 |
600418 | 江淮汽車 | 94.31 | 3.59 | 3.96 | 2.40 |
688425 | 鐵建重工 | 7.00 | 3.58 | 104.92 | 87.38 |
002463 | 滬電股份 | 19.93 | 3.51 | 21.38 | -4.63 |
600031 | 三一重工 | 18.38 | 3.23 | 21.30 | 7.05 |
600010 | 包鋼股份 | 19.09 | 3.21 | 20.19 | 17.76 |
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。