國際金融報
蔡淑敏
2025-08-01 20:54
N華新今日上市,開盤價5.50元,上漲72.96%。
公司系中國華電風力發電、太陽能發電為主的新能源業務最終整合的唯一平臺。公司的主營業務是風力發電、太陽能發電為主的新能源項目的開發、投資和運營。除提供電力產品外,公司還積極踐行社會責任,致力于促進經濟發展、助力鄉村振興、參與戈壁綠化等環保行動、實現積極的社會影響,將碳達峰、碳中和目標落地和全社會可持續發展融入公司業務發展的長期目標。
證券時報•數據寶統計顯示,公司本次發行總量為49.69億股,其中,網上發行量為219461.70萬股,發行價格為3.18元/股,發行市盈率15.28倍,行業平均市盈率17.84倍,網上發行有效申購戶數為1149.18萬戶,網上發行最終中簽率為0.56373573%。公司首發募集資金158.01億元,募集資金主要投向風力發電、太陽能發電項目、補充流動資金項目等。(數據寶)
近期上市新股首日表現
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發行價(元) | 發行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
600930 | N華新 | 2025.07.16 | 3.18 | 15.28 | 72.96 | 公用事業 |
301630 | C同宇 | 2025.07.10 | 84.00 | 23.94 | 114.29 | 電子 |
688729 | 屹唐股份 | 2025.07.08 | 8.45 | 51.55 | 210.06 | 電子 |
001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 16.42 | 20.39 | 265.41 | 電力設備 |
920037 | 廣信科技 | 2025.06.26 | 10.00 | 7.61 | 400.00 | 電力設備 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.20 | 12.80 | 17.76 | 290.63 | 電子 |
603400 | 華之杰 | 2025.06.20 | 19.88 | 13.05 | 206.84 | 機械設備 |
603382 | 海陽科技 | 2025.06.12 | 11.50 | 12.69 | 186.96 | 基礎化工 |
688775 | 影石創新 | 2025.06.11 | 47.27 | 20.04 | 285.02 | 電子 |
920027 | 交大鐵發 | 2025.06.10 | 8.81 | 12.94 | 284.79 | 機械設備 |
301590 | 優優綠能 | 2025.06.05 | 89.60 | 15.37 | 67.42 | 電力設備 |
603049 | 中策橡膠 | 2025.06.05 | 46.50 | 12.24 | 22.58 | 汽車 |
001390 | 古麒絨材 | 2025.05.29 | 12.08 | 14.65 | 148.34 | 紡織服飾 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.19 | 17.05 | 21.55 | 163.93 | 輕工制造 |
603014 | 威高血凈 | 2025.05.19 | 26.50 | 24.82 | 88.64 | 醫藥生物 |
688755 | 漢邦科技 | 2025.05.16 | 22.77 | 26.35 | 115.20 | 醫藥生物 |
301636 | 澤潤新能 | 2025.05.16 | 33.06 | 17.57 | 98.12 | 電力設備 |
920068 | 天工股份 | 2025.05.13 | 3.94 | 14.98 | 458.63 | 有色金屬 |
301560 | 眾捷汽車 | 2025.04.25 | 16.50 | 21.30 | 172.73 | 汽車 |
001400 | 江順科技 | 2025.04.24 | 37.36 | 15.32 | 126.18 | 機械設備 |
603202 | 天有為 | 2025.04.24 | 93.50 | 13.50 | 49.73 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、智能盯盤
新股、新股發行、首日漲幅、盤中播報、收盤播報、新股首日、IPO