證券時報網
王一鳴
2025-07-15 21:45
根據調研日期截止日統計,近一個月(6月16日至7月15日),共有33家北交所公司獲機構調研,其中,一致魔芋最受關注,參與調研的機構有64家。
證券時報•數據寶統計顯示,近一個月共有33家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對32家公司進行調研;基金調研17家;陽光私募調研17家;保險調研9家;海外機構調研4家。
機構調研榜單中,一致魔芋參與調研的機構合計達64家,最受關注;其次是遠航精密、易實精密、海達爾,參與調研的機構分別有61家、56家、42家。
按申萬行業分類,獲機構調研的北交所公司分屬于11個行業,計算機、機械設備、電力設備等行業較為集中,分別有9家、6家、4家公司上榜。
機構調研次數來看,遠航精密機構調研最為密集,共獲機構4次調研。一致魔芋、易實精密、威貿電子等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。
市場表現方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均上漲4.61%。其間股價上漲的有20只,漲幅居前的有遠航精密、國源科技、易實精密等,分別上漲45.00%、41.70%、20.72%;從換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為7.01%,日均換手率居前的有國航遠洋、易實精密、靈鴿科技等,日均換手率分別為18.36%、15.79%、14.32%。
截至7月15日收盤,北交所全部公司總市值均值為30.91億元,近一個月獲調研的公司總市值平均值為33.51億元,獲調研公司中市值居前的有星圖測控、國航遠洋、林泰新材等。(數據寶)
近一個月機構調研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構家數 | 調研次數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
839273 | 一致魔芋 | 64 | 2 | 39.00 | -7.76 | 農林牧漁 |
833914 | 遠航精密 | 61 | 4 | 28.58 | 45.00 | 電力設備 |
836221 | 易實精密 | 56 | 2 | 21.21 | 20.72 | 汽車 |
836699 | 海達爾 | 42 | 1 | 44.44 | 0.13 | 家用電器 |
831832 | 科達自控 | 40 | 1 | 22.50 | 8.24 | 計算機 |
920116 | 星圖測控 | 35 | 1 | 67.99 | -5.96 | 計算機 |
833346 | 威貿電子 | 28 | 2 | 29.25 | 6.83 | 電子 |
872541 | 鐵大科技 | 26 | 1 | 16.78 | 0.18 | 機械設備 |
920106 | 林泰新材 | 19 | 1 | 100.10 | 15.44 | 汽車 |
873806 | 云星宇 | 19 | 1 | 16.04 | 2.49 | 計算機 |
837092 | 漢鑫科技 | 19 | 1 | 43.45 | 3.55 | 計算機 |
430564 | 天潤科技 | 10 | 1 | 24.00 | 18.31 | 計算機 |
837242 | 建邦科技 | 10 | 1 | 32.98 | -2.28 | 汽車 |
833509 | 同惠電子 | 9 | 1 | 25.26 | -2.09 | 機械設備 |
831627 | 力王股份 | 8 | 2 | 28.26 | 1.47 | 電力設備 |
871694 | 中裕科技 | 8 | 1 | 18.55 | -0.27 | 基礎化工 |
430510 | 豐光精密 | 7 | 1 | 22.68 | 4.56 | 機械設備 |
832225 | 利通科技 | 7 | 1 | 19.78 | -5.67 | 基礎化工 |
833523 | 德瑞鋰電 | 6 | 2 | 25.63 | 1.26 | 電力設備 |
833171 | 國航遠洋 | 6 | 2 | 12.75 | 4.77 | 交通運輸 |
832662 | 方盛股份 | 6 | 1 | 28.13 | 14.63 | 機械設備 |
833284 | 靈鴿科技 | 5 | 1 | 29.02 | 0.48 | 機械設備 |
833429 | 康比特 | 5 | 1 | 23.74 | -9.70 | 食品飲料 |
835207 | 眾誠科技 | 5 | 1 | 28.50 | 3.98 | 計算機 |
920118 | 太湖遠大 | 4 | 1 | 27.59 | -0.38 | 電力設備 |
832802 | 保麗潔 | 3 | 1 | 18.08 | -2.06 | 環保 |
873001 | 緯達光電 | 2 | 1 | 23.74 | -1.29 | 電子 |
873690 | 捷眾科技 | 2 | 1 | 24.99 | 1.59 | 汽車 |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 32.19 | -5.27 | 計算機 |
920819 | 穎泰生物 | 2 | 1 | 4.20 | -4.55 | 基礎化工 |
835184 | 國源科技 | 1 | 1 | 20.39 | 41.70 | 計算機 |
831961 | 創遠信科 | 1 | 1 | 22.02 | -1.44 | 機械設備 |
872953 | 國子軟件 | 1 | 1 | 37.48 | 5.47 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所