創業板股最新融資余額為3588.14億元,環比減少4.78億元,18只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超10%的有17只。
證券時報•數據寶統計顯示,7月2日創業板指下跌1.13%,創業板股兩融余額合計3598.42億元,較上一交易日減少4.87億元,其中,融資余額合計3588.14億元,環比上一日減少4.78億元;融券余額10.27億元,環比減少932.40萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有427只,其中,18股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是澤潤新能,該股最新融資余額5153.56萬元,環比上一交易日增幅為58.30%;股價表現上,該股當日上漲5.67%,表現強于創業板指;融資余額增幅較多的還有凌瑋科技、豪江智能等,分別增長55.96%、26.31%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲2.45%,上漲的有13只,漲幅居前的有中船應急、恒鑫生活、招標股份,漲幅分別為13.14%、8.67%、7.78%。跌幅居前的有中光防雷、凌瑋科技、開創電氣,跌幅分別為8.77%、6.09%、2.19%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,7月2日主力資金凈流入的有14只,凈流入資金居前的有特發服務、澤潤新能、招標股份等,凈流入資金分別為6801.63萬元、3458.83萬元、3309.93萬元,主力資金凈流出的有4只,凈流出資金較多的有中船應急、中光防雷、凌瑋科技等,凈流出資金分別為2.87億元、4643.04萬元、3265.07萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301636 | 澤潤新能 | 5153.56 | 58.30 | 58.54 | 5.67 | 電力設備 |
301373 | 凌瑋科技 | 8240.89 | 55.96 | 32.98 | -6.09 | 基礎化工 |
301320 | 豪江智能 | 8772.97 | 26.31 | 19.70 | 1.39 | 機械設備 |
301448 | 開創電氣 | 4664.17 | 18.82 | 27.65 | -2.19 | 機械設備 |
301658 | 首航新能 | 6411.14 | 17.96 | 31.48 | 4.03 | 電力設備 |
300414 | 中光防雷 | 17418.12 | 17.47 | 13.01 | -8.77 | 通信 |
300527 | 中船應急 | 30124.49 | 17.45 | 12.40 | 13.14 | 國防軍工 |
301148 | 嘉戎技術 | 13816.73 | 16.62 | 26.75 | 1.63 | 環保 |
301295 | 美碩科技 | 3485.19 | 15.80 | 24.32 | 1.63 | 電力設備 |
300967 | 曉鳴股份 | 8648.52 | 13.96 | 19.46 | 4.12 | 農林牧漁 |
301065 | 本立科技 | 6611.46 | 13.71 | 23.32 | -2.02 | 醫藥生物 |
301266 | 宇邦新材 | 10356.75 | 13.50 | 34.70 | 3.77 | 電力設備 |
301136 | 招標股份 | 7287.72 | 13.33 | 13.30 | 7.78 | 建筑裝飾 |
301312 | 智立方 | 12673.79 | 13.27 | 44.78 | 6.62 | 機械設備 |
301501 | 恒鑫生活 | 16365.07 | 11.63 | 54.50 | 8.67 | 輕工制造 |
300887 | 譜尼測試 | 16816.11 | 11.36 | 8.76 | -1.02 | 社會服務 |
301500 | 飛南資源 | 11777.59 | 10.70 | 22.68 | 3.80 | 環保 |
300917 | 特發服務 | 22233.04 | 10.13 | 42.53 | 2.01 | 房地產 |
300890 | 翔豐華 | 31622.57 | 9.84 | 33.29 | 3.51 | 電力設備 |
300958 | 建工修復 | 7607.21 | 9.75 | 13.41 | 0.75 | 環保 |
融資余額環比下降的個股有506只,其中,降幅超過10%的有17只。山科智能融資余額降幅居首,最新融資余額5546.11萬元,環比下降32.53%;融資余額降幅較大的個股還有五洲醫療、欣靈電氣等,融資余額分別下降了29.74%、20.03%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300897 | 山科智能 | 5546.11 | -32.53 | 23.08 | 8.82 | 機械設備 |
301234 | 五洲醫療 | 1915.19 | -29.74 | 30.72 | -3.43 | 醫藥生物 |
301388 | 欣靈電氣 | 3338.88 | -20.03 | 29.60 | 19.98 | 電力設備 |
301662 | 宏工科技 | 5994.76 | -15.90 | 102.26 | -5.49 | 電力設備 |
301037 | 保立佳 | 1615.86 | -15.39 | 13.33 | 1.91 | 基礎化工 |
301059 | 金三江 | 4745.16 | -14.50 | 12.50 | 2.80 | 基礎化工 |
301188 | 力諾藥包 | 13727.37 | -14.35 | 21.13 | -2.98 | 醫藥生物 |
300773 | 拉卡拉 | 133668.42 | -12.86 | 28.87 | -6.08 | 非銀金融 |
300948 | 冠中生態 | 3180.83 | -12.75 | 10.96 | 0.37 | 建筑裝飾 |
301356 | 天振股份 | 3094.84 | -12.13 | 17.89 | -0.50 | 輕工制造 |
300900 | 廣聯航空 | 31568.58 | -11.61 | 23.49 | -1.76 | 國防軍工 |
300922 | 天秦裝備 | 13293.53 | -11.40 | 26.26 | -3.46 | 國防軍工 |
301359 | 東南電子 | 3357.71 | -11.31 | 20.60 | -0.05 | 電子 |
300149 | 睿智醫藥 | 18411.72 | -11.03 | 10.88 | -4.56 | 醫藥生物 |
300930 | 屹通新材 | 8231.28 | -10.58 | 29.99 | 5.15 | 有色金屬 |
301203 | 國泰環保 | 4437.13 | -10.19 | 32.72 | -0.85 | 環保 |
300468 | 四方精創 | 180519.23 | -10.01 | 44.10 | -3.44 | 計算機 |
301113 | 雅藝科技 | 2233.50 | -9.51 | 20.91 | -0.10 | 輕工制造 |
301024 | 霍普股份 | 4258.45 | -9.47 | 48.92 | -7.49 | 建筑裝飾 |
300965 | 恒宇信通 | 4111.54 | -9.20 | 58.90 | -10.38 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金