兩融余額持續回升,最新市場兩融余額18555.93億元,連續8個交易日增加,創8個月以來最長連升紀錄,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數據寶統計顯示,截至7月2日,滬深北兩融余額為18555.93億元,較上一交易日增加10.30億元,其中融資余額18429.86億元,較上一日增加10.85億元。分市場來看,滬市兩融余額為9369.46億元,較上一日增加11.19億元,深市兩融余額9127.46億元,較上一日減少1.22億元。北交所兩融余額59.02億元,較上一日增加3227.84萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續8個交易日持續增加,其間兩融余額合計增加431.11億元。
分行業看,兩融余額連續增加的態勢下,申萬所屬的31個行業中,融資余額增加的共有25個行業,電子行業融資余額增加最多,其間融資余額增加56.81億元,融資余額增加居前的行業還有非銀金融、計算機等;融資余額減少的行業有煤炭、石油石化等。以幅度進行統計,銀行行業融資余額增幅最高,達8.63%,其次是社會服務、通信,增幅分別為4.20%、4.16%。
融資余額行業變動
行業 | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2126.92 | 56.81 | 2.74 |
非銀金融 | 1558.04 | 55.57 | 3.70 |
計算機 | 1406.68 | 55.29 | 4.09 |
電力設備 | 1319.16 | 46.19 | 3.63 |
銀行 | 571.56 | 45.39 | 8.63 |
有色金屬 | 793.86 | 29.68 | 3.88 |
國防軍工 | 666.43 | 25.40 | 3.96 |
通信 | 630.13 | 25.18 | 4.16 |
汽車 | 962.17 | 23.42 | 2.49 |
機械設備 | 948.14 | 15.16 | 1.62 |
基礎化工 | 796.60 | 13.96 | 1.78 |
醫藥生物 | 1312.44 | 12.82 | 0.99 |
傳媒 | 414.94 | 8.91 | 2.20 |
家用電器 | 263.49 | 5.04 | 1.95 |
商貿零售 | 216.64 | 4.29 | 2.02 |
社會服務 | 99.64 | 4.02 | 4.20 |
農林牧漁 | 251.65 | 3.74 | 1.51 |
輕工制造 | 129.75 | 3.16 | 2.49 |
公用事業 | 423.65 | 3.06 | 0.73 |
建筑材料 | 117.45 | 2.92 | 2.55 |
交通運輸 | 341.12 | 2.63 | 0.78 |
環保 | 150.43 | 2.57 | 1.74 |
美容護理 | 61.20 | 2.16 | 3.65 |
鋼鐵 | 145.53 | 1.62 | 1.12 |
綜合 | 33.05 | 0.53 | 1.63 |
食品飲料 | 518.51 | -0.75 | -0.14 |
紡織服飾 | 66.33 | -1.00 | -1.48 |
房地產 | 298.88 | -1.16 | -0.39 |
建筑裝飾 | 317.46 | -2.33 | -0.73 |
石油石化 | 254.40 | -2.81 | -1.09 |
煤炭 | 151.57 | -4.15 | -2.66 |
72股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,58.20%的標的股融資余額出現增長,72股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。花溪科技期間融資余額增幅最大,最新融資余額為363.04萬元,其間增長420.50%;其次是天罡股份,最新融資余額2270.60萬元,增幅為234.83%,融資余額增幅居前的還有寧滬高速、新恒匯等。
統計發現,融資余額增幅超50%的個股中,所屬機械設備行業的個股最多,共有11只股上榜;其次是電子、醫藥生物行業,分別有11只、9只個股上榜。從市場表現來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲15.39%,表現強于大盤。大東南其間累計上漲56.80%,表現最好;漲幅居前的還有玉馬科技、克萊特等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 7月2日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
872895 | 花溪科技 | 363.04 | 420.50 | -33.55 | 機械設備 |
832651 | 天罡股份 | 2270.60 | 234.83 | 7.05 | 機械設備 |
600377 | 寧滬高速 | 7159.69 | 222.00 | -3.94 | 交通運輸 |
301678 | 新恒匯 | 15064.84 | 219.35 | 30.70 | 電子 |
836675 | 秉揚科技 | 745.05 | 157.78 | 1.41 | 基礎化工 |
688136 | 科興制藥 | 14632.59 | 150.13 | 15.09 | 醫藥生物 |
002263 | 大東南 | 37746.71 | 133.99 | 56.80 | 基礎化工 |
833346 | 威貿電子 | 3267.87 | 132.10 | 3.57 | 電子 |
301148 | 嘉戎技術 | 13816.73 | 130.95 | 14.56 | 環保 |
833230 | 歐康醫藥 | 581.10 | 129.42 | 8.66 | 醫藥生物 |
301125 | 騰亞精工 | 6485.71 | 124.23 | 39.04 | 機械設備 |
833580 | 科創新材 | 829.01 | 113.64 | 8.33 | 建筑材料 |
600012 | 皖通高速 | 5501.09 | 112.10 | -8.35 | 交通運輸 |
688638 | 譽辰智能 | 2782.47 | 110.56 | 16.15 | 電力設備 |
920027 | 交大鐵發 | 760.66 | 109.73 | 2.04 | 機械設備 |
300965 | 恒宇信通 | 4111.54 | 107.61 | 36.47 | 國防軍工 |
430090 | 同輝信息 | 693.38 | 103.80 | 32.56 | 計算機 |
002487 | 大金重工 | 43723.79 | 102.40 | 9.89 | 電力設備 |
002265 | 建設工業 | 38332.28 | 94.20 | 30.16 | 汽車 |
603400 | 華之杰 | 6818.81 | 93.05 | -0.46 | 機械設備 |
137股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加420.38億元,其中,融資余額增加億元以上的有137只,融資余額增加最多的是東方財富,其間融資余額累計增加17.94億元,增幅為8.53%;浦發銀行、國泰海通等融資余額分別增加14.93億元、12.17億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 228.25 | 17.94 | 8.53 | 9.66 |
600000 | 浦發銀行 | 36.43 | 14.93 | 69.45 | 9.06 |
601211 | 國泰海通 | 49.30 | 12.17 | 32.79 | 4.12 |
300803 | 指南針 | 25.48 | 4.84 | 23.47 | 32.73 |
300033 | 同花順 | 41.03 | 4.56 | 12.51 | 11.98 |
300468 | 四方精創 | 18.05 | 4.47 | 32.93 | 11.65 |
603228 | 景旺電子 | 7.97 | 3.83 | 92.60 | 32.50 |
600919 | 江蘇銀行 | 32.79 | 3.72 | 12.81 | 3.20 |
601162 | 天風證券 | 22.94 | 3.66 | 18.97 | 18.58 |
603501 | 豪威集團 | 36.06 | 3.58 | 11.04 | 0.02 |
600900 | 長江電力 | 97.90 | 3.55 | 3.76 | -0.49 |
600418 | 江淮汽車 | 83.84 | 3.54 | 4.41 | -2.42 |
300502 | 新易盛 | 39.91 | 3.36 | 9.18 | 13.61 |
603300 | 海南華鐵 | 14.29 | 3.20 | 28.82 | 6.76 |
603019 | 中科曙光 | 59.26 | 3.13 | 5.58 | 2.06 |
300394 | 天孚通信 | 17.32 | 3.10 | 21.76 | 0.43 |
002048 | 寧波華翔 | 9.61 | 3.06 | 46.72 | 21.19 |
000887 | 中鼎股份 | 17.65 | 2.98 | 20.31 | 7.23 |
300251 | 光線傳媒 | 21.71 | 2.98 | 15.89 | 3.16 |
603893 | 瑞芯微 | 13.19 | 2.91 | 28.33 | 1.97 |
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。