每日經(jīng)濟新聞
2025-07-03 16:43
截至7月2日,市場融資余額合計1.84萬億元,較前一交易日增加10.85億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)8個交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額9280.81億元,較前一交易日增加11.86億元;深市融資余額9090.05億元,較前一交易日減少1.33億元;北交所融資余額59.01億元,較前一交易日增加3233.30萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,7月2日共有1747只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有398只,其中34只融資凈買入額超5000萬元。豪威集團融資凈買入額居首,當日凈買入1.78億元,其次是北方銅業(yè)、紫金礦業(yè),融資凈買入金額分別為1.75億元、1.52億元,融資凈買入金額居前的還有中國平安、東山精密、中興通訊等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超5000萬元個股中,通信、電力設(shè)備、電子等行業(yè)最為集中,分別有6只、5只、5只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有28只,創(chuàng)業(yè)板有4只,科創(chuàng)板有2只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.65%,融資余額占比最高的是順灝股份,該股最新融資余額5.48億元,占流通市值的比例為7.94%,融資余額占比較高的還有贛鋒鋰業(yè)、神州泰岳、東山精密,占比分別為7.40%、6.98%、6.29%。(數(shù)據(jù)寶)
7月2日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 7月2日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603501 | 豪威集團 | -2.39 | 17823.93 | 360621.29 | 2.38 | 電子 |
000737 | 北方銅業(yè) | 7.72 | 17505.20 | 68164.02 | 3.10 | 有色金屬 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1.36 | 15219.02 | 268523.67 | 0.65 | 有色金屬 |
601318 | 中國平安 | 0.20 | 11356.62 | 2149046.52 | 3.58 | 非銀金融 |
002384 | 東山精密 | -4.69 | 11196.79 | 345311.85 | 6.29 | 電子 |
000063 | 中興通訊 | -1.84 | 11058.54 | 719173.36 | 5.57 | 通信 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | -4.38 | 10308.94 | 648944.89 | 4.22 | 通信 |
600732 | 愛旭股份 | 7.86 | 10175.60 | 93485.14 | 4.17 | 電力設(shè)備 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2.89 | 9793.45 | 308801.97 | 7.40 | 有色金屬 |
600438 | 通威股份 | 10.01 | 8958.01 | 241767.74 | 3.02 | 電力設(shè)備 |
300033 | 同花順 | -0.97 | 8257.20 | 410322.04 | 5.58 | 計算機 |
002001 | 新和成 | 0.38 | 8155.99 | 112696.83 | 1.73 | 基礎(chǔ)化工 |
300394 | 天孚通信 | -5.24 | 7796.47 | 173211.80 | 2.99 | 通信 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | -2.45 | 7643.67 | 292381.47 | 3.64 | 電子 |
000997 | 新大陸 | 1.01 | 7183.91 | 153254.78 | 4.68 | 計算機 |
601519 | 大智慧 | 2.30 | 7025.78 | 84137.08 | 4.13 | 計算機 |
002565 | 順灝股份 | 5.85 | 6985.17 | 54768.93 | 7.94 | 輕工制造 |
002185 | 華天科技 | -6.22 | 6622.24 | 133899.49 | 4.13 | 電子 |
600764 | 中國海防 | -1.67 | 6585.74 | 50123.83 | 2.00 | 國防軍工 |
002714 | 牧原股份 | 1.38 | 6326.15 | 544705.41 | 3.36 | 農(nóng)林牧漁 |
603236 | 移遠通信 | -4.88 | 6306.58 | 115635.05 | 5.28 | 通信 |
688303 | 大全能源 | 15.68 | 6182.86 | 58810.20 | 4.48 | 電力設(shè)備 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 0.14 | 5919.41 | 364296.91 | 0.85 | 銀行 |
601995 | 中金公司 | 0.11 | 5864.87 | 233602.51 | 2.27 | 非銀金融 |
600519 | 貴州茅臺 | 0.32 | 5850.72 | 1615495.57 | 0.91 | 食品飲料 |
600487 | 亨通光電 | 0.98 | 5749.89 | 141864.54 | 3.77 | 通信 |
002487 | 大金重工 | 0.48 | 5614.67 | 43723.79 | 2.07 | 電力設(shè)備 |
600415 | 小商品城 | -3.35 | 5541.02 | 169619.02 | 1.65 | 商貿(mào)零售 |
002165 | 紅寶麗 | 6.82 | 5510.67 | 34830.88 | 4.43 | 基礎(chǔ)化工 |
300002 | 神州泰岳 | 2.13 | 5383.67 | 151783.51 | 6.98 | 傳媒 |
601865 | 福萊特 | 10.02 | 5371.50 | 42800.97 | 1.33 | 電力設(shè)備 |
600522 | 中天科技 | -0.21 | 5268.44 | 174907.66 | 3.56 | 通信 |
600030 | 中信證券 | -0.40 | 5235.21 | 1477262.59 | 4.45 | 非銀金融 |
688608 | 恒玄科技 | -4.85 | 5220.80 | 53001.17 | 1.38 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額