證券時報網
高蕊琦
2025-07-04 21:34
兩市全天特大單凈流出199.65億元,其中14股特大單凈流入超2億元,御銀股份特大單凈流入7.75億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.09%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出199.65億元,共計1700股特大單凈流入,2962股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有11個行業特大單資金凈流入,電力設備特大單凈流入規模居首,凈流入資金34.78億元,該行業指數今日上漲0.44%,其次是農林牧漁,今日上漲0.84%,凈流入資金為9.04億元,凈流入資金居前的還有鋼鐵、食品飲料等行業。
特大單資金凈流出的行業共有20個,凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金75.52億元,其次是計算機,特大單凈流出資金36.45億元,凈流出資金居前的還有國防軍工、醫藥生物等行業。
具體到個股來看,14股特大單凈流入超2億元,御銀股份特大單凈流入7.75億元,凈流入資金規模居首;融發核電特大單凈流入資金6.49億元,位列第二;凈流入資金居前的還有通威股份、湖南天雁、隆基綠能等。特大單凈流出股中,際華集團特大單凈流出資金7.65億元,凈流出資金最多;東方財富、旋極信息特大單凈流出資金分別為6.01億元、4.38億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲9.95%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有國聯水產、秀強股份等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電力設備、機械設備、家用電器行業最為集中,上榜個股分別有4只、2只、2只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002177 | 御銀股份 | 8.24 | 6.05 | 7.75 | 計算機 |
002366 | 融發核電 | 8.90 | 6.59 | 6.49 | 電力設備 |
600438 | 通威股份 | 17.80 | 10.01 | 6.24 | 電力設備 |
600698 | 湖南天雁 | 10.15 | 6.51 | 5.28 | 汽車 |
601012 | 隆基綠能 | 15.56 | 4.71 | 3.96 | 電力設備 |
300094 | 國聯水產 | 4.36 | 20.11 | 2.95 | 農林牧漁 |
600481 | 雙良節能 | 5.25 | 10.06 | 2.71 | 電力設備 |
002204 | 大連重工 | 6.66 | 10.08 | 2.55 | 機械設備 |
300160 | 秀強股份 | 6.64 | 20.07 | 2.52 | 家用電器 |
601890 | 亞星錨鏈 | 11.33 | 10.00 | 2.50 | 國防軍工 |
300821 | 東岳硅材 | 9.30 | 20.00 | 2.48 | 基礎化工 |
002342 | 巨力索具 | 6.84 | 9.97 | 2.25 | 機械設備 |
000617 | 中油資本 | 7.43 | 3.05 | 2.21 | 非銀金融 |
000651 | 格力電器 | 46.41 | 2.11 | 2.04 | 家用電器 |
002459 | 晶澳科技 | 10.55 | 7.43 | 1.92 | 電力設備 |
600732 | 愛旭股份 | 14.14 | 7.86 | 1.92 | 電力設備 |
603538 | 美諾華 | 23.18 | 10.01 | 1.87 | 醫藥生物 |
002987 | 京北方 | 19.63 | 3.37 | 1.86 | 計算機 |
300961 | 深水海納 | 21.66 | 20.00 | 1.75 | 環保 |
600589 | 大位科技 | 8.16 | 5.56 | 1.73 | 計算機 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
601718 | 際華集團 | 4.13 | -4.18 | -7.65 | 紡織服飾 |
300059 | 東方財富 | 22.71 | -0.74 | -6.01 | 非銀金融 |
300324 | 旋極信息 | 4.82 | -7.66 | -4.38 | 計算機 |
002456 | 歐菲光 | 11.45 | -2.64 | -4.11 | 電子 |
002185 | 華天科技 | 10.11 | -6.22 | -3.84 | 電子 |
300468 | 四方精創 | 44.10 | -3.44 | -3.48 | 計算機 |
601162 | 天風證券 | 4.66 | -2.92 | -3.17 | 非銀金融 |
300065 | 海蘭信 | 19.39 | 5.61 | -3.15 | 國防軍工 |
688981 | 中芯國際 | 86.10 | -1.89 | -3.05 | 電子 |
300308 | 中際旭創 | 138.93 | -4.38 | -2.80 | 通信 |
601127 | 賽力斯 | 134.40 | -1.55 | -2.78 | 汽車 |
300773 | 拉卡拉 | 28.87 | -6.08 | -2.73 | 非銀金融 |
002594 | 比亞迪 | 330.66 | -0.21 | -2.67 | 汽車 |
600643 | 愛建集團 | 7.34 | -10.05 | -2.60 | 非銀金融 |
000063 | 中興通訊 | 32.04 | -1.84 | -2.55 | 通信 |
002235 | 安妮股份 | 10.49 | -10.03 | -2.47 | 輕工制造 |
600967 | 內蒙一機 | 17.38 | -9.99 | -2.28 | 國防軍工 |
002015 | 協鑫能科 | 12.84 | -9.96 | -2.19 | 公用事業 |
300293 | 藍英裝備 | 26.25 | -8.89 | -2.08 | 機械設備 |
300527 | 中船應急 | 12.40 | 13.14 | -2.00 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向、特大單