投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,320家公司公布了截至6月30日最新股東戶數,相比之前各期,有45股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降12期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有康欣新材、聯蕓科技等,其中,康欣新材最新股東戶數為41206戶,已連續減少12期,累計降幅為31.55%,聯蕓科技股東戶數連降12期,最新戶數為16903戶,累計降幅24.03%,股東戶數連降期數較多的還有國元證券、中原傳媒、兆新股份等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有友阿股份、濤濤車業、鎮洋發展等,最新股東戶數分別下降7.62%、6.62%、6.41%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有29只,下跌的有16只,累計漲幅較高的有濤濤車業、宏創控股、恒勃股份等,分別上漲98.67%、32.68%、26.25%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有23只,占比51.11%,超額收益率較高的有濤濤車業、宏創控股、恒勃股份等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為96.47%、29.47%、24.05%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,基礎化工、機械設備、公用事業等行業最為集中,分別有4只、4只、4只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有32只,創業板有11只,科創板有2只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有7只,機構調研次數較為頻繁的有萬通智控、濤濤車業等,其間分別獲機構調研4次、3次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是濤濤車業、萬通智控、恒勃股份,分別有202家、70家、20家機構參與調研。
從業績來看,公布上半年業績預告的共有1只。業績預告類型來看,預增的有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是濤濤車業,預計凈利潤中值為3.35億元,同比增幅為84.08%。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002277 | 友阿股份 | 82107 | -7.62 | 3 | -1.58 | -4.79 |
301345 | 濤濤車業 | 5892 | -6.62 | 4 | 98.67 | 96.47 |
603213 | 鎮洋發展 | 16700 | -6.41 | 3 | 15.53 | 12.32 |
300950 | 德固特 | 12163 | -4.92 | 3 | 24.21 | 21.00 |
002286 | 保齡寶 | 31510 | -4.76 | 3 | 17.97 | 14.76 |
600575 | 淮河能源 | 81813 | -4.18 | 4 | -7.99 | -10.19 |
002859 | 潔美科技 | 18201 | -4.08 | 3 | 5.60 | 2.39 |
002939 | 長城證券 | 74349 | -3.61 | 4 | 3.97 | 1.77 |
301225 | 恒勃股份 | 6479 | -3.51 | 4 | 26.25 | 24.05 |
000960 | 錫業股份 | 90156 | -3.48 | 3 | 13.86 | 10.65 |
002379 | 宏創控股 | 19808 | -3.45 | 3 | 32.68 | 29.47 |
301211 | 亨迪藥業 | 17134 | -3.01 | 4 | 2.46 | 0.26 |
688550 | 瑞聯新材 | 7714 | -2.47 | 4 | 15.53 | 13.33 |
000719 | 中原傳媒 | 17427 | -2.37 | 7 | 9.80 | 4.36 |
001332 | 錫裝股份 | 11720 | -2.30 | 3 | -5.58 | -8.79 |
688449 | 聯蕓科技 | 16903 | -2.30 | 12 | -29.29 | -33.32 |
002566 | 益盛藥業 | 23117 | -2.15 | 3 | -2.22 | -5.42 |
001238 | 浙江正特 | 4598 | -1.92 | 4 | 8.52 | 6.33 |
605567 | 春雪食品 | 15309 | -1.64 | 4 | 4.27 | 2.08 |
000008 | 神州高鐵 | 111944 | -1.62 | 4 | -2.46 | -4.65 |
300732 | 設研院 | 17512 | -1.58 | 6 | 12.32 | 6.96 |
300074 | 華平股份 | 31150 | -1.34 | 6 | 13.95 | 8.59 |
600076 | 康欣新材 | 41206 | -1.27 | 12 | -2.83 | -6.87 |
002767 | 先鋒電子 | 18755 | -1.26 | 4 | -0.28 | -2.47 |
002576 | 通達動力 | 29999 | -1.06 | 3 | 0.91 | -2.29 |
002333 | 羅普斯金 | 14077 | -1.03 | 5 | 5.89 | 2.51 |
000691 | *ST亞太 | 13364 | -0.94 | 3 | -9.03 | -12.24 |
000728 | 國元證券 | 94383 | -0.94 | 10 | -1.98 | -3.33 |
002941 | 新疆交建 | 42749 | -0.90 | 5 | 0.38 | -3.00 |
300643 | 萬通智控 | 12462 | -0.88 | 5 | 18.11 | 14.74 |
301090 | 華潤材料 | 25262 | -0.78 | 6 | 8.04 | 2.68 |
000612 | 焦作萬方 | 75508 | -0.77 | 4 | -1.48 | -3.68 |
300069 | 金利華電 | 15855 | -0.70 | 3 | -2.88 | -6.09 |
001358 | 興欣新材 | 9345 | -0.67 | 4 | -2.41 | -4.61 |
002631 | 德爾未來 | 39960 | -0.63 | 4 | 2.78 | 0.58 |
301551 | 無線傳媒 | 20003 | -0.57 | 3 | -4.55 | -7.76 |
002256 | 兆新股份 | 102251 | -0.56 | 7 | 8.37 | 2.94 |
002060 | 廣東建工 | 73664 | -0.53 | 4 | 1.80 | -0.40 |
002340 | 格林美 | 409929 | -0.43 | 4 | 2.73 | 0.53 |
002302 | 西部建設 | 60570 | -0.37 | 5 | 2.95 | -0.42 |
000828 | 東莞控股 | 27699 | -0.35 | 3 | 5.32 | 2.11 |
002053 | 云南能投 | 22495 | -0.25 | 3 | -2.30 | -5.50 |
601086 | 國芳集團 | 66161 | -0.21 | 3 | -11.97 | -15.17 |
002039 | 黔源電力 | 19585 | -0.09 | 5 | 0.50 | -2.87 |
301509 | 金凱生科 | 13817 | -0.07 | 3 | 0.43 | -2.78 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動、