上證指數(shù)本月上漲2.90%,166股股價創(chuàng)歷史新高。
本月可交易A股中,股價上漲的有4002只,占比73.89%,下跌的有1388只,占比25.63%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,不含近一年上市的次新股,共有166股本月股價創(chuàng)出歷史新高,按所屬板塊看,主板有73只,創(chuàng)業(yè)板有44只,科創(chuàng)板有15只,北交所有34只。從行業(yè)屬性來看,醫(yī)藥生物、銀行、機械設(shè)備行業(yè)創(chuàng)新高的個股較為集中,分別有26只、20只、18只個股出現(xiàn)名單中。
市場表現(xiàn)來看,本月創(chuàng)歷史新高股平均上漲20.04%,漲幅最大的是北方長龍,本月上漲159.97%,本月?lián)Q手率895.48%,漲幅居前的還有昂利康、長城軍工、四方精創(chuàng)等,本月股價下跌的有25只,分別是安德利、科興制藥、華納藥廠等,跌幅分別為30.96%、28.70%、10.91%。股價方面,創(chuàng)新高股平均收盤價為41.81元,其中,股價超百元的有11只,50元~100元的有26只,收盤股價最高的是東鵬飲料,收盤價為314.05元,本月下跌1.86%,其次是百利天恒、百濟神州,收盤價分別為296.12元、233.64元。
以最新收盤價計算,創(chuàng)新高股平均A股總市值737.21億元,平均流通市值679.24億元,A股總市值較高的有工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等,分別為20463.57億元、18771.56億元、13408.77億元,較低的有齊魯華信、夜光明等,A股總市值為11.59億元、13.08億元。流通市值較高的有工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等,最新流通市值分別為20463.57億元、18771.56億元、11845.02億元。
龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,本月創(chuàng)新高股有49股出現(xiàn)機構(gòu)身影,凈買入的有25只,生益電子本月獲機構(gòu)凈買入4.88億元,機構(gòu)凈買入居前的還有利民股份、潮宏基、東山精密等,凈買入金額分別為2.02億元、1.34億元、1.25億元。機構(gòu)凈賣出的是小商品城、景旺電子、永安藥業(yè)等,凈賣出金額為18.07億元、2.67億元、1.41億元。(數(shù)據(jù)寶)
本月股價創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 月漲跌幅(%) | 月?lián)Q手率(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301357 | 北方長龍 | 95.46 | 159.97 | 895.48 | 國防軍工 |
002940 | 昂利康 | 37.11 | 146.41 | 280.58 | 醫(yī)藥生物 |
601606 | 長城軍工 | 29.05 | 116.31 | 178.60 | 國防軍工 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 50.49 | 104.42 | 612.10 | 計算機 |
600113 | 浙江東日 | 25.78 | 82.32 | 83.72 | 商貿(mào)零售 |
873305 | 九菱科技 | 75.69 | 80.21 | 380.83 | 機械設(shè)備 |
688183 | 生益電子 | 51.20 | 73.16 | 53.59 | 電子 |
301141 | 中科磁業(yè) | 63.80 | 72.09 | 757.73 | 有色金屬 |
002882 | 金龍羽 | 39.50 | 70.57 | 447.78 | 電力設(shè)備 |
001298 | 好上好 | 32.44 | 68.96 | 418.53 | 電子 |
430090 | 同輝信息 | 11.15 | 66.17 | 473.58 | 計算機 |
833914 | 遠航精密 | 30.61 | 63.65 | 161.47 | 電力設(shè)備 |
873169 | 七豐精工 | 45.67 | 57.31 | 495.56 | 機械設(shè)備 |
300476 | 勝宏科技 | 134.38 | 55.39 | 95.74 | 電子 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 108.10 | 54.01 | 159.15 | 汽車 |
301319 | 唯特偶 | 36.00 | 49.44 | 196.75 | 電子 |
002987 | 京北方 | 20.85 | 45.19 | 204.81 | 計算機 |
300502 | 新易盛 | 127.02 | 43.90 | 109.46 | 通信 |
605378 | 野馬電池 | 23.59 | 43.03 | 86.43 | 電力設(shè)備 |
837748 | 路橋信息 | 70.72 | 41.75 | 217.71 | 計算機 |
836807 | 奔朗新材 | 15.09 | 41.13 | 293.55 | 機械設(shè)備 |
300204 | 舒泰神 | 37.28 | 40.68 | 196.56 | 醫(yī)藥生物 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 66.77 | 40.63 | 212.48 | 通信 |
300695 | 兆豐股份 | 77.99 | 39.82 | 79.48 | 汽車 |
301379 | 天山電子 | 26.92 | 38.59 | 212.05 | 電子 |
839719 | 寧新新材 | 19.47 | 37.89 | 530.77 | 基礎(chǔ)化工 |
871263 | 萊賽激光 | 25.20 | 37.70 | 455.16 | 機械設(shè)備 |
603228 | 景旺電子 | 41.84 | 37.32 | 58.13 | 電子 |
838227 | 美登科技 | 79.53 | 37.13 | 293.77 | 計算機 |
301377 | 鼎泰高科 | 35.96 | 36.57 | 208.68 | 機械設(shè)備 |
300130 | 新國都 | 35.53 | 34.78 | 337.72 | 計算機 |
603200 | 上海洗霸 | 46.87 | 34.71 | 121.80 | 環(huán)保 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 33.59 | 34.63 | 64.18 | 輕工制造 |
002384 | 東山精密 | 37.77 | 34.13 | 116.29 | 電子 |
002365 | 永安藥業(yè) | 26.75 | 34.09 | 522.65 | 醫(yī)藥生物 |
300993 | 玉馬科技 | 15.16 | 33.06 | 91.79 | 輕工制造 |
837821 | 則成電子 | 33.69 | 32.71 | 222.85 | 電子 |
688543 | 國科軍工 | 60.19 | 32.64 | 161.66 | 國防軍工 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 52.80 | 32.18 | 298.04 | 計算機 |
870199 | 倍益康 | 36.83 | 32.15 | 318.95 | 家用電器 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 13.28 | 30.32 | 49.41 | 有色金屬 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 32.98 | 29.84 | 502.16 | 醫(yī)藥生物 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 103.74 | 29.32 | 148.79 | 基礎(chǔ)化工 |
003010 | 若羽臣 | 60.60 | 29.27 | 148.31 | 商貿(mào)零售 |
833454 | 同心傳動 | 21.33 | 28.88 | 298.52 | 汽車 |
836871 | 派特爾 | 19.42 | 28.69 | 115.99 | 汽車 |
836221 | 易實精密 | 23.20 | 27.88 | 322.53 | 汽車 |
301061 | 匠心家居 | 77.54 | 27.74 | 18.26 | 輕工制造 |
835184 | 國源科技 | 18.35 | 27.08 | 134.04 | 計算機 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 23.78 | 26.78 | 34.81 | 電力設(shè)備 |
600353 | 旭光電子 | 13.34 | 26.69 | 214.18 | 電子 |
301007 | 德邁仕 | 30.99 | 26.39 | 148.72 | 汽車 |
000766 | 通化金馬 | 25.37 | 24.73 | 86.80 | 醫(yī)藥生物 |
300255 | 常山藥業(yè) | 46.61 | 24.66 | 115.42 | 醫(yī)藥生物 |
833171 | 國航遠洋 | 12.55 | 24.63 | 437.03 | 交通運輸 |
300804 | 廣康生化 | 52.47 | 24.19 | 663.87 | 基礎(chǔ)化工 |
603988 | 中電電機 | 26.87 | 24.17 | 74.12 | 電力設(shè)備 |
832885 | 星辰科技 | 23.18 | 24.04 | 290.88 | 機械設(shè)備 |
301263 | 泰恩康 | 35.39 | 22.67 | 104.28 | 醫(yī)藥生物 |
870357 | 雅葆軒 | 28.70 | 22.54 | 172.70 | 電子 |
600562 | 國??萍?/td> | 31.49 | 22.05 | 40.55 | 國防軍工 |
873001 | 緯達光電 | 25.57 | 21.76 | 168.47 | 電子 |
301287 | 康力源 | 40.49 | 21.34 | 689.28 | 輕工制造 |
300698 | 萬馬科技 | 46.18 | 20.48 | 223.75 | 通信 |
300689 | 澄天偉業(yè) | 44.57 | 20.10 | 75.26 | 通信 |
600415 | 小商品城 | 20.68 | 19.46 | 27.14 | 商貿(mào)零售 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 15.80 | 19.43 | 67.33 | 有色金屬 |
001359 | 平安電工 | 34.88 | 18.94 | 105.68 | 基礎(chǔ)化工 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 216.50 | 18.71 | 24.50 | 汽車 |
832171 | 志晟信息 | 34.50 | 18.27 | 322.86 | 計算機 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 22.53 | 17.85 | 185.35 | 醫(yī)藥生物 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 42.67 | 17.68 | 10.01 | 有色金屬 |
873527 | 夜光明 | 21.78 | 16.89 | 361.16 | 紡織服飾 |
601336 | 新華保險 | 58.50 | 16.30 | 18.26 | 非銀金融 |
300756 | 金馬游樂 | 28.69 | 15.92 | 77.30 | 機械設(shè)備 |
872895 | 花溪科技 | 34.99 | 15.82 | 194.14 | 機械設(shè)備 |
301068 | 大地海洋 | 34.30 | 15.76 | 28.70 | 環(huán)保 |
300669 | 滬寧股份 | 26.42 | 14.62 | 22.68 | 機械設(shè)備 |
836717 | 瑞星股份 | 13.56 | 14.15 | 224.13 | 機械設(shè)備 |
300920 | 潤陽科技 | 45.83 | 12.84 | 136.58 | 基礎(chǔ)化工 |
002827 | 高爭民爆 | 32.78 | 12.77 | 98.97 | 基礎(chǔ)化工 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 13.88 | 12.57 | 4.36 | 銀行 |
688068 | 熱景生物 | 140.14 | 12.54 | 73.76 | 醫(yī)藥生物 |
873665 | 科強股份 | 15.71 | 11.97 | 185.18 | 基礎(chǔ)化工 |
300972 | 萬辰集團 | 180.24 | 11.95 | 30.18 | 食品飲料 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 19.50 | 11.59 | 12.95 | 有色金屬 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 9.70 | 10.32 | 14.08 | 銀行 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 35.00 | 10.22 | 32.40 | 通信 |
605599 | 菜百股份 | 16.35 | 9.97 | 42.07 | 紡織服飾 |
300836 | 佰奧智能 | 44.47 | 9.97 | 82.60 | 機械設(shè)備 |
605196 | 華通線纜 | 17.61 | 9.86 | 37.11 | 電力設(shè)備 |
600160 | 巨化股份 | 28.68 | 9.42 | 14.85 | 基礎(chǔ)化工 |
688102 | 斯瑞新材 | 13.48 | 9.24 | 74.13 | 有色金屬 |
836675 | 秉揚科技 | 12.95 | 9.11 | 111.15 | 基礎(chǔ)化工 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 30.95 | 9.06 | 228.04 | 電子 |
301233 | 盛幫股份 | 55.18 | 9.05 | 327.03 | 汽車 |
600015 | 華夏銀行 | 7.91 | 8.99 | 7.76 | 銀行 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 27.32 | 8.98 | 320.14 | 機械設(shè)備 |
873690 | 捷眾科技 | 25.99 | 8.79 | 134.53 | 汽車 |
600919 | 江蘇銀行 | 11.94 | 8.74 | 13.15 | 銀行 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤、股價、漲跌