證券時報網
李志強
2025-07-01 08:17
滬深兩市全天主力資金凈流出16.13億元,其中,科創板主力資金凈流入3043.31萬元,主力資金凈流入的有258只股,主力資金凈流出的有329只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有503只,漲停的有翔宇醫療等1只,下跌的有77只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有258只,其中,9只個股主力資金凈流入超5000萬元,寒武紀主力資金凈流入2.87億元,凈流入資金居首;芯原股份、金山辦公緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.08億元、9212.50萬元。主力資金凈流出的有329只,凈流出資金最多的是龍芯中科,該股今日下跌4.04%,全天主力資金凈流出1.27億元,其次是恒玄科技、峰岹科技,主力資金凈流出分別為1.27億元、1.08億元。
從主力資金連續性進行觀察,共有49只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是三友醫療,該股已連續13個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有正帆科技、華豐科技等,主力資金分別連續流入11天、11天。主力資金連續流出的個股有122只,連續流出天數最多的是博匯科技,該股已連續27個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有信科移動、普元信息等,主力資金分別連續流出14天、12天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀 | 28729.77 | 6.58 | 2.73 | 1.74 |
688521 | 芯原股份 | 10841.18 | 8.68 | 4.89 | 2.61 |
688111 | 金山辦公 | 9212.50 | 9.85 | 2.00 | 0.72 |
688041 | 海光信息 | 7290.00 | 3.35 | 1.65 | 1.74 |
688183 | 生益電子 | 7248.72 | 5.27 | 6.69 | 3.33 |
688543 | 國科軍工 | 6046.15 | 5.57 | 10.32 | 15.62 |
688306 | 均普智能 | 5795.83 | 18.98 | 6.49 | 2.57 |
688472 | 阿特斯 | 5330.55 | 16.18 | 3.74 | 2.60 |
688297 | 中無人機 | 5138.95 | 3.72 | 7.60 | 3.91 |
688220 | 翱捷科技 | 4868.74 | 7.08 | 3.59 | 2.44 |
688568 | 中科星圖 | 4245.14 | 9.78 | 1.81 | 1.50 |
688303 | 大全能源 | 3965.84 | 8.07 | 6.97 | 4.25 |
688151 | 華強科技 | 3899.15 | 5.45 | 17.17 | 7.80 |
689009 | 九號公司 | 3733.18 | 7.50 | 1.96 | 1.53 |
688099 | 晶晨股份 | 3570.70 | 7.17 | 0.40 | 1.67 |
688159 | 有方科技 | 3479.34 | 6.12 | -3.19 | 8.64 |
688023 | 安恒信息 | 3316.17 | 6.47 | 5.46 | 9.06 |
688573 | 信宇人 | 3267.75 | 6.98 | 8.13 | 27.42 |
688777 | 中控技術 | 3212.00 | 9.99 | 1.19 | 0.92 |
688668 | 鼎通科技 | 3109.09 | 8.10 | 1.73 | 4.47 |
688630 | 芯碁微裝 | 3075.52 | 10.53 | 0.21 | 2.79 |
688621 | 陽光諾和 | 3024.85 | 10.64 | 8.15 | 5.24 |
688596 | 正帆科技 | 2963.89 | 18.83 | 1.16 | 1.59 |
688049 | 炬芯科技 | 2952.55 | 6.27 | 1.10 | 5.34 |
688084 | 晶品特裝 | 2899.56 | 8.04 | 16.88 | 11.87 |
688322 | 奧比中光 | 2706.16 | 6.14 | 1.48 | 2.89 |
688025 | 杰普特 | 2521.35 | 13.78 | 1.25 | 2.73 |
688048 | 長光華芯 | 2497.87 | 6.50 | 3.20 | 6.33 |
688122 | 西部超導 | 2442.38 | 3.75 | 3.14 | 1.95 |
688498 | 源杰科技 | 2337.29 | 1.94 | 9.30 | 10.62 |
688062 | 邁威生物 | 2304.85 | 3.33 | -1.19 | 12.00 |
688390 | 固德威 | 2275.39 | 7.24 | 4.20 | 3.01 |
688223 | 晶科能源 | 2129.50 | 5.16 | 2.57 | 0.80 |
688776 | 國光電氣 | 2121.68 | 7.93 | 6.56 | 2.41 |
688333 | 鉑力特 | 2116.99 | 5.40 | 1.28 | 2.42 |
688508 | 芯朋微 | 2038.42 | 9.22 | 2.08 | 3.02 |
688012 | 中微公司 | 2013.38 | 2.08 | 1.40 | 0.84 |
688321 | 微芯生物 | 1912.84 | 8.62 | 0.13 | 2.29 |
688327 | 云從科技 | 1751.54 | 4.32 | 2.30 | 3.52 |
688372 | 偉測科技 | 1745.61 | 4.28 | -0.76 | 6.58 |
688629 | 華豐科技 | 1668.71 | 2.43 | 2.11 | 6.66 |
688007 | 光峰科技 | 1615.26 | 14.82 | 2.34 | 1.64 |
688772 | 珠海冠宇 | 1612.42 | 5.30 | 1.06 | 1.88 |
688268 | 華特氣體 | 1577.47 | 9.37 | 3.90 | 2.79 |
688562 | 航天軟件 | 1558.22 | 7.42 | 4.28 | 6.53 |
688037 | 芯源微 | 1549.28 | 3.44 | 1.71 | 2.09 |
688682 | 霍萊沃 | 1540.97 | 13.93 | 4.13 | 3.51 |
688392 | 驕成超聲 | 1528.14 | 9.90 | -0.66 | 3.17 |
688401 | 路維光電 | 1518.40 | 8.10 | 4.52 | 4.71 |
688249 | 晶合集成 | 1508.16 | 7.35 | 1.45 | 0.85 |
688102 | 斯瑞新材 | 1497.39 | 7.34 | 1.35 | 2.08 |
688409 | 富創精密 | 1469.15 | 4.30 | 1.16 | 3.49 |
688605 | 先鋒精科 | 1460.51 | 6.28 | 2.96 | 9.21 |
688123 | 聚辰股份 | 1437.46 | 6.36 | 1.21 | 1.78 |
688631 | 萊斯信息 | 1420.67 | 5.96 | 3.85 | 4.23 |
688201 | 信安世紀 | 1383.98 | 3.27 | 2.70 | 10.86 |
688475 | 螢石網絡 | 1358.07 | 13.10 | 0.64 | 0.81 |
688077 | 大地熊 | 1346.13 | 2.88 | 4.96 | 13.29 |
688238 | 和元生物 | 1334.19 | 11.97 | 4.55 | 2.86 |
688582 | 芯動聯科 | 1303.81 | 3.42 | 2.77 | 2.27 |
688500 | 慧辰股份 | 1292.42 | 7.42 | 3.19 | 5.44 |
688115 | 思林杰 | 1227.25 | 13.52 | 1.46 | 4.14 |
688270 | 臻鐳科技 | 1217.87 | 4.56 | 3.56 | 4.00 |
688700 | 東威科技 | 1214.32 | 6.49 | 2.55 | 1.58 |
688560 | 明冠新材 | 1201.75 | 8.96 | 0.46 | 4.43 |
688093 | 世華科技 | 1192.84 | 8.35 | 5.97 | 1.78 |
688281 | 華秦科技 | 1160.14 | 5.69 | 2.75 | 1.99 |
688439 | 振華風光 | 1135.47 | 6.30 | 4.26 | 2.75 |
688488 | 艾迪藥業 | 1133.89 | 4.49 | 7.53 | 4.40 |
688080 | 映翰通 | 1121.53 | 7.47 | 4.18 | 4.02 |
688499 | 利元亨 | 1072.53 | 1.48 | -0.10 | 10.38 |
688788 | 科思科技 | 1066.96 | 4.25 | 5.72 | 3.50 |
688205 | 德科立 | 1063.72 | 2.02 | -0.48 | 9.40 |
688116 | 天奈科技 | 1061.28 | 2.55 | 0.15 | 2.65 |
688502 | 茂萊光學 | 986.92 | 2.40 | 4.31 | 8.53 |
688787 | 海天瑞聲 | 963.25 | 5.38 | 1.51 | 2.81 |
688180 | 君實生物 | 960.08 | 3.53 | 0.50 | 1.05 |
688182 | 燦勤科技 | 938.23 | 8.78 | 2.26 | 0.97 |
688548 | 廣鋼氣體 | 932.00 | 10.85 | 0.20 | 1.26 |
688081 | 興圖新科 | 931.79 | 7.12 | 2.51 | 6.26 |
688626 | 翔宇醫療 | 916.93 | 2.46 | 20.01 | 5.64 |
688152 | 麒麟信安 | 897.07 | 6.06 | 3.90 | 7.93 |
688107 | 安路科技 | 892.91 | 5.86 | 4.01 | 1.35 |
688563 | 航材股份 | 888.87 | 4.53 | 1.87 | 3.00 |
688567 | 孚能科技 | 869.64 | 4.20 | 0.42 | 1.17 |
688108 | 賽諾醫療 | 858.53 | 8.21 | 4.76 | 2.28 |
688192 | 迪哲醫藥 | 855.94 | 6.63 | 0.49 | 1.16 |
688750 | 金天鈦業 | 846.06 | 3.88 | 3.87 | 12.06 |
688613 | 奧精醫療 | 830.11 | 9.72 | 5.00 | 3.28 |
688377 | 迪威爾 | 827.17 | 12.54 | -2.97 | 1.41 |
688599 | 天合光能 | 812.93 | 1.83 | 2.25 | 1.41 |
688336 | 三生國健 | 795.35 | 3.37 | 1.59 | 0.71 |
688369 | 致遠互聯 | 771.48 | 7.66 | 3.57 | 3.35 |
688518 | 聯贏激光 | 763.22 | 2.35 | 2.82 | 4.71 |
688365 | 光云科技 | 735.96 | 2.62 | 7.71 | 4.42 |
688669 | 聚石化學 | 730.85 | 15.89 | 4.08 | 2.04 |
688127 | 藍特光學 | 718.19 | 6.14 | 1.70 | 1.13 |
688353 | 華盛鋰電 | 717.48 | 2.53 | -2.56 | 13.98 |
688348 | 昱能科技 | 713.36 | 8.98 | 2.48 | 1.19 |
688511 | *ST天微 | 698.28 | 13.16 | 9.54 | 2.85 |
688126 | 滬硅產業 | 694.50 | 2.71 | 1.24 | 0.50 |
688072 | 拓荊科技 | 692.44 | 2.08 | 1.44 | 0.78 |
688510 | 航亞科技 | 687.04 | 1.75 | 4.99 | 6.32 |
688552 | 航天南湖 | 669.44 | 0.93 | 10.55 | 21.22 |
688300 | 聯瑞新材 | 668.31 | 2.67 | 0.54 | 2.22 |
688411 | 海博思創 | 654.86 | 7.99 | 1.46 | 2.70 |
688290 | 景業智能 | 650.63 | 4.98 | 3.87 | 2.46 |
688360 | 德馬科技 | 645.01 | 3.20 | -0.59 | 4.44 |
688318 | 財富趨勢 | 640.72 | 1.16 | 0.21 | 1.90 |
688146 | 中船特氣 | 637.95 | 4.73 | 1.87 | 3.22 |
688332 | 中科藍訊 | 623.25 | 2.70 | 0.99 | 5.10 |
688196 | 卓越新能 | 613.80 | 7.65 | 7.11 | 1.42 |
688710 | 益諾思 | 610.47 | 7.59 | 7.33 | 8.35 |
688325 | 賽微微電 | 601.82 | 5.66 | 5.08 | 4.14 |
688100 | 威勝信息 | 599.09 | 4.92 | 6.07 | 0.68 |
688202 | 美迪西 | 596.55 | 4.11 | 2.95 | 3.04 |
688097 | 博眾精工 | 590.04 | 2.14 | 5.24 | 2.26 |
688082 | 盛美上海 | 571.66 | 3.53 | 0.92 | 0.33 |
688265 | 南模生物 | 568.94 | 9.16 | -1.23 | 2.50 |
688680 | 海優新材 | 552.52 | 3.47 | 5.97 | 4.38 |
688066 | 航天宏圖 | 547.57 | 2.71 | 3.05 | 3.97 |
688033 | 天宜新材 | 533.68 | 8.96 | 2.07 | 1.67 |
688251 | 井松智能 | 528.60 | 10.49 | 3.16 | 4.57 |
688120 | 華海清科 | 526.17 | 1.19 | 1.78 | 1.12 |
688003 | 天準科技 | 523.72 | 3.26 | 3.29 | 1.83 |
688232 | 新點軟件 | 505.07 | 9.78 | 0.97 | 0.52 |
688018 | 樂鑫科技 | 495.75 | 0.80 | 4.41 | 2.75 |
688090 | 瑞松科技 | 485.57 | 5.07 | 4.02 | 2.31 |
688213 | 思特威 | 484.24 | 0.56 | 6.30 | 2.62 |
688139 | 海爾生物 | 477.46 | 6.47 | 1.58 | 0.76 |
688676 | 金盤科技 | 465.55 | 1.66 | 1.43 | 1.83 |
688058 | 寶蘭德 | 460.06 | 10.12 | 2.83 | 2.04 |
688550 | 瑞聯新材 | 453.66 | 2.76 | 2.38 | 2.22 |
688708 | 佳馳科技 | 449.57 | 3.64 | 4.30 | 5.89 |
688419 | 耐科裝備 | 430.14 | 8.91 | 3.24 | 5.91 |
688396 | 華潤微 | 428.87 | 2.62 | 1.53 | 0.26 |
688702 | 盛科通信 | 421.49 | 3.82 | 2.45 | 0.91 |
688400 | 凌云光 | 413.64 | 2.30 | 1.70 | 2.77 |
688767 | 博拓生物 | 412.14 | 3.06 | 8.81 | 2.59 |
688271 | 聯影醫療 | 389.26 | 1.43 | -0.36 | 0.36 |
688046 | 藥康生物 | 388.43 | 1.80 | 12.07 | 3.62 |
688056 | 萊伯泰科 | 377.76 | 15.85 | 3.79 | 1.07 |
688600 | 皖儀科技 | 376.21 | 10.26 | 1.21 | 1.16 |
688236 | 春立醫療 | 376.10 | 4.37 | 8.08 | 1.67 |
688615 | 合合信息 | 369.02 | 2.11 | 2.55 | 3.97 |
688800 | 瑞可達 | 353.01 | 0.56 | 0.63 | 6.25 |
688150 | 萊特光電 | 351.92 | 4.05 | 3.22 | 1.97 |
688085 | 三友醫療 | 349.83 | 9.18 | 1.58 | 0.81 |
688755 | 漢邦科技 | 349.67 | 3.35 | 2.77 | 13.62 |
688418 | 震有科技 | 343.45 | 3.23 | 2.52 | 2.10 |
688272 | 富吉瑞 | 339.93 | 3.19 | 6.16 | 5.27 |
688305 | 科德數控 | 339.82 | 3.46 | 1.97 | 1.33 |
688065 | 凱賽生物 | 335.47 | 4.26 | 0.43 | 0.29 |
688335 | 復潔環保 | 333.84 | 19.73 | 3.04 | 0.94 |
688408 | 中信博 | 315.33 | 1.72 | 1.43 | 1.80 |
688819 | 天能股份 | 309.86 | 3.34 | 1.98 | 0.35 |
688239 | 航宇科技 | 302.20 | 1.23 | 2.10 | 3.69 |
688455 | 科捷智能 | 302.12 | 5.94 | 2.18 | 2.80 |
688443 | 智翔金泰 | 299.71 | 2.92 | 0.00 | 3.18 |
688601 | 力芯微 | 293.16 | 4.06 | 1.01 | 1.35 |
688677 | 海泰新光 | 283.31 | 6.68 | 0.85 | 0.91 |
688063 | 派能科技 | 279.50 | 1.77 | 1.58 | 1.44 |
688486 | 龍迅股份 | 268.58 | 3.79 | 1.01 | 1.42 |
688314 | 康拓醫療 | 267.58 | 6.60 | 3.42 | 1.64 |
688129 | 東來技術 | 263.31 | 8.08 | 2.41 | 1.01 |
688009 | 中國通號 | 254.42 | 2.47 | 0.19 | 0.23 |
688689 | 銀河微電 | 253.54 | 6.71 | 1.27 | 1.28 |
688334 | 西高院 | 249.76 | 4.10 | 1.30 | 2.26 |
688571 | 杭華股份 | 247.00 | 6.57 | 2.80 | 1.17 |
688172 | 燕東微 | 242.52 | 2.72 | 2.99 | 0.78 |
688721 | 龍圖光罩 | 241.68 | 3.72 | 2.36 | 5.40 |
688286 | 敏芯股份 | 240.46 | 2.46 | 1.17 | 2.45 |
688373 | 盟科藥業 | 238.91 | 4.40 | 1.46 | 2.37 |
688716 | 中研股份 | 238.91 | 2.31 | 2.36 | 4.27 |
688273 | 麥瀾德 | 237.86 | 1.92 | 8.71 | 11.41 |
688398 | 賽特新材 | 234.63 | 1.30 | 1.52 | 5.20 |
688449 | 聯蕓科技 | 231.74 | 1.60 | 0.19 | 4.96 |
688450 | 光格科技 | 230.11 | 10.62 | 1.65 | 1.71 |
688758 | 賽分科技 | 229.24 | 2.75 | 0.82 | 12.42 |
688606 | 奧泰生物 | 223.48 | 5.37 | 1.05 | 0.79 |
688579 | 山大地緯 | 218.26 | 0.87 | -4.20 | 5.64 |
688233 | 神工股份 | 216.19 | 0.56 | 9.44 | 7.39 |
688557 | 蘭劍智能 | 215.02 | 3.84 | 1.70 | 1.83 |
688011 | 新光光電 | 214.87 | 1.40 | 7.22 | 5.95 |
688370 | 叢麟科技 | 214.02 | 15.13 | 0.63 | 1.69 |
688391 | 鉅泉科技 | 213.21 | 7.07 | 1.75 | 1.78 |
688623 | 雙元科技 | 206.36 | 3.83 | -1.29 | 4.46 |
688326 | 經緯恒潤 | 202.38 | 1.06 | 1.81 | 2.38 |
688609 | 九聯科技 | 197.95 | 2.26 | 0.87 | 1.68 |
688478 | 晶升股份 | 196.27 | 4.38 | 1.66 | 1.43 |
688181 | 八億時空 | 194.83 | 1.31 | 4.15 | 3.59 |
688584 | 上海合晶 | 191.65 | 4.00 | 1.13 | 0.79 |
688561 | 奇安信 | 190.01 | 1.08 | 1.92 | 0.75 |
688533 | 上聲電子 | 189.73 | 2.30 | 2.47 | 1.90 |
688179 | 阿拉丁 | 167.56 | 0.76 | 7.89 | 5.31 |
688329 | 艾隆科技 | 165.01 | 5.32 | 3.94 | 2.11 |
688189 | 南新制藥 | 164.78 | 4.43 | 1.36 | 1.84 |
688199 | 久日新材 | 162.34 | 0.76 | 7.81 | 5.75 |
688133 | 泰坦科技 | 159.03 | 2.66 | 3.18 | 1.60 |
688209 | 英集芯 | 148.21 | 0.62 | 4.76 | 4.26 |
688506 | 百利天恒 | 145.09 | 0.60 | -0.43 | 0.80 |
688469 | 芯聯集成 | 143.86 | 0.74 | 0.00 | 0.92 |
688719 | 愛科賽博 | 141.15 | 1.59 | -0.40 | 2.42 |
688575 | 亞輝龍 | 139.03 | 2.92 | 0.97 | 0.57 |
688612 | 威邁斯 | 133.25 | 3.08 | 0.72 | 0.64 |
688071 | 華依科技 | 131.78 | 2.87 | 2.16 | 1.50 |
688276 | 百克生物 | 130.80 | 2.63 | 1.16 | 0.57 |
688375 | 國博電子 | 130.50 | 0.75 | 1.87 | 1.08 |
688653 | 康希通信 | 129.19 | 0.95 | 2.34 | 3.59 |
688128 | 中國電研 | 124.60 | 2.96 | 0.41 | 0.43 |
688399 | 碩世生物 | 122.17 | 1.61 | 1.00 | 1.79 |
688565 | 力源科技 | 121.40 | 2.47 | 4.64 | 3.57 |
688311 | 盟升電子 | 116.90 | 0.63 | 3.84 | 2.59 |
688092 | 愛科科技 | 116.10 | 6.28 | 1.27 | 1.01 |
688361 | 中科飛測 | 114.62 | 0.47 | 1.65 | 1.16 |
688586 | 江航裝備 | 106.29 | 0.45 | 3.40 | 2.63 |
688027 | 國盾量子 | 101.66 | 0.54 | 0.48 | 0.86 |
688513 | 苑東生物 | 94.45 | 0.85 | 0.88 | 1.57 |
688466 | 金科環境 | 93.09 | 8.19 | 2.43 | 0.53 |
688057 | 金達萊 | 92.11 | 5.53 | 0.33 | 0.50 |
688160 | 步科股份 | 91.30 | 1.47 | 1.10 | 0.86 |
688523 | 航天環宇 | 90.47 | 0.91 | 2.92 | 4.82 |
688337 | 普源精電 | 89.48 | 1.78 | 0.45 | 2.07 |
688368 | 晶豐明源 | 86.89 | 1.53 | 0.84 | 0.74 |
688163 | 賽倫生物 | 83.22 | 4.22 | 0.41 | 2.30 |
688228 | 開普云 | 82.45 | 1.40 | 0.05 | 1.47 |
688161 | 威高骨科 | 82.25 | 2.72 | 2.02 | 0.28 |
688583 | 思看科技 | 80.83 | 1.37 | 2.41 | 4.34 |
688352 | 頎中科技 | 79.83 | 1.35 | 0.54 | 1.44 |
688283 | 坤恒順維 | 77.95 | 4.86 | 1.29 | 0.69 |
688459 | 哈鐵科技 | 76.96 | 5.23 | 0.21 | 0.87 |
688720 | 艾森股份 | 75.90 | 0.77 | 2.25 | 4.15 |
688060 | 云涌科技 | 72.42 | 5.30 | 1.36 | 0.62 |
688590 | 新致軟件 | 70.96 | 0.53 | 1.13 | 2.47 |
688312 | 燕麥科技 | 69.98 | 2.88 | 0.80 | 0.69 |
688190 | 云路股份 | 59.96 | 0.80 | 0.40 | 0.67 |
688671 | 碧興物聯 | 59.93 | 2.64 | 3.09 | 2.34 |
688355 | 明志科技 | 58.27 | 3.92 | 1.56 | 0.69 |
688660 | 電氣風電 | 53.89 | 0.24 | 2.72 | 1.97 |
688215 | 瑞晟智能 | 53.45 | 2.26 | 3.85 | 1.21 |
688479 | 友車科技 | 44.19 | 3.76 | 0.59 | 1.00 |
688569 | 鐵科軌道 | 40.31 | 2.93 | 0.59 | 0.32 |
688051 | 佳華科技 | 32.14 | 2.03 | 0.89 | 0.83 |
688138 | 清溢光電 | 25.55 | 0.32 | 1.84 | 1.11 |
688137 | 近岸蛋白 | 25.17 | 0.50 | 4.53 | 4.06 |
688786 | 悅安新材 | 24.19 | 0.61 | 0.87 | 1.19 |
688087 | 英科再生 | 19.46 | 0.41 | 1.54 | 0.99 |
688701 | 卓錦股份 | 18.10 | 0.80 | 6.87 | 2.09 |
688410 | 山外山 | 14.12 | 0.13 | 6.53 | 3.44 |
688696 | 極米科技 | 13.88 | 0.36 | 0.10 | 0.48 |
688257 | 新銳股份 | 12.98 | 0.21 | 3.39 | 1.67 |
688105 | 諾唯贊 | 6.40 | 0.13 | 3.43 | 0.57 |
688078 | 龍軟科技 | 6.31 | 0.28 | 1.34 | 0.97 |
688585 | 上緯新材 | 5.88 | 0.28 | 1.97 | 0.66 |
688198 | 佰仁醫療 | 4.18 | 0.11 | 0.41 | 0.27 |
688317 | 之江生物 | 1.77 | 0.08 | 1.75 | 0.63 |
688480 | 賽恩斯 | 1.43 | 0.12 | 0.63 | 0.56 |
688252 | 天德鈺 | 0.73 | 0.01 | 0.45 | 2.73 |
688039 | 當虹科技 | -0.34 | -0.01 | 2.95 | 1.72 |
688184 | ST帕瓦 | -3.04 | -0.35 | 2.02 | 0.87 |
688617 | 惠泰醫療 | -4.07 | -0.02 | 0.27 | 0.50 |
688485 | 九州一軌 | -4.33 | -0.13 | 3.71 | 3.41 |
688661 | 和林微納 | -6.66 | -0.04 | 0.84 | 2.55 |
688170 | 德龍激光 | -6.94 | -0.06 | 2.11 | 4.57 |
688113 | 聯測科技 | -7.30 | -0.22 | 0.25 | 1.42 |
688185 | 康希諾 | -13.36 | -0.18 | 1.93 | 1.08 |
688570 | 天瑪智控 | -14.96 | -0.56 | 1.39 | 0.70 |
688106 | 金宏氣體 | -15.08 | -0.13 | 1.88 | 1.34 |
688280 | 精進電動 | -17.41 | -0.15 | 2.39 | 3.15 |
688030 | 山石網科 | -19.51 | -0.86 | 1.59 | 0.79 |
688206 | 概倫電子 | -20.79 | -0.04 | 7.54 | 4.08 |
688330 | 宏力達 | -25.21 | -1.24 | 0.82 | 0.57 |
688726 | 拉普拉斯 | -30.71 | -0.32 | 2.74 | 6.23 |
688611 | 杭州柯林 | -31.01 | -0.53 | 1.12 | 1.17 |
688359 | 三孚新科 | -32.12 | -0.22 | -2.33 | 2.90 |
688177 | 百奧泰 | -33.10 | -0.62 | 0.56 | 0.52 |
688309 | 恒譽環保 | -34.13 | -2.48 | 3.35 | 0.97 |
688426 | 康為世紀 | -35.55 | -1.50 | 1.84 | 2.86 |
688667 | 菱電電控 | -37.41 | -1.58 | 1.29 | 0.86 |
688366 | 昊海生科 | -40.92 | -0.91 | 2.15 | 0.46 |
688004 | 博匯科技 | -41.35 | -1.10 | 3.22 | 2.37 |
688371 | 菲沃泰 | -41.65 | -1.43 | -0.12 | 1.39 |
688021 | 奧福科技 | -41.99 | -1.61 | 4.44 | 2.27 |
688551 | 科威爾 | -45.31 | -1.45 | 1.14 | 1.27 |
688350 | 富淼科技 | -45.60 | -2.72 | 1.66 | 0.86 |
688292 | 浩瀚深度 | -45.69 | -1.96 | 0.58 | 1.35 |
688690 | 納微科技 | -48.42 | -0.26 | 6.68 | 2.10 |
688112 | 鼎陽科技 | -53.19 | -0.91 | 2.13 | 1.01 |
688633 | 星球石墨 | -53.24 | -1.86 | 2.72 | 0.73 |
688197 | 首藥控股 | -53.47 | -1.11 | 2.70 | 2.11 |
688162 | 巨一科技 | -57.26 | -1.09 | 1.95 | 1.41 |
688416 | 恒爍股份 | -65.38 | -1.06 | -0.10 | 3.17 |
688132 | 邦彥技術 | -65.74 | -0.55 | 4.80 | 5.54 |
688015 | 交控科技 | -66.87 | -2.74 | 0.53 | 0.62 |
688119 | 中鋼洛耐 | -72.69 | -0.99 | 2.70 | 1.57 |
688323 | 瑞華泰 | -73.10 | -1.85 | 0.42 | 1.52 |
688393 | 安必平 | -73.32 | -0.86 | 0.28 | 3.22 |
688420 | 美騰科技 | -76.42 | -5.72 | 1.71 | 1.65 |
688679 | 通源環境 | -77.29 | -2.94 | 1.84 | 1.33 |
688091 | 上海誼眾 | -77.63 | -0.92 | 1.63 | 0.89 |
688458 | 美芯晟 | -78.41 | -0.81 | -0.34 | 2.40 |
688308 | 歐科億 | -84.34 | -2.48 | 1.15 | 1.17 |
688618 | 三旺通信 | -84.36 | -2.62 | -0.08 | 1.20 |
688686 | 奧普特 | -85.35 | -1.19 | 1.06 | 0.62 |
688193 | 仁度生物 | -89.62 | -5.79 | 4.01 | 1.18 |
688351 | 微電生理 | -90.95 | -2.15 | 0.46 | 1.72 |
688067 | 愛威科技 | -90.97 | -3.73 | 0.66 | 1.68 |
688296 | 和達科技 | -92.14 | -2.91 | 2.58 | 2.26 |
688247 | 宣泰醫藥 | -103.22 | -4.01 | 1.77 | 1.77 |
688130 | 晶華微 | -104.04 | -2.21 | 0.91 | 5.45 |
688103 | 國力股份 | -104.82 | -1.75 | 1.91 | 1.04 |
688282 | 理工導航 | -107.44 | -0.87 | -2.68 | 7.07 |
688619 | 羅普特 | -111.31 | -1.61 | 0.53 | 2.81 |
688581 | 安杰思 | -115.02 | -4.40 | 1.46 | 0.98 |
688670 | 金迪克 | -117.84 | -8.60 | 1.97 | 0.80 |
688699 | 明微電子 | -119.38 | -4.64 | 0.84 | 0.72 |
688188 | 柏楚電子 | -120.66 | -1.07 | 0.54 | 0.30 |
688539 | 高華科技 | -122.42 | -2.08 | 1.03 | 2.11 |
688681 | 科匯股份 | -123.32 | -7.74 | 1.30 | 1.09 |
688069 | 德林海 | -126.00 | -5.94 | 2.64 | 0.98 |
688651 | 盛邦安全 | -126.20 | -4.17 | 1.37 | 2.82 |
688718 | 唯賽勃 | -129.16 | -6.94 | 1.31 | 0.87 |
688683 | 萊爾科技 | -130.37 | -8.90 | 1.49 | 0.38 |
688798 | 艾為電子 | -131.59 | -0.67 | 0.95 | 2.14 |
688176 | 亞虹醫藥 | -132.67 | -2.33 | 0.00 | 1.70 |
688381 | 帝奧微 | -133.14 | -2.23 | 1.69 | 1.51 |
688737 | 中自科技 | -135.31 | -3.42 | 1.18 | 1.55 |
688429 | 時創能源 | -138.13 | -4.08 | 2.54 | 1.96 |
688616 | 西力科技 | -139.33 | -3.10 | 0.16 | 1.97 |
688610 | 埃科光電 | -141.39 | -5.19 | -0.55 | 1.71 |
688395 | 正弦電氣 | -141.71 | -4.80 | 1.48 | 1.50 |
688628 | 優利德 | -142.53 | -2.59 | 1.57 | 1.48 |
688357 | 建龍微納 | -143.13 | -1.73 | 3.82 | 2.89 |
688566 | 吉貝爾 | -143.24 | -3.99 | 0.15 | 0.67 |
688343 | 云天勵飛 | -145.74 | -0.50 | 1.94 | 2.28 |
688603 | 天承科技 | -145.87 | -2.98 | -2.17 | 2.39 |
688153 | 唯捷創芯 | -147.00 | -1.68 | 1.91 | 1.77 |
688558 | 國盛智科 | -147.38 | -4.27 | 1.86 | 1.04 |
688338 | 賽科希德 | -147.48 | -6.81 | 1.21 | 0.81 |
688367 | 工大高科 | -150.05 | -7.49 | 1.50 | 1.30 |
688678 | 福立旺 | -151.37 | -1.00 | 1.93 | 3.03 |
688287 | *ST觀典 | -151.53 | -4.72 | 1.56 | 1.49 |
688376 | 美??萍?/td> | -164.49 | -5.47 | 1.72 | 1.58 |
688315 | 諾禾致源 | -164.76 | -2.56 | 2.84 | 1.11 |
688031 | 星環科技 | -165.50 | -1.56 | 1.46 | 2.44 |
688285 | 高鐵電氣 | -165.53 | -9.48 | 0.99 | 0.57 |
688246 | 嘉和美康 | -166.01 | -1.09 | 0.55 | 3.83 |
688659 | 元琛科技 | -167.80 | -5.48 | 3.19 | 2.21 |
688218 | 江蘇北人 | -168.24 | -5.00 | 1.07 | 1.31 |
688328 | 深科達 | -169.73 | -1.80 | 0.67 | 4.40 |
688038 | 中科通達 | -171.15 | -4.02 | 1.28 | 2.32 |
688517 | 金冠電氣 | -172.94 | -6.75 | 0.91 | 1.31 |
688433 | 華曙高科 | -177.39 | -1.28 | -1.55 | 1.87 |
688006 | 杭可科技 | -180.43 | -1.81 | 0.52 | 0.85 |
