最新兩市ETF兩融余額為998.02億元,環比上一交易日減少22.39億元,其中,ETF融資余額環比減少20.88億元,融券余額環比減少1.51億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至6月19日,兩市ETF兩融余額為998.02億元,較上一交易日減少22.39億元,環比減少2.19%,其中,ETF融資余額為944.86億元,較上一交易日減少20.88億元,環比減少2.16%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額334.27億元,較上一日增加5920.98萬元,ETF融資余額326.84億元,環比增加6782.07萬元,融券余量4.51億份,環比增加328.05萬份,增幅0.73%,ETF最新融券余額7.42億元,環比減少861.09萬元。滬市ETF最新兩融余額663.75億元,較上一日減少22.98億元,ETF融資余額618.02億元,環比減少21.56億元,融券余量17.15億份,環比減少4410.25萬份,降幅2.51%,ETF最新融券余額45.73億元,環比減少1.42億元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有106只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.94億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為67.91億元、48.47億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有中證500ETF基金、通用航空ETF、中韓芯片,最新融資余額分別為134.69萬元、286.07萬元、3058.77萬元,環比分別增長1412.30%、116.04%、59.32%;降幅居前的有滬深300ETF永贏、海富通上證基準做市公司債ETF、國泰上證5年期國債ETF,融資余額環比分別下降98.59%、97.93%、90.10%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159337 | 中證500ETF基金 | 134.69 | 1412.30 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 1.44 | -98.59 |
159378 | 通用航空ETF | 286.07 | 116.04 | 511190 | 海富通上證基準做市公司債ETF | 208.92 | -97.93 |
513310 | 中韓芯片 | 3058.77 | 59.32 | 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 7851.04 | -90.10 |
511130 | 博時上證30年期國債ETF | 5111.71 | 48.61 | 511030 | 平安中高等級公司債利差因子ETF | 398.88 | -64.39 |
510100 | 易方達上證50ETF | 1411.87 | 41.74 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 70393.61 | -55.90 |
159330 | 滬深300ETF基金 | 246.21 | 37.99 | 560860 | 萬家中證工業有色金屬主題ETF | 57.93 | -55.56 |
159592 | A50ETF基金 | 527.97 | 36.84 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 23200.80 | -41.49 |
159357 | 博時中證A500ETF | 419.52 | 33.89 | 513910 | 華夏中證港股通央企紅利ETF | 2210.67 | -36.67 |
159699 | 廣發恒生消費(QDII-ETF) | 563.42 | 33.71 | 511260 | 上證10年期國債ETF | 11934.66 | -31.48 |
159964 | 平安創業板ETF | 17.92 | 33.47 | 513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 316.36 | -30.06 |
統計顯示,6月19日,融資凈買入金額居前的為恒生科技、華安創業板50ETF、國泰中證全指證券公司ETF,融資凈買入金額分別為8483.54萬元、4752.32萬元、4118.13萬元,融資凈賣出居前的有富國中債7-10年政策性金融債ETF、國泰上證5年期國債ETF、博時可轉債ETF,融資凈賣出金額分別為8.92億元、7.15億元、1.70億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513130 | 恒生科技 | 108003.29 | 8483.54 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 70393.61 | -89240.17 |
159949 | 華安創業板50ETF | 90343.82 | 4752.32 | 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 7851.04 | -71461.39 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 195993.65 | 4118.13 | 511380 | 博時可轉債ETF | 74558.57 | -17023.14 |
159570 | 匯添富國證港股通創新藥ETF | 21585.58 | 3867.77 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 23200.80 | -16454.69 |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 40827.32 | 3596.33 | 511190 | 海富通上證基準做市公司債ETF | 208.92 | -9881.98 |
159915 | 易方達創業板ETF | 171516.56 | 3587.32 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 285286.06 | -8346.22 |
512170 | 華寶中證醫療ETF | 88925.00 | 2845.02 | 513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 90103.84 | -7213.35 |
513260 | 匯添富恒生科技ETF | 13420.59 | 2026.85 | 511260 | 上證10年期國債ETF | 11934.66 | -5482.07 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 139561.84 | 1896.95 | 159941 | 廣發納指100ETF | 126248.10 | -4475.06 |
159892 | 華夏恒生生物科技ETF(QDII) | 21530.60 | 1840.94 | 159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 100869.36 | -4090.96 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為18.57億元、16.31億元、3.99億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有廣發中證1000ETF、廣發國證半導體芯片ETF、華夏上證科創板50成份ETF,較上一日分別增加386.69萬元、350.40萬元、165.06萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別減少1.03億元、1253.24萬元、1206.96萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是南方中證新能源ETF,最新融券余量為66.54萬份,環比增加35.19%,增幅居前的還有華夏上證科創板50成份ETF、匯添富中證主要消費ETF,融券余量分別增加17.56%、15.45%,融券余量降幅居前的有廣發中證香港創新藥(QDII-ETF)、博時恒生醫療保健(QDII-ETF)、國泰中證全指通信設備ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 廣發中證1000ETF | 30279.13 | 386.69 | 512100 | 南方中證1000ETF | 185714.91 | -10257.95 |
159801 | 廣發國證半導體芯片ETF | 350.40 | 350.40 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3440.88 | -1253.24 |
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 1143.41 | 165.06 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 24211.74 | -1206.96 |
159857 | 天弘中證光伏產業ETF | 107.60 | 107.60 | 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 82.82 | -686.55 |
512480 | 國聯安半導體ETF | 2421.91 | 93.07 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 590.58 | -434.44 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 971.70 | 68.97 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 39872.06 | -283.74 |
512690 | 酒ETF | 881.87 | 55.83 | 159338 | 國泰中證A500ETF | 4179.54 | -156.95 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 118.77 | 29.88 | 513120 | 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) | 0.00 | -152.86 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 377.73 | 28.87 | 159920 | 華夏恒生ETF | 203.56 | -149.59 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 730.84 | 24.41 | 513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 16.23 | -138.29 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF