滬指本周上漲0.11%,深成指上漲0.67%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.50%,滬深300指數(shù)下跌0.43%。可交易A股中,上漲的有2859只,占比52.58%,下跌的2517只。
資金面上,本周主力資金合計凈流出2066.39億元。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出587.34億元;科創(chuàng)板主力資金凈流出262.72億元;滬深300成份股主力資金凈流出868.78億元。
本周主力資金流向概況(單位:億元)
| 日期 | 深滬兩市 | 創(chuàng)業(yè)板 | 科創(chuàng)板 | 滬深300 |
|---|---|---|---|---|
| 一周合計 | -2066.39 | -587.34 | -262.72 | -868.78 |
| 10月31日 | -629.03 | -150.91 | -122.71 | -417.33 |
| 10月30日 | -1006.37 | -331.83 | -63.74 | -351.19 |
| 10月29日 | 54.06 | 20.59 | -37.83 | 93.92 |
| 10月28日 | -483.69 | -83.19 | -36.03 | -209.11 |
| 10月27日 | -1.36 | -42.00 | -2.41 | 14.92 |
行業(yè)來看,申萬所屬的一級行業(yè)中,本周上漲的有20個,漲幅居前的行業(yè)為電力設備、有色金屬,漲幅為4.29%、2.56%。跌幅居前的行業(yè)為通信、美容護理,跌幅為3.59%、2.21%。
行業(yè)資金流向方面,本周所屬的申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周下跌1.65%,凈流出資金644.43億元,其次是通信行業(yè),周跌幅為3.59%,凈流出資金為284.18億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、機械設備、計算機等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
| 行業(yè) | 日漲跌幅(%) | 資金流向(億元) | 行業(yè) | 日漲跌幅(%) | 資金流向(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 2.26 | -0.23 | 房地產 | -0.70 | -24.88 |
| 建筑材料 | 1.29 | -0.51 | 醫(yī)藥生物 | 1.31 | -36.67 |
| 環(huán)保 | 0.76 | -1.72 | 基礎化工 | 2.50 | -39.26 |
| 鋼鐵 | 2.55 | -2.90 | 家用電器 | 0.74 | -47.50 |
| 農林牧漁 | 1.99 | -4.11 | 建筑裝飾 | -1.49 | -58.85 |
| 紡織服飾 | 1.04 | -5.67 | 銀行 | -2.16 | -59.94 |
| 商貿零售 | 1.63 | -5.91 | 汽車 | 0.92 | -73.23 |
| 石油石化 | 0.06 | -7.64 | 國防軍工 | -0.07 | -92.31 |
| 美容護理 | -2.21 | -7.88 | 電力設備 | 4.29 | -96.40 |
| 傳媒 | -0.06 | -11.14 | 有色金屬 | 2.56 | -98.83 |
| 煤炭 | -0.22 | -11.34 | 計算機 | 1.82 | -102.68 |
| 社會服務 | 0.45 | -13.54 | 機械設備 | 0.04 | -109.54 |
| 輕工制造 | 0.23 | -16.87 | 非銀金融 | -0.46 | -142.57 |
| 交通運輸 | 0.60 | -18.89 | 通信 | -3.59 | -284.18 |
| 食品飲料 | -0.23 | -22.79 | 電子 | -1.65 | -644.43 |
| 公用事業(yè) | 0.61 | -23.97 | - | - | - |
個股方面,本周資金凈流入的個股共有1643只,凈流入資金在億元以上的有229只,凈流入資金最多的是三六零,本周上漲14.55%,資金凈流入23.13億元,其次是C禾元-U、天際股份等,凈流入資金分別為19.34億元、15.12億元。資金凈流出超億元的有566只,凈流出資金規(guī)模居前的個股為中興通訊、中芯國際、新易盛,分別凈流出資金62.52億元、56.85億元、56.78億元。(數(shù)據寶)
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力資金、主力動向、資金、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出