842只股公布截至10月20日最新股東戶(hù)數(shù),相比上期股東戶(hù)數(shù)下降的有339只,降幅居前的是信凱科技、鼎信通訊、哈焊華通等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶(hù)數(shù)信息。以往3期分別有667家、5417家、1051家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶(hù)數(shù),截至發(fā)稿,共有842家公司公布了截至10月20日股東戶(hù)數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):36%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(10月10日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股10月1日以來(lái)平均上漲0.59%,走勢(shì)弱于同期滬指表現(xiàn)(上漲1.85%),其中,36%的籌碼集中股相對(duì)大盤(pán)獲超額收益。
15股最新股東戶(hù)數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有842只個(gè)股公布了10月20日股東戶(hù)數(shù),與上期(10月10日)相比,股東戶(hù)數(shù)下降的有339只。其中股東戶(hù)數(shù)降幅超一成的有15只。
股東戶(hù)數(shù)降幅最多的是信凱科技,截至10月20日最新股東戶(hù)數(shù)為11469戶(hù),較10月10日下降26.54%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌1.22%,累計(jì)換手率為59.51%,其間主力資金凈流出1604.78萬(wàn)元。業(yè)績(jī)方面,公司三季報(bào)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6409.45萬(wàn)元,同比下降11.21%。
其次是鼎信通訊,截至10月20日最新股東戶(hù)數(shù)為32706戶(hù),較10月10日下降24.75%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌15.78%,累計(jì)換手率為44.25%,其間主力資金凈流出3846.28萬(wàn)元。業(yè)績(jī)方面,公司三季報(bào)虧損3.36億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股10月11日以來(lái)平均下跌0.37%,漲幅居前的有標(biāo)準(zhǔn)股份、常山藥業(yè)、尚太科技等,分別上漲35.86%、33.89%、27.16%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有47只、43只、28只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績(jī)
最新一期籌碼集中股中,有336股已經(jīng)公布了三季報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是中糧科技,凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為724.42%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新股東戶(hù)數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001335 | 信凱科技 | 11469 | -26.54 | -1.22 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603421 | 鼎信通訊 | 32706 | -24.75 | -15.78 | 通信 |
| 301137 | 哈焊華通 | 27913 | -23.02 | -0.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301665 | 泰禾股份 | 12899 | -22.36 | 1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300818 | 耐普礦機(jī) | 9992 | -21.54 | 14.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 001332 | 錫裝股份 | 8125 | -16.45 | -11.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002246 | 北化股份 | 31000 | -11.43 | -9.82 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 46397 | -10.93 | -4.08 | 食品飲料 |
| 002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 26939 | -10.80 | 8.14 | 國(guó)防軍工 |
| 002659 | 凱文教育 | 22529 | -10.76 | 7.17 | 社會(huì)服務(wù) |
| 002098 | 潯興股份 | 20142 | -10.68 | -2.53 | 紡織服飾 |
| 605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 8933 | -10.63 | -0.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 10784 | -10.62 | 13.68 | 紡織服飾 |
| 300490 | 華自科技 | 30873 | -10.41 | -9.51 | 電力設(shè)備 |
| 301345 | 濤濤車(chē)業(yè) | 8855 | -10.02 | 3.18 | 汽車(chē) |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 6490 | -9.65 | -7.51 | 計(jì)算機(jī) |
| 301290 | 東星醫(yī)療 | 10933 | -9.64 | -6.69 | 醫(yī)藥生物 |
| 002951 | 金時(shí)科技 | 21677 | -9.23 | -3.34 | 電力設(shè)備 |
| 301413 | 安培龍 | 16237 | -9.18 | -12.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 003002 | 壺化股份 | 21200 | -9.10 | 3.28 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 9288 | -8.99 | 0.68 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002204 | 大連重工 | 80455 | -8.97 | -1.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300069 | 金利華電 | 17335 | -8.89 | -9.29 | 電力設(shè)備 |
| 301083 | 百勝智能 | 11590 | -8.72 | 2.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301038 | 深水規(guī)院 | 20921 | -8.69 | 3.96 | 建筑裝飾 |
| 002998 | 優(yōu)彩資源 | 16300 | -7.91 | -11.41 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002719 | 麥趣爾 | 19991 | -7.75 | -4.15 | 食品飲料 |
| 002915 | 中欣氟材 | 70369 | -7.70 | -1.32 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000973 | 佛塑科技 | 77257 | -7.48 | -4.65 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002471 | 中超控股 | 153580 | -7.41 | -14.21 | 電力設(shè)備 |
| 002448 | 中原內(nèi)配 | 53970 | -7.40 | 4.44 | 汽車(chē) |
| 001301 | 尚太科技 | 21805 | -7.38 | 27.16 | 電力設(shè)備 |
| 301003 | 江蘇博云 | 6786 | -7.37 | 9.42 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002859 | 潔美科技 | 11862 | -7.29 | -0.19 | 電子 |
| 300952 | 恒輝安防 | 17151 | -7.21 | -0.20 | 紡織服飾 |
| 300786 | 國(guó)林科技 | 28234 | -7.09 | -11.71 | 環(huán)保 |
| 000004 | *ST國(guó)華 | 19559 | -7.04 | 0.16 | 計(jì)算機(jī) |
| 301112 | 信邦智能 | 8022 | -6.88 | -9.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 001287 | 中電港 | 74096 | -6.82 | 12.85 | 電子 |
| 300378 | 鼎捷數(shù)智 | 56000 | -6.67 | -6.79 | 計(jì)算機(jī) |
| 301077 | 星華新材 | 9900 | -6.51 | -7.83 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688552 | 航天南湖 | 12286 | -6.50 | -10.80 | 國(guó)防軍工 |
| 300523 | 辰安科技 | 12231 | -6.35 | -1.36 | 計(jì)算機(jī) |
| 002536 | 飛龍股份 | 90000 | -6.25 | -8.32 | 汽車(chē) |
| 000510 | 新金路 | 46358 | -6.20 | 0.54 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000691 | *ST亞太 | 17312 | -6.11 | -1.84 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 9064 | -6.04 | -2.51 | 電子 |
| 000920 | 沃頓科技 | 28352 | -5.95 | 3.86 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002272 | 川潤(rùn)股份 | 128618 | -5.91 | -7.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 73499 | -5.90 | -3.13 | 家用電器 |
| 001380 | 華緯科技 | 16770 | -5.72 | -10.33 | 汽車(chē) |
| 301125 | 騰亞精工 | 10149 | -5.63 | 5.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603289 | 泰瑞機(jī)器 | 15172 | -5.51 | -1.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002531 | 天順風(fēng)能 | 77999 | -5.45 | -9.56 | 電力設(shè)備 |
| 300478 | 杭州高新 | 12392 | -5.36 | 7.17 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 8020 | -5.34 | -1.57 | 紡織服飾 |
| 301019 | 寧波色母 | 10963 | -5.27 | 1.16 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300918 | 南山智尚 | 27823 | -5.17 | -11.79 | 紡織服飾 |
| 002514 | 寶馨科技 | 77977 | -5.07 | -4.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301525 | 儒競(jìng)科技 | 9600 | -4.95 | -9.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301106 | 駿成科技 | 8053 | -4.95 | 2.50 | 電子 |
| 300951 | 博碩科技 | 13683 | -4.89 | -3.81 | 電子 |
| 002302 | 西部建設(shè) | 70446 | -4.86 | -7.17 | 建筑材料 |
| 600096 | 云天化 | 86500 | -4.84 | 0.07 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002690 | 美亞光電 | 30045 | -4.81 | -0.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300927 | 江天化學(xué) | 13228 | -4.73 | -5.19 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002483 | 潤(rùn)邦股份 | 25418 | -4.59 | -9.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300092 | 科新機(jī)電 | 22883 | -4.57 | 12.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 001311 | 多利科技 | 20900 | -4.57 | -9.43 | 汽車(chē) |
| 300057 | 萬(wàn)順新材 | 40108 | -4.56 | 3.42 | 有色金屬 |
| 301233 | 盛幫股份 | 6831 | -4.55 | -1.78 | 汽車(chē) |
| 603172 | 萬(wàn)豐股份 | 7725 | -4.51 | 3.40 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000757 | 浩物股份 | 27797 | -4.51 | -0.17 | 汽車(chē) |
| 002379 | 宏創(chuàng)控股 | 19646 | -4.38 | 17.14 | 有色金屬 |
| 300581 | 晨曦航空 | 66000 | -4.35 | -5.25 | 國(guó)防軍工 |
| 300489 | 光智科技 | 22000 | -4.35 | -8.84 | 電子 |
| 002265 | 建設(shè)工業(yè) | 93900 | -4.28 | -7.90 | 汽車(chē) |
| 002912 | 中新賽克 | 24977 | -4.23 | 2.99 | 計(jì)算機(jī) |
| 300634 | 彩訊股份 | 44743 | -4.20 | 1.09 | 計(jì)算機(jī) |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 156100 | -4.17 | -1.89 | 計(jì)算機(jī) |
| 002961 | 瑞達(dá)期貨 | 19202 | -4.11 | 12.07 | 非銀金融 |
| 001238 | 浙江正特 | 3842 | -4.05 | -3.10 | 輕工制造 |
| 301081 | 嚴(yán)牌股份 | 8706 | -4.00 | 3.78 | 環(huán)保 |
| 301581 | 黃山谷捷 | 10348 | -3.98 | -5.92 | 汽車(chē) |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 70495 | -3.95 | -2.06 | 電子 |
| 300600 | 國(guó)瑞科技 | 29760 | -3.92 | -2.06 | 國(guó)防軍工 |
| 300480 | 光力科技 | 25000 | -3.85 | -1.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300465 | 高偉達(dá) | 51073 | -3.84 | -8.19 | 計(jì)算機(jī) |
| 002476 | 寶莫股份 | 39251 | -3.80 | -5.83 | 石油石化 |
| 300770 | 新媒股份 | 22311 | -3.76 | 3.70 | 傳媒 |
| 301215 | 中汽股份 | 35776 | -3.75 | -0.30 | 汽車(chē) |
| 603325 | 博隆技術(shù) | 10364 | -3.74 | -9.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301592 | 六九一二 | 12470 | -3.74 | -6.11 | 國(guó)防軍工 |
| 003037 | 三和管樁 | 35523 | -3.62 | 1.73 | 建筑材料 |
| 002641 | 公元股份 | 37134 | -3.62 | -2.52 | 建筑材料 |
| 301122 | 采納股份 | 7547 | -3.61 | 24.10 | 醫(yī)藥生物 |
| 301297 | 富樂(lè)德 | 35385 | -3.60 | -7.88 | 電子 |
| 002939 | 長(zhǎng)城證券 | 136829 | -3.59 | -5.15 | 非銀金融 |
| 002598 | 山東章鼓 | 43283 | -3.50 | 0.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002239 | 奧特佳 | 138300 | -3.49 | -4.50 | 汽車(chē) |
| 002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 18763 | -3.39 | -0.49 | 建筑材料 |
| 301108 | 潔雅股份 | 7580 | -3.38 | -4.28 | 美容護(hù)理 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 46745 | -3.36 | -1.25 | 公用事業(yè) |
| 301127 | 武漢天源 | 16187 | -3.30 | -0.22 | 環(huán)保 |
| 300801 | 泰和科技 | 24525 | -3.30 | 20.73 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300965 | 恒宇信通 | 9965 | -3.29 | -0.83 | 國(guó)防軍工 |
| 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 59000 | -3.28 | -5.77 | 電子 |
| 003031 | 中瓷電子 | 22533 | -3.24 | -3.60 | 通信 |
| 600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 21000 | -3.23 | 35.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300787 | 海能實(shí)業(yè) | 14534 | -3.21 | -10.54 | 電子 |
| 300561 | *ST匯科 | 27876 | -3.19 | 2.23 | 計(jì)算機(jī) |
| 002432 | 九安醫(yī)療 | 69800 | -3.19 | 3.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè) | 40733 | -3.18 | 1.13 | 鋼鐵 |
| 300337 | 銀邦股份 | 54710 | -3.18 | 0.79 | 有色金屬 |
| 301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 18189 | -3.09 | -6.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 12600 | -3.08 | 0.00 | 建筑裝飾 |
| 300817 | 雙飛集團(tuán) | 19888 | -2.99 | -2.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300897 | 山科智能 | 7259 | -2.98 | -6.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300780 | 德恩精工 | 22865 | -2.98 | 1.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002987 | 京北方 | 95887 | -2.94 | 1.48 | 計(jì)算機(jī) |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 143160 | -2.90 | -8.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000922 | 佳電股份 | 36521 | -2.90 | 4.43 | 電力設(shè)備 |
| 002627 | 三峽旅游 | 30129 | -2.90 | 0.17 | 社會(huì)服務(wù) |
| 000735 | 羅牛山 | 87400 | -2.89 | 12.94 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002480 | 新筑股份 | 26845 | -2.88 | 0.14 | 公用事業(yè) |
| 301056 | 森赫股份 | 9110 | -2.85 | -3.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603132 | 金徽股份 | 17022 | -2.84 | -5.10 | 有色金屬 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 31241 | -2.83 | 0.25 | 有色金屬 |
| 000612 | 焦作萬(wàn)方 | 66042 | -2.83 | 14.37 | 有色金屬 |
| 600850 | 電科數(shù)字 | 38632 | -2.82 | -7.69 | 計(jì)算機(jī) |
| 300840 | 酷特智能 | 35267 | -2.82 | -3.45 | 紡織服飾 |
| 300758 | 七彩化學(xué) | 27892 | -2.79 | 1.98 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000762 | 西藏礦業(yè) | 107006 | -2.77 | 5.28 | 有色金屬 |
| 300765 | 新諾威 | 16432 | -2.77 | -19.55 | 醫(yī)藥生物 |
| 301633 | 港迪技術(shù) | 8333 | -2.73 | -3.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002193 | 如意集團(tuán) | 24727 | -2.71 | -6.75 | 紡織服飾 |
| 002546 | 新聯(lián)電子 | 43800 | -2.67 | 21.02 | 電力設(shè)備 |
| 301428 | 世紀(jì)恒通 | 14913 | -2.63 | -3.35 | 通信 |
| 300188 | 國(guó)投智能 | 47441 | -2.63 | -4.70 | 計(jì)算機(jī) |
| 002467 | 二六三 | 163263 | -2.59 | 0.95 | 通信 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 161909 | -2.58 | 3.66 | 食品飲料 |
| 002721 | 金一文化 | 78939 | -2.56 | -6.00 | 紡織服飾 |
| 603798 | 康普頓 | 11500 | -2.54 | -8.01 | 石油石化 |
| 300674 | 宇信科技 | 74815 | -2.54 | -3.46 | 計(jì)算機(jī) |
| 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 113550 | -2.48 | -3.38 | 計(jì)算機(jī) |
| 300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 38270 | -2.47 | -8.62 | 國(guó)防軍工 |
| 000913 | 錢(qián)江摩托 | 22615 | -2.46 | -9.32 | 汽車(chē) |
| 000738 | 航發(fā)控制 | 64188 | -2.44 | -5.54 | 國(guó)防軍工 |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 37308 | -2.43 | -0.68 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300183 | 東軟載波 | 35214 | -2.43 | -8.18 | 通信 |
| 301272 | 英華特 | 5557 | -2.42 | -10.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002254 | 泰和新材 | 41000 | -2.38 | 0.10 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300212 | 易華錄 | 69661 | -2.37 | -4.32 | 計(jì)算機(jī) |
| 301613 | 新鋁時(shí)代 | 12213 | -2.34 | -6.27 | 汽車(chē) |
| 000021 | 深科技 | 223113 | -2.34 | -13.93 | 電子 |
| 301362 | 民爆光電 | 7092 | -2.34 | 3.68 | 家用電器 |
| 002769 | 普路通 | 28622 | -2.33 | 10.74 | 交通運(yùn)輸 |
| 001395 | 亞聯(lián)機(jī)械 | 7731 | -2.29 | -4.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603980 | 吉華集團(tuán) | 38284 | -2.29 | -5.86 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601872 | 招商輪船 | 85221 | -2.28 | 7.69 | 交通運(yùn)輸 |
| 002034 | 旺能環(huán)境 | 16713 | -2.25 | 1.67 | 環(huán)保 |
| 300654 | 世紀(jì)天鴻 | 27890 | -2.25 | 4.24 | 傳媒 |
| 002263 | 大東南 | 127422 | -2.25 | 1.64 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 14334 | -2.23 | 10.81 | 食品飲料 |
| 300865 | 大宏立 | 11417 | -2.23 | -2.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000852 | 石化機(jī)械 | 33582 | -2.18 | 11.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002222 | 福晶科技 | 71738 | -2.16 | -6.33 | 電子 |
| 002475 | 立訊精密 | 476361 | -2.15 | 3.62 | 電子 |
| 688291 | 金橙子 | 7036 | -2.13 | -5.06 | 計(jì)算機(jī) |
| 000719 | 中原傳媒 | 18225 | -2.12 | 0.58 | 傳媒 |
| 603223 | 恒通股份 | 14014 | -2.11 | 1.23 | 石油石化 |
| 002824 | 和勝股份 | 28031 | -2.11 | 9.18 | 有色金屬 |
| 601168 | 西部礦業(yè) | 116400 | -2.10 | 0.42 | 有色金屬 |
| 300855 | 圖南股份 | 14100 | -2.08 | 3.40 | 有色金屬 |
| 000009 | 中國(guó)寶安 | 142800 | -2.06 | -5.68 | 電力設(shè)備 |
| 000601 | 韶能股份 | 76848 | -2.05 | -1.53 | 公用事業(yè) |
| 301206 | 三元生物 | 15439 | -2.00 | -4.07 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 13463 | -1.99 | -3.74 | 社會(huì)服務(wù) |
| 002730 | 電光科技 | 52725 | -1.98 | -1.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301565 | 中侖新材 | 16970 | -1.98 | -0.48 | 基礎(chǔ)化工 |
| 605166 | 聚合順 | 16909 | -1.98 | -5.34 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300782 | 卓勝微 | 76566 | -1.93 | -6.60 | 電子 |
| 603929 | 亞翔集成 | 10978 | -1.92 | -0.56 | 建筑裝飾 |
| 301288 | *ST清研 | 3279 | -1.91 | -0.54 | 環(huán)保 |
| 300067 | 安諾其 | 50332 | -1.87 | -2.15 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000736 | *ST中地 | 29865 | -1.87 | 15.67 | 房地產(chǎn) |
| 300180 | 華峰超纖 | 90200 | -1.85 | -3.64 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002698 | 博實(shí)股份 | 44509 | -1.83 | -6.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300847 | 中船漢光 | 26107 | -1.83 | 0.11 | 計(jì)算機(jī) |
| 300527 | ST應(yīng)急 | 51994 | -1.79 | 0.73 | 國(guó)防軍工 |
| 002277 | 友阿股份 | 67268 | -1.77 | -1.05 | 商貿(mào)零售 |
| 300808 | 久量股份 | 8247 | -1.76 | 5.39 | 電子 |
| 300013 | 新寧物流 | 27269 | -1.75 | 1.63 | 交通運(yùn)輸 |
| 002090 | 金智科技 | 43482 | -1.70 | -1.53 | 電力設(shè)備 |
| 300623 | 捷捷微電 | 92408 | -1.70 | -6.72 | 電子 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 238775 | -1.64 | -3.37 | 非銀金融 |
| 002457 | 青龍管業(yè) | 51104 | -1.62 | 2.56 | 建筑材料 |
| 001296 | 長(zhǎng)江材料 | 17984 | -1.62 | 2.29 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301235 | 華康潔凈 | 10374 | -1.61 | -8.22 | 醫(yī)藥生物 |
| 000848 | 承德露露 | 55981 | -1.59 | 6.34 | 食品飲料 |
| 002697 | 紅旗連鎖 | 64369 | -1.58 | -1.96 | 商貿(mào)零售 |
| 688097 | 博眾精工 | 10393 | -1.57 | -3.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300008 | 天海防務(wù) | 124667 | -1.57 | 5.48 | 國(guó)防軍工 |
| 000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 40995 | -1.57 | 2.72 | 電力設(shè)備 |
| 300867 | 圣元環(huán)保 | 25180 | -1.52 | -0.65 | 環(huán)保 |
| 300722 | 新余國(guó)科 | 30123 | -1.52 | 0.13 | 國(guó)防軍工 |
| 000768 | 中航西飛 | 175207 | -1.51 | -3.39 | 國(guó)防軍工 |
| 300603 | 立昂技術(shù) | 44477 | -1.51 | -5.76 | 通信 |
| 002314 | 南山控股 | 50134 | -1.50 | 9.12 | 房地產(chǎn) |
| 002841 | 視源股份 | 32628 | -1.49 | 7.00 | 電子 |
| 300109 | 新開(kāi)源 | 19900 | -1.49 | -5.15 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300763 | 錦浪科技 | 76818 | -1.47 | -9.62 | 電力設(shè)備 |
| 300137 | ST先河 | 19807 | -1.46 | 22.62 | 環(huán)保 |
| 300831 | 派瑞股份 | 32060 | -1.43 | -4.67 | 電子 |
| 600862 | 中航高科 | 84801 | -1.43 | -5.55 | 國(guó)防軍工 |
| 300538 | 同益股份 | 17197 | -1.43 | 1.19 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301062 | 上海艾錄 | 16571 | -1.40 | -3.36 | 輕工制造 |
| 301153 | 中科江南 | 21147 | -1.40 | -0.53 | 計(jì)算機(jī) |
| 002244 | 濱江集團(tuán) | 26937 | -1.39 | -12.95 | 房地產(chǎn) |
| 600261 | 陽(yáng)光照明 | 44346 | -1.37 | -5.74 | 家用電器 |
| 300749 | 頂固集創(chuàng) | 9040 | -1.35 | 8.14 | 輕工制造 |
| 301509 | 金凱生科 | 13781 | -1.35 | 5.53 | 醫(yī)藥生物 |
| 300291 | 百納千成 | 29810 | -1.34 | 0.48 | 傳媒 |
| 603327 | 福蓉科技 | 42524 | -1.34 | 0.33 | 電子 |
| 002189 | 中光學(xué) | 45826 | -1.29 | -0.89 | 國(guó)防軍工 |
| 000868 | 安凱客車(chē) | 48434 | -1.29 | -3.96 | 汽車(chē) |
| 002395 | 雙象股份 | 15311 | -1.28 | -3.38 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002456 | 歐菲光 | 521309 | -1.25 | -3.90 | 電子 |
| 000518 | *ST四環(huán) | 67280 | -1.24 | 3.80 | 醫(yī)藥生物 |
| 600449 | 寧夏建材 | 29240 | -1.21 | -0.15 | 建筑材料 |
| 300070 | 碧水源 | 74470 | -1.19 | -1.36 | 環(huán)保 |
| 600658 | 電子城 | 45827 | -1.18 | 15.01 | 房地產(chǎn) |
| 301000 | 肇民科技 | 24534 | -1.16 | -5.16 | 汽車(chē) |
| 300556 | 絲路視覺(jué) | 21690 | -1.16 | 2.06 | 計(jì)算機(jī) |
| 000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 34512 | -1.15 | -3.89 | 食品飲料 |
| 603167 | 渤海輪渡 | 24850 | -1.13 | 13.28 | 交通運(yùn)輸 |
| 300230 | 永利股份 | 23968 | -1.11 | -2.10 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300397 | 天和防務(wù) | 56781 | -1.08 | 0.73 | 國(guó)防軍工 |
| 300699 | 光威復(fù)材 | 71956 | -1.08 | -5.76 | 國(guó)防軍工 |
| 600979 | 廣安愛(ài)眾 | 81676 | -1.06 | -2.43 | 公用事業(yè) |
| 300401 | 花園生物 | 28297 | -1.05 | -3.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 300894 | 火星人 | 21507 | -1.05 | -0.87 | 家用電器 |
| 300693 | 盛弘股份 | 38838 | -1.03 | 2.60 | 電力設(shè)備 |
| 601137 | 博威合金 | 45391 | -1.03 | -16.43 | 有色金屬 |
| 301151 | 冠龍節(jié)能 | 17233 | -1.03 | 0.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301068 | 大地海洋 | 3774 | -1.02 | -1.75 | 環(huán)保 |
| 300165 | ST天瑞 | 15155 | -1.01 | 5.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300747 | 銳科激光 | 41491 | -1.00 | -3.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600727 | 魯北化工 | 47120 | -0.98 | -2.64 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002201 | 九鼎新材 | 42760 | -0.96 | 6.21 | 建筑材料 |
| 302132 | 中航成飛 | 71674 | -0.95 | -7.19 | 國(guó)防軍工 |
| 000890 | 法爾勝 | 31829 | -0.95 | 1.97 | 環(huán)保 |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 21745 | -0.95 | 1.34 | 建筑材料 |
| 000637 | 茂化實(shí)華 | 27290 | -0.94 | 10.80 | 石油石化 |
| 000875 | 吉電股份 | 146004 | -0.93 | -6.39 | 公用事業(yè) |
| 002425 | ST凱文 | 45293 | -0.93 | 8.76 | 傳媒 |
| 002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 76444 | -0.92 | 1.29 | 汽車(chē) |
| 300809 | 華辰裝備 | 24024 | -0.92 | -6.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301591 | 肯特股份 | 10398 | -0.91 | -3.02 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000635 | 英力特 | 22765 | -0.91 | 2.85 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300099 | 尤洛卡 | 32530 | -0.90 | 1.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 003027 | 同興科技 | 14697 | -0.89 | -1.07 | 環(huán)保 |
| 300106 | 西部牧業(yè) | 22500 | -0.88 | 0.18 | 食品飲料 |
| 002495 | 佳隆股份 | 40305 | -0.88 | 1.50 | 食品飲料 |
| 002500 | 山西證券 | 107198 | -0.84 | -2.44 | 非銀金融 |
| 000828 | 東莞控股 | 26024 | -0.83 | -1.83 | 交通運(yùn)輸 |
| 001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 10475 | -0.80 | 4.24 | 輕工制造 |
| 301176 | 逸豪新材 | 16270 | -0.79 | 3.39 | 電子 |
| 300504 | 天邑股份 | 22097 | -0.77 | -0.14 | 通信 |
| 002256 | 兆新股份 | 121079 | -0.73 | -6.03 | 公用事業(yè) |
| 300595 | 歐普康視 | 61016 | -0.72 | -0.30 | 醫(yī)藥生物 |
| 000929 | *ST蘭黃 | 11659 | -0.71 | 4.43 | 食品飲料 |
| 000713 | 國(guó)投豐樂(lè) | 65125 | -0.70 | -0.43 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002286 | 保齡寶 | 33680 | -0.69 | -0.91 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301091 | 深城交 | 31138 | -0.69 | -11.36 | 建筑裝飾 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 154858 | -0.68 | 8.00 | 國(guó)防軍工 |
| 002695 | 煌上煌 | 35180 | -0.68 | 2.33 | 食品飲料 |
| 300610 | 晨化股份 | 14600 | -0.68 | -5.10 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000686 | 東北證券 | 77755 | -0.65 | 2.83 | 非銀金融 |
| 301608 | 博實(shí)結(jié) | 7744 | -0.64 | 1.34 | 計(jì)算機(jī) |
| 300514 | 友訊達(dá) | 15414 | -0.62 | -5.86 | 電力設(shè)備 |
