354只創業板股公布截至10月20日最新股東戶數,環比上期,股東戶數下降的有158只,降幅超過一成的有6只。
證券時報•數據寶統計顯示,354只創業板股公布了10月20日股東戶數,與上期(10月10日)比,股東戶數下降的有158只,其中股東戶數降幅超一成的有6只。股東戶數環比增長的有91只。
股東戶數降幅最多的是哈焊華通,截至10月20日最新股東戶數為27913戶,較10月10日下降23.02%,籌碼集中以來該股累計上漲2.41%,累計換手率為174.68%,其間主力資金凈流出2.70億元。業績方面,公司前三季實現凈利潤2609.22萬元,同比增長53.90%。
其次是泰禾股份,截至10月20日最新股東戶數為12899戶,較10月10日下降22.36%,籌碼集中以來該股累計上漲2.38%,累計換手率為109.78%。業績方面,公司前三季實現凈利潤3.67億元,同比增長120.56%。
耐普礦機最新股東戶數9992戶,環比下降21.54%,籌碼集中以來股價上漲15.92%,累計換手率為86.40%。業績方面,公司前三季實現凈利潤6249.96萬元,同比下降48.07%。
進一步統計,有57只創業板股籌碼呈連續集中的態勢,相比之前各期,股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降10期。
鋒尚文化最新股東戶數為13463戶,連續減少10期,累計降幅為44.86%;ST應急最新股東戶數為51994戶,連續減少8期,累計降幅為33.91%;民爆光電最新股東戶數為7092戶,連續減少7期,累計降幅為22.57%。股東戶數連降期間,從累計降幅看,鋒尚文化、ST應急、安聯銳視等股東戶數降幅最多,累計降幅分別為44.86%、33.91%、32.65%。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股10月11日以來平均下跌2.24%,漲幅居前的有常山藥業、ST先河、耐普礦機等,分別上漲28.26%、18.16%、15.92%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械設備、基礎化工、電子等行業最為集中,分別有26只、20只、16只個股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金青睞,截至10月30日,杠桿資金加倉的有50只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有華康潔凈、恒輝安防、哈焊華通等,分別增長95.01%、58.39%、31.45%。
最新一期籌碼集中股中,有158股已經公布了三季報,凈利潤同比增幅最高的是深水規院,凈利潤同比變動幅度為504.47%。(數據寶)
創業板股東戶數降幅榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌幅(%) | 行業 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 301137 | 哈焊華通 | 27913 | -23.02 | 2.41 | 機械設備 | 
| 301665 | 泰禾股份 | 12899 | -22.36 | 2.38 | 基礎化工 | 
| 300818 | 耐普礦機 | 9992 | -21.54 | 15.92 | 機械設備 | 
| 300819 | 聚杰微纖 | 10784 | -10.62 | 2.98 | 紡織服飾 | 
| 300490 | 華自科技 | 30873 | -10.41 | -11.57 | 電力設備 | 
| 301345 | 濤濤車業 | 8855 | -10.02 | 1.73 | 汽車 | 
| 301042 | 安聯銳視 | 6490 | -9.65 | -9.61 | 計算機 | 
| 301290 | 東星醫療 | 10933 | -9.64 | -8.48 | 醫藥生物 | 
| 301413 | 安培龍 | 16237 | -9.18 | -13.69 | 機械設備 | 
| 300069 | 金利華電 | 17335 | -8.89 | -10.40 | 電力設備 | 
| 301083 | 百勝智能 | 11590 | -8.72 | 0.79 | 機械設備 | 
| 301038 | 深水規院 | 20921 | -8.69 | 0.19 | 建筑裝飾 | 
| 301003 | 江蘇博云 | 6786 | -7.37 | 9.25 | 基礎化工 | 
| 300952 | 恒輝安防 | 17151 | -7.21 | -3.57 | 紡織服飾 | 
| 300786 | 國林科技 | 28234 | -7.09 | -12.03 | 環保 | 
| 301112 | 信邦智能 | 8022 | -6.88 | -10.89 | 機械設備 | 
| 300378 | 鼎捷數智 | 56000 | -6.67 | -13.36 | 計算機 | 
| 301077 | 星華新材 | 9900 | -6.51 | -6.93 | 基礎化工 | 
| 300523 | 辰安科技 | 12231 | -6.35 | -0.91 | 計算機 | 
| 300991 | 創益通 | 9064 | -6.04 | -2.22 | 電子 | 
| 301125 | 騰亞精工 | 10149 | -5.63 | 6.72 | 機械設備 | 
| 300478 | 杭州高新 | 12392 | -5.36 | 4.70 | 基礎化工 | 
| 300577 | 開潤股份 | 8020 | -5.34 | -3.39 | 紡織服飾 | 
| 301019 | 寧波色母 | 10963 | -5.27 | 2.12 | 基礎化工 | 
| 300918 | 南山智尚 | 27823 | -5.17 | -13.81 | 紡織服飾 | 
| 301525 | 儒競科技 | 9600 | -4.95 | -10.81 | 機械設備 | 
| 301106 | 駿成科技 | 8053 | -4.95 | 1.96 | 電子 | 
| 300951 | 博碩科技 | 13683 | -4.89 | -5.04 | 電子 | 
| 300927 | 江天化學 | 13228 | -4.73 | -6.60 | 基礎化工 | 
| 300092 | 科新機電 | 22883 | -4.57 | 5.31 | 機械設備 | 
| 300057 | 萬順新材 | 40108 | -4.56 | -4.40 | 有色金屬 | 
| 301233 | 盛幫股份 | 6831 | -4.55 | -2.56 | 汽車 | 
| 300581 | 晨曦航空 | 66000 | -4.35 | -5.48 | 國防軍工 | 
| 300489 | 光智科技 | 22000 | -4.35 | -10.19 | 電子 | 
| 300634 | 彩訊股份 | 44743 | -4.20 | -2.15 | 計算機 | 
| 301081 | 嚴牌股份 | 8706 | -4.00 | 2.23 | 環保 | 
| 301581 | 黃山谷捷 | 10348 | -3.98 | -6.51 | 汽車 | 
| 300600 | 國瑞科技 | 29760 | -3.92 | -4.49 | 國防軍工 | 
| 300480 | 光力科技 | 25000 | -3.85 | 0.82 | 機械設備 | 
| 300770 | 新媒股份 | 22311 | -3.76 | 0.68 | 傳媒 | 
| 301215 | 中汽股份 | 35776 | -3.75 | -0.30 | 汽車 | 
| 301592 | 六九一二 | 12470 | -3.74 | -7.14 | 國防軍工 | 
| 301122 | 采納股份 | 7547 | -3.61 | 3.43 | 醫藥生物 | 
| 301297 | 富樂德 | 35385 | -3.60 | -8.35 | 電子 | 
| 301108 | 潔雅股份 | 7580 | -3.38 | -5.80 | 美容護理 | 
| 301127 | 武漢天源 | 16187 | -3.30 | -0.82 | 環保 | 
| 300801 | 泰和科技 | 24525 | -3.30 | 15.38 | 基礎化工 | 
| 300965 | 恒宇信通 | 9965 | -3.29 | -1.46 | 國防軍工 | 
| 300373 | 揚杰科技 | 59000 | -3.28 | -3.05 | 電子 | 
| 300787 | 海能實業 | 14534 | -3.21 | -10.68 | 電子 | 
| 300561 | *ST匯科 | 27876 | -3.19 | 1.84 | 計算機 | 
| 300337 | 銀邦股份 | 54710 | -3.18 | -1.87 | 有色金屬 | 
| 301079 | 邵陽液壓 | 18189 | -3.09 | -6.42 | 機械設備 | 
| 300564 | 筑博設計 | 12600 | -3.08 | -0.79 | 建筑裝飾 | 
| 300817 | 雙飛集團 | 19888 | -2.99 | -4.43 | 機械設備 | 
| 300897 | 山科智能 | 7259 | -2.98 | -7.02 | 機械設備 | 
| 300780 | 德恩精工 | 22865 | -2.98 | 0.51 | 機械設備 | 
| 300124 | 匯川技術 | 143160 | -2.90 | -8.69 | 機械設備 | 
| 301056 | 森赫股份 | 9110 | -2.85 | -4.22 | 機械設備 | 
| 300840 | 酷特智能 | 35267 | -2.82 | -7.82 | 紡織服飾 | 
| 300758 | 七彩化學 | 27892 | -2.79 | 0.73 | 基礎化工 | 
| 300765 | 新諾威 | 16432 | -2.77 | -21.43 | 醫藥生物 | 
| 301633 | 港迪技術 | 8333 | -2.73 | -3.44 | 機械設備 | 
| 301428 | 世紀恒通 | 14913 | -2.63 | -5.11 | 通信 | 
| 300188 | 國投智能 | 47441 | -2.63 | -6.63 | 計算機 | 
| 300674 | 宇信科技 | 74815 | -2.54 | -4.83 | 計算機 | 
| 300253 | 衛寧健康 | 113550 | -2.48 | -7.09 | 計算機 | 
| 300777 | 中簡科技 | 38270 | -2.47 | -8.48 | 國防軍工 | 
| 300183 | 東軟載波 | 35214 | -2.43 | -9.31 | 通信 | 
| 301272 | 英華特 | 5557 | -2.42 | -10.63 | 機械設備 | 
| 300212 | 易華錄 | 69661 | -2.37 | -6.62 | 計算機 | 
| 301613 | 新鋁時代 | 12213 | -2.34 | -5.49 | 汽車 | 
| 301362 | 民爆光電 | 7092 | -2.34 | 2.27 | 家用電器 | 
| 300654 | 世紀天鴻 | 27890 | -2.25 | 0.10 | 傳媒 | 
| 300865 | 大宏立 | 11417 | -2.23 | -2.93 | 機械設備 | 
| 300855 | 圖南股份 | 14100 | -2.08 | 2.19 | 有色金屬 | 
| 301206 | 三元生物 | 15439 | -2.00 | -5.52 | 基礎化工 | 
| 300860 | 鋒尚文化 | 13463 | -1.99 | -6.25 | 社會服務 | 
| 301565 | 中侖新材 | 16970 | -1.98 | -2.69 | 基礎化工 | 
| 300782 | 卓勝微 | 76566 | -1.93 | -5.83 | 電子 | 
| 301288 | *ST清研 | 3279 | -1.91 | 0.18 | 環保 | 
| 300067 | 安諾其 | 50332 | -1.87 | -4.72 | 基礎化工 | 
| 300180 | 華峰超纖 | 90200 | -1.85 | -4.32 | 基礎化工 | 
| 300847 | 中船漢光 | 26107 | -1.83 | -0.17 | 計算機 | 
| 300527 | ST應急 | 51994 | -1.79 | 0.12 | 國防軍工 | 
| 300808 | 久量股份 | 8247 | -1.76 | 3.60 | 電子 | 
| 300013 | 新寧物流 | 27269 | -1.75 | -0.23 | 交通運輸 | 
| 300623 | 捷捷微電 | 92408 | -1.70 | -7.15 | 電子 | 
| 301235 | 華康潔凈 | 10374 | -1.61 | -8.80 | 醫藥生物 | 
| 300008 | 天海防務 | 124667 | -1.57 | 7.04 | 國防軍工 | 
| 300867 | 圣元環保 | 25180 | -1.52 | -2.40 | 環保 | 
| 300722 | 新余國科 | 30123 | -1.52 | 1.73 | 國防軍工 | 
| 300603 | 立昂技術 | 44477 | -1.51 | -7.77 | 通信 | 
| 300109 | 新開源 | 19900 | -1.49 | -6.86 | 基礎化工 | 
| 300763 | 錦浪科技 | 76818 | -1.47 | -10.10 | 電力設備 | 
| 300137 | ST先河 | 19807 | -1.46 | 18.16 | 環保 | 
| 300831 | 派瑞股份 | 32060 | -1.43 | -5.08 | 電子 | 
| 300538 | 同益股份 | 17197 | -1.43 | -0.25 | 基礎化工 | 
| 301062 | 上海艾錄 | 16571 | -1.40 | -6.03 | 輕工制造 | 
| 301153 | 中科江南 | 21147 | -1.40 | -2.45 | 計算機 | 
| 300749 | 頂固集創 | 9040 | -1.35 | 7.24 | 輕工制造 | 
| 301509 | 金凱生科 | 13781 | -1.35 | 1.47 | 醫藥生物 | 
| 300291 | 百納千成 | 29810 | -1.34 | -2.57 | 傳媒 | 
| 300070 | 碧水源 | 74470 | -1.19 | -1.58 | 環保 | 
| 301000 | 肇民科技 | 24534 | -1.16 | -7.89 | 汽車 | 
| 300556 | 絲路視覺 | 21690 | -1.16 | -0.70 | 計算機 | 
| 300230 | 永利股份 | 23968 | -1.11 | -2.67 | 基礎化工 | 
| 300397 | 天和防務 | 56781 | -1.08 | 0.81 | 國防軍工 | 
| 300699 | 光威復材 | 71956 | -1.08 | -7.14 | 國防軍工 | 
| 300401 | 花園生物 | 28297 | -1.05 | -4.76 | 醫藥生物 | 
| 300894 | 火星人 | 21507 | -1.05 | -2.53 | 家用電器 | 
| 300693 | 盛弘股份 | 38838 | -1.03 | 3.56 | 電力設備 | 
| 301151 | 冠龍節能 | 17233 | -1.03 | -0.34 | 機械設備 | 
| 301068 | 大地海洋 | 3774 | -1.02 | -2.20 | 環保 | 
| 300165 | ST天瑞 | 15155 | -1.01 | 2.01 | 機械設備 | 
| 300747 | 銳科激光 | 41491 | -1.00 | -2.07 | 機械設備 | 
| 302132 | 中航成飛 | 71674 | -0.95 | -5.94 | 國防軍工 | 
| 300809 | 華辰裝備 | 24024 | -0.92 | -8.82 | 機械設備 | 
| 301591 | 肯特股份 | 10398 | -0.91 | -3.86 | 基礎化工 | 
| 300099 | 尤洛卡 | 32530 | -0.90 | 0.15 | 機械設備 | 
| 300106 | 西部牧業 | 22500 | -0.88 | -0.81 | 食品飲料 | 
| 301176 | 逸豪新材 | 16270 | -0.79 | 4.26 | 電子 | 
| 300504 | 天邑股份 | 22097 | -0.77 | -1.07 | 通信 | 
| 300595 | 歐普康視 | 61016 | -0.72 | -1.14 | 醫藥生物 | 
| 301091 | 深城交 | 31138 | -0.69 | -13.29 | 建筑裝飾 | 
| 300610 | 晨化股份 | 14600 | -0.68 | -6.03 | 基礎化工 | 
| 301608 | 博實結 | 7744 | -0.64 | 0.79 | 計算機 | 
| 300514 | 友訊達 | 15414 | -0.62 | -5.80 | 電力設備 | 
| 300644 | 南京聚隆 | 20143 | -0.61 | 1.78 | 基礎化工 | 
| 300575 | 中旗股份 | 20010 | -0.60 | -4.98 | 基礎化工 | 
| 301371 | 敷爾佳 | 14835 | -0.57 | -1.68 | 美容護理 | 
| 300047 | 天源迪科 | 94212 | -0.55 | -0.88 | 計算機 | 
| 300530 | 領湃科技 | 20196 | -0.54 | -1.30 | 基礎化工 | 
| 300255 | 常山藥業 | 45431 | -0.52 | 28.26 | 醫藥生物 | 
| 301228 | 實樸檢測 | 6728 | -0.52 | -22.98 | 社會服務 | 
| 300640 | 德藝文創 | 15938 | -0.44 | 3.89 | 輕工制造 | 
| 300956 | 英力股份 | 19052 | -0.44 | -1.10 | 電子 | 
| 301058 | 中糧科工 | 22929 | -0.43 | 1.80 | 建筑裝飾 | 
| 300017 | 網宿科技 | 178041 | -0.39 | -4.37 | 計算機 | 
| 300989 | 蕾奧規劃 | 8944 | -0.39 | 5.45 | 建筑裝飾 | 
| 300999 | 金龍魚 | 113021 | -0.39 | -0.73 | 農林牧漁 | 
| 300962 | 中金輻照 | 15370 | -0.29 | -0.99 | 社會服務 | 
| 300896 | 愛美客 | 55976 | -0.27 | -11.65 | 美容護理 | 
| 301515 | 港通醫療 | 7545 | -0.22 | 2.15 | 醫藥生物 | 
| 300824 | 北鼎股份 | 15505 | -0.21 | 3.08 | 家用電器 | 
| 301363 | 美好醫療 | 14199 | -0.19 | -3.74 | 醫藥生物 | 
| 301225 | 恒勃股份 | 7387 | -0.19 | 5.17 | 汽車 | 
| 301520 | 萬邦醫藥 | 8174 | -0.17 | 2.75 | 醫藥生物 | 
| 300516 | 久之洋 | 16636 | -0.14 | 7.47 | 電子 | 
| 300851 | 交大思諾 | 8670 | -0.12 | 7.93 | 機械設備 | 
| 300667 | 必創科技 | 19605 | -0.09 | 7.04 | 機械設備 | 
| 300899 | *ST凱鑫 | 4391 | -0.09 | 0.74 | 環保 | 
| 300168 | 萬達信息 | 58041 | -0.09 | -2.47 | 計算機 | 
| 300647 | 超頻三 | 30384 | -0.06 | -1.92 | 電子 | 
| 301312 | 智立方 | 14436 | -0.06 | -1.81 | 機械設備 | 
| 300632 | 光莆股份 | 20023 | -0.05 | 3.93 | 電子 | 
| 301372 | 科凈源 | 9623 | -0.02 | 1.66 | 環保 | 
| 300500 | 啟迪設計 | 16372 | -0.02 | 3.45 | 建筑裝飾 | 
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動