證券時報網
                                                        康殷
                                                        2025-10-31 18:48
                        
                    隨著三季報的陸續披露,部分公司在財報中提前對全年業績進行預告。
證券時報•數據寶統計顯示,共有9家公司公布了2025年度業績預告。業績預告類型來看,業績預增的有7家,業績預降的有1家。
全年業績預告一覽
| 代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立訊精密 | 2025.10.31 | 預增 | 26.09 | 65.04 | 60.47 | 電子 | 
| 920018 | 宏遠股份 | 2025.08.07 | 預增 | 21.42 | 31.08 | -26.00 | 電力設備 | 
| 920080 | 奧美森 | 2025.09.18 | 預增 | 16.44 | 31.70 | -14.58 | 機械設備 | 
| 920020 | 泰凱英 | 2025.08.21 | 預增 | 10.44 | 20.12 | -7.02 | 汽車 | 
| 001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 預增 | 5.40 | 45.36 | -27.61 | 電力設備 | 
| 301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預增 | 4.66 | 70.77 | 68.98 | 電子 | 
| 920015 | 錦華新材 | 2025.09.12 | 預降 | -5.47 | 58.33 | 37.93 | 基礎化工 | 
| 600157 | 永泰能源 | 2024.08.08 | 預警 | 1.63 | -4.68 | 煤炭 | |
| 920099 | 瑞華技術 | 2024.09.06 | 預增 | 30.55 | 6.53 | 基礎化工 | 
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績預告、業績暴增、預增、預虧、預降、業績大增