證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
臧曉松
2025-10-29 22:36
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有12個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,19個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為電力設(shè)備,漲跌幅4.79%,整體換手率4.70%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)27.25%,主力資金凈流量161.32億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅1.16%,整體換手率3.52%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-2.36%,主力資金凈流量-65.40億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
| 行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力設(shè)備 | 118.03 | 27.25 | 4.70 | 4.79 | 161.32 |
| 有色金屬 | 86.07 | 6.99 | 3.88 | 4.28 | 59.97 |
| 非銀金融 | 76.19 | 66.27 | 1.84 | 2.08 | 40.74 |
| 汽車 | 64.49 | 4.51 | 2.89 | 0.75 | 16.37 |
| 鋼鐵 | 29.46 | -13.24 | 1.49 | 1.26 | 5.65 |
| 環(huán)保 | 20.85 | -4.70 | 2.31 | 0.46 | 3.86 |
| 公用事業(yè) | 51.59 | 9.12 | 1.29 | 0.85 | 3.85 |
| 煤炭 | 33.41 | 17.70 | 2.55 | 0.95 | 3.75 |
| 交通運(yùn)輸 | 48.20 | 5.67 | 1.14 | 0.34 | 1.05 |
| 商貿(mào)零售 | 23.84 | -2.72 | 1.98 | 0.66 | 1.03 |
| 建筑材料 | 18.32 | 11.90 | 2.46 | 1.13 | 0.79 |
| 農(nóng)林牧漁 | 18.54 | 16.59 | 1.94 | 0.59 | 0.54 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 80.63 | -8.12 | 2.95 | 1.06 | -0.18 |
| 建筑裝飾 | 45.97 | -5.19 | 1.64 | 0.15 | -1.28 |
| 美容護(hù)理 | 2.85 | -14.31 | 2.76 | -0.11 | -1.44 |
| 綜合 | 6.08 | -3.58 | 3.60 | -0.56 | -2.06 |
| 輕工制造 | 20.93 | -6.80 | 2.46 | -0.22 | -2.33 |
| 石油石化 | 16.78 | -1.55 | 0.45 | 0.52 | -2.48 |
| 紡織服飾 | 15.64 | 10.83 | 2.23 | -0.24 | -2.87 |
| 社會(huì)服務(wù) | 10.80 | 0.56 | 2.35 | -0.10 | -4.39 |
| 基礎(chǔ)化工 | 64.52 | 2.09 | 2.36 | 1.53 | -4.52 |
| 計(jì)算機(jī) | 70.20 | 9.08 | 3.92 | 0.74 | -4.53 |
| 家用電器 | 15.14 | -15.09 | 1.99 | 0.24 | -5.72 |
| 房地產(chǎn) | 55.77 | 30.34 | 2.54 | 0.55 | -5.88 |
| 傳媒 | 35.08 | 1.13 | 2.38 | 0.87 | -6.57 |
| 醫(yī)藥生物 | 52.49 | 1.77 | 1.92 | 0.45 | -13.65 |
| 食品飲料 | 11.56 | 7.48 | 1.25 | -0.56 | -19.52 |
| 銀行 | 50.02 | 13.46 | 0.37 | -1.98 | -20.90 |
| 國防軍工 | 25.37 | -17.37 | 2.87 | 0.37 | -33.74 |
| 通信 | 30.51 | -2.72 | 1.76 | 0.11 | -47.36 |
| 電子 | 98.20 | -2.36 | 3.52 | 1.16 | -65.40 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金