創業板指今日上漲1.98%,報收3234.45點,創業板全日成交額6154.21億元,比上個交易日增加857.31億元。今日可交易創業板股中,898只股收盤上漲,漲幅超過10%的有28只,其中,海峽創新、天益醫療、向日葵等3股漲停,漲幅在5%至10%之間的有75只,收盤下跌的有448只,跌幅超10%的有3只。
證券時報•數據寶統計顯示,換手率方面,創業板今日平均換手率為3.97%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有36只,換手率10%~20%之間的有145只,換手率5%~10%的有272只,換手率1%~5%的有886只,換手率不足1%的有50只。
換手率最高的是建發致新,該股今日收盤上漲10.18%,全天換手率62.54%,成交額11.42億元;其次是云漢芯城,該股今日收盤上漲2.86%,全天換手率48.56%,成交額16.29億元;換手率居前的還有昊創瑞通、科大國創、先鋒新材等,換手率分別為39.38%、35.90%、35.14%。
從市場表現看,高換手率股中,今日上漲的有28只,海峽創新、天益醫療、向日葵等收盤漲停,跌幅居前的有榮信文化、美力科技、昊創瑞通等,分別下跌4.84%、3.89%、3.49%。
分行業看,今日換手率超20%的個股中,所屬電子行業個股最多,有10只個股上榜;機械設備、計算機等緊隨其后,分別有6只、5只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創業板股共有7只上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有6股出現機構身影,向日葵有5家機構專用席位上榜,合計凈買入1.87億元,海峽創新有4家機構專用席位上榜,合計凈買入4634.40萬元,先鋒新材有4家機構專用席位上榜,合計凈買入3132.44萬元,昊創瑞通有5家機構專用席位上榜,合計凈買入2187.86萬元,科大國創有2家機構專用席位上榜,合計凈賣出4434.65萬元,深股通現身1股龍虎榜,科大國創獲深股通凈買入9227.48萬元,營業部凈買入居前的有向日葵、海峽創新、建發致新,凈買入金額分別為1.29億元、2710.53萬元、1307.45萬元,營業部凈賣出居前的是天益醫療、先鋒新材、科大國創,凈賣出金額分別為2467.62萬元、2249.61萬元、1822.90萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有19股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有向日葵、晶瑞電材、海峽創新,凈流入金額分別為5.78億元、3.11億元、1.73億元,凈流出金額較多的有美力科技、北方長龍、雅創電子,凈流出金額分別為1.40億元、6287.86萬元、6184.99萬元。
高換手率個股中,22股公布了三季報,凈利潤同比增幅較高的是晶瑞電材、先鋒新材、信德新材,凈利潤增幅為19202.65%、1852.52%、246.20%。公布前三季業績預告的共有3只。業績預告類型來看,預增有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是云漢芯城,預計凈利潤中值為7850.00萬元,同比增幅為41.41%;建發致新、昊創瑞通緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為35.00%、2.48%。(數據寶)
10月27日創業板換手率居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301584 | 建發致新 | 39.29 | 10.18 | 62.54 | 407.43 |
| 301563 | 云漢芯城 | 240.00 | 2.86 | 48.56 | -4747.47 |
| 301668 | 昊創瑞通 | 60.27 | -3.49 | 39.38 | -4296.15 |
| 300520 | 科大國創 | 36.90 | 8.08 | 35.90 | 14185.38 |
| 300163 | 先鋒新材 | 4.16 | 15.24 | 35.14 | 4965.40 |
| 301231 | 榮信文化 | 36.00 | -4.84 | 32.74 | -3770.52 |
| 301292 | ??菩略?/td> | 27.29 | 4.96 | 32.28 | 2988.95 |
| 301357 | 北方長龍 | 144.51 | -1.75 | 29.22 | -6287.86 |
| 300421 | 力星股份 | 24.15 | 11.60 | 27.99 | -6115.83 |
| 301629 | 矽電股份 | 218.78 | 4.07 | 27.54 | 1407.29 |
| 300300 | 海峽創新 | 7.66 | 20.06 | 26.93 | 17301.54 |
| 301315 | 威士頓 | 53.37 | 8.63 | 26.78 | 5506.58 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 17.51 | 16.50 | 26.72 | 31097.11 |
| 301386 | 未來電器 | 26.95 | 5.69 | 26.27 | 719.10 |
| 301183 | 東田微 | 113.96 | 12.72 | 25.79 | 5074.44 |
| 300250 | 初靈信息 | 26.25 | -0.34 | 25.60 | -3373.68 |
| 300111 | 向日葵 | 9.43 | 19.97 | 25.49 | 57809.26 |
| 300903 | 科翔股份 | 15.10 | 2.30 | 25.37 | 212.12 |
| 300042 | 朗科科技 | 34.90 | 5.18 | 24.40 | 6526.60 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 111.00 | 14.70 | 24.02 | -5463.58 |
| 301665 | 泰禾股份 | 30.47 | 4.89 | 23.33 | 1171.55 |
| 301097 | 天益醫療 | 55.75 | 20.00 | 23.08 | 1446.50 |
| 301349 | 信德新材 | 45.00 | 11.94 | 23.01 | -2077.45 |
| 301099 | 雅創電子 | 52.48 | -1.91 | 22.62 | -6184.99 |
| 301421 | 波長光電 | 104.66 | 0.83 | 22.61 | -3951.52 |
| 300611 | 美力科技 | 33.81 | -3.89 | 22.31 | -13971.23 |
| 300412 | 迦南科技 | 5.72 | 6.72 | 22.23 | 3395.78 |
| 301575 | 艾芬達 | 58.93 | -0.91 | 22.10 | -1291.54 |
| 301617 | 博苑股份 | 99.55 | -3.15 | 21.45 | -2746.48 |
| 301616 | 浙江華業 | 56.26 | 0.16 | 21.29 | -1856.20 |
| 300948 | 冠中生態 | 19.88 | 7.75 | 21.12 | -1164.84 |
| 301628 | 強達電路 | 91.83 | 4.89 | 20.99 | 2417.73 |
| 301598 | 博科測試 | 72.69 | 6.43 | 20.38 | 98.52 |
| 300179 | 四方達 | 14.23 | 2.74 | 20.18 | 1087.75 |
| 301251 | 威爾高 | 58.97 | 2.72 | 20.09 | -550.09 |
| 301348 | 藍箭電子 | 24.37 | 0.87 | 20.07 | -983.28 |
| 301158 | 德石股份 | 25.61 | -1.84 | 19.61 | -3383.74 |
| 301468 | 博盈特焊 | 34.86 | 1.72 | 19.61 | 1494.56 |
| 300128 | 錦富技術 | 7.23 | -1.77 | 19.56 | -20791.29 |
| 300235 | 方直科技 | 14.45 | -1.83 | 18.72 | -2007.40 |
| 301389 | 隆揚電子 | 62.75 | 2.84 | 18.65 | 1701.02 |
| 301365 | 矩陣股份 | 24.22 | -0.66 | 18.29 | -1946.27 |
| 301360 | 榮旗科技 | 85.01 | 3.39 | 18.03 | -588.62 |
| 300260 | 新萊應材 | 59.40 | 0.42 | 17.84 | -9845.35 |
| 300424 | 航新科技 | 20.17 | 10.76 | 17.55 | 6702.37 |
| 300675 | 建科院 | 18.02 | -5.61 | 17.43 | 371.36 |
| 300368 | 匯金股份 | 18.30 | 4.45 | 17.43 | 11456.43 |
| 301013 | 利和興 | 28.93 | -1.80 | 17.09 | -9192.30 |
| 300518 | 新迅達 | 15.09 | 11.04 | 16.95 | 1770.46 |
| 300164 | 通源石油 | 5.98 | -1.16 | 16.89 | -782.42 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創業板、換手率、籌碼