證券時報網
唐強
2025-10-27 22:28
154只個股今日獲機構買入型評級,東鵬飲料最新評級被調高,9股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布224條買入型評級記錄,共涉及154只個股。東鵬飲料關注度最高,共獲9次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有76條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有42股上漲空間超20%,陜鼓動力上漲空間最高,10月27日華泰證券預計公司目標價為13.68元,上漲空間達58.15%,上漲空間較高的個股還有百亞股份、安培龍等,上漲空間分別為52.01%、47.11%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有9條評級記錄為機構首次關注,涉及橫店東磁、極米科技等9只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲1.20%,表現強于滬指。股價上漲的有96只,漲停的有萬朗磁塑、豪邁科技、紐威股份等。跌幅較大的個股有惠泰醫療、良信股份、東鵬飲料等,跌幅分別為13.44%、6.79%、4.56%。
業績方面,機構評級買入個股中,有144股已經公布了三季度業績,凈利潤同比增幅最大的是新強聯,公司三季度業績實現凈利潤6.64億元,同比增長1939.50%。凈利潤同比增幅較高的還有千方科技、智明達等,凈利潤同比分別增長1098.97%、995.37%。
行業來看,機械設備行業最受青睞,紐威股份、大族激光等17只個股上榜機構買入評級榜。基礎化工、電力設備等行業也較受機構關注,分別有16只、16只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
| 代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數 | 今日漲跌 幅(%) | 動態市盈 率(倍) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 605499 | 東鵬飲料 | 9 | -4.56 | 29.76 | 食品飲料 |
| 603919 | 金徽酒 | 5 | 0.00 | 23.27 | 食品飲料 |
| 600872 | 中炬高新 | 5 | -1.36 | 27.90 | 食品飲料 |
| 600309 | 萬華化學 | 4 | 1.69 | 16.02 | 基礎化工 |
| 601633 | 長城汽車 | 4 | -1.21 | 17.03 | 汽車 |
| 603259 | 藥明康德 | 4 | 2.73 | 19.76 | 醫藥生物 |
| 603486 | 科沃斯 | 4 | 2.95 | 28.74 | 家用電器 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 3 | 3.05 | 20.61 | 有色金屬 |
| 600438 | 通威股份 | 3 | 3.24 | 電力設備 | |
| 301606 | 綠聯科技 | 3 | 12.19 | 44.37 | 電子 |
| 600030 | 中信證券 | 3 | 0.40 | 14.39 | 非銀金融 |
| 601088 | 中國神華 | 3 | 0.45 | 16.29 | 煤炭 |
| 002541 | 鴻路鋼構 | 3 | -1.63 | 20.10 | 建筑裝飾 |
| 002648 | 衛星化學 | 3 | -1.37 | 12.10 | 基礎化工 |
| 003000 | 勁仔食品 | 2 | 0.17 | 23.23 | 食品飲料 |
| 003006 | 百亞股份 | 2 | 2.77 | 30.83 | 美容護理 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2 | 2.20 | 20.52 | 農林牧漁 |
| 300363 | 博騰股份 | 2 | 2.07 | 133.92 | 醫藥生物 |
| 300498 | 溫氏股份 | 2 | 2.67 | 17.55 | 農林牧漁 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2 | 1.79 | 16.82 | 食品飲料 |
| 002518 | 科士達 | 2 | 7.52 | 41.18 | 電力設備 |
| 002202 | 金風科技 | 2 | -1.64 | 19.09 | 電力設備 |
| 002236 | 大華股份 | 2 | 7.72 | 14.99 | 計算機 |
| 002270 | 華明裝備 | 2 | 0.85 | 28.90 | 電力設備 |
| 000786 | 北新建材 | 2 | 0.90 | 11.66 | 建筑材料 |
| 000625 | 長安汽車 | 2 | -0.86 | 30.69 | 汽車 |
| 001965 | 招商公路 | 2 | 0.68 | 13.26 | 交通運輸 |
| 002011 | 盾安環境 | 2 | 3.77 | 14.61 | 家用電器 |
| 002056 | 橫店東磁 | 2 | -1.31 | 18.29 | 電力設備 |
| 002064 | 華峰化學 | 2 | 0.68 | 22.49 | 基礎化工 |
| 600801 | 華新水泥 | 2 | 7.89 | 17.34 | 建筑材料 |
| 601900 | 南方傳媒 | 2 | 4.50 | 11.01 | 傳媒 |
| 603057 | 紫燕食品 | 2 | -1.17 | 29.62 | 食品飲料 |
| 301110 | 青木科技 | 2 | -0.22 | 62.50 | 商貿零售 |
| 600535 | 天士力 | 2 | -1.53 | 17.62 | 醫藥生物 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 2 | 1.42 | 11.11 | 醫藥生物 |
| 600989 | 寶豐能源 | 2 | 2.10 | 11.36 | 基礎化工 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 2 | -1.90 | 11.12 | 汽車 |
| 603606 | 東方電纜 | 2 | -0.02 | 37.35 | 電力設備 |
| 603699 | 紐威股份 | 2 | 10.00 | 25.56 | 機械設備 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 2 | -0.53 | 電力設備 | |
| 600970 | 中材國際 | 2 | 2.73 | 9.28 | 建筑裝飾 |
| 920663 | 明陽科技 | 1 | -0.40 | 37.27 | 汽車 |
| 603707 | 健友股份 | 1 | 3.01 | 28.02 | 醫藥生物 |
| 603708 | 家家悅 | 1 | 0.00 | 24.42 | 商貿零售 |
| 603848 | 好太太 | 1 | -1.71 | 43.73 | 輕工制造 |
| 603881 | 數據港 | 1 | -0.36 | 150.10 | 通信 |
| 603688 | 石英股份 | 1 | -0.52 | 115.97 | 基礎化工 |
| 603998 | 方盛制藥 | 1 | 1.32 | 15.09 | 醫藥生物 |
| 605183 | 確成股份 | 1 | -0.65 | 15.59 | 基礎化工 |
| 603568 | 偉明環保 | 1 | 1.09 | 13.31 | 環保 |
| 601677 | 明泰鋁業 | 1 | -0.82 | 9.68 | 有色金屬 |
| 601808 | 中海油服 | 1 | 0.50 | 17.13 | 石油石化 |
| 688048 | 長光華芯 | 1 | -0.37 | 電子 | |
| 688083 | 中望軟件 | 1 | -1.98 | 計算機 | |
| 688088 | 虹軟科技 | 1 | 1.97 | 計算機 | |
| 688114 | 華大智造 | 1 | 0.36 | 醫藥生物 | |
| 688208 | 道通科技 | 1 | 2.11 | 計算機 | |
| 688215 | 瑞晟智能 | 1 | -4.37 | 機械設備 | |
| 688232 | 新點軟件 | 1 | -1.40 | 計算機 | |
| 688258 | 卓易信息 | 1 | 0.60 | 計算機 | |
| 688273 | 麥瀾德 | 1 | 0.57 | 醫藥生物 | |
| 688336 | 三生國健 | 1 | 1.17 | 醫藥生物 | |
| 688378 | 奧來德 | 1 | 1.67 | 電子 | |
| 688551 | 科威爾 | 1 | 0.17 | 電力設備 | |
| 688617 | 惠泰醫療 | 1 | -13.44 | 醫藥生物 | |
| 688636 | 智明達 | 1 | 1.94 | 國防軍工 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 1 | 1.84 | 通信 | |
| 688696 | 極米科技 | 1 | 0.85 | 家用電器 | |
| 688700 | 東威科技 | 1 | -1.03 | 機械設備 | |
| 688777 | 中控技術 | 1 | 0.19 | 機械設備 | |
| 600161 | 天壇生物 | 1 | -1.68 | 34.00 | 醫藥生物 |
| 600282 | 南鋼股份 | 1 | 1.16 | 11.15 | 鋼鐵 |
| 600419 | 天潤乳業 | 1 | -1.51 | 食品飲料 | |
| 600750 | 江中藥業 | 1 | -0.88 | 14.95 | 醫藥生物 |
| 600499 | 科達制造 | 1 | 3.04 | 17.00 | 機械設備 |
| 301229 | 紐泰格 | 1 | 2.74 | 90.87 | 汽車 |
| 301328 | 維峰電子 | 1 | -0.39 | 46.47 | 電子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1 | 14.70 | 120.90 | 機械設備 |
| 301413 | 安培龍 | 1 | -3.74 | 147.64 | 機械設備 |
| 600050 | 中國聯通 | 1 | 1.10 | 14.68 | 通信 |
| 600000 | 浦發銀行 | 1 | -0.08 | 7.26 | 銀行 |
| 603129 | 春風動力 | 1 | 3.88 | 20.41 | 汽車 |
| 603136 | 天目湖 | 1 | 0.00 | 27.98 | 社會服務 |
| 603150 | 萬朗磁塑 | 1 | 10.01 | 27.18 | 基礎化工 |
| 603209 | 興通股份 | 1 | 0.75 | 18.71 | 交通運輸 |
| 603236 | 移遠通信 | 1 | -0.31 | 26.55 | 通信 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1 | 5.91 | 26.37 | 汽車 |
| 600869 | 遠東股份 | 1 | 3.26 | 61.24 | 電力設備 |
| 600873 | 梅花生物 | 1 | 0.83 | 8.64 | 基礎化工 |
| 600901 | 江蘇金租 | 1 | 1.66 | 10.85 | 非銀金融 |
| 601168 | 西部礦業 | 1 | 2.77 | 15.09 | 有色金屬 |
| 601179 | 中國西電 | 1 | 8.02 | 31.46 | 電力設備 |
| 601369 | 陜鼓動力 | 1 | 1.88 | 18.11 | 機械設備 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 1 | 2.56 | 26.62 | 機械設備 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 2.89 | 37.90 | 機械設備 |
| 000682 | 東方電子 | 1 | 1.09 | 24.40 | 電力設備 |
| 000837 | 秦川機床 | 1 | 0.22 | 215.20 | 機械設備 |
| 000902 | 新洋豐 | 1 | 1.88 | 10.05 | 基礎化工 |
| 000960 | 錫業股份 | 1 | 4.84 | 17.14 | 有色金屬 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。