證券時報網(wǎng)
2025-10-23 21:57
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,25個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為煤炭,漲跌幅1.75%,整體換手率3.11%,成交量較前一個交易日變動41.56%,主力資金凈流量14.65億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-0.67%,整體換手率2.44%,成交量較前一個交易日變動-2.63%,主力資金凈流量-54.35億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 40.62 | 41.56 | 3.11 | 1.75 | 14.65 |
傳媒 | 37.08 | 10.57 | 2.52 | 0.90 | 3.62 |
非銀金融 | 40.10 | 12.28 | 0.97 | 0.96 | 1.42 |
社會服務(wù) | 11.76 | 6.97 | 2.56 | 1.07 | 1.11 |
綜合 | 3.73 | 5.78 | 2.21 | 0.15 | 0.85 |
公用事業(yè) | 52.56 | 18.72 | 1.31 | 0.89 | 0.19 |
農(nóng)林牧漁 | 20.70 | 14.59 | 2.17 | 0.10 | -0.52 |
美容護(hù)理 | 1.93 | -21.82 | 1.89 | 0.19 | -0.85 |
有色金屬 | 61.78 | -3.15 | 2.79 | 1.01 | -2.57 |
輕工制造 | 20.19 | -15.51 | 2.39 | 0.29 | -2.62 |
商貿(mào)零售 | 26.18 | 6.89 | 2.18 | 0.15 | -2.83 |
建筑裝飾 | 52.22 | -2.55 | 1.87 | 0.16 | -3.11 |
交通運輸 | 43.18 | 11.22 | 1.02 | 0.44 | -3.19 |
鋼鐵 | 25.61 | -2.08 | 1.29 | 0.37 | -3.45 |
紡織服飾 | 16.59 | -10.08 | 2.37 | -0.15 | -3.63 |
基礎(chǔ)化工 | 53.61 | 3.27 | 1.97 | 0.82 | -4.47 |
食品飲料 | 9.80 | -1.54 | 1.06 | 0.47 | -4.75 |
環(huán)保 | 23.63 | 26.94 | 2.62 | -0.28 | -6.28 |
銀行 | 59.49 | 19.77 | 0.45 | 0.64 | -6.82 |
建筑材料 | 14.11 | -6.50 | 1.89 | -0.91 | -6.97 |
石油石化 | 32.51 | 3.50 | 0.88 | 1.53 | -7.20 |
家用電器 | 15.32 | 3.69 | 2.01 | 0.54 | -9.77 |
計算機(jī) | 49.59 | 20.24 | 2.77 | 0.51 | -10.67 |
房地產(chǎn) | 57.46 | -7.85 | 2.62 | -0.99 | -16.65 |
國防軍工 | 14.07 | -5.99 | 1.58 | -0.59 | -17.92 |
汽車 | 52.36 | -4.84 | 2.35 | -0.07 | -27.58 |
電力設(shè)備 | 77.96 | 1.43 | 3.10 | 0.59 | -30.27 |
通信 | 23.87 | -5.49 | 1.38 | -1.51 | -36.43 |
醫(yī)藥生物 | 51.64 | -7.09 | 1.89 | -0.60 | -46.27 |
機(jī)械設(shè)備 | 88.00 | 7.15 | 3.22 | -0.30 | -49.99 |
電子 | 68.34 | -2.63 | 2.44 | -0.67 | -54.35 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金