證券時報
陳雨康
2025-10-23 23:39
截至10月23日收盤,深圳國企改革概念上漲6.62%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,26股上漲,建科院20%漲停,廣田集團、特發信息、深賽格等漲停,深水規院、深振業A、深圳燃氣等漲幅居前,分別上漲14.04%、7.77%、4.41%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
深圳國企改革 | 6.62 | 培育鉆石 | -2.94 |
賽馬概念 | 2.45 | 共封裝光學(CPO) | -1.32 |
MLOps概念 | 2.41 | 銅纜高速連接 | -1.24 |
超導概念 | 2.03 | 重組蛋白 | -1.15 |
煤炭概念 | 1.97 | 細胞免疫治療 | -1.05 |
量子科技 | 1.96 | 創新藥 | -1.04 |
鹽湖提鋰 | 1.79 | 同花順果指數 | -1.00 |
短劇游戲 | 1.77 | 華為手機 | -0.99 |
共享單車 | 1.58 | 仿制藥一致性評價 | -0.97 |
煤化工概念 | 1.49 | 稀土永磁 | -0.96 |
資金面上看,今日深圳國企改革概念板塊獲主力資金凈流入13.82億元,其中,23股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是特發信息,今日主力資金凈流入2.44億元,凈流入資金居前的還有深圳能源、力合科創、天健集團等,主力資金分別凈流入2.04億元、1.46億元、1.28億元。
資金流入比率方面,深賽格、深物業A、特發信息等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為84.43%、52.32%、46.76%。(數據寶)
深圳國企改革概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000070 | 特發信息 | 10.04 | 5.72 | 24402.57 | 46.76 |
000027 | 深圳能源 | 9.96 | 3.72 | 20397.04 | 15.83 |
002243 | 力合科創 | 9.97 | 8.22 | 14602.07 | 14.93 |
000090 | 天健集團 | 9.89 | 7.94 | 12849.50 | 21.26 |
000025 | 特力A | 10.01 | 4.72 | 12236.80 | 34.94 |
002912 | 中新賽克 | 9.99 | 8.37 | 10660.14 | 24.99 |
002736 | 國信證券 | 4.11 | 1.08 | 8303.61 | 5.74 |
000045 | 深紡織A | 9.99 | 5.00 | 8249.89 | 23.62 |
300675 | 建科院 | 20.02 | 9.26 | 7603.29 | 26.98 |
000011 | 深物業A | 10.03 | 1.87 | 5809.45 | 52.32 |
002429 | 兆馳股份 | 0.49 | 2.42 | 5311.75 | 7.80 |
000058 | 深賽格 | 10.04 | 0.48 | 4451.05 | 84.43 |
002183 | 怡亞通 | 4.02 | 6.93 | 4043.09 | 4.30 |
002482 | 廣田集團 | 10.05 | 2.19 | 4002.16 | 23.51 |
000019 | 深糧控股 | 9.94 | 13.33 | 2706.11 | 6.50 |
000006 | 深振業A | 7.77 | 12.47 | 1191.64 | 0.51 |
300917 | 特發服務 | 2.10 | 7.81 | 732.94 | 1.25 |
301038 | 深水規院 | 14.04 | 14.83 | 432.17 | 0.42 |
000061 | 農產品 | 1.45 | 2.42 | 172.42 | 0.46 |
000829 | 天音控股 | 1.16 | 8.75 | 129.59 | 0.14 |
000029 | 深深房A | 1.98 | 0.89 | 128.14 | 0.54 |
600548 | 深高速 | 2.17 | 0.56 | 58.57 | 0.59 |
000088 | 鹽田港 | 3.10 | 4.53 | 1.51 | 0.00 |
601139 | 深圳燃氣 | 4.41 | 2.94 | -253.83 | -0.42 |
000089 | 深圳機場 | 3.06 | 2.71 | -800.10 | -1.96 |
301091 | 深城交 | 2.63 | 3.62 | -3226.57 | -4.93 |
000014 | 沙河股份 | -3.61 | 13.78 | -6011.10 | -7.57 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。