證券時報網
曹晨
2025-10-23 22:26
根據調研日期截止日統計,近10日(10月10日至10月23日),海外機構對52家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關注,被124家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有258家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達226家,占比最多;基金公司調研190家,位列其后;海外機構共對52家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到124家,最受關注;其次是華測檢測,參與調研的海外機構共有39家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌3.48%。其中,股價上漲的有四方達、博盈特焊等,表現最好的是四方達,累計漲幅為33.36%。股價下跌的有36只,跌幅最大的是容百科技,累計跌幅為20.46%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有20只公布了前三季業績(含快報),凈利潤增幅居前的有川金諾、金力永磁。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300179 | 四方達 | 1 | 14.11 | 33.36 | 機械設備 |
301468 | 博盈特焊 | 1 | 34.27 | 32.21 | 機械設備 |
300850 | 新強聯 | 6 | 53.19 | 20.58 | 電力設備 |
002270 | 華明裝備 | 2 | 24.12 | 16.80 | 電力設備 |
300012 | 華測檢測 | 39 | 14.60 | 7.28 | 社會服務 |
000528 | 柳工 | 1 | 11.83 | 7.06 | 機械設備 |
300373 | 揚杰科技 | 10 | 74.26 | 5.89 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 2 | 118.39 | 5.66 | 電力設備 |
300652 | 雷迪克 | 1 | 62.80 | 4.81 | 汽車 |
300708 | 聚燦光電 | 2 | 9.56 | 2.80 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 2 | 165.15 | 1.74 | 醫藥生物 |
300376 | ST易事特 | 2 | 5.33 | 1.72 | 電力設備 |
002841 | 視源股份 | 2 | 41.45 | 1.49 | 電子 |
600415 | 小商品城 | 10 | 18.42 | 1.10 | 商貿零售 |
603636 | 南威軟件 | 3 | 11.76 | - | 計算機 |
002415 | 海康威視 | 9 | 33.43 | -1.01 | 計算機 |
688195 | 騰景科技 | 1 | 114.22 | -1.87 | 電子 |
300505 | 川金諾 | 1 | 21.10 | -2.27 | 基礎化工 |
300753 | 愛朋醫療 | 2 | 28.81 | -2.44 | 醫藥生物 |
301363 | 美好醫療 | 1 | 23.41 | -3.34 | 醫藥生物 |
300748 | 金力永磁 | 11 | 37.88 | -4.08 | 有色金屬 |
000408 | 藏格礦業 | 2 | 58.56 | -4.34 | 有色金屬 |
300904 | 威力傳動 | 2 | 85.59 | -4.40 | 電力設備 |
601717 | 中創智領 | 1 | 23.74 | -4.77 | 機械設備 |
300695 | 兆豐股份 | 1 | 103.10 | -5.54 | 汽車 |
605060 | 聯德股份 | 1 | 26.55 | -5.55 | 機械設備 |
300779 | 惠城環保 | 2 | 154.50 | -5.71 | 環保 |
002158 | 漢鐘精機 | 9 | 25.50 | -6.01 | 機械設備 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 49.70 | -6.07 | 基礎化工 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 35.47 | -6.46 | 通信 |
000739 | 普洛藥業 | 3 | 15.22 | -6.57 | 醫藥生物 |
688153 | 唯捷創芯 | 1 | 34.06 | -6.79 | 電子 |
603013 | 亞普股份 | 1 | 23.22 | -6.92 | 汽車 |
300953 | 震裕科技 | 6 | 165.90 | -7.26 | 電力設備 |
300073 | 當升科技 | 2 | 65.97 | -8.00 | 電力設備 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 20.62 | -8.40 | 傳媒 |
002311 | 海大集團 | 7 | 57.64 | -8.51 | 農林牧漁 |
300553 | 集智股份 | 1 | 35.50 | -8.58 | 機械設備 |
603456 | 九洲藥業 | 2 | 18.81 | -8.73 | 醫藥生物 |
300760 | 邁瑞醫療 | 124 | 221.80 | -10.65 | 醫藥生物 |
003006 | 百亞股份 | 7 | 23.22 | -10.83 | 美容護理 |
002230 | 科大訊飛 | 4 | 51.85 | -13.06 | 計算機 |
300433 | 藍思科技 | 17 | 28.93 | -14.59 | 電子 |
002396 | 星網銳捷 | 3 | 25.98 | -14.96 | 通信 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 63.20 | -15.29 | 電力設備 |
301095 | 廣立微 | 7 | 75.28 | -16.16 | 計算機 |
301165 | 銳捷網絡 | 6 | 76.71 | -16.56 | 通信 |
688499 | 利元亨 | 2 | 58.94 | -17.30 | 電力設備 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 40.26 | -17.64 | 電力設備 |
002916 | 深南電路 | 2 | 193.71 | -18.71 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 13 | 25.38 | -20.46 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪