截至9月18日,市場(chǎng)融資余額合計(jì)2.39萬(wàn)億元,較前一交易日減少27.62億元,其中,滬市融資余額12092.25億元,較前一交易日減少5.02億元;深市融資余額11687.61億元,較前一交易日減少21.25億元;北交所融資余額77.74億元,較前一交易日減少1.35億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,9月18日共有1723只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬(wàn)元以上的有614只,其中59只融資凈買入額超億元。滬電股份融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入3.54億元,其次是勝宏科技、三花智控,融資凈買入金額分別為3.54億元、2.97億元,融資凈買入金額居前的還有陽(yáng)光電源、福達(dá)股份、中國(guó)平安等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買入超億元個(gè)股中,電子、汽車、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有12只、9只、8只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個(gè)股中,主板有42只,創(chuàng)業(yè)板有12只,科創(chuàng)板有5只。
融資客大手筆凈買入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.01%,融資余額占比最高的是波長(zhǎng)光電,該股最新融資余額4.39億元,占流通市值的比例為10.04%,融資余額占比較高的還有北京君正、蘇奧傳感、川潤(rùn)股份,占比分別為9.45%、7.42%、7.33%。(數(shù)據(jù)寶)
9月18日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 9月18日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬(wàn)元) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 滬電股份 | 6.38 | 35421.77 | 280308.43 | 1.93 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | -3.11 | 35394.50 | 1663079.05 | 6.01 | 電子 |
002050 | 三花智控 | 8.71 | 29683.12 | 458455.75 | 2.73 | 家用電器 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 1.11 | 28392.06 | 1180492.66 | 5.21 | 電力設(shè)備 |
603166 | 福達(dá)股份 | 7.32 | 27524.53 | 59455.14 | 4.81 | 汽車 |
601318 | 中國(guó)平安 | -2.28 | 26125.31 | 2489829.46 | 4.23 | 非銀金融 |
002436 | 興森科技 | 3.84 | 25931.21 | 236195.97 | 6.73 | 電子 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | -1.68 | 25871.05 | 1711755.01 | 0.93 | 食品飲料 |
601668 | 中國(guó)建筑 | -2.82 | 24178.80 | 453039.30 | 1.99 | 建筑裝飾 |
002549 | 凱美特氣 | 4.54 | 23385.80 | 58863.42 | 4.51 | 基礎(chǔ)化工 |
300507 | 蘇奧傳感 | 20.00 | 23218.01 | 60065.15 | 7.42 | 汽車 |
300007 | 漢威科技 | 1.51 | 22853.90 | 131964.13 | 6.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
600150 | 中國(guó)船舶 | -2.27 | 22530.44 | 655277.56 | 2.47 | 國(guó)防軍工 |
600498 | 烽火通信 | 10.02 | 21652.54 | 124929.21 | 3.71 | 通信 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 5.30 | 20808.18 | 712430.74 | 0.56 | 電子 |
002236 | 大華股份 | 6.10 | 20273.11 | 167750.69 | 4.00 | 計(jì)算機(jī) |
000938 | 紫光股份 | 5.20 | 20197.61 | 380825.09 | 4.30 | 計(jì)算機(jī) |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 10.00 | 19451.36 | 96934.16 | 2.18 | 通信 |
000559 | 萬(wàn)向錢潮 | 10.03 | 18741.55 | 114337.84 | 3.00 | 汽車 |
600036 | 招商銀行 | -2.23 | 18592.05 | 944864.94 | 1.12 | 銀行 |
002415 | 海康威視 | 0.55 | 18439.40 | 336787.56 | 1.20 | 計(jì)算機(jī) |
688205 | 德科立 | 20.00 | 18140.55 | 81508.58 | 3.67 | 通信 |
603786 | 科博達(dá) | 8.86 | 17724.86 | 43697.94 | 1.30 | 汽車 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | -1.41 | 17502.80 | 1025947.96 | 1.56 | 公用事業(yè) |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 5.19 | 16869.00 | 176355.62 | 3.39 | 醫(yī)藥生物 |
601398 | 工商銀行 | -2.28 | 16863.83 | 234532.74 | 0.12 | 銀行 |
000981 | 山子高科 | 10.00 | 16406.58 | 73724.57 | 1.90 | 汽車 |
600999 | 招商證券 | -1.67 | 16367.73 | 218878.07 | 1.73 | 非銀金融 |
600089 | 特變電工 | -2.35 | 16308.20 | 379773.39 | 4.77 | 電力設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 5.07 | 16034.08 | 89568.18 | 0.68 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì)-U | -1.46 | 15841.34 | 1433038.82 | 2.41 | 電子 |
002281 | 光迅科技 | 2.69 | 15471.36 | 328453.08 | 6.09 | 通信 |
300953 | 震裕科技 | -2.07 | 15390.29 | 92427.80 | 4.36 | 電力設(shè)備 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 4.72 | 15238.91 | 107114.81 | 4.83 | 電力設(shè)備 |
300185 | 通裕重工 | 12.75 | 14989.81 | 45322.55 | 3.64 | 電力設(shè)備 |
002625 | 光啟技術(shù) | -1.44 | 14596.31 | 755346.60 | 7.29 | 國(guó)防軍工 |
002518 | 科士達(dá) | 2.79 | 14304.80 | 64122.94 | 2.88 | 電力設(shè)備 |
000933 | 神火股份 | -4.90 | 14162.22 | 108846.27 | 2.57 | 有色金屬 |
301421 | 波長(zhǎng)光電 | 7.24 | 13561.31 | 43920.36 | 10.04 | 電子 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 9.99 | 13506.31 | 52428.07 | 7.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
000100 | TCL科技 | 1.14 | 12918.81 | 338746.95 | 4.23 | 電子 |
601555 | 東吳證券 | -2.80 | 12894.80 | 306474.20 | 6.58 | 非銀金融 |
300394 | 天孚通信 | -1.20 | 12444.26 | 335597.41 | 2.40 | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 3.18 | 12349.41 | 84530.80 | 3.60 | 電子 |
600183 | 生益科技 | 5.40 | 12243.70 | 108628.93 | 0.80 | 電子 |
000792 | 鹽湖股份 | -2.49 | 12118.84 | 371079.70 | 3.58 | 基礎(chǔ)化工 |
688062 | 邁威生物-U | 13.21 | 11483.74 | 69568.99 | 6.22 | 醫(yī)藥生物 |
002048 | 寧波華翔 | 0.12 | 11385.29 | 107229.26 | 4.41 | 汽車 |
601127 | 賽力斯 | 1.43 | 11273.12 | 1066999.25 | 4.94 | 汽車 |
688629 | 華豐科技 | 20.00 | 11263.21 | 95389.17 | 4.94 | 國(guó)防軍工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉(cāng)、融資余額