最新兩市ETF兩融余額為1119.49億元,環(huán)比上一交易日減少46.75億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少45.47億元,融券余額環(huán)比減少1.28億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月18日,兩市ETF兩融余額為1119.49億元,較上一交易日減少46.75億元,環(huán)比減少4.01%,其中,ETF融資余額為1040.46億元,較上一交易日減少45.47億元,環(huán)比減少4.19%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額347.09億元,較上一日減少9.65億元,ETF融資余額337.76億元,環(huán)比減少9.53億元,融券余量4.71億份,環(huán)比增加28.49萬(wàn)份,增幅0.06%,ETF最新融券余額9.33億元,環(huán)比減少1142.73萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額772.40億元,較上一日減少37.10億元,ETF融資余額702.70億元,環(huán)比減少35.93億元,融券余量20.75億份,環(huán)比減少1386.72萬(wàn)份,降幅0.66%,ETF最新融券余額69.70億元,環(huán)比減少1.17億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有122只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額71.51億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為60.03億元、41.25億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有富國(guó)中證A500ETF、景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF、萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF,最新融資余額分別為1096.11萬(wàn)元、2.06萬(wàn)元、891.51萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)394.19%、121.50%、108.34%;降幅居前的有易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF、天弘中證500ETF、博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行ETF,融資余額環(huán)比分別下降98.42%、85.56%、84.76%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563220 | 富國(guó)中證A500ETF | 1096.11 | 394.19 | 511110 | 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 8.03 | -98.42 |
589890 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF | 2.06 | 121.50 | 159820 | 天弘中證500ETF | 29.75 | -85.56 |
159333 | 萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF | 891.51 | 108.34 | 159650 | 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行ETF | 12613.23 | -84.76 |
159908 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF | 623.50 | 86.66 | 511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 155.57 | -74.45 |
510350 | 滬深300ETF工銀 | 256.07 | 77.36 | 511010 | 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF | 12147.70 | -71.40 |
513160 | 科技30 | 11773.87 | 70.55 | 511180 | 海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF | 1334.12 | -63.47 |
561980 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 4356.10 | 61.14 | 159830 | 天弘上海金ETF | 109.06 | -59.58 |
510710 | 博時(shí)上證50ETF | 129.57 | 56.04 | 518860 | 建信上海金ETF | 162.15 | -59.25 |
560350 | 摩根中證A50ETF | 1776.31 | 52.77 | 513040 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1545.98 | -58.81 |
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 1628.22 | 50.39 | 159396 | 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF | 581.76 | -54.09 |
統(tǒng)計(jì)顯示,9月18日,融資凈買(mǎi)入金額居前的為易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)、國(guó)泰中證全指證券公司ETF、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF,融資凈買(mǎi)入金額分別為2.86億元、1.87億元、1.53億元,融資凈賣(mài)出居前的有富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF、博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行ETF、海富通中證短融ETF,融資凈賣(mài)出金額分別為14.62億元、7.02億元、3.72億元。
ETF融資凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買(mǎi)入 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買(mǎi)入 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 276818.84 | 28608.07 | 511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 264517.97 | -146213.29 |
512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 372368.07 | 18670.53 | 159650 | 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行ETF | 12613.23 | -70163.30 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 168795.22 | 15263.06 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 269567.56 | -37228.81 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 223575.12 | 8504.57 | 588790 | 博時(shí)科創(chuàng)板人工智能ETF | 66984.49 | -35107.52 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 24890.37 | 6999.79 | 511010 | 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF | 12147.70 | -30326.99 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 43748.58 | 4944.75 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 715084.99 | -27512.61 |
513160 | 科技30 | 11773.87 | 4870.22 | 511260 | 上證10年期國(guó)債ETF | 23535.79 | -21319.02 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 172129.84 | 4635.91 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 154355.50 | -18523.83 |
512690 | 酒ETF | 84317.92 | 4606.89 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 221939.89 | -17405.28 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 152476.27 | 4212.95 | 513130 | 恒生科技 | 128549.48 | -13478.81 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為26.16億元、24.88億元、4.63億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF、華夏上證50ETF、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF,較上一日分別增加1799.90萬(wàn)元、436.96萬(wàn)元、278.55萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、廣發(fā)中證1000ETF,較上一日分別減少5283.57萬(wàn)元、4088.27萬(wàn)元、2063.47萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題ETF,最新融券余量為40.00萬(wàn)份,環(huán)比增加100.00%,增幅居前的還有華寶中證金融科技主題ETF、國(guó)泰中證鋼鐵ETF,融券余量分別增加83.33%、81.04%,融券余量降幅居前的有紅利低波、國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF、光伏ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 19115.41 | 1799.90 | 512100 | 南方中證1000ETF | 261595.57 | -5283.57 |
510050 | 華夏上證50ETF | 13341.10 | 436.96 | 510500 | 南方中證500ETF | 248788.53 | -4088.27 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 774.18 | 278.55 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 38732.88 | -2063.47 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 10616.31 | 253.92 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 31808.49 | -1853.36 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1547.33 | 152.76 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 46295.72 | -1017.20 |
512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 3663.31 | 133.68 | 515790 | 光伏ETF | 597.90 | -382.60 |
515210 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF | 286.32 | 125.34 | 512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 661.93 | -321.11 |
512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 4735.30 | 123.57 | 563220 | 富國(guó)中證A500ETF | 14434.91 | -145.44 |
159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 439.53 | 91.25 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 1373.83 | -140.32 |
159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 523.24 | 69.27 | 159352 | 南方中證A500ETF | 3227.99 | -127.19 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF