e公司
2025-09-19 08:15
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,9月18日北交所融資買入額為10.36億元,最新融資余額為77.74億元,融券余額為38.82萬元,融資融券余額為77.74億元。
9月18日北交所融資融券交易總量
融資買入額 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融券賣出量 (萬股) | 融券余量 (萬股) | 融券余額 (萬元) | 融資融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
103595.80 | 777379.82 | 0.44 | 1.29 | 38.82 | 777418.64 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少1.35億元。其中,融資余額較上一交易日減少1.35億元;融券余額較上一交易日減少3.87萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 (萬元) | 較上一交易日增減 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融資余額 較上一交易日增減 (萬元) | 融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.09.18 | 777418.64 | -13491.75 | 777379.82 | -13487.88 | 38.82 |
2025.09.17 | 790910.39 | 6509.53 | 790867.70 | 6512.35 | 42.69 |
2025.09.16 | 784400.86 | -2895.22 | 784355.35 | -2875.59 | 45.51 |
2025.09.15 | 787296.08 | 655.01 | 787230.93 | 654.41 | 65.15 |
2025.09.12 | 786641.07 | 10016.65 | 786576.52 | 10017.01 | 64.55 |
2025.09.11 | 776624.41 | 7137.35 | 776559.51 | 7158.03 | 64.90 |
2025.09.10 | 769487.06 | -405.10 | 769401.48 | -422.46 | 85.58 |
2025.09.09 | 769892.16 | 3536.75 | 769823.94 | 3523.53 | 68.23 |
2025.09.08 | 766355.41 | 15136.04 | 766300.41 | 15170.32 | 55.00 |
2025.09.05 | 751219.37 | 14809.02 | 751130.09 | 14796.43 | 89.28 |
2025.09.04 | 736410.34 | 1321.45 | 736333.66 | 1302.47 | 76.68 |
2025.09.03 | 735088.89 | 1949.97 | 735031.19 | 1943.33 | 57.70 |
2025.09.02 | 733138.92 | -179.46 | 733087.86 | -167.22 | 51.06 |
2025.09.01 | 733318.39 | -3877.99 | 733255.08 | -3893.91 | 63.30 |
2025.08.29 | 737196.37 | -1364.54 | 737149.00 | -1368.72 | 47.38 |
2025.08.28 | 738560.91 | -8740.36 | 738517.72 | -8724.16 | 43.20 |
2025.08.27 | 747301.27 | 9349.21 | 747241.88 | 9336.67 | 59.39 |
2025.08.26 | 737952.06 | 334.50 | 737905.21 | 341.00 | 46.85 |
2025.08.25 | 737617.56 | 3857.63 | 737564.21 | 3851.84 | 53.35 |
2025.08.22 | 733759.93 | -16922.64 | 733712.37 | -16894.83 | 47.57 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金