股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占20.24%,51只基金回報(bào)超3%,132只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌1.15%,報(bào)收3831.66點(diǎn),深證成指下跌1.06%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.64%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.72%。盤面上,申萬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有電子、通信、社會(huì)服務(wù)等,分別上漲0.93%、0.19%、0.03%。跌幅居前的有有色金屬、綜合、非銀金融等,分別下跌3.56%、2.85%、2.81%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,9月18日算術(shù)平均凈值增長率-0.63%,凈值增長率為正的占20.24%,其中,凈值增長率超3%的有51只,銀華集成電路混合A凈值增長率為4.20%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是銀華集成電路混合C、新華優(yōu)選分紅混合C、新華優(yōu)選分紅混合A等,凈值增長率分別為4.20%、3.78%、3.78%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有6只基金屬于華夏基金,新華基金、金信基金等分別有5只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的銀華集成電路混合A屬于偏股型,凈值增長率超3%的基金中,有32只基金屬于指數(shù)股票型,9只基金屬于偏股型,4只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有132只,回撤幅度最大的是匯豐晉信龍騰混合C,基金凈值下滑4.22%,回撤幅度居前的還有匯豐晉信龍騰混合A、華富永鑫靈活配置混合C、華富永鑫靈活配置混合A等,回撤幅度分別為4.22%、3.95%、3.94%。(數(shù)據(jù)寶)
9月18日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月18日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013840 | 銀華集成電路混合A | 1.3106 | 4.20 | 偏股型 | 銀華基金 |
013841 | 銀華集成電路混合C | 1.3007 | 4.20 | 偏股型 | 銀華基金 |
025416 | 新華優(yōu)選分紅混合C | 1.0452 | 3.78 | 股債平衡型 | 新華基金 |
519087 | 新華優(yōu)選分紅混合A | 1.0128 | 3.78 | 股債平衡型 | 新華基金 |
025415 | 新華策略精選股票C | 2.2550 | 3.75 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 新華基金 |
001040 | 新華策略精選股票A | 2.2549 | 3.75 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 新華基金 |
019571 | 諾安優(yōu)化配置混合C | 2.3575 | 3.66 | 偏股型 | 諾安基金 |
006025 | 諾安優(yōu)化配置混合A | 2.3788 | 3.66 | 偏股型 | 諾安基金 |
519158 | 新華趨勢領(lǐng)航混合 | 3.4791 | 3.66 | 偏股型 | 新華基金 |
562590 | 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 1.3891 | 3.63 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159516 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 1.3220 | 3.61 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
560780 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF | 1.4546 | 3.61 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
159327 | 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 1.5677 | 3.61 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
159558 | 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 1.5433 | 3.59 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
588170 | 華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 1.2989 | 3.57 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
588710 | 科半導(dǎo)體 | 1.3383 | 3.54 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
589020 | 鵬華科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 1.0534 | 3.51 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
020357 | 華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接C | 1.6565 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
023829 | 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2716 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
020356 | 華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接A | 1.6646 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
023828 | 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.2726 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
021893 | 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 1.2110 | 3.36 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
021894 | 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 1.2080 | 3.35 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
561980 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 1.8258 | 3.33 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
159582 | 博時(shí)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 2.0048 | 3.32 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
017811 | 東方人工智能主題混合C | 1.3652 | 3.31 | 偏股型 | 東方基金 |
005844 | 東方人工智能主題混合A | 1.3784 | 3.31 | 偏股型 | 東方基金 |
024069 | 上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 1.4313 | 3.28 | 指數(shù)股票型 | 上銀基金 |
024070 | 上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 1.4303 | 3.27 | 指數(shù)股票型 | 上銀基金 |
024975 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1875 | 3.27 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
9月18日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月18日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 1.2513 | -4.22 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 1.2604 | -4.22 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 1.5008 | -3.95 | 靈活配置型 | 華富基金 |
001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 1.5447 | -3.94 | 靈活配置型 | 華富基金 |
560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 1.2062 | -3.93 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 2.1250 | -3.93 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 2.1740 | -3.93 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
019748 | 金鷹周期優(yōu)選混合C | 0.7680 | -3.90 | 靈活配置型 | 金鷹基金 |
004211 | 金鷹周期優(yōu)選混合A | 0.7773 | -3.89 | 靈活配置型 | 金鷹基金 |
014918 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C | 0.8792 | -3.89 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
014917 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合A | 0.8966 | -3.89 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
561330 | 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 1.4349 | -3.85 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
159690 | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 1.4715 | -3.76 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 1.4620 | -3.73 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
018132 | 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A | 1.3298 | -3.73 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
018133 | 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C | 1.3202 | -3.73 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
159881 | 國泰中證有色金屬ETF | 1.4178 | -3.70 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
159876 | 有色龍頭ETF | 0.7569 | -3.68 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
159871 | 有色金屬 | 1.4800 | -3.66 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
516650 | 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 1.4246 | -3.65 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159880 | 有色50 | 1.4908 | -3.65 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
159652 | 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 1.2606 | -3.64 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
004936 | 中航混改精選A | 0.8156 | -3.60 | 偏股型 | 中航基金 |
004937 | 中航混改精選C | 0.7967 | -3.59 | 偏股型 | 中航基金 |
003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A | 4.5380 | -3.57 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C | 4.4930 | -3.56 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
516860 | 博時(shí)金融科技ETF | 1.5936 | -3.55 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 3.4890 | -3.54 | 偏股型 | 銀華基金 |
159103 | 匯添富中證金融科技主題ETF | 1.0008 | -3.54 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 0.9361 | -3.53 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績