證券時報網
吳永芳
2025-09-19 08:57
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為18.64%,224只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至9月18日,港股通標的股中,南向資金合計持有4690.75億股,占標的股總股本的比例達18.64%,合計持股市值61223.82億港元,占標的股總市值的比例為14.21%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有224只,持股比例在10%~20%的有134只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的為28只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有99.59億股,占港股已發行股份的比例為71.75%,其次是綠色動力環保、中國神華,持股占比分別為69.11%、68.06%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有123只,占比為54.91%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為20.90%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、金融業、工業等行業,分別有50只、34只、33只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 995884.01 | 71.75 | 5.570 | -1.76 | 電訊業 |
01330 | 綠色動力環保 | 27951.30 | 69.11 | 5.060 | -3.80 | 工業 |
01088 | 中國神華 | 229903.20 | 68.06 | 37.920 | -1.91 | 能源業 |
01138 | 中遠海能 | 87673.17 | 67.64 | 9.140 | -2.14 | 工業 |
01108 | 凱盛新能 | 16873.00 | 67.48 | 4.410 | -1.12 | 工業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 22050.81 | 64.85 | 3.800 | -1.30 | 公用事業 |
00956 | 新天綠色能源 | 118411.88 | 64.38 | 4.260 | -0.23 | 公用事業 |
03678 | 弘業期貨 | 15921.30 | 63.75 | 4.260 | -5.33 | 金融業 |
01375 | 中州證券 | 75342.30 | 63.02 | 2.800 | -4.11 | 金融業 |
06869 | 長飛光纖光纜 | 22154.56 | 63.00 | 56.750 | 4.80 | 資訊科技業 |
01341 | 昊天國際建投 | 570796.80 | 61.72 | 0.255 | -5.56 | 工業 |
03033 | 南方恒生科技 | 719536.46 | 61.70 | 6.155 | -0.97 | |
03759 | 康龍化成 | 18364.49 | 60.89 | 27.760 | -3.07 | 醫療保健業 |
00874 | 白云山 | 13288.92 | 60.43 | 18.420 | -0.91 | 醫療保健業 |
01877 | 君實生物 | 15392.39 | 59.12 | 32.760 | 1.68 | 醫療保健業 |
02196 | 復星醫藥 | 32057.25 | 58.07 | 28.400 | 3.20 | 醫療保健業 |
01456 | 國聯民生 | 25431.15 | 57.44 | 6.290 | -1.26 | 金融業 |
02238 | 廣汽集團 | 161015.79 | 57.23 | 3.410 | -2.57 | 非必需性消費 |
03958 | 東方證券 | 58476.46 | 56.92 | 7.370 | -2.12 | 金融業 |
01776 | 廣發證券 | 96082.58 | 56.45 | 18.870 | -1.46 | 金融業 |
06886 | HTSC | 96493.32 | 56.12 | 18.900 | -1.10 | 金融業 |
01057 | 浙江世寶 | 12098.70 | 55.80 | 5.130 | -3.02 | 非必需性消費 |
00568 | 山東墨龍 | 14079.68 | 54.96 | 4.100 | -2.15 | 能源業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 93969.55 | 54.71 | 4.340 | -3.13 | 公用事業 |
06196 | 鄭州銀行 | 110114.33 | 54.49 | 1.310 | -0.76 | 金融業 |
01787 | 山東黃金 | 53614.29 | 53.84 | 33.620 | -2.78 | 原材料業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 21026.94 | 53.63 | 7.130 | -3.26 | 工業 |
01186 | 中國鐵建 | 110388.37 | 53.15 | 5.380 | -1.10 | 地產建筑業 |
01952 | 云頂新耀 | 18713.04 | 52.92 | 58.900 | 0.26 | 醫療保健業 |
09995 | 榮昌生物 | 11017.47 | 52.81 | 107.000 | 0.75 | 醫療保健業 |
03347 | 泰格醫藥 | 6479.40 | 52.61 | 46.100 | -0.52 | 醫療保健業 |
00763 | 中興通訊 | 39662.52 | 52.48 | 35.140 | 0.29 | 資訊科技業 |
01336 | 新華保險 | 53385.03 | 51.62 | 43.640 | -2.72 | 金融業 |
02465 | 龍蟠科技 | 6191.90 | 51.59 | 12.000 | -1.56 | 工業 |
00916 | 龍源電力 | 169976.63 | 51.22 | 7.920 | 2.59 | 公用事業 |
01951 | 錦欣生殖 | 140826.51 | 51.05 | 2.790 | -1.76 | 醫療保健業 |
06682 | 第四范式 | 16371.27 | 51.02 | 64.300 | -0.69 | 資訊科技業 |
00187 | 京城機電股份 | 5066.40 | 50.66 | 5.210 | 7.87 | 工業 |
02202 | 萬科企業 | 110018.80 | 49.85 | 5.530 | -5.79 | 地產建筑業 |
01816 | 中廣核電力 | 555133.93 | 49.72 | 2.810 | -1.06 | 公用事業 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 18400.38 | 49.36 | 76.900 | 0.98 | 醫療保健業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 21647.37 | 49.00 | 11.760 | -4.62 | 工業 |
00811 | 新華文軒 | 21612.70 | 48.90 | 11.260 | -0.27 | 非必需性消費 |
03969 | 中國通號 | 95916.81 | 48.70 | 3.430 | -0.58 | 工業 |
01798 | 大唐新能源 | 121776.69 | 48.68 | 2.650 | 4.74 | 公用事業 |
02333 | 長城汽車 | 111609.98 | 48.12 | 17.340 | -0.80 | 非必需性消費 |
06881 | 中國銀河 | 177535.42 | 48.09 | 10.950 | -3.10 | 金融業 |
01800 | 中國交通建設 | 209308.26 | 47.36 | 5.080 | -0.59 | 地產建筑業 |
00902 | 華能國際電力股份 | 221540.33 | 47.12 | 5.830 | -2.67 | 公用事業 |
00489 | 東風集團股份 | 117027.10 | 46.94 | 8.920 | 0.00 | 工業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通