證券時報網
毛軍
2025-09-18 17:36
39只個股今日獲機構買入型評級,12股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布39條買入型評級記錄,共涉及39只個股。鹽湖股份、吉電股份等關注度最高,均有1次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有11條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有7股上漲空間超20%,春立醫療上漲空間最高,9月18日國泰海通預計公司目標價為37.73元,上漲空間達66.36%,上漲空間較高的個股還有豪能股份、淮北礦業等,上漲空間分別為41.64%、38.20%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有12條評級記錄為機構首次關注,涉及創遠信科、恒瑞醫藥等12只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.14%,表現強于滬指。股價上漲的有13只,漲停的有亨通光電等。漲幅居前的有匯成股份、偉創電氣、千里科技等,今日漲幅分別為14.16%、7.76%、7.49%。跌幅較大的個股有朗新集團、豪能股份、旗濱集團等,跌幅分別為4.76%、4.30%、4.13%。
行業來看,醫藥生物行業最受青睞,恒瑞醫藥、康龍化成等7只個股上榜機構買入評級榜。電子、計算機等行業也較受機構關注,分別有6只、5只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002847 | 鹽津鋪子 | 國投證券 | 買入-A | 未評級 | 86.09 | 69.94 |
688336 | 三生國健 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 | 60.30 | 53.75 |
003010 | 若羽臣 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 55.25 | 43.54 |
688236 | 春立醫療 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 37.73 | 22.68 |
600754 | 錦江酒店 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 30.35 | 24.95 |
688658 | 悅康藥業 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 25.35 | 24.11 |
300682 | 朗新集團 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 24.58 | 21.02 |
603809 | 豪能股份 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 23.64 | 16.69 |
300003 | 樂普醫療 | 國泰海通 | 增持 | 未評級 | 22.62 | 18.93 |
600258 | 首旅酒店 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 18.63 | 15.37 |
600985 | 淮北礦業 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 16.75 | 12.12 |
688698 | 偉創電氣 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 77.80 | |
831961 | 創遠信科 | 中泰證券 | 增持 | 未評級 | 26.23 | |
688376 | 美埃科技 | 華西證券 | 增持 | 未評級 | 54.21 | |
688403 | 匯成股份 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 15.48 | |
688261 | 東微半導 | 中郵證券 | 增持 | 買入 | 83.59 | |
688173 | 希荻微 | 中航證券 | 買入 | 買入 | 16.34 | |
601019 | 山東出版 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 7.94 | |
601636 | 旗濱集團 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 6.50 | |
601777 | 千里科技 | 中郵證券 | 增持 | 買入 | 12.77 | |
603150 | 萬朗磁塑 | 中泰證券 | 增持 | 未評級 | 39.82 | |
603456 | 九洲藥業 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 19.90 | |
300759 | 康龍化成 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 35.70 | |
300772 | 運達股份 | 民生證券 | 推薦 | 未評級 | 18.72 | |
300790 | 宇瞳光學 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 34.76 | |
300814 | 中富電路 | 甬興證券 | 買入 | 未評級 | 49.37 | |
300845 | 捷安高科 | 中航證券 | 買入 | 未評級 | 10.99 | |
600150 | 中國船舶 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 35.25 | |
600276 | 恒瑞醫藥 | 渤海證券 | 買入 | 未評級 | 71.09 | |
600425 | 青松建化 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 4.50 | |
600426 | 華魯恒升 | 東北證券 | 增持 | 增持 | 25.87 | |
600487 | 亨通光電 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 22.22 | |
300454 | 深信服 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 121.00 | |
300666 | 江豐電子 | 中銀證券 | 增持 | 增持 | 80.16 | |
000792 | 鹽湖股份 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 19.60 | |
000875 | 吉電股份 | 華源證券 | 買入 | 未評級 | 5.70 | |
000938 | 紫光股份 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 30.94 | |
002156 | 通富微電 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 34.84 | |
002460 | 贛鋒鋰業 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 48.02 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。