中國基金報
若暉
2025-09-18 15:43
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有2個行業(yè)主力資金凈流入,29個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為煤炭,漲跌幅-1.73%,整體換手率2.69%,成交量較前一個交易日變動51.18%,主力資金凈流量2.35億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為非銀金融,漲跌幅-2.81%,整體換手率2.37%,成交量較前一個交易日變動23.93%,主力資金凈流量-189.70億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 35.14 | 51.18 | 2.69 | -1.73 | 2.35 |
社會服務 | 26.90 | 27.99 | 5.95 | 0.03 | 0.32 |
紡織服飾 | 32.14 | 32.80 | 4.59 | -1.21 | -1.12 |
環(huán)保 | 24.67 | 17.05 | 2.74 | -1.62 | -1.40 |
建筑材料 | 19.36 | 42.34 | 2.60 | -1.07 | -3.52 |
美容護理 | 2.70 | 24.18 | 2.63 | -2.23 | -4.82 |
綜合 | 5.97 | 15.89 | 3.54 | -2.85 | -4.91 |
輕工制造 | 37.63 | 29.65 | 4.49 | -1.53 | -7.24 |
鋼鐵 | 37.50 | 36.79 | 1.90 | -2.00 | -7.70 |
石油石化 | 20.86 | 33.00 | 0.57 | -1.85 | -8.30 |
商貿零售 | 54.33 | -10.33 | 4.52 | -1.43 | -12.24 |
房地產 | 81.98 | 7.90 | 3.73 | -2.19 | -12.77 |
農林牧漁 | 27.58 | 26.76 | 2.89 | -2.11 | -13.73 |
通信 | 56.25 | 43.30 | 3.21 | 0.19 | -15.42 |
家用電器 | 33.58 | 20.09 | 4.41 | -0.33 | -16.35 |
建筑裝飾 | 82.24 | 18.18 | 2.93 | -1.21 | -16.65 |
醫(yī)藥生物 | 76.59 | 37.33 | 2.81 | -0.50 | -16.83 |
交通運輸 | 65.46 | 25.94 | 1.55 | -1.56 | -20.77 |
國防軍工 | 25.72 | 53.16 | 2.90 | -0.54 | -23.75 |
食品飲料 | 16.99 | 16.89 | 1.85 | -1.59 | -31.20 |
銀行 | 54.71 | 36.24 | 0.41 | -1.91 | -37.68 |
機械設備 | 140.72 | 30.30 | 5.15 | -0.60 | -40.22 |
基礎化工 | 90.10 | 39.73 | 3.32 | -1.27 | -43.27 |
傳媒 | 61.69 | 11.29 | 4.20 | -2.25 | -46.49 |
公用事業(yè) | 66.63 | 34.08 | 1.66 | -1.61 | -46.96 |
汽車 | 114.28 | 36.76 | 5.14 | -0.39 | -49.42 |
電子 | 160.33 | 35.77 | 5.77 | 0.93 | -78.73 |
計算機 | 107.84 | 41.47 | 6.04 | -1.24 | -96.99 |
電力設備 | 139.18 | 27.50 | 5.55 | -1.44 | -111.09 |
有色金屬 | 82.70 | 25.23 | 3.76 | -3.56 | -127.48 |
非銀金融 | 98.28 | 23.93 | 2.37 | -2.81 | -189.70 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金