以最新收盤價計算,A股平均股價為13.49元,其中股價超過100元的有165只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,截至9月18日收盤,滬指報收3831.66點,下跌1.15%,A股平均股價為13.49元,個股股價分布看,股價超過100元的有165只,股價在50元至100元的有456只,股價在30元至50元的有774只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1467.96元,下跌1.68%,其次是寒武紀、吉比特等,最新收盤價分別為1420.99元、552.00元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲0.67%,跑贏滬指1.82個百分點。今日上漲的有77只,漲停的有長飛光纖、永新光學等,下跌的有88只,跌幅居前的有指南針、東芯股份等。
追溯發(fā)現,最新百元股近一個月平均上漲25.44%,其間滬指上漲3.65%,漲幅居前的有豪恩汽電、開普云、劍橋科技等,漲幅分別為171.60%、164.53%、116.03%,今年以來平均漲幅為98.96%,強于滬指84.64%,累計漲幅居前的有勝宏科技、浙江榮泰、思泉新材等,漲幅分別為671.71%、418.15%、375.72%。
今日有2只股收盤價首次突破百元大關,長飛光纖最新收盤價109.65元,上漲10.00%,全天換手率6.46%,成交額27.03億元,全天主力資金凈流入1.82億元。華豐科技今日報收106.21元,上漲20.00%,全天換手率0.23%,成交額42.16億元,全天主力資金凈流入3.37億元。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、機械設備、計算機等,其中,電子行業(yè)有53只股上榜,占百元股總數的比例為32.12%;有20只股來自機械設備行業(yè),占比12.12%;19只股來自計算機行業(yè),占比11.52%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有40只、創(chuàng)業(yè)板有50只、北交所有3只,另有72只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為43.64%。(數據寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1467.96 | -1.68 | 0.40 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 1420.99 | -1.46 | 0.04 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 552.00 | -0.55 | 3.04 | 傳媒 |
688502 | 茂萊光學 | 442.70 | 2.18 | 0.13 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 409.40 | 0.79 | 5.08 | 通信 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 407.70 | 4.70 | 2.50 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 390.11 | 3.18 | 0.07 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 379.99 | 2.15 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 366.91 | -6.02 | 7.29 | 計算機 |
300750 | 寧德時代 | 366.89 | -2.71 | 1.22 | 電力設備 |
688027 | 國盾量子 | 347.65 | 7.97 | 0.10 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 345.51 | -0.62 | 5.93 | 通信 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 328.04 | 5.11 | 0.18 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 323.50 | -3.11 | 6.73 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 314.95 | 0.52 | 0.05 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 311.00 | 0.41 | 0.02 | 計算機 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 303.75 | 0.70 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 298.48 | -0.41 | 1.12 | 美容護理 |
605499 | 東鵬飲料 | 295.63 | -0.42 | 0.34 | 食品飲料 |
300757 | 羅博特科 | 283.30 | -2.51 | 7.40 | 機械設備 |
603129 | 春風動力 | 278.07 | -4.22 | 2.65 | 汽車 |
688279 | 峰岹科技 | 274.00 | 3.98 | 0.10 | 電子 |
688692 | 達夢數據 | 265.42 | -0.96 | 0.04 | 計算機 |
688608 | 恒玄科技 | 260.88 | -1.21 | 0.05 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 253.18 | 11.43 | 0.06 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 243.81 | 0.46 | 0.03 | 電子 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 242.51 | 9.44 | 10.62 | 汽車 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 237.80 | -0.66 | 0.82 | 醫(yī)藥生物 |
301489 | 思泉新材 | 231.08 | 5.76 | 8.63 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 223.51 | 7.29 | 7.04 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 222.08 | 1.30 | 4.67 | 電力設備 |
688072 | 拓荊科技 | 213.98 | 6.56 | 0.06 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 212.43 | -2.56 | 0.02 | 家用電器 |
301488 | 豪恩汽電 | 209.00 | -4.14 | 43.99 | 汽車 |
600809 | 山西汾酒 | 201.00 | -1.69 | 0.51 | 食品飲料 |
600436 | 片仔癀 | 200.00 | -0.72 | 0.57 | 醫(yī)藥生物 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 198.60 | -5.43 | 0.10 | 電力設備 |
002916 | 深南電路 | 197.47 | 5.07 | 2.32 | 電子 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 192.02 | -1.53 | 15.84 | 電力設備 |
688200 | 華峰測控 | 191.10 | 1.61 | 0.03 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 190.96 | 2.85 | 0.04 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 190.88 | 2.29 | 8.86 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 190.24 | -0.61 | 0.05 | 電子 |
301630 | 同宇新材 | 189.40 | -2.31 | 15.79 | 電子 |
301413 | 安培龍 | 188.01 | -3.83 | 17.70 | 機械設備 |
688052 | 納芯微 | 186.99 | -0.74 | 0.04 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 186.61 | -1.74 | 2.17 | 美容護理 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 183.18 | -0.03 | 4.19 | 環(huán)保 |
688017 | 綠的諧波 | 182.19 | 1.57 | 0.09 | 機械設備 |
300394 | 天孚通信 | 179.88 | -1.20 | 5.29 | 通信 |
301392 | 匯成真空 | 178.80 | 0.48 | 18.77 | 機械設備 |
688068 | 熱景生物 | 178.08 | -1.71 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688167 | 炬光科技 | 177.81 | 1.05 | 0.13 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 176.80 | -3.87 | 3.96 | 計算機 |
688521 | 芯原股份 | 175.00 | 1.27 | 0.06 | 電子 |
301629 | 矽電股份 | 174.35 | 7.23 | 36.45 | 電子 |
688228 | 開普云 | 174.06 | -2.95 | 0.07 | 計算機 |
688656 | 浩歐博 | 171.00 | 1.47 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300953 | 震裕科技 | 170.12 | -2.07 | 11.10 | 電力設備 |
300972 | 萬辰集團 | 170.06 | -0.94 | 1.53 | 食品飲料 |
603516 | 淳中科技 | 166.78 | 0.17 | 10.59 | 計算機 |
002850 | 科達利 | 166.17 | -3.01 | 6.60 | 電力設備 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數據 | 163.01 | -2.74 | 7.69 | 電子 |
688025 | 杰普特 | 162.76 | 2.41 | 0.02 | 機械設備 |
000596 | 古井貢酒 | 161.75 | -1.15 | 0.84 | 食品飲料 |
688615 | 合合信息 | 160.28 | -2.10 | 0.06 | 計算機 |
688318 | 財富趨勢 | 159.80 | -6.54 | 0.04 | 計算機 |
688536 | 思瑞浦 | 159.50 | -0.24 | 0.06 | 電子 |
300803 | 指南針 | 158.98 | -8.04 | 11.58 | 計算機 |
839493 | 并行科技 | 158.20 | 0.56 | 5.48 | 計算機 |
688630 | 芯碁微裝 | 156.00 | 7.59 | 0.10 | 機械設備 |
688082 | 盛美上海 | 154.10 | 1.82 | 0.02 | 電子 |
688271 | 聯影醫(yī)療 | 150.00 | -1.06 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
301600 | 慧翰股份 | 148.87 | -0.95 | 17.68 | 計算機 |
688686 | 奧普特 | 147.99 | -0.98 | 0.02 | 機械設備 |
688188 | 柏楚電子 | 147.11 | 1.05 | 0.01 | 計算機 |
003021 | 兆威機電 | 146.84 | -1.78 | 10.38 | 電力設備 |
688047 | 龍芯中科 | 145.00 | 1.11 | 0.04 | 電子 |
688627 | 精智達 | 144.41 | 1.13 | 0.10 | 機械設備 |
603501 | 豪威集團 | 144.25 | 0.90 | 4.67 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 143.10 | 1.43 | 3.42 | 汽車 |
300274 | 陽光電源 | 142.55 | 1.11 | 8.54 | 電力設備 |
301662 | 宏工科技 | 140.74 | 0.86 | 17.72 | 電力設備 |
688205 | 德科立 | 140.40 | 20.00 | 0.14 | 通信 |
002920 | 德賽西威 | 137.60 | 0.02 | 3.59 | 計算機 |
688702 | 盛科通信 | 137.60 | -0.18 | 0.04 | 電子 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 136.96 | 2.02 | 2.85 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 133.70 | -2.41 | 0.80 | 食品飲料 |
301592 | 六九一二 | 133.53 | -1.20 | 5.64 | 國防軍工 |
002779 | 中堅科技 | 131.89 | -6.13 | 5.46 | 機械設備 |
000661 | 長春高新 | 130.31 | 5.19 | 5.85 | 醫(yī)藥生物 |
301550 | 斯菱股份 | 130.00 | 0.31 | 12.61 | 汽車 |
688120 | 華海清科 | 129.82 | 3.03 | 0.05 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 129.49 | 0.72 | 0.05 | 電子 |
001309 | 德明利 | 128.19 | -2.51 | 16.06 | 電子 |
300548 | 長芯博創(chuàng) | 127.78 | 6.54 | 13.55 | 通信 |
688696 | 極米科技 | 126.15 | -0.75 | 0.02 | 家用電器 |
920002 | 萬達軸承 | 124.85 | 0.51 | 6.02 | 機械設備 |
688326 | 經緯恒潤 | 124.15 | -3.39 | 0.03 | 計算機 |
601799 | 星宇股份 | 123.94 | -2.12 | 1.03 | 汽車 |
000858 | 五糧液 | 123.94 | -1.60 | 0.71 | 食品飲料 |
688787 | 海天瑞聲 | 123.86 | -0.63 | 0.05 | 計算機 |
301357 | 北方長龍 | 123.63 | -2.64 | 27.86 | 國防軍工 |
301626 | 蘇州天脈 | 123.52 | -0.99 | 9.70 | 電子 |
300620 | 光庫科技 | 123.16 | 15.00 | 17.50 | 通信 |
605288 | 凱迪股份 | 122.98 | 10.00 | 5.78 | 機械設備 |
688981 | 中芯國際 | 122.15 | 4.05 | 0.10 | 電子 |
300454 | 深信服 | 121.00 | -0.40 | 4.03 | 計算機 |
603297 | 永新光學 | 119.02 | 10.00 | 5.91 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 119.01 | -0.08 | 0.05 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 118.88 | -0.59 | 2.24 | 計算機 |
688332 | 中科藍訊 | 118.81 | -1.85 | 0.12 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 118.50 | 7.46 | 25.57 | 汽車 |
600563 | 法拉電子 | 118.30 | -1.65 | 2.02 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 116.80 | -7.49 | 0.10 | 電子 |
300570 | 太辰光 | 116.19 | 2.29 | 11.13 | 通信 |
688515 | 裕太微 | 115.77 | 0.27 | 0.08 | 電子 |
603083 | 劍橋科技 | 115.70 | -2.67 | 15.00 | 通信 |
603119 | 浙江榮泰 | 115.48 | 7.81 | 15.39 | 汽車 |
301191 | 菲菱科思 | 115.07 | 4.03 | 18.52 | 通信 |
688195 | 騰景科技 | 114.96 | 4.51 | 0.11 | 電子 |
002821 | 凱萊英 | 114.18 | -2.18 | 3.61 | 醫(yī)藥生物 |
301308 | 江波龍 | 113.99 | -0.64 | 8.22 | 電子 |
688668 | 鼎通科技 | 113.39 | 3.46 | 0.06 | 通信 |
688577 | 浙海德曼 | 112.79 | -6.13 | 0.03 | 機械設備 |
301031 | 中熔電氣 | 112.38 | 6.59 | 10.24 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 111.65 | -2.57 | 0.01 | 電力設備 |
301200 | 大族數控 | 111.40 | -1.33 | 1.90 | 機械設備 |
300436 | 廣生堂 | 111.40 | -0.46 | 9.36 | 醫(yī)藥生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 110.65 | -2.94 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
301205 | 聯特科技 | 110.61 | -1.30 | 15.09 | 通信 |
603019 | 中科曙光 | 109.92 | 1.32 | 10.55 | 計算機 |
002594 | 比亞迪 | 109.71 | -1.15 | 2.68 | 汽車 |
601869 | 長飛光纖 | 109.65 | 10.00 | 6.46 | 通信 |
301196 | 唯科科技 | 109.27 | -3.65 | 10.25 | 基礎化工 |
603061 | 金海通 | 109.19 | -1.63 | 5.14 | 電子 |
688190 | 云路股份 | 109.03 | -5.34 | 0.01 | 有色金屬 |
301326 | 捷邦科技 | 109.00 | -1.21 | 15.56 | 電子 |
603290 | 斯達半導 | 108.57 | 1.58 | 5.91 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 108.51 | -4.11 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688266 | 澤璟制藥 | 108.09 | 2.83 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688578 | 艾力斯 | 107.50 | -0.74 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
603259 | 藥明康德 | 107.43 | -1.70 | 2.20 | 醫(yī)藥生物 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 106.62 | -1.44 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688629 | 華豐科技 | 106.21 | 20.00 | 0.23 | 國防軍工 |
688622 | 禾信儀器 | 106.01 | 0.01 | 0.02 | 機械設備 |
603486 | 科沃斯 | 105.96 | 0.91 | 1.73 | 家用電器 |
688220 | 翱捷科技 | 105.31 | 2.34 | 0.05 | 電子 |
001306 | 夏廈精密 | 105.09 | -2.70 | 17.01 | 機械設備 |
600941 | 中國移動 | 104.94 | -1.69 | 2.25 | 通信 |
688331 | 榮昌生物 | 104.60 | 0.78 | 0.06 | 醫(yī)藥生物 |
301183 | 東田微 | 104.06 | 2.02 | 19.46 | 電子 |
688535 | 華海誠科 | 104.00 | 9.35 | 0.19 | 電子 |
688356 | 鍵凱科技 | 103.81 | 3.82 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
300695 | 兆豐股份 | 103.63 | 0.65 | 2.52 | 汽車 |
002896 | 中大力德 | 102.80 | -2.53 | 17.44 | 機械設備 |
688766 | 普冉股份 | 102.31 | -2.66 | 0.15 | 電子 |
688361 | 中科飛測 | 101.85 | 7.39 | 0.05 | 電子 |
688213 | 思特威 | 101.80 | 0.82 | 0.03 | 電子 |
603236 | 移遠通信 | 101.63 | -0.83 | 5.97 | 通信 |
688160 | 步科股份 | 101.38 | -3.04 | 0.05 | 機械設備 |
300718 | 長盛軸承 | 101.18 | 2.14 | 17.13 | 機械設備 |
688507 | 索辰科技 | 100.69 | -1.77 | 0.07 | 計算機 |
688583 | 思看科技 | 100.47 | -0.72 | 0.08 | 機械設備 |
301525 | 儒競科技 | 100.07 | -1.60 | 8.41 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股