證券時報
2025-09-18 17:01
根據調研日期截止日統計,近10日(9月5日至9月18日),海外機構對83家上市公司進行調研,其中,匯川技術最受關注,被163家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有489家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達426家,占比最多;基金公司調研357家,位列其后;海外機構共對83家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,匯川技術參與調研的海外機構達到163家,最受關注;其次是埃斯頓,參與調研的海外機構共有51家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲10.27%。其中,股價上漲的有劍橋科技、蘇寧環球等,表現最好的是劍橋科技,累計漲幅為52.38%。股價下跌的有18只,跌幅最大的是寧波銀行,累計跌幅為5.17%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
603083 | 劍橋科技 | 16 | 115.70 | 52.38 | 通信 |
000718 | 蘇寧環球 | 1 | 3.36 | 50.00 | 房地產 |
603119 | 浙江榮泰 | 1 | 115.48 | 42.92 | 汽車 |
688778 | 廈鎢新能 | 1 | 80.69 | 41.87 | 電力設備 |
688400 | 凌云光 | 3 | 50.02 | 41.42 | 機械設備 |
300476 | 勝宏科技 | 10 | 323.50 | 31.24 | 電子 |
001389 | 廣合科技 | 32 | 84.33 | 28.40 | 電子 |
300316 | 晶盛機電 | 6 | 37.82 | 27.77 | 電力設備 |
002812 | 恩捷股份 | 5 | 42.83 | 27.39 | 電力設備 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 75.42 | 27.01 | 電子 |
688183 | 生益電子 | 13 | 91.29 | 26.20 | 電子 |
688141 | 杰華特 | 6 | 51.80 | 22.87 | 電子 |
002202 | 金風科技 | 4 | 13.50 | 21.51 | 電力設備 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 23.99 | 20.43 | 基礎化工 |
002158 | 漢鐘精機 | 10 | 28.74 | 19.90 | 機械設備 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 91.98 | 18.59 | 電子 |
688331 | 榮昌生物 | 1 | 104.60 | 18.39 | 醫藥生物 |
688110 | 東芯股份 | 4 | 116.80 | 17.93 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 20 | 197.47 | 16.98 | 電子 |
000061 | 農產品 | 1 | 9.34 | 16.31 | 商貿零售 |
300124 | 匯川技術 | 163 | 82.60 | 15.65 | 機械設備 |
002747 | 埃斯頓 | 51 | 26.01 | 15.55 | 機械設備 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 145.00 | 15.44 | 電子 |
301248 | 杰創智能 | 1 | 28.20 | 15.34 | 計算機 |
688019 | 安集科技 | 17 | 190.96 | 15.33 | 電子 |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 65.80 | 14.97 | 有色金屬 |
300217 | 東方電熱 | 2 | 6.02 | 14.89 | 家用電器 |
002815 | 崇達技術 | 1 | 16.69 | 14.71 | 電子 |
300073 | 當升科技 | 5 | 55.27 | 14.53 | 電力設備 |
688503 | 聚和材料 | 2 | 61.57 | 12.97 | 電力設備 |
605196 | 華通線纜 | 6 | 25.52 | 12.37 | 電力設備 |
300497 | 富祥藥業 | 5 | 11.11 | 11.55 | 醫藥生物 |
600089 | 特變電工 | 1 | 15.77 | 11.29 | 電力設備 |
300068 | 南都電源 | 1 | 19.12 | 11.10 | 電力設備 |
300568 | 星源材質 | 16 | 13.78 | 10.42 | 電力設備 |
688686 | 奧普特 | 34 | 147.99 | 9.93 | 機械設備 |
002203 | 海亮股份 | 3 | 12.36 | 8.80 | 有色金屬 |
688080 | 映翰通 | 1 | 56.20 | 7.54 | 通信 |
002153 | 石基信息 | 9 | 10.69 | 7.33 | 計算機 |
688097 | 博眾精工 | 1 | 37.16 | 7.31 | 機械設備 |
600995 | 南網儲能 | 2 | 11.47 | 7.30 | 公用事業 |
300904 | 威力傳動 | 1 | 67.07 | 7.24 | 電力設備 |
603871 | 嘉友國際 | 2 | 12.93 | 7.13 | 交通運輸 |
603859 | 能科科技 | 1 | 45.99 | 7.05 | 計算機 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 52.58 | 6.87 | 計算機 |
688099 | 晶晨股份 | 6 | 93.10 | 6.52 | 電子 |
301606 | 綠聯科技 | 1 | 66.55 | 6.26 | 電子 |
600160 | 巨化股份 | 1 | 36.76 | 4.76 | 基礎化工 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 46.81 | 4.21 | 機械設備 |
002179 | 中航光電 | 1 | 40.37 | 3.81 | 國防軍工 |
688409 | 富創精密 | 2 | 63.76 | 3.19 | 電子 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 25.55 | 2.20 | 計算機 |
002497 | 雅化集團 | 4 | 13.75 | 2.08 | 基礎化工 |
000680 | 山推股份 | 1 | 9.45 | 1.39 | 機械設備 |
000777 | 中核科技 | 1 | 19.28 | 1.15 | 機械設備 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 12.07 | 0.84 | 食品飲料 |
301613 | 新鋁時代 | 1 | 54.70 | 0.76 | 汽車 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 3.69 | 0.54 | 公用事業 |
000425 | 徐工機械 | 1 | 9.93 | 0.51 | 機械設備 |
601918 | 新集能源 | 1 | 6.30 | 0.48 | 煤炭 |
600894 | 廣日股份 | 1 | 10.21 | 0.39 | 機械設備 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 27.26 | 0.37 | 計算機 |
688389 | 普門科技 | 2 | 14.00 | 0.36 | 醫藥生物 |
000776 | 廣發證券 | 1 | 20.38 | 0.20 | 非銀金融 |
688379 | 華光新材 | 1 | 48.54 | 0.06 | 機械設備 |
000999 | 華潤三九 | 3 | 29.23 | -0.07 | 醫藥生物 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 12.30 | -0.32 | 汽車 |
300793 | 佳禾智能 | 3 | 17.24 | -0.46 | 電子 |
601686 | 友發集團 | 1 | 5.82 | -0.51 | 鋼鐵 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 8.69 | -0.57 | 醫藥生物 |
302132 | 中航成飛 | 1 | 82.11 | -1.07 | 國防軍工 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 7.99 | -1.24 | 銀行 |
002867 | 周大生 | 1 | 13.67 | -1.51 | 紡織服飾 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 13.28 | -2.28 | 食品飲料 |
002839 | 張家港行 | 1 | 4.35 | -2.47 | 銀行 |
601665 | 齊魯銀行 | 1 | 5.51 | -2.82 | 銀行 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 10.25 | -2.84 | 紡織服飾 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 9.47 | -2.87 | 基礎化工 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 14.17 | -3.61 | 汽車 |
000951 | 中國重汽 | 1 | 16.84 | -3.61 | 汽車 |
000501 | 武商集團 | 1 | 10.56 | -3.65 | 商貿零售 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 9.07 | -4.53 | 銀行 |
002142 | 寧波銀行 | 11 | 26.78 | -5.17 | 銀行 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪