南向資金對港股通標(biāo)的股的整體持股比例為18.61%,222只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月16日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計持有4682.47億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)18.61%,合計持股市值60947.27億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為14.16%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有222只,持股比例在10%~20%的有132只,持股比例在5%~10%的有98只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的為29只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有99.76億股,占港股已發(fā)行股份的比例為71.88%,其次是綠色動力環(huán)保、中國神華,持股占比分別為69.12%、68.02%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有123只,占比為55.41%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為19.70%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有49只、34只、33只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 997583.21 | 71.88 | 5.700 | -0.70 | 電訊業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 27953.10 | 69.12 | 5.260 | 0.77 | 工業(yè) |
01088 | 中國神華 | 229772.05 | 68.02 | 38.160 | 0.42 | 能源業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16803.80 | 67.21 | 4.440 | 1.14 | 工業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 85939.22 | 66.30 | 9.110 | -0.11 | 工業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 22062.61 | 64.88 | 3.830 | 0.00 | 公用事業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 118530.88 | 64.44 | 4.320 | -0.69 | 公用事業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 15991.90 | 64.04 | 4.260 | 2.16 | 金融業(yè) |
06869 | 長飛光纖光纜 | 22074.61 | 62.78 | 54.200 | 9.94 | 資訊科技業(yè) |
01375 | 中州證券 | 74768.40 | 62.54 | 2.850 | 0.71 | 金融業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 721530.38 | 62.23 | 5.960 | 0.51 | |
01341 | 昊天國際建投 | 571048.00 | 61.75 | 0.260 | -7.14 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 18328.52 | 60.77 | 28.280 | 9.27 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 13250.72 | 60.24 | 18.600 | 0.27 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01877 | 君實生物 | 15431.97 | 59.27 | 33.220 | 0.97 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 32294.45 | 58.50 | 28.240 | -1.94 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01456 | 國聯(lián)民生 | 25428.35 | 57.44 | 6.320 | -0.63 | 金融業(yè) |
03958 | 東方證券 | 58853.82 | 57.29 | 7.370 | -2.25 | 金融業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 159880.99 | 56.82 | 3.420 | 0.29 | 非必需性消費 |
00568 | 山東墨龍 | 14507.76 | 56.63 | 4.140 | -1.90 | 能源業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 96320.18 | 56.59 | 18.350 | -2.86 | 金融業(yè) |
06886 | HTSC | 96777.14 | 56.29 | 19.010 | -2.11 | 金融業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 93768.55 | 54.60 | 4.490 | -1.32 | 公用事業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 11836.50 | 54.59 | 5.170 | -3.72 | 非必需性消費 |
06196 | 鄭州銀行 | 110025.63 | 54.45 | 1.330 | 0.00 | 金融業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 21156.74 | 53.97 | 7.400 | 0.14 | 工業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 53307.80 | 53.54 | 35.840 | 2.22 | 原材料業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 110513.57 | 53.21 | 5.420 | -0.55 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 6523.80 | 52.98 | 48.700 | 0.16 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01952 | 云頂新耀 | 18727.99 | 52.97 | 59.500 | 2.23 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09995 | 榮昌生物 | 10978.32 | 52.62 | 111.000 | 0.54 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01336 | 新華保險 | 54097.45 | 52.30 | 44.180 | -4.99 | 金融業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 39333.46 | 52.05 | 34.700 | 0.58 | 資訊科技業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 171355.23 | 51.63 | 7.510 | 0.54 | 公用事業(yè) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 5129.80 | 51.29 | 4.790 | 1.48 | 工業(yè) |
06682 | 第四范式 | 16325.89 | 50.88 | 61.300 | 0.91 | 資訊科技業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 139220.96 | 50.47 | 2.860 | 1.78 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01816 | 中廣核電力 | 557023.63 | 49.88 | 2.840 | 0.00 | 公用事業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 18387.69 | 49.33 | 76.750 | 0.79 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 108595.52 | 49.21 | 5.700 | -0.87 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 21716.90 | 49.13 | 11.250 | 0.00 | 非必需性消費 |
03969 | 中國通號 | 95748.71 | 48.62 | 3.440 | -1.15 | 工業(yè) |
06881 | 中國銀河 | 178923.47 | 48.47 | 11.040 | -1.60 | 金融業(yè) |
02333 | 長城汽車 | 112063.18 | 48.32 | 17.420 | -0.29 | 非必需性消費 |
01798 | 大唐新能源 | 120424.69 | 48.14 | 2.470 | -0.40 | 公用事業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21189.07 | 47.96 | 12.380 | 5.00 | 工業(yè) |
01800 | 中國交通建設(shè) | 209966.96 | 47.51 | 5.100 | -0.39 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 117714.90 | 47.23 | 8.940 | 0.34 | 工業(yè) |
02465 | 龍蟠科技 | 5635.50 | 46.95 | 12.800 | 27.62 | 工業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 219602.13 | 46.71 | 6.000 | -0.83 | 公用事業(yè) |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通