數據寶
余莉
2025-09-17 11:03
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數據寶統計,截至9月16日收盤,兩市共954只個股流通市值低于30億元,其中386只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1628只個股總市值低于50億元,其中551只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為紫天退0.91億元、*ST元成5.90億元、博菲電氣6.10億元。總市值最小的前3只股票分別為紫天退0.92億元、*ST元成5.90億元、*ST高鴻6.60億元。(數據寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|
300280 | 紫天退 | 0.91 | 0.92 | 8.18 | 傳媒 |
603388 | *ST元成 | 5.90 | 5.90 | - | 建筑裝飾 |
001255 | 博菲電氣 | 6.10 | 26.73 | 155.62 | 基礎化工 |
001260 | 坤泰股份 | 6.38 | 23.09 | 52.44 | 汽車 |
000851 | *ST高鴻 | 6.45 | 6.60 | - | 通信 |
600200 | *ST蘇吳 | 6.68 | 6.68 | - | 醫藥生物 |
603307 | 揚州金泉 | 6.98 | 27.86 | 21.23 | 紡織服飾 |
301314 | 科瑞思 | 7.05 | 23.97 | 196.11 | 通信 |
301105 | 鴻銘股份 | 7.09 | 21.56 | - | 機械設備 |
301287 | 康力源 | 7.17 | 28.07 | 47.94 | 輕工制造 |
001366 | 播恩集團 | 7.22 | 20.82 | - | 農林牧漁 |
301309 | 萬得凱 | 7.66 | 30.63 | 25.41 | 機械設備 |
301359 | 東南電子 | 7.70 | 25.80 | 59.76 | 電子 |
000820 | *ST節能 | 8.02 | 17.46 | - | 環保 |
301557 | 常友科技 | 8.10 | 32.37 | 46.92 | 電力設備 |
001368 | 通達創智 | 8.11 | 28.78 | 26.06 | 輕工制造 |
002808 | *ST恒久 | 8.17 | 13.31 | - | 電子 |
301288 | *ST清研 | 8.36 | 19.18 | - | 環保 |
001299 | 美能能源 | 8.42 | 31.23 | 30.30 | 公用事業 |
301097 | 天益醫療 | 8.52 | 27.39 | 144.40 | 醫藥生物 |
301353 | 普萊得 | 8.60 | 26.48 | 29.00 | 機械設備 |
301429 | 森泰股份 | 8.72 | 23.40 | 37.51 | 建筑材料 |
001225 | 和泰機電 | 8.73 | 27.33 | 70.95 | 機械設備 |
301388 | 欣靈電氣 | 8.80 | 32.96 | 195.93 | 電力設備 |
603172 | 萬豐股份 | 8.86 | 23.61 | 46.94 | 基礎化工 |
301173 | 毓恬冠佳 | 8.94 | 44.22 | 37.34 | 汽車 |
301578 | 辰奕智能 | 8.96 | 31.53 | 66.64 | 家用電器 |
301585 | 藍宇股份 | 9.01 | 36.04 | 62.86 | 基礎化工 |
301279 | 金道科技 | 9.11 | 31.84 | 49.71 | 機械設備 |
301567 | 貝隆精密 | 9.12 | 30.91 | 145.99 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
低市值、小市值