21世紀經濟報道21財經APP
雷若馨
2025-09-16 14:07
截至收盤,上證指數報收3861.87點,上漲0.04%;深證成指收于13063.97點,上漲0.45%;創業板指上漲0.68%;科創50指數上漲1.32%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3629只,占比66.93%,下跌個股有1689只,平盤個股104只。其中,收盤股價漲停的有89只,跌停股有7只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有81只,創業板7只,科創板1只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有汽車、建筑裝飾、電力設備行業,上榜個股分別有16只、10只、8只。
漲停股中,*ST國華、*ST陽光等19只股為ST股。連續漲停天數看,*ST威爾已連收8個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,上海建工最受資金追捧,收盤漲停板封單有23985.72萬股,其次是供銷大集、香江控股等,漲停板封單分別有8142.86萬股、5683.73萬股。以封單金額計算,上海建工、三花智控、均勝電子等漲停板封單資金較多,分別有7.70億元、4.55億元、3.91億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
600170 | 上海建工 | 3.21 | 1.90 | 23985.72 | 76994.15 | 建筑裝飾 |
002050 | 三花智控 | 39.23 | 6.46 | 1159.13 | 45472.50 | 家用電器 |
600699 | 均勝電子 | 30.48 | 4.26 | 1281.43 | 39058.14 | 汽車 |
600410 | 華勝天成 | 21.51 | 30.96 | 1464.26 | 31496.22 | 計算機 |
002400 | 省廣集團 | 9.25 | 8.17 | 2947.28 | 27262.32 | 傳媒 |
001234 | 泰慕士 | 30.16 | 3.51 | 796.40 | 24019.42 | 紡織服飾 |
000564 | 供銷大集 | 2.93 | 7.85 | 8142.86 | 23858.59 | 商貿零售 |
000559 | 萬向錢潮 | 9.52 | 6.07 | 2107.26 | 20061.10 | 汽車 |
601869 | 長飛光纖 | 95.65 | 4.92 | 209.72 | 20059.72 | 通信 |
002067 | 景興紙業 | 5.92 | 10.72 | 3243.83 | 19203.49 | 輕工制造 |
002535 | 林州重機 | 4.54 | 6.34 | 4072.52 | 18489.25 | 機械設備 |
002530 | 金財互聯 | 12.87 | 25.92 | 1431.71 | 18426.14 | 機械設備 |
002172 | 澳洋健康 | 4.73 | 1.14 | 3795.31 | 17951.82 | 醫藥生物 |
603906 | 龍蟠科技 | 17.07 | 4.42 | 1037.99 | 17718.54 | 電力設備 |
002676 | 順威股份 | 11.33 | 3.34 | 1536.16 | 17404.70 | 家用電器 |
002126 | 銀輪股份 | 39.91 | 3.90 | 422.93 | 16879.13 | 汽車 |
002183 | 怡 亞 通 | 6.04 | 13.11 | 2717.28 | 16412.36 | 商貿零售 |
300007 | 漢威科技 | 64.92 | 25.55 | 251.48 | 16326.08 | 機械設備 |
605133 | 嶸泰股份 | 48.03 | 6.86 | 338.03 | 16235.48 | 汽車 |
002759 | 天際股份 | 19.02 | 36.12 | 788.75 | 15001.96 | 電力設備 |
600376 | 首開股份 | 6.67 | 8.63 | 2206.32 | 14716.16 | 房地產 |
002210 | 飛馬國際 | 3.87 | 8.91 | 3605.66 | 13953.88 | 環保 |
603516 | 淳中科技 | 154.00 | 4.97 | 89.33 | 13757.50 | 計算機 |
600162 | 香江控股 | 2.38 | 2.28 | 5683.73 | 13527.27 | 房地產 |
603135 | 中重科技 | 11.89 | 11.95 | 1105.94 | 13149.62 | 機械設備 |
000700 | 模塑科技 | 11.28 | 9.05 | 1155.36 | 13032.51 | 汽車 |
688766 | 普冉股份 | 105.60 | 14.30 | 120.06 | 12678.21 | 電子 |
603579 | 榮泰健康 | 38.85 | 6.11 | 321.92 | 12506.61 | 家用電器 |
605288 | 凱迪股份 | 105.06 | 2.15 | 116.61 | 12250.73 | 機械設備 |
002472 | 雙環傳動 | 44.76 | 7.26 | 270.57 | 12110.51 | 汽車 |
002249 | 大洋電機 | 10.34 | 15.40 | 1171.23 | 12110.47 | 電力設備 |
300969 | 恒帥股份 | 111.53 | 19.96 | 100.81 | 11243.56 | 汽車 |
301413 | 安培龍 | 180.11 | 15.62 | 57.20 | 10302.49 | 機械設備 |
600629 | 華建集團 | 18.90 | 8.28 | 533.07 | 10075.12 | 建筑裝飾 |
000981 | 山子高科 | 3.36 | 27.65 | 2949.32 | 9909.72 | 汽車 |
603920 | 世運電路 | 46.07 | 7.79 | 214.78 | 9894.68 | 電子 |
603618 | 杭電股份 | 7.59 | 6.01 | 1188.54 | 9021.02 | 電力設備 |
603786 | 科博達 | 69.56 | 2.38 | 128.03 | 8905.56 | 汽車 |
301307 | 美利信 | 40.38 | 24.74 | 213.94 | 8638.90 | 通信 |
301008 | 宏昌科技 | 38.16 | 16.29 | 221.20 | 8440.91 | 家用電器 |
603626 | 科森科技 | 14.63 | 23.03 | 574.58 | 8406.11 | 電子 |
603683 | 晶華新材 | 29.91 | 4.15 | 274.14 | 8199.46 | 基礎化工 |
603009 | 北特科技 | 54.21 | 7.72 | 149.11 | 8083.20 | 汽車 |
600735 | 新華錦 | 6.05 | 9.36 | 1250.68 | 7566.61 | 紡織服飾 |
600816 | 建元信托 | 3.23 | 3.42 | 2279.70 | 7363.43 | 非銀金融 |
600151 | 航天機電 | 8.71 | 4.46 | 804.04 | 7003.22 | 電力設備 |
600933 | 愛柯迪 | 22.79 | 4.29 | 290.10 | 6611.28 | 汽車 |
002647 | *ST仁東 | 6.46 | 1.43 | 1003.82 | 6484.70 | 非銀金融 |
603316 | 誠邦股份 | 11.45 | 9.02 | 556.63 | 6373.46 | 建筑裝飾 |
002146 | 榮盛發展 | 2.12 | 22.04 | 2745.70 | 5820.88 | 房地產 |
002058 | *ST威爾 | 26.32 | 0.08 | 220.43 | 5801.72 | 機械設備 |
300013 | 新寧物流 | 4.75 | 24.14 | 1215.15 | 5771.95 | 交通運輸 |
603959 | 百利科技 | 7.11 | 14.96 | 755.86 | 5374.18 | 建筑裝飾 |
300959 | 線上線下 | 68.92 | 18.58 | 77.57 | 5346.34 | 通信 |
603950 | 長源東谷 | 37.09 | 2.52 | 142.57 | 5288.00 | 汽車 |
002622 | 皓宸醫療 | 4.25 | 11.82 | 1233.38 | 5241.86 | 醫藥生物 |
603083 | 劍橋科技 | 119.90 | 18.67 | 42.33 | 5075.37 | 通信 |
605136 | 麗人麗妝 | 11.20 | 13.58 | 422.07 | 4727.18 | 商貿零售 |
603843 | *ST正平 | 4.02 | 0.39 | 1164.49 | 4681.23 | 建筑裝飾 |
002154 | 報 喜 鳥 | 4.24 | 15.95 | 1063.57 | 4509.52 | 紡織服飾 |
603286 | 日盈電子 | 38.68 | 11.40 | 112.07 | 4334.87 | 汽車 |
002545 | 東方鐵塔 | 14.84 | 6.12 | 280.26 | 4159.04 | 基礎化工 |
603936 | 博敏電子 | 14.52 | 19.62 | 260.82 | 3787.10 | 電子 |
603215 | 比依股份 | 22.65 | 4.98 | 165.51 | 3748.80 | 家用電器 |
603266 | 天龍股份 | 26.04 | 14.77 | 108.50 | 2825.38 | 汽車 |
000691 | *ST亞太 | 8.20 | 0.39 | 318.57 | 2612.27 | 基礎化工 |
605298 | 必得科技 | 51.43 | 3.29 | 49.80 | 2561.15 | 機械設備 |
002581 | ST未名 | 8.81 | 0.32 | 264.50 | 2330.24 | 醫藥生物 |
603829 | 洛凱股份 | 24.93 | 4.96 | 88.64 | 2209.85 | 電力設備 |
600684 | 珠江股份 | 6.47 | 8.32 | 331.09 | 2142.17 | 房地產 |
002718 | 友邦吊頂 | 21.99 | 12.74 | 62.77 | 1380.27 | 建筑材料 |
603655 | 朗博科技 | 46.38 | 6.33 | 29.26 | 1357.24 | 汽車 |
002822 | *ST中裝 | 3.49 | 2.88 | 352.49 | 1230.17 | 建筑裝飾 |
001202 | 炬申股份 | 18.21 | 24.20 | 67.17 | 1223.08 | 交通運輸 |
000004 | *ST國華 | 11.27 | 3.84 | 96.44 | 1086.84 | 計算機 |
002713 | *ST東易 | 5.04 | 4.56 | 154.90 | 780.70 | 建筑裝飾 |
600691 | 陽煤化工 | 3.43 | 7.32 | 202.28 | 693.81 | 基礎化工 |
002898 | *ST賽隆 | 15.16 | 4.22 | 45.64 | 691.90 | 醫藥生物 |
600525 | ST長園 | 4.02 | 4.14 | 145.63 | 585.45 | 電力設備 |
002289 | *ST宇順 | 34.98 | 1.72 | 16.52 | 578.04 | 電子 |
000608 | *ST陽光 | 2.04 | 3.56 | 247.47 | 504.83 | 房地產 |
600193 | *ST創興 | 4.44 | 4.11 | 100.77 | 447.42 | 建筑裝飾 |
603388 | *ST元成 | 1.81 | 6.12 | 232.84 | 421.45 | 建筑裝飾 |
002005 | ST德豪 | 2.38 | 0.94 | 99.45 | 236.69 | 家用電器 |
603179 | 新泉股份 | 80.40 | 7.42 | 2.48 | 199.00 | 汽車 |
603838 | *ST四通 | 7.55 | 2.32 | 11.34 | 85.62 | 輕工制造 |
002586 | *ST圍海 | 3.80 | 2.16 | 20.09 | 76.32 | 建筑裝飾 |
000752 | ST西發 | 12.56 | 2.41 | 2.82 | 35.40 | 食品飲料 |
603398 | *ST沐邦 | 6.96 | 9.01 | - | - | 電力設備 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。