創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為4947.27億元,環(huán)比增加22.49億元,30只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有13只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,9月12日創(chuàng)業(yè)板指下跌1.09%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)4963.55億元,較上一交易日增加22.25億元,已連續(xù)6個(gè)交易日增加。其中,融資余額合計(jì)4947.27億元,環(huán)比上一日增加22.49億元;為連續(xù)6個(gè)交易日增加。融券余額16.28億元,環(huán)比減少2405.23萬(wàn)元。
具體來(lái)看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有436只,其中,30股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是鼎泰高科,該股最新融資余額1.78億元,環(huán)比上一交易日增幅為39.23%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲4.81%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有慧翰股份、采納股份等,分別增長(zhǎng)36.28%、35.88%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)日平均上漲2.67%,上漲的有22只,漲幅居前的有香農(nóng)芯創(chuàng)、江波龍、盟固利,漲幅分別為14.45%、13.83%、11.86%。跌幅居前的有先導(dǎo)智能、伊之密、駿鼎達(dá),跌幅分別為8.86%、5.54%、4.42%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,9月12日主力資金凈流入的有19只,凈流入資金居前的有香農(nóng)芯創(chuàng)、德福科技、深信服等,凈流入資金分別為2.39億元、2.07億元、1.73億元,主力資金凈流出的有11只,凈流出資金較多的有先導(dǎo)智能、江波龍、曉程科技等,凈流出資金分別為13.08億元、1.05億元、6440.34萬(wàn)元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301377 | 鼎泰高科 | 17750.15 | 39.23 | 89.56 | 4.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
301600 | 慧翰股份 | 31725.57 | 36.28 | 137.81 | 2.38 | 計(jì)算機(jī) |
301122 | 采納股份 | 6621.02 | 35.88 | 24.92 | 4.40 | 醫(yī)藥生物 |
301157 | 華塑科技 | 8165.16 | 27.58 | 53.82 | 5.08 | 電力設(shè)備 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 204413.03 | 26.29 | 73.83 | 14.45 | 電子 |
300814 | 中富電路 | 33136.21 | 24.50 | 48.33 | 8.95 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 99327.02 | 21.40 | 110.98 | 13.83 | 電子 |
301319 | 唯特偶 | 9973.66 | 17.03 | 33.16 | 8.01 | 電子 |
300950 | 德固特 | 14945.53 | 16.48 | 32.90 | -1.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
301538 | 駿鼎達(dá) | 15425.38 | 16.16 | 93.96 | -4.42 | 基礎(chǔ)化工 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 58972.92 | 15.95 | 67.79 | 3.37 | 電子 |
301307 | 美利信 | 22083.90 | 14.84 | 32.74 | 4.20 | 通信 |
301139 | 元道通信 | 8485.97 | 14.29 | 23.49 | 0.60 | 通信 |
300454 | 深信服 | 68081.35 | 14.09 | 121.00 | 2.28 | 計(jì)算機(jī) |
300415 | 伊之密 | 65291.69 | 12.69 | 26.93 | -5.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300139 | 曉程科技 | 59100.80 | 12.61 | 27.80 | 3.65 | 有色金屬 |
301505 | 蘇州規(guī)劃 | 10370.77 | 12.55 | 23.91 | 5.15 | 建筑裝飾 |
301392 | 匯成真空 | 37882.02 | 11.99 | 161.31 | 0.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 544516.41 | 11.58 | 54.80 | -8.86 | 電力設(shè)備 |
301487 | 盟固利 | 43486.17 | 11.15 | 28.11 | 11.86 | 電力設(shè)備 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有508只,其中,降幅超過(guò)10%的有13只。瑞晨環(huán)保融資余額降幅居首,最新融資余額2127.92萬(wàn)元,環(huán)比下降29.13%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有唯科科技、奕東電子等,融資余額分別下降了19.73%、16.37%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301273 | 瑞晨環(huán)保 | 2127.92 | -29.13 | 28.32 | -0.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
301196 | 唯科科技 | 32502.16 | -19.73 | 99.91 | -1.86 | 基礎(chǔ)化工 |
301123 | 奕東電子 | 14976.25 | -16.37 | 47.84 | -2.69 | 電子 |
300844 | 山水比德 | 12931.69 | -15.95 | 53.18 | 1.88 | 建筑裝飾 |
300761 | 立華股份 | 22172.01 | -15.82 | 23.18 | -3.09 | 農(nóng)林牧漁 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3748.79 | -14.19 | 19.42 | -0.05 | 建筑裝飾 |
300931 | 通用電梯 | 13795.19 | -12.81 | 11.44 | -3.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300925 | 法本信息 | 56373.13 | -12.27 | 25.51 | 1.80 | 計(jì)算機(jī) |
300518 | 新迅達(dá) | 14144.25 | -12.00 | 14.30 | 2.07 | 商貿(mào)零售 |
301133 | 金鐘股份 | 6686.55 | -11.90 | 27.55 | -1.36 | 汽車(chē) |
301630 | 同宇新材 | 17242.96 | -10.86 | 188.77 | -5.64 | 電子 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 11425.31 | -10.15 | 12.68 | -0.94 | 醫(yī)藥生物 |
301072 | 中捷精工 | 4569.16 | -10.11 | 25.80 | -2.31 | 汽車(chē) |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 9609.31 | -9.82 | 43.57 | -0.66 | 醫(yī)藥生物 |
301008 | 宏昌科技 | 13108.76 | -9.53 | 32.10 | -4.18 | 家用電器 |
301272 | 英華特 | 10200.83 | -9.41 | 42.86 | -0.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
301662 | 宏工科技 | 15439.10 | -9.19 | 146.11 | -5.74 | 電力設(shè)備 |
300755 | 華致酒行 | 11468.92 | -8.87 | 17.74 | -2.37 | 商貿(mào)零售 |
301360 | 榮旗科技 | 10871.03 | -8.83 | 64.46 | 9.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
301031 | 中熔電氣 | 23191.32 | -8.69 | 103.10 | -3.46 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉(cāng)、減倉(cāng)、資金、主力資金