兩融余額持續回升,最新市場兩融余額23515.70億元,連續6個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月12日,滬深北兩融余額為23515.70億元,較上一交易日增加111.45億元,其中融資余額23349.63億元,較上一日增加112.82億元。分市場來看,滬市兩融余額為11954.33億元,較上一日增加74.68億元,深市兩融余額11482.71億元,較上一日增加35.78億元。北交所兩融余額78.66億元,較上一日增加1.00億元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續6個交易日持續增加,其間兩融余額合計增加720.27億元。
分行業看,兩融余額連續增加的態勢下,申萬所屬的31個行業中,融資余額增加的共有21個行業,電力設備行業融資余額增加最多,其間融資余額增加209.84億元,融資余額增加居前的行業還有電子、有色金屬等;融資余額減少的行業有食品飲料、交通運輸等。以幅度進行統計,電力設備行業融資余額增幅最高,達12.49%,其次是有色金屬、通信,增幅分別為7.51%、6.37%。
融資余額行業變動
行業 | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電力設備 | 1889.97 | 209.84 | 12.49 |
電子 | 3215.30 | 190.25 | 6.29 |
有色金屬 | 1102.00 | 76.98 | 7.51 |
通信 | 1030.77 | 61.72 | 6.37 |
計算機 | 1784.50 | 44.23 | 2.54 |
機械設備 | 1238.74 | 40.63 | 3.39 |
非銀金融 | 1855.38 | 38.41 | 2.11 |
醫藥生物 | 1628.58 | 15.19 | 0.94 |
銀行 | 739.29 | 8.88 | 1.22 |
基礎化工 | 913.98 | 8.35 | 0.92 |
家用電器 | 333.39 | 7.01 | 2.15 |
商貿零售 | 251.78 | 5.31 | 2.15 |
房地產 | 335.72 | 5.05 | 1.53 |
汽車 | 1179.50 | 3.88 | 0.33 |
傳媒 | 467.31 | 2.57 | 0.55 |
綜合 | 44.08 | 2.47 | 5.94 |
煤炭 | 150.52 | 1.81 | 1.22 |
紡織服飾 | 81.40 | 1.40 | 1.75 |
公用事業 | 505.04 | 1.20 | 0.24 |
建筑材料 | 139.67 | 0.35 | 0.25 |
石油石化 | 246.53 | 0.02 | 0.01 |
社會服務 | 127.99 | -0.45 | -0.35 |
鋼鐵 | 160.22 | -0.55 | -0.34 |
輕工制造 | 142.28 | -0.79 | -0.55 |
美容護理 | 65.90 | -1.12 | -1.67 |
國防軍工 | 770.58 | -1.39 | -0.18 |
環保 | 182.25 | -1.40 | -0.76 |
建筑裝飾 | 378.31 | -1.57 | -0.41 |
農林牧漁 | 274.63 | -3.95 | -1.42 |
交通運輸 | 397.91 | -7.57 | -1.87 |
食品飲料 | 539.57 | -8.59 | -1.57 |
47股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,50.16%的標的股融資余額出現增長,47股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。大禹生物期間融資余額增幅最大,最新融資余額為479.40萬元,其間增長476.99%;其次是凱大催化,最新融資余額1438.81萬元,增幅為322.19%,融資余額增幅居前的還有泓禧科技、先導智能等。
統計發現,融資余額增幅超50%的個股中,所屬電力設備行業的個股最多,共有15只股上榜;其次是汽車、電子行業,分別有8只、6只個股上榜。從市場表現來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲12.88%,表現強于大盤。香農芯創其間累計上漲85.36%,表現最好;漲幅居前的還有沃爾德、廈鎢新能等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 9月12日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
871970 | 大禹生物 | 479.40 | 476.99 | 7.97 | 農林牧漁 |
830974 | 凱大催化 | 1438.81 | 322.19 | -1.95 | 基礎化工 |
871857 | 泓禧科技 | 962.88 | 269.23 | 7.76 | 電子 |
300450 | 先導智能 | 544516.41 | 198.84 | 22.24 | 電力設備 |
836422 | 潤普食品 | 1487.10 | 195.70 | -14.39 | 基礎化工 |
688028 | 沃爾德 | 48355.68 | 183.63 | 52.22 | 機械設備 |
870866 | 綠亨科技 | 1891.86 | 183.42 | 0.69 | 基礎化工 |
002759 | 天際股份 | 41903.03 | 178.80 | 41.65 | 電力設備 |
688778 | 廈鎢新能 | 114352.98 | 172.49 | 52.14 | 電力設備 |
836871 | 派特爾 | 1018.10 | 133.10 | -0.63 | 汽車 |
300475 | 香農芯創 | 204413.03 | 122.86 | 85.36 | 電子 |
839946 | 華陽變速 | 1047.18 | 122.67 | 5.73 | 汽車 |
688426 | 康為世紀 | 6614.89 | 109.47 | 22.97 | 醫藥生物 |
832522 | 納科諾爾 | 17678.17 | 102.25 | 19.49 | 電力設備 |
872925 | 錦好醫療 | 567.64 | 96.38 | 11.62 | 醫藥生物 |
002150 | 通潤裝備 | 29608.28 | 90.22 | 1.39 | 機械設備 |
873152 | 天宏鋰電 | 2506.13 | 89.07 | 6.37 | 電力設備 |
837174 | 宏裕包材 | 1568.69 | 86.68 | -38.57 | 輕工制造 |
831906 | 舜宇精工 | 1723.85 | 84.12 | 11.82 | 汽車 |
836675 | 秉揚科技 | 711.47 | 83.78 | 1.03 | 基礎化工 |
13股獲融資凈買入超10億元
從絕對金額統計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加707.53億元,其中,融資余額增加10億元以上的有13只,融資余額增加最多的是寒武紀-U,其間融資余額累計增加40.90億元,增幅為42.23%;陽光電源、先導智能等融資余額分別增加37.31億元、36.23億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀-U | 137.74 | 40.90 | 42.23 | 23.79 |
300274 | 陽光電源 | 111.28 | 37.31 | 50.45 | 15.45 |
300450 | 先導智能 | 54.45 | 36.23 | 198.84 | 22.24 |
300502 | 新易盛 | 158.42 | 22.28 | 16.37 | 14.70 |
002475 | 立訊精密 | 57.45 | 19.77 | 52.48 | 18.74 |
601899 | 紫金礦業 | 61.22 | 18.28 | 42.57 | 7.46 |
002384 | 東山精密 | 61.75 | 18.01 | 41.18 | 31.23 |
300476 | 勝宏科技 | 147.20 | 17.19 | 13.22 | 37.76 |
300750 | 寧德時代 | 124.09 | 12.51 | 11.21 | 6.90 |
688981 | 中芯國際 | 124.09 | 11.89 | 10.60 | -5.52 |
300475 | 香農芯創 | 20.44 | 11.27 | 122.86 | 85.36 |
603986 | 兆易創新 | 55.08 | 11.13 | 25.33 | 23.53 |
300014 | 億緯鋰能 | 38.63 | 10.67 | 38.16 | 10.33 |
000988 | 華工科技 | 52.81 | 9.06 | 20.72 | 18.97 |
300803 | 指南針 | 54.13 | 8.91 | 19.69 | 8.30 |
601138 | 工業富聯 | 69.94 | 8.84 | 14.46 | 16.51 |
688521 | 芯原股份 | 21.78 | 8.50 | 64.01 | 20.00 |
300308 | 中際旭創 | 151.71 | 7.96 | 5.54 | 14.34 |
688778 | 廈鎢新能 | 11.44 | 7.24 | 172.49 | 52.14 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 48.48 | 6.83 | 16.40 | 0.52 |
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。