證券時報網
張一帆
2025-09-10 21:00
兩市全天特大單凈流入63.18億元,其中39股特大單凈流入超2億元,工業富聯特大單凈流入47.37億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.13%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入63.18億元,共計1838股特大單凈流入,2904股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有14個行業特大單資金凈流入,電子特大單凈流入規模居首,凈流入資金93.04億元,該行業指數今日上漲1.78%,其次是通信,今日上漲3.49%,凈流入資金為79.59億元,凈流入資金居前的還有機械設備、傳媒等行業。
特大單資金凈流出的行業共有17個,凈流出資金最多的是電力設備,特大單凈流出資金68.53億元,其次是有色金屬,特大單凈流出資金25.35億元,凈流出資金居前的還有基礎化工、醫藥生物等行業。
具體到個股來看,39股特大單凈流入超2億元,工業富聯特大單凈流入47.37億元,凈流入資金規模居首;利歐股份特大單凈流入資金18.00億元,位列第二;凈流入資金居前的還有中國聯通、中際旭創、東山精密等。特大單凈流出股中,寧德時代特大單凈流出資金9.99億元,凈流出資金最多;北方稀土、三花智控特大單凈流出資金分別為6.39億元、6.12億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲7.61%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有元道通信、嘉元科技等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、通信、電力設備行業最為集中,上榜個股分別有9只、6只、4只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業富聯 | 53.67 | 10.00 | 47.37 | 電子 |
002131 | 利歐股份 | 5.96 | 9.96 | 18.00 | 機械設備 |
600050 | 中國聯通 | 5.76 | 5.30 | 14.28 | 通信 |
300308 | 中際旭創 | 385.00 | 7.16 | 13.97 | 通信 |
002384 | 東山精密 | 72.22 | 10.01 | 13.57 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 334.95 | 6.23 | 12.50 | 通信 |
300476 | 勝宏科技 | 290.67 | 12.01 | 10.03 | 電子 |
002467 | 二六三 | 7.32 | 10.08 | 9.05 | 通信 |
688256 | 寒武紀-U | 1273.00 | 3.66 | 7.66 | 電子 |
002465 | 海格通信 | 13.80 | 7.39 | 7.53 | 國防軍工 |
688041 | 海光信息 | 184.03 | 5.46 | 7.20 | 電子 |
600601 | 方正科技 | 9.34 | 9.11 | 6.30 | 電子 |
002115 | 三維通信 | 13.81 | 10.04 | 5.95 | 通信 |
002837 | 英維克 | 72.33 | 7.71 | 5.92 | 機械設備 |
603228 | 景旺電子 | 57.00 | 10.00 | 5.78 | 電子 |
000558 | 天府文旅 | 7.28 | 9.97 | 4.93 | 社會服務 |
603127 | 昭衍新藥 | 35.44 | 9.99 | 4.90 | 醫藥生物 |
002077 | 大港股份 | 17.62 | 9.99 | 4.83 | 電子 |
600519 | 貴州茅臺 | 1522.01 | 1.13 | 4.82 | 食品飲料 |
002175 | 東方智造 | 5.62 | 6.84 | 4.24 | 機械設備 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 316.04 | -1.24 | -9.99 | 電力設備 |
600111 | 北方稀土 | 49.36 | -0.32 | -6.39 | 有色金屬 |
002050 | 三花智控 | 33.50 | -1.59 | -6.12 | 家用電器 |
300274 | 陽光電源 | 128.30 | -1.22 | -4.42 | 電力設備 |
002759 | 天際股份 | 17.54 | 4.34 | -4.31 | 電力設備 |
601216 | 君正集團 | 5.35 | -4.46 | -4.21 | 基礎化工 |
002074 | 國軒高科 | 46.76 | -1.50 | -3.81 | 電力設備 |
600438 | 通威股份 | 22.26 | -6.00 | -3.63 | 電力設備 |
300014 | 億緯鋰能 | 70.15 | -2.88 | -3.38 | 電力設備 |
601012 | 隆基綠能 | 17.20 | -2.33 | -3.31 | 電力設備 |
603626 | 科森科技 | 14.42 | -9.99 | -3.23 | 電子 |
002466 | 天齊鋰業 | 43.93 | -5.00 | -3.23 | 有色金屬 |
601127 | 賽力斯 | 138.57 | -1.01 | -3.19 | 汽車 |
300763 | 錦浪科技 | 84.49 | -4.43 | -2.98 | 電力設備 |
600143 | 金發科技 | 17.53 | -4.26 | -2.97 | 基礎化工 |
688981 | 中芯國際 | 103.91 | 0.89 | -2.83 | 電子 |
300207 | 欣旺達 | 27.48 | -4.85 | -2.78 | 電力設備 |
300073 | 當升科技 | 53.76 | -2.91 | -2.71 | 電力設備 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 47.05 | -3.78 | -2.64 | 有色金屬 |
002547 | 春興精工 | 6.77 | 5.78 | -2.36 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向、特大單