以最新收盤價計算,A股平均股價為13.29元,其中股價超過100元的有136只,相比上一個交易日增加3只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統計顯示,截至9月10日收盤,滬指報收3812.22點,上漲0.13%,A股平均股價為13.29元,個股股價分布看,股價超過100元的有136只,股價在50元至100元的有444只,股價在30元至50元的有777只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1522.01元,上漲1.13%,其次是寒武紀、吉比特等,最新收盤價分別為1273.00元、478.30元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲0.91%,跑贏滬指0.78個百分點。今日上漲的有79只,漲停的有思泉新材、淳中科技等,下跌的有56只,跌幅居前的有海博思創、安博通等。
追溯發現,最新百元股近一個月平均上漲21.88%,其間滬指上漲4.87%,漲幅居前的有開普云、海博思創、浙海德曼等,漲幅分別為102.42%、88.03%、86.96%,今年以來平均漲幅為81.39%,強于滬指67.66%,累計漲幅居前的有勝宏科技、思泉新材、浙海德曼等,漲幅分別為593.39%、371.97%、370.77%。
今日有1只股收盤價首次突破百元大關,浙江榮泰最新收盤價101.38元,上漲6.47%,全天換手率14.20%,成交額28.76億元,全天主力資金凈流入1.39億元。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、計算機、醫藥生物等,其中,電子行業有44只股上榜,占百元股總數的比例為32.35%;有18只股來自計算機行業,占比13.24%;18只股來自醫藥生物行業,占比13.24%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有31只、創業板有42只、北交所有3只,另有60只來自科創板,占百元股的比例為44.12%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有賽力斯、邁瑞醫療、錦波生物等6只個股今日獲機構買入評級。
獲機構買入型評級個股中,共有3條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有2股上漲空間超20%,金山辦公上漲空間最高,海通國際證券預計公司最大目標價為402.92元,上漲空間達34.98%,其次是邁瑞醫療,上漲空間為29.22%。(數據寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1522.01 | 1.13 | 0.40 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 1273.00 | 3.66 | 0.03 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 478.30 | 0.06 | 2.17 | 傳媒 |
688502 | 茂萊光學 | 395.25 | 0.93 | 0.07 | 電子 |
300308 | 中際旭創 | 385.00 | 7.16 | 5.61 | 通信 |
002371 | 北方華創 | 368.20 | 1.24 | 1.09 | 電子 |
300033 | 同花順 | 351.40 | 0.98 | 3.43 | 計算機 |
688506 | 百利天恒 | 343.01 | -5.30 | 0.03 | 醫藥生物 |
300502 | 新易盛 | 334.95 | 6.23 | 8.43 | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 334.64 | 3.89 | 0.08 | 電子 |
688775 | 影石創新 | 318.88 | 3.20 | 0.11 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 316.99 | -1.92 | 0.05 | 醫藥生物 |
300750 | 寧德時代 | 316.04 | -1.24 | 0.86 | 電力設備 |
832982 | 錦波生物 | 307.89 | 1.18 | 1.73 | 美容護理 |
688617 | 惠泰醫療 | 305.82 | -0.84 | 0.00 | 醫藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 298.50 | 1.43 | 0.01 | 計算機 |
605499 | 東鵬飲料 | 297.04 | -0.35 | 0.20 | 食品飲料 |
300476 | 勝宏科技 | 290.67 | 12.01 | 10.36 | 電子 |
688027 | 國盾量子 | 278.31 | -0.87 | 0.02 | 通信 |
603129 | 春風動力 | 273.06 | 0.57 | 1.10 | 汽車 |
688692 | 達夢數據 | 253.68 | 0.75 | 0.02 | 計算機 |
300757 | 羅博特科 | 253.30 | -3.19 | 5.02 | 機械設備 |
688608 | 恒玄科技 | 243.15 | 0.33 | 0.02 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫療 | 238.71 | -0.95 | 0.53 | 醫藥生物 |
301489 | 思泉新材 | 229.26 | 20.00 | 16.06 | 電子 |
301590 | 優優綠能 | 212.66 | 5.27 | 27.36 | 電力設備 |
300870 | 歐陸通 | 210.08 | 3.23 | 6.49 | 電力設備 |
301345 | 濤濤車業 | 207.30 | 0.63 | 5.38 | 汽車 |
688169 | 石頭科技 | 206.10 | -0.09 | 0.01 | 家用電器 |
600809 | 山西汾酒 | 205.92 | 0.06 | 0.66 | 食品飲料 |
688012 | 中微公司 | 205.60 | 0.60 | 0.01 | 電子 |
600436 | 片仔癀 | 203.20 | -0.54 | 0.32 | 醫藥生物 |
603893 | 瑞芯微 | 201.20 | 1.65 | 3.05 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 198.89 | 0.34 | 0.02 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 194.95 | -1.25 | 1.35 | 美容護理 |
300779 | 惠城環保 | 184.50 | 0.82 | 1.90 | 環保 |
688041 | 海光信息 | 184.03 | 5.46 | 0.02 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 183.31 | 5.38 | 2.03 | 電子 |
301630 | 同宇新材 | 181.00 | 1.00 | 10.24 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 179.27 | 1.65 | 2.88 | 計算機 |
688018 | 樂鑫科技 | 177.79 | 1.03 | 0.02 | 電子 |
300972 | 萬辰集團 | 177.45 | -2.29 | 2.63 | 食品飲料 |
688068 | 熱景生物 | 175.59 | -0.57 | 0.02 | 醫藥生物 |
300394 | 天孚通信 | 174.91 | 4.16 | 5.82 | 通信 |
000596 | 古井貢酒 | 174.37 | 1.40 | 1.27 | 食品飲料 |
688052 | 納芯微 | 172.50 | 0.25 | 0.01 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 170.30 | 0.50 | 0.01 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 169.02 | 1.72 | 0.02 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 167.70 | -0.36 | 0.01 | 電子 |
688411 | 海博思創 | 166.41 | -7.09 | 0.14 | 電力設備 |
688017 | 綠的諧波 | 161.48 | -0.63 | 0.04 | 機械設備 |
603986 | 兆易創新 | 161.29 | 2.63 | 5.02 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 161.00 | -1.83 | 3.85 | 計算機 |
301392 | 匯成真空 | 160.39 | 5.03 | 11.67 | 機械設備 |
688025 | 杰普特 | 159.24 | 6.86 | 0.03 | 機械設備 |
301662 | 宏工科技 | 157.98 | 3.87 | 24.78 | 電力設備 |
688615 | 合合信息 | 155.18 | 1.42 | 0.05 | 計算機 |
688521 | 芯原股份 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
301629 | 矽電股份 | 153.00 | 1.21 | 6.60 | 電子 |
688271 | 聯影醫療 | 152.29 | -0.86 | 0.01 | 醫藥生物 |
300953 | 震裕科技 | 148.89 | -4.64 | 9.16 | 電力設備 |
688318 | 財富趨勢 | 148.10 | 0.02 | 0.02 | 計算機 |
688656 | 浩歐博 | 145.60 | 4.00 | 0.04 | 醫藥生物 |
688686 | 奧普特 | 145.14 | 3.26 | 0.01 | 機械設備 |
002850 | 科達利 | 142.02 | -2.46 | 3.84 | 電力設備 |
688082 | 盛美上海 | 141.98 | 0.28 | 0.01 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 141.84 | -0.67 | 0.01 | 計算機 |
688536 | 思瑞浦 | 140.10 | -2.37 | 0.02 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 139.58 | -0.52 | 0.85 | 食品飲料 |
601127 | 賽力斯 | 138.57 | -1.01 | 1.49 | 汽車 |
301413 | 安培龍 | 138.10 | -3.56 | 10.50 | 機械設備 |
300803 | 指南針 | 137.41 | 3.36 | 7.06 | 計算機 |
301488 | 豪恩汽電 | 137.25 | -5.98 | 31.12 | 汽車 |
688630 | 芯碁微裝 | 137.10 | 5.77 | 0.07 | 機械設備 |
300866 | 安克創新 | 136.49 | 1.78 | 1.40 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 134.79 | 0.44 | 2.67 | 國防軍工 |
688228 | 開普云 | 133.19 | 4.87 | 0.07 | 計算機 |
301626 | 蘇州天脈 | 132.65 | -0.84 | 6.64 | 電子 |
603501 | 豪威集團 | 131.21 | -0.37 | 1.56 | 電子 |
688577 | 浙海德曼 | 130.50 | 0.38 | 0.03 | 機械設備 |
300274 | 陽光電源 | 128.30 | -1.22 | 7.53 | 電力設備 |
000858 | 五糧液 | 128.06 | -0.57 | 0.51 | 食品飲料 |
300857 | 協創數據 | 128.00 | 11.29 | 10.01 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 124.81 | -0.25 | 0.01 | 家用電器 |
603516 | 淳中科技 | 124.63 | 10.00 | 5.66 | 計算機 |
688047 | 龍芯中科 | 123.91 | 0.09 | 0.01 | 電子 |
920002 | 萬達軸承 | 123.82 | -0.19 | 2.12 | 機械設備 |
000661 | 長春高新 | 121.95 | -1.91 | 2.14 | 醫藥生物 |
601799 | 星宇股份 | 121.05 | 0.36 | 0.56 | 汽車 |
688167 | 炬光科技 | 120.80 | -0.41 | 0.04 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 120.60 | 0.56 | 0.02 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 118.75 | -1.86 | 1.33 | 計算機 |
003021 | 兆威機電 | 118.53 | -0.73 | 4.01 | 電力設備 |
688787 | 海天瑞聲 | 118.24 | 3.36 | 0.04 | 計算機 |
300548 | 長芯博創 | 117.88 | 2.14 | 9.03 | 通信 |
600563 | 法拉電子 | 117.30 | -1.93 | 0.97 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 116.80 | -2.18 | 2.92 | 機械設備 |
688032 | 禾邁股份 | 116.30 | -2.24 | 0.02 | 電力設備 |
688326 | 經緯恒潤 | 115.20 | 0.85 | 0.01 | 計算機 |
688120 | 華海清科 | 114.70 | -0.55 | 0.01 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 114.42 | -1.66 | 0.01 | 醫藥生物 |
301357 | 北方長龍 | 114.27 | -1.53 | 22.45 | 國防軍工 |
688008 | 瀾起科技 | 114.10 | 5.70 | 0.05 | 電子 |
688578 | 艾力斯 | 113.66 | -1.12 | 0.01 | 醫藥生物 |
301269 | 華大九天 | 113.39 | 0.12 | 0.94 | 計算機 |
688668 | 鼎通科技 | 113.02 | 8.36 | 0.08 | 通信 |
301600 | 慧翰股份 | 112.17 | 0.82 | 3.42 | 計算機 |
002821 | 凱萊英 | 111.00 | 4.28 | 4.18 | 醫藥生物 |
300454 | 深信服 | 110.42 | 0.22 | 2.96 | 計算機 |
688301 | 奕瑞科技 | 110.18 | -2.10 | 0.01 | 醫藥生物 |
688016 | 心脈醫療 | 110.13 | -0.33 | 0.01 | 醫藥生物 |
688198 | 佰仁醫療 | 109.90 | -0.32 | 0.00 | 醫藥生物 |
300436 | 廣生堂 | 109.84 | 1.53 | 7.50 | 醫藥生物 |
688190 | 云路股份 | 109.29 | -1.89 | 0.01 | 有色金屬 |
300570 | 太辰光 | 109.27 | 3.69 | 12.07 | 通信 |
688332 | 中科藍訊 | 109.04 | -1.32 | 0.04 | 電子 |
600941 | 中國移動 | 108.47 | 1.37 | 1.62 | 通信 |
603259 | 藥明康德 | 107.23 | 0.81 | 1.93 | 醫藥生物 |
301550 | 斯菱股份 | 106.40 | -3.62 | 6.91 | 汽車 |
688627 | 精智達 | 106.00 | 0.29 | 0.03 | 機械設備 |
688702 | 盛科通信 | 105.76 | 0.12 | 0.02 | 電子 |
301326 | 捷邦科技 | 105.73 | 0.50 | 6.28 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 105.20 | -0.27 | 0.92 | 汽車 |
603200 | 上海洗霸 | 104.11 | -2.06 | 13.41 | 環保 |
688515 | 裕太微 | 103.96 | -1.33 | 0.03 | 電子 |
688981 | 中芯國際 | 103.91 | 0.89 | 0.05 | 電子 |
603061 | 金海通 | 103.68 | 0.23 | 2.06 | 電子 |
603290 | 斯達半導 | 103.26 | -1.33 | 2.35 | 電子 |
688331 | 榮昌生物 | 103.15 | -0.90 | 0.06 | 醫藥生物 |
301031 | 中熔電氣 | 102.94 | 2.94 | 7.34 | 電子 |
300695 | 兆豐股份 | 102.55 | 4.39 | 1.69 | 汽車 |
301486 | 致尚科技 | 102.00 | 2.20 | 18.29 | 電子 |
603119 | 浙江榮泰 | 101.38 | 6.47 | 14.20 | 汽車 |
301196 | 唯科科技 | 101.33 | -4.13 | 6.65 | 基礎化工 |
688213 | 思特威 | 100.44 | 1.84 | 0.02 | 電子 |
688168 | 安博通 | 100.00 | -6.63 | 0.05 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股