證券時報網
孫憲超
2025-09-10 20:17
截至收盤,上證指數報收3812.22點,上漲0.13%;深證成指收于12557.68點,上漲0.38%;創業板指上漲1.27%;科創50指數上漲1.09%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2441只,占比45.03%,下跌個股有2769只,平盤個股211只。其中,收盤股價漲停的有65只,跌停股有5只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有62只,創業板2只,科創板1只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電子、通信、房地產行業,上榜個股分別有8只、6只、5只。
漲停股中,*ST榮控、*ST亞太等16只股為ST股。連續漲停天數看,天普股份已連收11個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,利歐股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有8049.33萬股,其次是青山紙業、卓郎智能等,漲停板封單分別有3882.07萬股、3454.02萬股。以封單金額計算,天普股份、利歐股份、工業富聯等漲停板封單資金較多,分別有6.83億元、4.80億元、4.40億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
605255 | 天普股份 | 76.00 | 0.42 | 898.20 | 68263.55 | 汽車 |
002131 | 利歐股份 | 5.96 | 22.46 | 8049.33 | 47973.99 | 機械設備 |
601138 | 工業富聯 | 53.67 | 1.74 | 820.18 | 44019.05 | 電子 |
603359 | 東珠生態 | 9.22 | 0.39 | 3012.33 | 27773.66 | 建筑裝飾 |
002384 | 東山精密 | 72.22 | 5.97 | 313.57 | 22646.03 | 電子 |
002516 | 曠達科技 | 6.45 | 3.24 | 3358.86 | 21664.62 | 汽車 |
603228 | 景旺電子 | 57.00 | 5.09 | 352.67 | 20102.01 | 電子 |
000796 | 凱撒旅業 | 6.35 | 8.37 | 3087.49 | 19605.59 | 社會服務 |
002490 | 山東墨龍 | 6.17 | 12.07 | 3148.99 | 19429.28 | 機械設備 |
002313 | 日海智能 | 12.42 | 8.97 | 1359.80 | 16888.72 | 通信 |
000061 | 農 產 品 | 9.28 | 3.32 | 1651.20 | 15323.12 | 商貿零售 |
002077 | 大港股份 | 17.62 | 11.14 | 841.10 | 14820.13 | 電子 |
002333 | 羅普斯金 | 5.86 | 3.93 | 2484.82 | 14561.07 | 建筑材料 |
603316 | 誠邦股份 | 10.02 | 6.00 | 1421.84 | 14246.86 | 建筑裝飾 |
002467 | 二六三 | 7.32 | 20.61 | 1877.26 | 13741.54 | 通信 |
600103 | 青山紙業 | 3.45 | 18.30 | 3882.07 | 13393.15 | 輕工制造 |
002812 | 恩捷股份 | 43.56 | 7.95 | 302.32 | 13169.18 | 電力設備 |
601116 | 三江購物 | 14.76 | 8.63 | 890.07 | 13137.49 | 商貿零售 |
002052 | 同洲電子 | 15.63 | 3.71 | 840.18 | 13132.01 | 家用電器 |
002115 | 三維通信 | 13.81 | 50.07 | 886.13 | 12237.39 | 通信 |
605398 | 新炬網絡 | 32.56 | 2.21 | 371.80 | 12105.79 | 計算機 |
600376 | 首開股份 | 4.68 | 7.70 | 2450.97 | 11470.52 | 房地產 |
002053 | 云南能投 | 14.74 | 3.29 | 767.64 | 11314.99 | 公用事業 |
002679 | 福建金森 | 10.98 | 7.91 | 1022.45 | 11226.49 | 農林牧漁 |
600776 | 東方通信 | 12.67 | 4.07 | 884.66 | 11208.68 | 通信 |
603516 | 淳中科技 | 124.63 | 5.66 | 88.36 | 11011.81 | 計算機 |
605028 | 世茂能源 | 25.55 | 7.61 | 423.15 | 10811.46 | 公用事業 |
600545 | 卓郎智能 | 3.05 | 4.27 | 3454.02 | 10534.76 | 機械設備 |
605099 | 共創草坪 | 36.07 | 2.07 | 290.15 | 10465.80 | 輕工制造 |
603328 | 依頓電子 | 11.90 | 4.85 | 809.14 | 9628.74 | 電子 |
002181 | 粵 傳 媒 | 9.58 | 10.99 | 991.58 | 9499.34 | 傳媒 |
002905 | 金逸影視 | 11.34 | 5.32 | 800.55 | 9078.27 | 傳媒 |
002207 | 準油股份 | 8.46 | 18.49 | 747.59 | 6324.62 | 石油石化 |
002264 | 新 華 都 | 8.10 | 14.14 | 775.67 | 6282.95 | 傳媒 |
002975 | 博杰股份 | 61.60 | 14.93 | 96.49 | 5943.78 | 機械設備 |
000718 | 蘇寧環球 | 2.74 | 6.89 | 2083.49 | 5708.76 | 房地產 |
603127 | 昭衍新藥 | 35.44 | 11.26 | 145.24 | 5147.43 | 醫藥生物 |
002058 | *ST威爾 | 21.66 | 4.95 | 203.62 | 4410.32 | 機械設備 |
000558 | 天府文旅 | 7.28 | 22.66 | 591.53 | 4306.34 | 社會服務 |
000691 | *ST亞太 | 6.75 | 0.15 | 625.96 | 4225.25 | 基礎化工 |
603285 | 鍵邦股份 | 31.14 | 33.06 | 132.65 | 4130.66 | 基礎化工 |
603790 | 雅運股份 | 19.79 | 2.33 | 203.88 | 4034.73 | 基礎化工 |
002101 | 廣東鴻圖 | 14.43 | 5.12 | 268.24 | 3870.76 | 汽車 |
600173 | 臥龍新能 | 8.39 | 20.31 | 439.65 | 3688.66 | 房地產 |
603101 | 匯嘉時代 | 13.44 | 15.12 | 229.72 | 3087.39 | 商貿零售 |
002717 | ST嶺南 | 1.60 | 8.51 | 1577.95 | 2524.72 | 建筑裝飾 |
002630 | ST華西 | 3.44 | 6.82 | 537.51 | 1849.03 | 電力設備 |
603163 | 圣暉集成 | 50.82 | 29.56 | 29.78 | 1513.65 | 建筑裝飾 |
002289 | *ST宇順 | 32.10 | 1.09 | 45.86 | 1472.02 | 電子 |
603828 | ST柯利達 | 5.13 | 0.13 | 258.10 | 1324.06 | 建筑裝飾 |
600568 | ST中珠 | 2.03 | 2.09 | 474.05 | 962.33 | 醫藥生物 |
603813 | *ST原尚 | 21.03 | 2.02 | 31.74 | 667.49 | 交通運輸 |
002199 | *ST東晶 | 10.41 | 2.34 | 63.94 | 665.62 | 電子 |
688388 | 嘉元科技 | 34.20 | 19.46 | 15.81 | 540.74 | 電力設備 |
603389 | *ST亞振 | 25.95 | 1.13 | 20.41 | 529.53 | 輕工制造 |
002197 | ST證通 | 9.62 | 3.70 | 49.34 | 474.63 | 計算機 |
301139 | 元道通信 | 22.97 | 41.62 | 19.70 | 452.51 | 通信 |
000668 | *ST榮控 | 9.77 | 2.69 | 45.89 | 448.35 | 房地產 |
301489 | 思泉新材 | 229.26 | 16.06 | 1.94 | 444.76 | 電子 |
603559 | ST通脈 | 9.01 | 0.92 | 35.45 | 319.39 | 通信 |
002425 | ST凱文 | 4.27 | 3.03 | 54.09 | 230.95 | 傳媒 |
000972 | *ST中基 | 5.17 | 3.76 | 24.53 | 126.82 | 農林牧漁 |
600107 | ST爾雅 | 6.74 | 2.96 | 6.81 | 45.90 | 紡織服飾 |
002558 | 巨人網絡 | 43.98 | 4.15 | - | - | 傳媒 |
000809 | 和展能源 | 3.64 | 16.19 | - | - | 房地產 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。