36只個股今日獲機構買入型評級,7股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布48條買入型評級記錄,共涉及36只個股。海信家電關注度最高,共獲5次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有14條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有8股上漲空間超20%,海信家電上漲空間最高,8月1日國泰海通預計公司目標價為40.20元,上漲空間達57.65%,上漲空間較高的個股還有上海沿浦、大金重工等,上漲空間分別為47.23%、37.47%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有7條評級記錄為機構首次關注,涉及大金重工、光迅科技等7只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.27%,表現強于滬指。股價上漲的有17只,漲停的有宏和科技等。漲幅居前的有賽特新材、光云科技、大金重工等,今日漲幅分別為6.32%、4.42%、2.91%。跌幅較大的個股有中國石化、芯碁微裝、中國石油等,跌幅分別為5.32%、4.30%、4.06%。
業績方面,機構評級買入個股中,有12股已經公布了上半年業績,凈利潤同比增幅最大的是仕佳光子,公司上半年業績實現凈利潤2.17億元,同比增長1712.00%。凈利潤同比增幅較高的還有東鵬飲料、寧德時代等,凈利潤同比分別增長37.22%、33.33%。有2股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有青島銀行、長江電力,增幅分別為16.05%、14.22%。公布上半年業績預告的共有5只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是大金重工,公司預計上半年業績凈利潤同比增長210.58%,其次是邦基科技、光迅科技等,預計凈利潤增幅中值分別為183.84%、75.00%。
行業來看,基礎化工行業最受青睞,國恩股份、金石資源等5只個股上榜機構買入評級榜。醫藥生物、汽車等行業也較受機構關注,分別有4只、3只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 342.22 | 263.07 |
600809 | 山西汾酒 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 216.58 | 178.91 |
300866 | 安克創新 | 華創證券 | 強推 | 強推 | 145.00 | 123.55 |
000963 | 華東醫藥 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 54.05 | 43.73 |
605128 | 上海沿浦 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 50.00 | 33.96 |
002487 | 大金重工 | 國投證券 | 買入-A | 未評級 | 45.16 | 32.85 |
000921 | 海信家電 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 40.20 | 25.50 |
000921 | 海信家電 | 海通國際 | 優于大市 | 優于大市 | 34.58 | 25.50 |
000921 | 海信家電 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 31.41 | 25.50 |
688518 | 聯贏激光 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 29.00 | 21.67 |
688398 | 賽特新材 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 25.00 | 19.34 |
300463 | 邁克生物 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 14.90 | 12.79 |
002271 | 東方雨虹 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 13.80 | 11.92 |
601857 | 中國石油 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 10.01 | 8.51 |
002271 | 東方雨虹 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 11.92 | |
002281 | 光迅科技 | 中原證券 | 買入 | 未評級 | 50.16 | |
000921 | 海信家電 | 華西證券 | 增持 | 增持 | 25.50 | |
000921 | 海信家電 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 25.50 | |
002138 | 順絡電子 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 28.53 | |
002180 | 納思達 | 民生證券 | 推薦 | 未評級 | 23.35 | |
002262 | 恩華藥業 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 22.25 | |
300750 | 寧德時代 | 國信證券 | 優于大市 | 優于大市 | 263.07 | |
300750 | 寧德時代 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 263.07 | |
002768 | 國恩股份 | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 35.75 | |
002768 | 國恩股份 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 35.75 | |
002948 | 青島銀行 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 4.81 | |
002948 | 青島銀行 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 4.81 | |
002948 | 青島銀行 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 4.81 | |
300866 | 安克創新 | 國信證券 | 優于大市 | 優于大市 | 123.55 | |
600011 | 華能國際 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 7.29 | |
600011 | 華能國際 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 7.29 | |
600028 | 中國石化 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 5.69 | |
600436 | 片仔癀 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 200.72 | |
600872 | 中炬高新 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 18.80 | |
600885 | 宏發股份 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 24.44 | |
600900 | 長江電力 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 27.99 | |
601168 | 西部礦業 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 17.03 | |
603151 | 邦基科技 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 24.70 | |
603256 | 宏和科技 | 中郵證券 | 買入 | 未評級 | 25.89 | |
603299 | 蘇鹽井神 | 華源證券 | 買入 | 未評級 | 10.67 | |
603505 | 金石資源 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 15.79 | |
603529 | 愛瑪科技 | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 34.86 | |
603596 | 伯特利 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 47.35 | |
603867 | 新化股份 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 26.15 | |
688630 | 芯碁微裝 | 平安證券 | 推薦 | 推薦 | 117.65 | |
605499 | 東鵬飲料 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 285.05 | |
688313 | 仕佳光子 | 國聯民生 | 買入 | 買入 | 55.46 | |
688365 | 光云科技 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 17.96 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。