8月1日科創板主力資金凈流出41.84億元
      來源:證券時報網作者:數據寶2025-08-01 16:57

      滬深兩市全天主力資金凈流出340.62億元,其中,科創板主力資金凈流出41.84億元,主力資金凈流入的有242只股,主力資金凈流出的有345只股。

      證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有341只,漲停的有瑞可達、申聯生物等2只,下跌的有241只。

      資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有242只,其中,11只個股主力資金凈流入超5000萬元,高測股份主力資金凈流入1.07億元,凈流入資金居首;金盤科技、上海誼眾緊隨其后,全天凈流入資金分別為8949.65萬元、8926.38萬元。主力資金凈流出的有345只,凈流出資金最多的是東芯股份,該股今日下跌11.37%,全天主力資金凈流出8.16億元,其次是寒武紀、瀾起科技,主力資金凈流出分別為4.11億元、3.91億元。

      從主力資金連續性進行觀察,共有39只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是科匯股份,該股已連續8個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有博匯科技、華潤微等,主力資金分別連續流入7天、7天。主力資金連續流出的個股有194只,連續流出天數最多的是ST逸飛,該股已連續15個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有億華通、哈鐵科技等,主力資金分別連續流出12天、11天。(數據寶)

      主力資金凈流入排名

      代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
      688556高測股份 10717.14 16.58 1.91 7.83
      688676金盤科技 8949.65 7.08 6.89 6.86
      688091上海誼眾 8926.38 9.54 7.79 6.03
      688321微芯生物 8903.15 11.96 0.54 4.83
      688222成都先導 8862.55 9.66 1.66 9.42
      688136科興制藥 7278.62 9.02 4.08 7.15
      688036傳音控股 6614.89 5.82 3.76 1.27
      688800瑞可達 6100.74 2.82 19.99 16.84
      688776國光電氣 6051.64 14.57 4.33 4.32
      688098申聯生物 5780.88 23.96 19.94 7.26
      688303大全能源 5439.24 7.95 2.55 1.18
      688062邁威生物 4819.30 5.27 6.23 12.21
      688578艾力斯 4815.61 12.31 1.32 0.88
      688392驕成超聲 4481.06 13.18 3.64 6.01
      688788科思科技 4441.74 8.62 8.37 5.61
      688183生益電子 4043.27 2.95 -1.02 3.11
      688210統聯精密 3809.40 10.75 6.47 6.16
      688068熱景生物 3775.61 3.98 11.03 4.75
      688507索辰科技 3747.05 4.63 5.56 16.75
      688627精智達 3085.02 9.72 0.02 4.61
      688213思特威 3049.07 6.93 1.09 1.42
      688680海優新材 2949.41 7.66 12.93 8.88
      688166博瑞醫藥 2891.92 2.28 1.50 3.02
      688114華大智造 2831.44 7.26 0.61 2.66
      688048長光華芯 2808.81 3.64 0.43 10.37
      688536思瑞浦 2783.98 3.54 4.91 4.01
      688639華恒生物 2708.67 6.43 5.39 4.74
      688599天合光能 2667.89 7.27 0.64 1.07
      688258卓易信息 2663.26 3.93 5.52 8.58
      688318財富趨勢 2556.71 3.53 -1.56 2.33
      688199久日新材 2551.09 10.94 -2.37 5.92
      688726拉普拉斯 2493.24 10.89 5.11 13.43
      688590新致軟件 2487.92 5.43 1.06 7.72
      688468科美診斷 2395.70 10.90 6.66 6.54
      688516奧特維 2390.03 4.82 5.76 4.85
      688108賽諾醫療 2365.97 5.84 6.70 6.65
      688448磁谷科技 2348.86 4.21 8.11 28.29
      688503聚和材料 2198.04 6.35 2.74 3.91
      688234天岳先進 2162.58 4.10 1.49 2.04
      688182燦勤科技 2131.97 11.34 0.35 1.82
      688177百奧泰 1995.15 8.83 2.41 1.72
      688656浩歐博 1986.88 8.38 -3.13 2.99
      688500慧辰股份 1884.82 4.74 8.32 7.36
      688652京儀裝備 1810.00 6.77 -2.33 4.04
      688621陽光諾和 1809.30 4.01 6.37 7.07
      688347華虹公司 1791.00 3.44 -2.25 2.25
      688369致遠互聯 1767.31 5.49 0.49 9.13
      688567孚能科技 1733.96 5.95 -0.44 1.48
      688408中信博 1723.82 5.23 -1.88 3.04
      688717艾羅能源 1700.51 6.05 4.02 5.03
      688208道通科技 1677.04 3.47 0.83 2.04
      688506百利天恒 1664.07 6.38 -0.72 0.83
      688561奇安信 1644.73 3.85 2.02 1.72
      688687凱因科技 1614.41 4.01 2.13 6.57
      688418震有科技 1600.32 3.05 7.95 9.23
      688118普元信息 1530.31 3.96 10.30 14.74
      688519南亞新材 1516.10 3.75 6.55 3.50
      688600皖儀科技 1493.55 18.46 -0.34 2.57
      688095福昕軟件 1489.45 3.49 1.88 5.75
      688620安凱微 1471.92 3.98 0.48 12.33
      688232新點軟件 1467.37 5.87 4.61 2.50
      688692達夢數據 1438.34 4.59 -0.86 1.80
      688678福立旺 1397.11 6.11 0.91 3.97
      688025杰普特 1364.58 5.05 5.22 2.84
      688777中控技術 1344.96 2.73 0.08 1.31
      688115思林杰 1286.68 14.80 4.62 3.30
      688302海創藥業 1237.79 6.84 -0.02 3.63
      688029南微醫學 1196.98 3.79 1.46 2.00
      688112鼎陽科技 1195.00 13.79 3.66 1.42
      688778廈鎢新能 1155.21 4.38 1.24 1.04
      688070縱橫股份 1138.60 5.73 1.27 3.88
      688368晶豐明源 1129.00 5.81 3.24 2.34
      688226威騰電氣 1114.80 9.79 1.32 1.67
      688716中研股份 1097.23 5.70 2.13 7.36
      688570天瑪智控 1095.34 9.41 3.28 2.88
      688768容知日新 1045.96 13.04 2.84 1.90
      688141杰華特 1039.77 2.15 4.30 5.97
      688228開普云 1028.31 4.34 3.32 5.56
      688382益方生物 1013.78 1.39 -5.95 3.72
      688011新光光電 987.46 2.36 7.01 9.76
      688365光云科技 965.10 2.96 4.42 4.36
      688333鉑力特 955.51 1.98 2.64 2.92
      688360德馬科技 943.63 4.67 2.46 3.65
      688702盛科通信 939.74 7.60 -2.71 0.91
      688031星環科技 926.27 2.16 3.21 8.55
      688657浩辰軟件 913.32 7.02 5.41 6.78
      688105諾唯贊 904.90 9.75 -0.20 0.93
      688711宏微科技 842.18 2.74 0.83 5.52
      688197首藥控股 834.82 6.60 0.19 4.26
      688505復旦張江 814.36 3.24 0.19 3.26
      688358祥生醫療 796.82 7.43 3.66 2.89
      688309恒譽環保 792.71 14.93 5.45 3.00
      688559海目星 792.48 2.83 0.45 3.57
      688722同益中 772.68 4.92 3.15 3.34
      688103國力股份 769.18 13.20 -0.79 1.03
      688695中創股份 754.02 9.83 2.95 4.70
      688611杭州柯林 722.26 5.40 3.11 2.27
      688084晶品特裝 721.77 2.35 2.02 8.45
      688566吉貝爾 711.00 6.50 -0.15 1.59
      688023安恒信息 691.82 1.88 5.01 5.88
      688379華光新材 689.15 2.87 6.81 6.55
      688281華秦科技 684.79 1.97 7.74 2.85
      688176亞虹醫藥 675.66 1.53 1.39 7.96
      688563航材股份 675.25 4.03 0.91 2.50
      688181八億時空 673.52 6.86 1.26 2.33
      688439振華風光 661.72 5.40 0.30 1.89
      688139海爾生物 652.66 5.09 0.57 1.20
      688606奧泰生物 641.00 7.53 1.81 1.47
      688615合合信息 637.78 1.41 1.83 8.53
      688393安必平 637.07 3.60 4.08 5.89
      688004博匯科技 637.04 4.44 5.42 7.55
      688660電氣風電 619.86 0.55 4.98 5.75
      688066航天宏圖 612.88 3.58 1.20 3.27
      688356鍵凱科技 606.28 2.98 0.61 3.43
      688533上聲電子 599.79 6.66 0.59 2.02
      688535華海誠科 583.92 2.68 -1.48 5.16
      688013天臣醫療 575.76 9.77 0.73 1.88
      688152麒麟信安 549.37 3.11 1.13 9.48
      688550瑞聯新材 548.70 4.91 1.02 1.55
      688617惠泰醫療 540.00 2.39 -1.74 0.57
      688022瀚川智能 539.31 8.26 1.07 2.45
      688488艾迪藥業 532.17 1.73 2.17 4.59
      688262國芯科技 522.04 1.62 0.68 3.40
      688466金科環境 521.66 4.91 11.27 4.01
      688190云路股份 520.30 10.22 -0.03 0.44
      688443智翔金泰 516.28 2.70 0.41 4.85
      688375國博電子 514.96 4.16 0.42 0.33
      688198佰仁醫療 497.45 5.68 3.73 0.59
      688220翱捷科技 491.07 0.62 -1.49 2.47
      688370叢麟科技 474.79 8.56 -0.46 5.32
      688285高鐵電氣 472.33 9.73 3.59 1.45
      688363華熙生物 470.48 3.00 0.25 0.63
      688267中觸媒 464.26 5.01 2.55 3.43
      688192迪哲醫藥 464.03 1.72 2.16 0.87
      688109品茗科技 437.79 2.65 5.41 5.43
      688268華特氣體 431.86 2.03 1.29 3.35
      688622禾信儀器 431.15 2.91 3.60 2.09
      688293奧浦邁 428.26 4.78 0.83 1.90
      688501青達環保 426.89 3.17 5.37 4.06
      688719愛科賽博 420.21 9.57 0.36 1.27
      688125安達智能 413.08 8.10 3.13 5.43
      688311盟升電子 408.41 3.83 -0.13 1.71
      688562航天軟件 405.90 4.77 1.10 2.68
      688259創耀科技 398.68 5.80 0.19 1.48
      688187時代電氣 398.52 2.45 0.30 1.33
      688653康希通信 384.20 3.43 0.78 2.80
      688276百克生物 380.49 3.36 0.09 1.16
      688396華潤微 379.67 1.30 0.69 0.47
      688389普門科技 360.87 3.89 1.32 1.56
      688081興圖新科 359.56 4.56 3.13 3.49
      688073畢得醫藥 358.70 4.36 0.85 3.18
      688020方邦股份 357.29 0.77 -5.23 10.56
      688539高華科技 354.35 3.82 -0.50 3.16
      688231隆達股份 344.01 3.85 0.62 3.58
      688786悅安新材 339.57 5.71 1.72 1.67
      688186廣大特材 326.96 1.45 0.73 3.43
      688511*ST天微 312.49 2.92 -4.37 4.61
      688212澳華內鏡 303.93 4.85 -0.22 0.92
      688636智明達 288.92 1.38 -0.22 3.48
      688696極米科技 285.80 1.04 -2.02 3.53
      688251井松智能 283.36 5.32 3.04 4.33
      688239航宇科技 282.31 2.59 -2.11 1.54
      688286敏芯股份 279.26 2.47 -0.17 2.77
      688216氣派科技 271.64 5.81 1.65 1.80
      688399碩世生物 271.44 2.27 2.00 2.44
      688579山大地緯 268.24 2.66 2.26 2.16
      688127藍特光學 267.07 1.50 0.29 1.61
      688517金冠電氣 266.57 7.20 2.06 1.77
      688275萬潤新能 261.39 2.71 0.34 2.74
      688819天能股份 247.81 5.35 0.11 0.17
      688707振華新材 237.18 2.94 -0.29 1.15
      688552航天南湖 234.38 0.66 -3.27 10.99
      688329艾隆科技 230.81 6.78 4.63 2.14
      688065凱賽生物 229.07 1.86 0.15 0.44
      688093世華科技 227.45 2.21 1.05 1.19
      688310邁得醫療 223.31 3.81 -3.32 1.99
      688686奧普特 223.12 2.06 -1.50 0.91
      688314康拓醫療 213.05 3.79 0.08 1.94
      688766普冉股份 212.95 0.72 -3.15 2.92
      688677海泰新光 209.69 2.08 1.94 1.98
      688682霍萊沃 205.68 2.84 1.18 2.14
      688681科匯股份 202.48 6.76 3.62 1.79
      688509正元地信 200.10 1.60 4.68 7.00
      688420美騰科技 199.38 4.81 3.15 4.61
      688061燦瑞科技 192.10 5.17 1.35 2.56
      688390固德威 186.42 0.29 5.48 6.13
      688755漢邦科技 185.08 3.77 0.53 6.24
      688350富淼科技 181.20 2.88 1.18 2.58
      688670金迪克 177.55 6.01 2.33 1.48
      688101三達膜 152.77 5.66 0.62 0.56
      688433華曙高科 151.52 1.37 0.94 1.70
      688055龍騰光電 151.52 4.91 0.26 0.24
      688411海博思創 150.50 2.07 2.05 2.24
      688538和輝光電 149.34 0.87 0.39 1.16
      688225亞信安全 144.97 0.50 1.54 6.61
      688088虹軟科技 141.46 0.26 1.05 2.76
      688315諾禾致源 137.08 1.64 -0.18 1.22
      688631萊斯信息 132.90 0.43 0.97 5.01
      688558國盛智科 129.81 4.84 1.21 0.76
      688229博睿數據 128.52 0.63 8.17 6.90
      688156路德環境 128.26 1.01 8.53 6.00
      688651盛邦安全 127.33 1.96 3.60 5.39
      688078龍軟科技 126.06 1.94 3.63 2.66
      688531日聯科技 124.74 0.40 4.86 5.50
      688661和林微納 121.77 0.68 -1.04 2.83
      688486龍迅股份 121.54 0.98 -0.90 2.52
      688353華盛鋰電 120.17 0.46 1.61 6.25
      688137近岸蛋白 114.44 1.51 2.17 5.04
      688345博力威 112.53 3.66 0.81 1.12
      688010福光股份 110.24 1.60 -0.96 1.33
      688121卓然股份 108.48 1.00 1.66 3.98
      688515裕太微 106.54 0.99 0.85 2.37
      688301奕瑞科技 102.22 0.73 -0.64 0.82
      688030山石網科 96.42 1.10 4.33 2.62
      688032禾邁股份 94.74 0.95 1.38 0.78
      688596正帆科技 92.93 0.46 0.39 1.89
      688577浙海德曼 88.08 2.16 -0.61 0.72
      688326經緯恒潤 81.47 0.71 1.28 1.38
      688252天德鈺 79.23 0.55 -0.04 3.20
      688155先惠技術 77.13 0.54 0.58 2.13
      688100威勝信息 68.76 0.97 0.47 0.42
      688597煜邦電力 67.54 1.81 1.15 1.41
      688496清越科技 65.41 1.62 0.11 1.81
      688120華海清科 63.65 0.17 -1.50 0.97
      688335復潔環保 63.06 1.16 4.90 2.61
      688338賽科希德 61.44 1.58 1.35 1.35
      688083中望軟件 60.54 0.19 5.02 2.99
      688330宏力達 40.90 1.39 1.46 0.78
      688709成都華微 40.28 0.33 -0.74 1.74
      688683萊爾科技 36.68 1.60 0.00 0.55
      688172燕東微 33.65 0.60 -0.41 0.49
      688699明微電子 32.60 0.51 -1.13 1.53
      688484南芯科技 30.92 0.06 4.94 4.32
      688510航亞科技 30.27 0.17 -1.82 2.86
      688299長陽科技 29.92 0.20 -0.45 2.90
      688721龍圖光罩 23.36 0.39 -1.38 4.98
      688058寶蘭德 15.52 0.21 2.36 3.05
      688728格科微 13.97 0.13 0.46 0.48
      688398賽特新材 13.58 0.10 6.32 4.25
      688184ST帕瓦 5.88 1.41 0.50 0.42
      688545興福電子 3.72 0.01 -0.72 12.79
      688148芳源股份 1.28 0.03 0.72 1.34
      688087英科再生 -7.10 -0.16 2.43 0.89
      688526科前生物 -15.02 -0.33 0.12 0.58
      688659元琛科技 -19.07 -0.55 1.62 2.31
      688287*ST觀典 -21.48 -1.77 1.00 0.65
      688015交控科技 -22.15 -0.60 0.78 0.90
      688045必易微 -27.70 -0.62 0.19 3.18
      688416恒爍股份 -28.80 -0.39 -0.08 3.83
      688092愛科科技 -33.61 -1.19 1.48 1.43
      688569鐵科軌道 -36.33 -2.99 0.38 0.27
      688203海正生材 -39.29 -0.26 6.11 9.94
      688057金達萊 -41.03 -1.44 2.21 0.80
      688160步科股份 -42.60 -0.39 -1.68 1.38
      688667菱電電控 -43.71 -1.19 1.75 1.24
      688548廣鋼氣體 -44.10 -0.67 -0.20 0.98
      688113聯測科技 -45.66 -1.31 1.82 1.43
      688080映翰通 -54.24 -0.64 0.04 2.49
      688272富吉瑞 -54.50 -1.52 0.53 1.78
      688663新風光 -54.63 -0.66 0.45 1.93
      688090瑞松科技 -58.97 -1.16 -1.24 1.27
      688419耐科裝備 -59.04 -1.67 0.11 4.14
      688060云涌科技 -62.07 -2.66 0.97 0.97
      688480賽恩斯 -64.03 -1.38 -0.78 1.67
      688075安旭生物 -71.37 -1.90 0.75 0.71
      688237超卓航科 -72.00 -1.48 2.25 1.71
      688128中國電研 -72.41 -1.54 0.59 0.46
      688260昀冢科技 -74.66 -1.43 1.03 2.12
      688638譽辰智能 -77.56 -4.49 0.85 1.68
      688429時創能源 -78.31 -2.97 1.30 1.48
      688209英集芯 -81.54 -1.11 -0.43 1.32
      688571杭華股份 -85.68 -2.99 1.10 0.83
      688387信科移動 -89.26 -0.96 0.18 1.19
      688357建龍微納 -90.68 -2.12 0.49 1.40
      688485九州一軌 -91.80 -5.49 0.51 1.60
      688750金天鈦業 -95.22 -1.89 -0.38 2.90
      688513苑東生物 -96.01 -0.32 -5.91 2.71
      688021奧福科技 -103.48 -3.25 2.47 2.42
      688671碧興物聯 -107.10 -3.83 5.38 2.68
      688355明志科技 -107.52 -3.89 1.22 1.17
      688334西高院 -108.66 -2.05 0.49 1.82
      688085三友醫療 -110.23 -1.15 0.88 1.66
      688575亞輝龍 -110.67 -0.90 1.15 1.35
      688227品高股份 -111.74 -0.63 7.60 9.14
      688426康為世紀 -118.03 -4.77 1.06 2.76
      688583思看科技 -118.70 -1.90 1.11 3.89
      688701卓錦股份 -119.52 -3.93 3.68 2.48
      688391鉅泉科技 -121.25 -3.90 0.36 1.77
      688163賽倫生物 -121.54 -1.37 1.16 8.13
      688623雙元科技 -125.21 -3.59 -0.32 2.69
      688337普源精電 -126.83 -2.11 1.06 2.58
      688056萊伯泰科 -128.92 -6.23 0.87 0.86
      688046藥康生物 -129.03 -1.63 -0.13 1.19
      688450光格科技 -136.27 -4.84 0.00 1.92
      688119中鋼洛耐 -140.16 -2.32 0.95 1.26
      688459哈鐵科技 -142.72 -6.56 0.92 1.26
      688193仁度生物 -142.78 -2.68 0.78 3.14
      688191智洋創新 -146.46 -5.76 0.53 0.41
      688560明冠新材 -149.06 -2.30 1.71 2.15
      688069德林海 -155.17 -8.42 0.92 0.71
      688067愛威科技 -156.84 -3.84 3.61 2.41
      688553匯宇制藥 -158.09 -0.52 -0.36 3.88
      688655迅捷興 -159.36 -1.28 4.69 3.88
      688296和達科技 -161.34 -5.65 2.18 1.91
      688551科威爾 -164.38 -5.44 0.88 1.16
      688038中科通達 -168.93 -2.03 3.00 4.32
      688283坤恒順維 -169.76 -6.97 0.65 1.02
      688146中船特氣 -171.70 -2.04 0.13 1.95
      688308歐科億 -171.76 -5.22 1.30 1.07
      688698偉創電氣 -173.50 -1.26 -1.41 1.22
      688053思科瑞 -174.13 -5.47 0.22 1.01
      688319歐林生物 -175.13 -0.92 -0.68 2.13
      688388嘉元科技 -179.94 -0.47 -2.81 4.12
      688255凱爾達 -179.96 -3.07 -0.55 1.65
      688767博拓生物 -180.76 -2.35 0.09 1.59
      688718唯賽勃 -184.22 -4.77 -1.23 1.53
      688633星球石墨 -186.24 -10.66 1.31 0.44
      688175高凌信息 -187.82 -6.71 1.58 1.80
      688584上海合晶 -189.35 -3.29 0.28 0.94
      688628優利德 -191.40 -4.54 1.48 1.08
      688317之江生物 -192.82 -1.56 0.72 2.68
      688616西力科技 -193.61 -2.32 4.43 3.43
      688211中科微至 -199.85 -9.08 0.24 0.50
      688178萬德斯 -205.45 -6.63 1.43 1.55
      688733壹石通 -206.83 -3.69 -0.51 1.42
      688253英諾特 -208.08 -2.23 0.93 4.18
      688122西部超導 -208.97 -0.38 -1.17 1.55
      688479友車科技 -210.42 -8.42 1.84 2.02
      688757勝科納米 -211.85 -1.94 -1.33 11.97
      688401路維光電 -213.26 -1.58 0.77 3.32
      688196卓越新能 -214.12 -9.05 0.46 0.45
      688612威邁斯 -216.64 -4.77 -0.36 0.58
      688679通源環境 -230.39 -6.08 2.79 1.92
      688793倍輕松 -232.86 -5.91 2.02 1.39
      688298東方生物 -235.74 -2.08 1.02 1.95
      688758賽分科技 -244.26 -4.82 -0.16 6.44
      688217睿昂基因 -246.16 -3.04 5.38 4.87
      688006杭可科技 -260.52 -2.95 0.85 0.72
      688697紐威數控 -262.65 -6.03 -0.21 0.68
      688361中科飛測 -264.73 -1.37 -1.53 0.90
      688265南模生物 -269.58 -5.75 -0.79 1.64
      688179阿拉丁 -275.66 -2.65 -0.47 2.10
      688385復旦微電 -276.18 -0.65 -2.01 1.58
      688328深科達 -278.58 -2.02 4.00 6.02
      688280精進電動 -279.21 -3.12 -0.40 2.27
      688247宣泰醫藥 -279.34 -2.24 -2.44 6.96
      688282理工導航 -283.15 -6.47 2.62 2.37
      688359三孚新科 -287.04 -2.64 1.10 1.70
      688455科捷智能 -288.06 -5.56 1.87 2.73
      688218江蘇北人 -292.49 -4.80 1.20 2.35
      688323瑞華泰 -301.51 -8.19 -1.54 1.27
      688130晶華微 -309.54 -11.05 0.22 2.05
      688432有研硅 -314.92 -5.18 0.17 1.04
      688132邦彥技術 -327.87 -3.02 4.39 4.94
      688339億華通 -329.31 -5.97 0.88 1.23
      688689銀河微電 -330.23 -6.34 -1.09 1.59
      688693鍇威特 -338.74 -5.91 0.67 4.22
      688143長盈通 -340.71 -2.12 3.34 3.89
      688312燕麥科技 -340.77 -10.28 0.19 0.86
      688395正弦電氣 -340.81 -10.57 1.55 1.54
      688288鴻泉物聯 -345.74 -2.48 4.81 4.59
      688051佳華科技 -347.73 -5.05 1.33 2.75
      688257新銳股份 -361.96 -6.60 -0.06 1.34
      688367工大高科 -365.56 -14.29 1.15 1.51
      688607康眾醫療 -368.88 -3.35 0.17 4.18
      688646ST逸飛 -384.03 -9.54 -0.49 2.39
      688588凌志軟件 -394.94 -2.19 0.07 2.98
      688371菲沃泰 -399.48 -10.23 0.17 1.77
      688669聚石化學 -401.76 -12.98 1.38 1.24
      688618三旺通信 -403.84 -12.07 0.85 1.17
      688609九聯科技 -404.33 -3.27 0.00 2.35
      688295中復神鷹 -407.79 -6.12 -0.55 0.51
      688248南網科技 -409.63 -5.62 0.63 0.96
      688458美芯晟 -409.87 -7.57 -0.29 1.55
      688589力合微 -417.85 -4.53 -0.56 2.77
      688305科德數控 -429.95 -7.59 0.00 0.74
      688737中自科技 -450.64 -11.00 0.61 1.59
      688602康鵬科技 -450.93 -5.26 -1.08 3.58
      688129東來技術 -454.80 -17.58 0.31 0.84
      688592司南導航 -455.27 -5.87 -1.46 4.60
      688009中國通號 -457.42 -2.53 0.57 0.39
      688739成大生物 -461.08 -5.55 0.39 0.70
      688201信安世紀 -465.95 -4.69 0.95 2.81
      688325賽微微電 -467.96 -5.55 -1.08 2.80
      688028沃爾德 -468.43 -7.98 0.73 1.66
      688799華納藥廠 -468.84 -1.75 -2.32 3.69
      688625呈和科技 -477.43 -7.94 -0.09 1.00
      688378奧來德 -482.18 -4.93 -0.67 2.28
      688472阿特斯 -485.86 -2.04 2.02 1.88
      688292浩瀚深度 -488.72 -4.57 -0.13 5.40
      688207格靈深瞳 -490.48 -3.86 0.94 4.22
      688215瑞晟智能 -492.13 -3.28 6.76 4.55
      688270臻鐳科技 -492.53 -1.38 -1.27 3.25
      688456有研粉材 -493.51 -8.19 -1.15 1.43
      688200華峰測控 -502.32 -2.64 -0.43 0.98
      688131皓元醫藥 -504.48 -1.40 -1.23 3.08
      688168安博通 -505.70 -4.11 -1.41 2.08
      688102斯瑞新材 -506.69 -3.28 -1.37 1.45
      688475螢石網絡 -508.71 -3.28 -0.79 1.08
      688400凌云光 -511.72 -1.89 -0.26 1.92
      688685邁信林 -515.57 -4.23 0.37 1.56
      688610埃科光電 -520.38 -3.54 -4.49 6.95
      688147微導納米 -522.47 -2.15 0.97 7.16
      688366昊海生科 -526.29 -8.25 0.62 0.60
      688662富信科技 -528.05 -3.92 -0.18 3.50
      688377迪威爾 -553.15 -14.24 -0.33 0.74
      688601力芯微 -555.58 -2.35 1.25 4.14
      688772珠海冠宇 -559.58 -4.10 0.44 0.89
      688079美迪凱 -559.80 -8.90 -0.09 1.37
      688273麥瀾德 -583.40 -6.15 -0.09 7.56
      688386泛亞微透 -587.70 -6.48 -1.68 1.69
      688153唯捷創芯 -589.03 -6.57 0.03 1.71
      688523航天環宇 -598.58 -8.09 -1.20 3.44
      688026潔特生物 -613.98 -6.72 0.75 3.46
      688565力源科技 -615.73 -14.69 1.80 2.79
      688206概倫電子 -628.98 -4.00 -1.93 1.19
      688082盛美上海 -630.50 -2.74 -0.22 0.42
      688528秦川物聯 -631.05 -20.58 0.98 1.63
      688376美埃科技 -633.85 -5.73 -4.24 4.93
      688779五礦新能 -637.99 -7.09 -0.71 0.83
      688518聯贏激光 -638.45 -3.32 -1.28 2.57
      688173希荻微 -642.13 -5.61 0.00 1.97
      688435英方軟件 -643.89 -7.19 3.46 5.45
      688071華依科技 -649.35 -5.65 -1.09 3.07
      688063派能科技 -652.72 -3.72 1.10 1.65
      688162巨一科技 -660.41 -9.37 -0.34 1.72
      688170德龍激光 -662.69 -3.46 -3.13 4.71
      688530歐萊新材 -677.71 -14.96 -0.11 3.77
      688351微電生理 -679.78 -7.81 -0.32 3.19
      688598金博股份 -718.95 -5.69 1.62 2.31
      688150萊特光電 -726.06 -10.40 -0.48 1.44
      688373盟科藥業 -733.11 -4.12 -1.34 5.94
      688236春立醫療 -761.49 -11.17 -3.67 1.09
      688157松井股份 -764.12 -4.91 -2.35 2.67
      688133泰坦科技 -767.11 -5.37 -0.65 3.15
      688576西山科技 -768.67 -16.31 1.30 3.10
      688603天承科技 -774.90 -1.48 2.65 17.08
      688593新相微 -776.45 -8.59 0.18 1.67
      688185康希諾 -779.53 -1.97 -0.81 4.25
      688244永信至誠 -788.90 -2.68 4.72 14.76
      688410山外山 -824.04 -6.38 -1.77 3.50
      688188柏楚電子 -839.07 -5.85 0.71 0.38
      688161威高骨科 -848.32 -7.06 -0.13 1.01
      688573信宇人 -850.63 -5.26 -1.24 10.26
      688512慧智微 -855.69 -6.92 -0.09 3.32
      688582芯動聯科 -875.27 -2.08 0.62 2.67
      688665四方光電 -878.26 -10.17 -0.11 1.53
      688266澤璟制藥 -882.19 -1.52 1.67 1.91
      688383新益昌 -884.16 -8.35 -2.34 1.67
      688126滬硅產業 -886.10 -3.25 -0.65 0.54
      688348昱能科技 -901.10 -6.86 2.44 1.85
      688619羅普特 -904.87 -9.91 4.01 3.28
      688349三一重能 -909.68 -6.35 3.23 2.39
      688789宏華數科 -911.31 -7.88 -0.23 0.90
      688478晶升股份 -934.71 -12.17 -0.77 2.29
      688107安路科技 -946.57 -8.14 -0.85 0.99
      688605先鋒精科 -947.10 -11.03 -0.52 3.58
      688322奧比中光 -949.78 -1.63 -2.02 2.73
      688167炬光科技 -971.93 -4.00 -2.55 3.21
      688332中科藍訊 -977.27 -5.08 -0.31 4.33
      688171緯德信息 -978.18 -15.30 -1.21 2.13
      688233神工股份 -1004.18 -8.37 -0.75 2.20
      688135利揚芯片 -1007.54 -11.45 -1.41 2.00
      688271聯影醫療 -1028.26 -2.81 0.01 0.46
      688018樂鑫科技 -1040.83 -2.27 -0.93 1.82
      688289圣湘生物 -1072.41 -6.16 1.18 1.34
      688219會通股份 -1080.21 -7.70 -1.59 2.15
      688409富創精密 -1089.46 -4.43 -1.91 2.42
      688529豪森智能 -1092.36 -14.78 -0.60 2.21
      688230芯導科技 -1093.96 -9.22 -3.13 1.61
      688307中潤光學 -1100.83 -10.02 0.54 4.89
      688720艾森股份 -1102.73 -10.76 -1.87 4.20
      688469芯聯集成 -1119.20 -4.51 0.40 1.11
      688336三生國健 -1136.45 -3.40 -2.32 1.01
      688586江航裝備 -1138.58 -6.27 -1.70 1.89
      688580偉思醫療 -1145.82 -9.72 -1.60 2.70
      688089嘉必優 -1155.52 -6.04 3.65 4.22
      688269凱立新材 -1191.33 -4.04 -0.98 5.98
      688180君實生物 -1193.96 -2.03 -0.99 1.99
      688549中巨芯 -1213.23 -14.81 -0.64 1.82
      688381帝奧微 -1214.99 -13.04 0.26 2.20
      688613奧精醫療 -1216.88 -13.59 -0.36 3.38
      688037芯源微 -1224.01 -3.35 -2.03 1.61
      688557蘭劍智能 -1224.77 -6.67 6.28 5.29
      688106金宏氣體 -1241.10 -14.84 0.17 0.98
      688049炬芯科技 -1244.63 -3.82 0.70 3.85
      688261東微半導 -1247.38 -3.12 -0.41 6.12
      688007光峰科技 -1291.87 -13.14 -0.46 1.41
      688626翔宇醫療 -1298.27 -10.33 -2.24 1.73
      688223晶科能源 -1304.51 -3.61 1.72 0.68
      688708佳馳科技 -1311.68 -5.36 -5.77 7.92
      688165埃夫特 -1314.02 -7.21 -0.85 1.50
      688138清溢光電 -1323.84 -11.07 -1.06 1.54
