創業板公司最新融資余額3803.25億元,已連續14個交易日增加,其間累計增加211.14億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至7月24日,創業板兩融余額合計3815.03億元,較上一交易日增加14.34億元。其中,融資余額合計3803.25億元,較上一交易日增加14.05億元,為連續14個交易日增加,其間累計增加211.14億元。
創業板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.07.24 | 3815.03 | 14.34 | 3803.25 | 14.05 |
2025.07.23 | 3800.69 | 8.11 | 3789.20 | 8.18 |
2025.07.22 | 3792.58 | 25.04 | 3781.02 | 25.03 |
2025.07.21 | 3767.54 | 32.38 | 3755.99 | 32.27 |
2025.07.18 | 3735.16 | 6.95 | 3723.71 | 6.98 |
2025.07.17 | 3728.20 | 24.75 | 3716.73 | 24.49 |
2025.07.16 | 3703.45 | 8.32 | 3692.24 | 8.32 |
2025.07.15 | 3695.13 | 9.46 | 3683.92 | 9.27 |
2025.07.14 | 3685.68 | 30.20 | 3674.64 | 30.28 |
2025.07.11 | 3655.47 | 1.49 | 3644.36 | 1.25 |
2025.07.10 | 3653.98 | 18.74 | 3643.11 | 18.81 |
2025.07.09 | 3635.24 | 8.83 | 3624.30 | 8.63 |
2025.07.08 | 3626.42 | 15.01 | 3615.67 | 14.73 |
2025.07.07 | 3611.41 | 8.77 | 3600.94 | 8.82 |
創業板融資余額連增期間,融資余額增加的有617只,增幅超20%的有185只,融資余額增幅最大的是菲利華,最新融資余額12.38億元,其間增幅1239.06%,其次是福賽科技、大宏立,最新融資余額分別為2.32億元、1.07億元,其間增幅分別為392.10%、169.54%。融資余額下降的有325只,降幅超10%的有87只,融資余額降幅最大的是屹通新材,最新融資余額6086.81萬元,其間下降35.82%,其次是圣元環保、唯特偶,最新融資余額分別為2.28億元、8730.73萬元,其間降幅分別為35.45%、32.13%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300395 | 菲利華 | 123809.74 | 1239.06 | 300930 | 屹通新材 | 6086.81 | -35.82 |
301529 | 福賽科技 | 23217.48 | 392.10 | 300867 | 圣元環保 | 22763.56 | -35.45 |
300865 | 大宏立 | 10729.92 | 169.54 | 301319 | 唯特偶 | 8730.73 | -32.13 |
301291 | 明陽電氣 | 16743.88 | 140.93 | 301588 | 美新科技 | 3385.26 | -29.85 |
301286 | 僑源股份 | 12366.33 | 118.72 | 301139 | 元道通信 | 11591.10 | -29.58 |
301037 | 保立佳 | 3455.26 | 107.41 | 300962 | 中金輻照 | 13982.68 | -29.55 |
301119 | 正強股份 | 9760.20 | 102.64 | 300993 | 玉馬科技 | 13659.55 | -29.34 |
301237 | 和順科技 | 7863.03 | 101.97 | 301173 | 毓恬冠佳 | 3480.92 | -28.94 |
300877 | 金春股份 | 6921.85 | 92.51 | 300945 | 曼卡龍 | 13034.00 | -27.24 |
301200 | 大族數控 | 28210.04 | 91.11 | 300327 | 中穎電子 | 60269.61 | -26.57 |
301526 | 國際復材 | 28201.12 | 90.90 | 301129 | 瑞納智能 | 4785.89 | -24.43 |
301010 | 晶雪節能 | 4804.08 | 86.66 | 300761 | 立華股份 | 23003.47 | -23.76 |
301159 | 三維天地 | 7093.95 | 82.88 | 300887 | 譜尼測試 | 12694.46 | -22.77 |
301658 | 首航新能 | 11333.00 | 82.67 | 301148 | 嘉戎技術 | 10766.23 | -22.71 |
300916 | 朗特智能 | 24774.32 | 82.54 | 300988 | 津榮天宇 | 9828.71 | -22.08 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業統計,主要集中在機械設備、醫藥生物、電子行業,分別有30只、25只、21只個股上榜。
市場表現方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲12.51%,表現強于創業板指,漲幅居前的有銅冠銅箔、福賽科技、金春股份,分別上漲75.19%、74.85%、57.79%,跌幅居前的有霍普股份、乖寶寵物、宏工科技,分別下跌19.09%、15.10%、8.58%。
創業板融資余額連增期間,以金額統計,融資余額增加最多的是新易盛,最新融資余額為58.97億元,其間增加16.51億元,融資余額增加較多的還有菲利華、中際旭創、勝宏科技等,分別增加11.46億元、11.00億元、10.73億元。融資余額減少較多的有陽光電源、四方精創、光線傳媒等,分別減少5.61億元、3.44億元、2.29億元。(數據寶)
創業板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 58.97 | 16.51 | 300274 | 陽光電源 | 41.78 | -5.61 |
300395 | 菲利華 | 12.38 | 11.46 | 300468 | 四方精創 | 16.41 | -3.44 |
300308 | 中際旭創 | 77.32 | 11.00 | 300251 | 光線傳媒 | 18.38 | -2.29 |
300476 | 勝宏科技 | 50.64 | 10.73 | 300327 | 中穎電子 | 6.03 | -2.18 |
300718 | 長盛軸承 | 6.67 | 6.67 | 300002 | 神州泰岳 | 12.86 | -2.04 |
300803 | 指南針 | 33.73 | 5.86 | 302132 | 中航成飛 | 12.90 | -1.75 |
300779 | 惠城環保 | 5.06 | 5.06 | 300773 | 拉卡拉 | 13.23 | -1.67 |
300059 | 東方財富 | 233.72 | 4.00 | 300999 | 金龍魚 | 8.97 | -1.26 |
300760 | 邁瑞醫療 | 27.59 | 4.00 | 300867 | 圣元環保 | 2.28 | -1.25 |
300100 | 雙林股份 | 3.89 | 3.89 | 300870 | 歐陸通 | 4.46 | -1.19 |
300766 | 每日互動 | 3.37 | 3.37 | 300130 | 新國都 | 11.69 | -1.15 |
300757 | 羅博特科 | 18.37 | 3.23 | 300498 | 溫氏股份 | 8.37 | -1.05 |
300229 | 拓爾思 | 10.99 | 3.07 | 300328 | 宜安科技 | 5.48 | -0.92 |
300003 | 樂普醫療 | 12.07 | 2.83 | 300031 | 寶通科技 | 7.56 | -0.87 |
300846 | 首都在線 | 2.76 | 2.76 | 300568 | 星源材質 | 10.17 | -0.78 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創業板