股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占88.44%,127只基金回報超3%,111只基金凈值回撤超1%。
上證指數昨日上漲0.65%,報收3605.73點,深證成指上漲1.21%,創業板指上漲1.50%,科創50指數上漲1.17%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有美容護理、有色金屬、鋼鐵等,分別上漲3.10%、2.78%、2.68%。跌幅居前的有銀行、通信、公用事業等,分別下跌1.42%、0.15%、0.09%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,7月24日算術平均凈值增長率0.78%,凈值增長率為正的占88.44%,其中,凈值增長率超3%的有127只,嘉實中證稀有金屬主題ETF凈值增長率為6.07%,回報率居首,緊隨其后的是稀有金屬ETF基金、華富中證稀有金屬主題ETF、廣發中證稀有金屬ETF等,凈值增長率分別為6.04%、6.04%、6.02%。
統計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統計,有8只基金屬于嘉實基金,國泰基金、天弘基金等分別有7只、7只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的嘉實中證稀有金屬主題ETF屬于指數股票型,凈值增長率超3%的基金中,有76只基金屬于指數股票型,29只基金屬于偏股型,18只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有111只,回撤幅度最大的是財通價值動量混合C,基金凈值下滑2.53%,回撤幅度居前的還有諾德新生活C、諾德新生活A、財通價值動量混合A等,回撤幅度分別為2.52%、2.52%、2.48%。(數據寶)
7月24日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月24日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 0.6534 | 6.07 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
159671 | 稀有金屬ETF基金 | 0.9096 | 6.04 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
561800 | 華富中證稀有金屬主題ETF | 0.6954 | 6.04 | 指數股票型 | 華富基金 |
159608 | 廣發中證稀有金屬ETF | 0.7503 | 6.02 | 指數股票型 | 廣發基金 |
014111 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF發起聯接C | 0.6707 | 5.74 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
014110 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF發起聯接A | 0.6768 | 5.73 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
019875 | 廣發中證稀有金屬ETF發起式聯接C | 1.2603 | 5.65 | 指數股票型 | 廣發基金 |
019874 | 廣發中證稀有金屬ETF發起式聯接A | 1.2661 | 5.65 | 指數股票型 | 廣發基金 |
013943 | 華寶中證稀有金屬指數增強發起C | 0.7271 | 5.64 | 指數股票型 | 華寶基金 |
013942 | 華寶中證稀有金屬指數增強發起A | 0.7350 | 5.63 | 指數股票型 | 華寶基金 |
019088 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發起式聯接C | 1.2203 | 5.54 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
019087 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發起式聯接A | 1.2226 | 5.53 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
516150 | 嘉實中證稀土產業ETF | 1.4368 | 5.18 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
159713 | 富國中證稀土產業ETF | 1.0286 | 5.16 | 指數股票型 | 富國基金 |
516780 | 稀土ETF | 1.3855 | 5.15 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
159715 | 易方達中證稀土產業ETF | 0.9384 | 5.14 | 指數股票型 | 易方達基金 |
019295 | 博時匠心優選混合A | 1.1911 | 5.00 | 偏股型 | 博時基金 |
019296 | 博時匠心優選混合C | 1.1738 | 4.99 | 偏股型 | 博時基金 |
159643 | 國泰國證疫苗與生物科技ETF | 0.6459 | 4.92 | 指數股票型 | 國泰基金 |
159657 | 生物疫苗ETF | 0.7058 | 4.92 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
159645 | 富國國證疫苗與生物科技ETF | 0.7308 | 4.91 | 指數股票型 | 富國基金 |
011035 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接A | 1.0055 | 4.89 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
011036 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接C | 1.0015 | 4.89 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
562860 | 嘉實中證疫苗與生物技術ETF | 0.7525 | 4.78 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
561920 | 招商中證疫苗與生物技術ETF | 0.7868 | 4.74 | 指數股票型 | 招商基金 |
016356 | 華夏國證疫苗與生物科技指數發起式C | 0.7113 | 4.73 | 指數股票型 | 華夏基金 |
016355 | 華夏國證疫苗與生物科技指數發起式A | 0.7174 | 4.71 | 指數股票型 | 華夏基金 |
017186 | 國泰國證疫苗與生物科技ETF發起聯接C | 0.6759 | 4.66 | 指數股票型 | 國泰基金 |
022794 | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接I | 1.0601 | 4.66 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
017185 | 國泰國證疫苗與生物科技ETF發起聯接A | 0.6787 | 4.66 | 指數股票型 | 國泰基金 |
7月24日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月24日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
021523 | 財通價值動量混合C | 1.1580 | -2.53 | 股債平衡型 | 財通基金 |
006888 | 諾德新生活C | 1.2601 | -2.52 | 偏股型 | 諾德基金 |
006887 | 諾德新生活A | 1.2628 | -2.52 | 偏股型 | 諾德基金 |
720001 | 財通價值動量混合A | 4.4420 | -2.48 | 股債平衡型 | 財通基金 |
016773 | 諾德興新趨勢C | 0.6991 | -1.98 | 偏股型 | 諾德基金 |
006503 | 財通集成電路產業股票C | 2.1235 | -1.96 | 標準股票型 | 財通基金 |
006502 | 財通集成電路產業股票A | 2.2394 | -1.96 | 標準股票型 | 財通基金 |
016772 | 諾德興新趨勢A | 0.7102 | -1.96 | 偏股型 | 諾德基金 |
006430 | 凱石瀾龍頭經濟持有期混合 | 0.7998 | -1.95 | 偏股型 | 凱石基金 |
000354 | 長盛城鎮化主題混合A | 1.7400 | -1.89 | 偏股型 | 長盛基金 |
018933 | 長盛城鎮化主題混合C | 1.7193 | -1.89 | 偏股型 | 長盛基金 |
017490 | 財通景氣甄選一年持有期混合A | 1.4197 | -1.87 | 偏股型 | 財通基金 |
017491 | 財通景氣甄選一年持有期混合C | 1.3972 | -1.87 | 偏股型 | 財通基金 |
257070 | 國聯安優選行業混合 | 2.3982 | -1.85 | 偏股型 | 國聯安基金 |
001956 | 國聯安科技動力股票 | 1.5081 | -1.84 | 標準股票型 | 國聯安基金 |
009062 | 財通智慧成長混合A | 1.3711 | -1.81 | 偏股型 | 財通基金 |
009063 | 財通智慧成長混合C | 1.3142 | -1.81 | 偏股型 | 財通基金 |
001480 | 財通成長優選混合A | 2.1830 | -1.80 | 股債平衡型 | 財通基金 |
021528 | 財通成長優選混合C | 1.2570 | -1.80 | 股債平衡型 | 財通基金 |
014916 | 財通匠心優選一年持有期混合C | 0.8629 | -1.75 | 偏股型 | 財通基金 |
014915 | 財通匠心優選一年持有期混合A | 0.8860 | -1.75 | 偏股型 | 財通基金 |
501046 | 財通福鑫定開混合發起 | 2.5166 | -1.61 | 靈活配置型 | 財通基金 |
022364 | 永贏科技智選混合發起A | 1.9472 | -1.52 | 偏股型 | 永贏基金 |
022365 | 永贏科技智選混合發起C | 1.9383 | -1.52 | 偏股型 | 永贏基金 |
024108 | 中郵核心成長混合C | 0.5653 | -1.46 | 偏股型 | 中郵基金 |
590002 | 中郵核心成長混合A | 0.5655 | -1.45 | 偏股型 | 中郵基金 |
001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 1.8900 | -1.41 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
512700 | 南方中證銀行ETF | 1.7366 | -1.41 | 指數股票型 | 南方基金 |
512820 | 中證銀行ETF | 1.5079 | -1.41 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
159887 | 富國中證800銀行ETF | 1.3978 | -1.40 | 指數股票型 | 富國基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績