證券時報網
2025-07-15 17:06
52家創業板公司上半年業績預告亮相,業績預增公司有39家,占比75.00%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至7月15日,52家創業板公司公布了上半年業績預告。按業績預告類型進行統計,預增公司有39家,預盈3家,合計報喜公司比例為80.77%;業績預降、預虧、減虧公司分別有5家、1家、1家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有16家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有14家。具體來看,翰宇藥業預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現凈利潤增幅中值為1567.36%;碩貝德、新易盛預計凈利潤同比增幅中值分別為947.88%、356.58%,增幅位列第二、第三。
分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在電子、醫藥生物、通信等行業,分別有3只、2只、2只個股上榜。
市場表現來看,業績預計翻倍股今年以來平均上漲38.09%,漲幅居前的有冰川網絡、瑜欣電子、新易盛,分別上漲87.80%、62.48%、59.20%,近期走勢來看,近5日漲幅居前的有匯中股份、博騰股份、川金諾,分別上漲17.88%、16.75%、9.46%。(數據寶)
創業板業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇藥業 | 2025.07.01 | 1567.36 | 18.89 | 46.55 | 醫藥生物 |
300322 | 碩貝德 | 2025.07.14 | 947.88 | 15.56 | 18.69 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 2025.07.15 | 356.58 | 130.90 | 59.20 | 通信 |
300035 | 中科電氣 | 2025.07.14 | 285.00 | 16.57 | 12.78 | 電力設備 |
301165 | 銳捷網絡 | 2025.07.11 | 195.88 | 59.21 | 15.83 | 通信 |
300533 | 冰川網絡 | 2025.07.11 | 168.92 | 37.11 | 87.80 | 傳媒 |
300505 | 川金諾 | 2025.07.08 | 167.27 | 19.91 | 40.65 | 基礎化工 |
300148 | 天舟文化 | 2025.07.14 | 162.16 | 5.26 | 44.90 | 傳媒 |
300105 | 龍源技術 | 2025.07.10 | 137.44 | 7.87 | 4.60 | 環保 |
300733 | 西菱動力 | 2025.07.14 | 130.66 | 17.83 | 53.23 | 汽車 |
300138 | 晨光生物 | 2025.07.10 | 117.36 | 13.44 | 55.95 | 農林牧漁 |
300602 | 飛榮達 | 2025.07.10 | 113.82 | 22.89 | 19.33 | 電子 |
300363 | 博騰股份 | 2025.07.10 | 108.82 | 19.66 | 24.67 | 醫藥生物 |
301031 | 中熔電氣 | 2025.07.12 | 107.57 | 82.49 | 17.88 | 電子 |
301107 | 瑜欣電子 | 2025.07.14 | 101.89 | 29.24 | 62.48 | 機械設備 |
300371 | 匯中股份 | 2025.07.09 | 100.00 | 13.78 | 44.86 | 機械設備 |
301345 | 濤濤車業 | 2025.06.30 | 84.08 | 146.99 | 129.21 | 汽車 |
300604 | 長川科技 | 2025.06.26 | 81.50 | 43.96 | -0.39 | 電子 |
300018 | 中元股份 | 2025.07.15 | 77.50 | 8.33 | 24.31 | 電力設備 |
301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 75.00 | 12.65 | 11.54 | 商貿零售 |
300221 | 銀禧科技 | 2025.07.12 | 73.50 | 8.74 | 49.66 | 基礎化工 |
300434 | 金石亞藥 | 2025.07.15 | 67.64 | 10.23 | 24.91 | 醫藥生物 |
300001 | 特銳德 | 2025.07.14 | 65.00 | 24.15 | 10.72 | 電力設備 |
300201 | 海倫哲 | 2025.07.11 | 62.12 | 5.49 | 4.95 | 機械設備 |
300119 | 瑞普生物 | 2025.07.14 | 60.00 | 19.85 | 9.24 | 農林牧漁 |
300926 | 博俊科技 | 2025.07.14 | 57.00 | 26.00 | 18.83 | 汽車 |
301230 | 泓博醫藥 | 2025.07.14 | 56.48 | 39.44 | 56.05 | 醫藥生物 |
300643 | 萬通智控 | 2025.07.14 | 55.00 | 22.56 | 89.93 | 汽車 |
301061 | 匠心家居 | 2025.07.14 | 52.47 | 86.86 | 83.90 | 輕工制造 |
300953 | 震裕科技 | 2025.07.15 | 50.70 | 99.20 | 98.52 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績、創業板、創業板業績、創業板營收、創業板凈利潤、盈利、創業板盈利、業績預告